THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 03/01/2026 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNeTraffic và VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
Danh sách học viên đạt sát hạch GPLX ngày 03/01/2026 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận.
| TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | NGUYỄN THỊ TRÂM ANH | 2007-03-12 | 381267000476 | A1m |
| 2 | LÊ VIỆT ANH | 2007-04-20 | 380262000265 | A1m |
| 3 | NGUYỄN MINH ANH | 2007-02-04 | 381266000475 | A1m |
| 4 | PHẠM LÊ TUẤN ANH | 2007-09-10 | 380261000264 | A1m |
| 5 | LÊ THỊ TRANG ANH | 2007-09-20 | 381265000474 | A1m |
| 6 | VŨ BẢO ANH | 2007-10-28 | 381264000473 | A1m |
| 7 | NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH | 2004-03-25 | 381263000472 | A1m |
| 8 | VŨ THỊ VÂN ANH | 1987-06-10 | 381262000471 | A1m |
| 9 | NGUYỄN HẢI ANH | 2003-07-09 | 381257003456 | A1m |
| 10 | VŨ THỊ MAI ANH | 1965-11-24 | 381261000470 | A1m |
| 11 | PHẠM NGỌC ANH | 2000-12-30 | 381269000469 | A1m |
| 12 | TÀO VĂN TUẤN ANH | 2006-03-14 | 380252015567 | A1m |
| 13 | ĐẶNG THỊ HÀ ANH | 2007-12-12 | 381268000468 | A1m |
| 14 | TRỊNH VÂN ANH | 2007-07-21 | 381267000467 | A1m |
| 15 | LÊ ĐÌNH ANH | 2003-12-17 | 380260000263 | A1m |
| 16 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 2005-03-29 | 381266000466 | A1m |
| 17 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 2003-07-30 | 381265000465 | A1m |
| 18 | TÀO MAI ANH | 2007-08-11 | 381264000464 | A1m |
| 19 | CAO VĂN HÙNG ANH | 2004-06-06 | 380251012145 | A1m |
| 20 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 2007-10-18 | 381263000463 | A1m |
| 21 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 2006-08-02 | 381262000462 | A1m |
| 22 | NGUYỄN VĂN ANH | 2001-05-02 | 510257011750 | A1m |
| 23 | DƯƠNG NGỌC ANH | 2007-07-18 | 381261000461 | A1m |
| 24 | DƯƠNG VÂN ANH | 2007-07-18 | 381260000460 | A1m |
| 25 | LÊ QUỲNH ANH | 2006-08-21 | 381268000459 | A1m |
| 26 | DƯƠNG QUANG ANH | 2007-01-01 | 380269000262 | A1m |
| 27 | LÊ THỊ TRÂM ANH | 1996-10-22 | 381267000458 | A1m |
| 28 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 2007-06-01 | 381266000457 | A1m |
| 29 | Y BÃI | 2002-02-28 | 381265000456 | A1m |
| 30 | TRIỆU QUỐC BẢY | 1990-10-12 | 380268000261 | A1m |
| 31 | LÊ THỊ BẢY | 1974-02-02 | 381264000455 | A1m |
| 32 | ĐINH THỊ BÍCH | 1979-10-06 | 381263000454 | A1m |
| 33 | NGUYỄN TRÍ BÌNH | 2007-12-10 | 380267000260 | A1m |
| 34 | LÊ THỊ BÌNH | 1983-12-15 | 381262000453 | A1m |
| 35 | NGUYỄN THỊ BÌNH | 2007-12-26 | 381261000452 | A1m |
| 36 | LÊ VĂN CA | 1972-02-22 | 380138002146 | A1m |
| 37 | LÊ MINH CẢNH | 1985-08-05 | 380073382679 | A1m |
| 38 | LÊ VĂN CƯỜNG | 2000-11-02 | 380260000254 | A1m |
| 39 | HÀ LƯƠNG CƯỜNG | 2007-11-29 | 380261000255 | A1m |
| 40 | TRẦN LÊ LINH CHI | 2006-02-19 | 381260000451 | A1m |
| 41 | LÊ VĂN CHÍ | 2007-10-22 | 380265000259 | A1m |
| 42 | LÊ THỊ CHINH | 2002-11-24 | 381269000450 | A1m |
| 43 | CAO TRỌNG CHÚC | 1974-05-10 | 380264000258 | A1m |
| 44 | LÊ ĐĂNG CHUNG | 1982-03-08 | 380262000256 | A1m |
| 45 | DƯƠNG ĐÌNH CHUNG | 2005-08-01 | 380263000257 | A1m |
| 46 | LƯỜNG HỮU CHƯỞNG | 2002-12-10 | 380257012538 | A1m |
| 47 | ĐINH THỊ DUNG | 1997-02-07 | 381266000448 | A1m |
| 48 | NGUYỄN HỮU DŨNG | 1982-07-14 | 380266000241 | A1m |
| 49 | TRẦN VIẾT DŨNG | 1974-07-06 | 380267000242 | A1m |
| 50 | NGUYỄN VĂN DUY | 2007-10-07 | 380263000239 | A1m |
| 51 | VŨ BÁ DUY | 2007-12-13 | 380265000240 | A1m |
| 52 | LÊ KHÁNH DUY | 2007-05-29 | 380254016900 | A1m |
| 53 | LÊ VĂN DUY | 2007-12-23 | 380262000238 | A1m |
| 54 | TRẦN THỊ DUYÊN | 1993-11-01 | 381263000445 | A1m |
| 55 | LÊ ÁNH DƯƠNG | 2007-08-02 | 381265000447 | A1m |
| 56 | TRẦN THỊ MAI DƯƠNG | 2006-04-10 | 381264000446 | A1m |
| 57 | LÊ ĐÌNH ĐẠI | 2007-09-09 | 380269000253 | A1m |
| 58 | LƯU NGỌC ĐẠI | 2007-12-07 | 380268000252 | A1m |
| 59 | NGUYỄN HỮU ĐẠT | 2006-12-01 | 380263000248 | A1m |
| 60 | LƯƠNG QUỐC ĐẠT | 2007-03-01 | 380264000249 | A1m |
| 61 | LÊ THIỀU ĐẠT | 2007-10-03 | 380266000250 | A1m |
| 62 | MAI TIẾN ĐẠT | 2005-10-11 | 380267000251 | A1m |
| 63 | HÀ THỊ ĐIỂM | 1995-06-18 | 381267000449 | A1m |
| 64 | LÊ MINH ĐỨC | 2004-02-21 | 380262000247 | A03 |
| 65 | LÊ VĂN ĐỨC | 1991-12-10 | 380261000246 | A1m |
| 66 | PHẠM HỒNG ĐỨC | 2007-08-03 | 380260000245 | A1m |
| 67 | HOÀNG MINH ĐỨC | 2004-11-10 | 380269000244 | A1m |
| 68 | PHẠM MINH ĐỨC | 2007-11-22 | 380268000243 | A1m |
| 69 | LÊ THỊ GÁI | 1978-10-20 | 381262000444 | A1m |
| 70 | LÊ THỊ GẤM | 1982-05-10 | 381261000443 | A1m |
| 71 | PHẠM THỊ GIANG | 1987-09-14 | 381269000441 | A1m |
| 72 | LÊ TRUNG GIANG | 2007-10-02 | 380261000237 | A1m |
| 73 | LÊ LONG GIANG | 2007-10-21 | 380260000236 | A1m |
| 74 | DƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG | 2007-09-16 | 381260000442 | A1m |
| 75 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 1987-01-01 | 381268000440 | A1m |
| 76 | LÊ THỊ THÚY HÀ | 1989-02-20 | 381266000439 | A1m |
| 77 | LÊ THỊ HÀ | 1991-01-01 | 381265000438 | A1m |
| 78 | PHẠM VĂN HẢI | 1982-09-04 | 380203023681 | A1m |
| 79 | LÊ THỊ HẠNH | 1970-09-16 | 381268000431 | A1m |
| 80 | LÊ THỊ HẠNH | 1991-10-16 | 381269000432 | A1m |
| 81 | NGUYỄN THỊ THANH HẰNG | 2007-10-13 | 381261000434 | A1m |
| 82 | CAO THỊ HẰNG | 2007-10-29 | 381260000433 | A1m |
| 83 | LÊ THỊ THÚY HẰNG | 2003-10-01 | 381263000436 | A1m |
| 84 | NGUYỄN THU HẰNG | 2002-06-10 | 381262000435 | A1m |
| 85 | LÊ MAI BẢO HÂN | 2007-10-23 | 381264000437 | A1m |
| 86 | HOÀNG THỊ HẬU | 1998-05-11 | 381267000430 | A1m |
| 87 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1974-11-14 | 381265000429 | A1m |
| 88 | CHU THỊ THU HIỀN | 2002-08-07 | 381264000428 | A1m |
| 89 | HOÀNG THỊ HIỀN | 1990-10-10 | 381262000426 | A1m |
| 90 | NGUYỄN VŨ NGỌC HIỀN | 2007-11-18 | 381263000427 | A1m |
| 91 | LÊ HOÀNG TRUNG HIẾU | 2006-01-16 | 380249023845 | A1m |
| 92 | TRỊNH TRUNG HIẾU | 2007-02-10 | 380269000235 | A1m |
| 93 | HOÀNG QUỐC HIỆU | 2007-12-07 | 380268000234 | A1m |
| 94 | LÊ THỊ HOA | 1990-09-08 | 381269000423 | A1m |
| 95 | ĐOÀN THỊ HOA | 1989-09-09 | 381260000424 | A1m |
| 96 | LÊ THỊ HOA | 1994-10-08 | 381268000422 | A1m |
| 97 | LÊ THỊ HÒA | 1998-06-28 | 381267000421 | A1m |
| 98 | NGUYỄN TRỌNG HOÀN | 1973-10-20 | 380265000231 | A1m |
| 99 | NGUYỄN HỮU HOÀN | 2007-12-09 | 380267000233 | A1m |
| 100 | LÊ BÁ HOÀN | 2007-11-26 | 380266000232 | A1m |
| 101 | TRẦN SỸ HOÀNG | 2003-09-22 | 380254009971 | A1m |
| 102 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 2007-11-01 | 380264000230 | A1m |
| 103 | TRỊNH DUY HOÀNG | 1983-09-26 | 380124002152 | A1m |
| 104 | ĐÀO NGỌC HOÀNG | 1989-10-25 | 310165865005 | A1m |
| 105 | LÊ HỮU VIỆT HOÀNG | 2007-11-11 | 380262000229 | A1m |
| 106 | NGUYỄN THỊ HỒ | 1968-05-05 | 381261000425 | A1m |
| 107 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 1996-01-09 | 381264000419 | A1m |
| 108 | TRỊNH THỊ HỒNG | 2007-11-20 | 381262000417 | A1m |
| 109 | TRẦN THỊ HỒNG | 1984-01-20 | 381263000418 | A1m |
| 110 | PHẠM THỊ KIM HỒNG | 1995-12-12 | 381266000420 | A1m |
| 111 | TRẦN THỊ HUỆ | 1998-02-02 | 381261000416 | A1m |
| 112 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 1992-04-20 | 380268000225 | A1m |
| 113 | LÊ MẠNH HÙNG | 2007-07-04 | 380269000226 | A1m |
| 114 | HOÀNG MẠNH HÙNG | 2003-01-16 | 380260000227 | A1m |
| 115 | LÊ HỮU HÙNG | 1984-08-07 | 380261000228 | A1m |
| 116 | NGUYỄN QUANG HUY | 2006-03-29 | 380264000221 | A1m |
| 117 | NGUYỄN TRỌNG HUY | 2002-10-10 | 380265000222 | A1m |
| 118 | TRỊNH QUỐC HUY | 2007-08-13 | 380266000223 | A1m |
| 119 | THIỀU THANH HUYỀN | 2006-01-01 | 381260000406 | A1m |
| 120 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 2007-06-06 | 381269000405 | A1m |
| 121 | LÊ THỊ HUYỀN | 1998-01-10 | 381265000401 | A1m |
| 122 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 2007-10-20 | 381268000404 | A1m |
| 123 | DOÃN KHÁNH HUYỀN | 2007-10-27 | 381267000403 | A1m |
| 124 | DƯƠNG THANH HUYỀN | 2007-10-04 | 381266000402 | A1m |
| 125 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 2007-12-23 | 381264000400 | A1m |
| 126 | BÙI THỊ HUYỀN | 1975-08-18 | 381261000399 | A1m |
| 127 | HOÀNG VĂN HƯNG | 2007-01-20 | 380267000224 | A1m |
| 128 | LỮ THỊ HƯƠNG | 1989-04-20 | 381269000414 | A1m |
| 129 | LÊ THỊ MAI HƯƠNG | 2004-08-25 | 381268000413 | A1m |
| 130 | TRỊNH THỊ HƯƠNG | 1993-09-12 | 381260000415 | A1m |
| 131 | LÊ THỊ HƯƠNG | 1988-06-12 | 381266000411 | A1m |
| 132 | LÊ THỊ HƯƠNG | 1981-11-24 | 381267000412 | A1m |
| 133 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 2000-11-15 | 381262000408 | A1m |
| 134 | NGUYỄN DIỂM HƯƠNG | 2004-11-22 | 381265000410 | A1m |
| 135 | VŨ HOÀNG THU HƯƠNG | 2007-10-30 | 381263000409 | A1m |
| 136 | NGÔ THỊ HƯỜNG | 1986-03-06 | 381261000407 | A1m |
| 137 | HOÀNG NGỌC KIÊN | 2002-10-04 | 380268000216 | A1m |
| 138 | LÊ VĂN KIÊN | 2006-11-23 | 380267000215 | A1m |
| 139 | HOÀNG VĂN KIÊN | 1976-08-10 | 790156128913 | A1m |
| 140 | LÊ TRUNG KIÊN | 1984-03-10 | 380266000214 | A1m |
| 141 | TRỊNH TUẤN KIỆT | 2006-09-30 | 380265000213 | A1m |
| 142 | LƯƠNG THỊ KIM | 1967-07-20 | 381260000398 | A1m |
| 143 | LÊ HUY HOÀNG KHANG | 2007-10-12 | 380263000220 | A1m |
| 144 | HOÀNG NAM KHÁNH | 2007-11-30 | 380260000218 | A1m |
| 145 | THIỀU QUỐC KHÁNH | 2007-12-19 | 380261000219 | A1m |
| 146 | NGUYỄN VŨ KHIÊM | 2007-10-20 | 380269000217 | A1m |
| 147 | NGUYỄN THỊ LAN | 1990-09-29 | 381268000396 | A1m |
| 148 | NGUYỄN THỊ LAN | 1999-04-04 | 381269000397 | A1m |
| 149 | NGUYỄN THỊ LAN | 1963-11-25 | 381267000395 | A1m |
| 150 | NGUYỄN NGỌC LÂM | 2000-03-29 | 380255015065 | A1m |
| 151 | PHẠM HỮU LÂM | 1990-05-20 | 380253013740 | A1m |
| 152 | NGÂN THỊ LIỆP | 2001-01-11 | 381266000394 | A1m |
| 153 | LÊ THỊ LIỆU | 1993-08-05 | 381265000393 | A1m |
| 154 | TRƯƠNG KHÁNH LINH | 2003-08-15 | 381266000385 | A03 |
| 155 | ĐỖ DIỆU LINH | 2005-05-06 | 381267000386 | A03 |
| 156 | LÊ MAI LINH | 2007-06-08 | 381263000382 | A1m |
| 157 | ĐÀM TRẦN KHÁNH LINH | 2007-08-26 | 381264000383 | A1m |
| 158 | NGUYỄN THÙY LINH | 2007-08-02 | 381265000384 | A1m |
| 159 | HOÀNG NHẬT LINH | 2007-11-01 | 381268000387 | A1m |
| 160 | CÙ NGỌC LINH | 2007-11-10 | 381269000388 | A1m |
| 161 | NGÔ NGỌC LINH | 2006-08-26 | 381260000389 | A1m |
| 162 | HOÀNG DIỆU LINH | 2003-02-27 | 381263000391 | A1m |
| 163 | NGUYỄN VĂN LINH | 1989-09-03 | 380242016693 | A1m |
| 164 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 2007-04-27 | 381262000390 | A1m |
| 165 | TÔ THỊ LINH | 2007-11-25 | 381264000392 | A1m |
| 166 | LÊ BÁ LINH | 1999-06-05 | 380264000212 | A1m |
| 167 | CHU THỊ LOAN | 1990-09-03 | 381206025221 | A1m |
| 168 | VŨ NGỌC LONG | 1984-05-01 | 380171011947 | A1m |
| 169 | FOMIN DANIIL LONG | 2002-09-02 | 380262000210 | A1m |
| 170 | NGUYỄN HỮU LONG | 2007-12-29 | 380263000211 | A1m |
| 171 | LÊ THỊ BẢO LỘC | 2007-03-21 | 381262000381 | A1m |
| 172 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | 2003-01-03 | 381261000380 | A1m |
| 173 | LÊ VĂN LỰC | 2003-10-23 | 380260000209 | A1m |
| 174 | VƯƠNG TIẾN LỰC | 2007-08-01 | 380269000208 | A1m |
| 175 | NGUYỄN HOÀNG HẢI LY | 2006-09-12 | 381268000378 | A1m |
| 176 | ĐỖ NGỌC LY | 2007-10-03 | 381266000376 | A1m |
| 177 | NGÔ THỊ LY | 1991-06-02 | 381267000377 | A1m |
| 178 | LÊ THỊ HƯƠNG LY | 1998-04-15 | 381269000379 | A1m |
| 179 | HOÀNG THỊ LÝ | 1995-05-21 | 381264000374 | A1m |
| 180 | NGUYỄN THỊ LÝ | 1985-08-20 | 381265000375 | A1m |
| 181 | ĐINH THỊ MAI | 1987-08-22 | 381263000373 | A1m |
| 182 | ĐẶNG TUẤN MẠNH | 2006-08-10 | 380268000207 | A03 |
| 183 | LÊ THỊ MẠNH | 1985-08-20 | 381262000372 | A1m |
| 184 | LƯỜNG HUY MẠNH | 1993-07-30 | 380267000206 | A1m |
| 185 | NGÔ TIẾN MẠNH | 2002-07-21 | 380266000205 | A1m |
| 186 | NGUYỄN VĂN MINH | 1996-06-02 | 380265000204 | A1m |
| 187 | LÊ THỊ MƠ | 1988-05-26 | 381261000371 | A1m |
| 188 | TRẦN HÀ MY | 2007-10-24 | 381260000370 | A1m |
| 189 | TỐNG TRÀ MY | 2007-07-30 | 381268000369 | A1m |
| 190 | NGUYỄN MẠNH NAM | 2007-07-26 | 380262000201 | A1m |
| 191 | NGUYỄN TRỌNG NAM | 1981-01-15 | 380268000199 | A1m |
| 192 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 1997-08-17 | 380261000200 | A1m |
| 193 | LÊ VĂN NAM | 2007-11-06 | 380263000202 | A1m |
| 194 | ĐẶNG THỊ NAM | 1998-08-10 | 381267000368 | A1m |
| 195 | HÀ LÊ NAM | 2007-12-11 | 380264000203 | A1m |
| 196 | LÊ QUỐC NAM | 2007-12-13 | 380267000198 | A1m |
| 197 | H’ TÂM LAN NIÊ | 2007-10-04 | 381262000345 | A1m |
| 198 | TRỊNH THỊ NGA | 1982-05-07 | 381265000366 | A03 |
| 199 | NGUYỄN THỊ NGA | 1988-03-13 | 381266000367 | A1m |
| 200 | LÊ BẢO UYÊN NGA | 2007-02-17 | 381264000365 | A1m |
| 201 | TRẦN THỊ NGA | 1988-07-23 | 381263000364 | A1m |
| 202 | TRƯƠNG THỊ NGÀ | 2007-06-22 | 381262000363 | A1m |
| 203 | PHẠM THANH NGÂN | 2007-02-12 | 381261000362 | A1m |
| 204 | NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | 2007-05-12 | 381260000361 | A1m |
| 205 | CAO THỊ MINH NGỌC | 2007-09-20 | 381269000360 | A1m |
| 206 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 1983-10-08 | 381267000359 | A1m |
| 207 | NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC | 1992-10-01 | 381266000358 | A1m |
| 208 | LÊ THỊ THẢO NGUYÊN | 2007-04-20 | 381265000357 | A1m |
| 209 | HÀ THỊ NGUYỆT | 1997-07-27 | 381263000355 | A03 |
| 210 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 1973-01-15 | 381264000356 | A1m |
| 211 | PHẠM THÚY NHÀN | 2007-04-03 | 381262000354 | A1m |
| 212 | HUỲNH THỊ NHI | 1999-12-26 | 381260000352 | A1m |
| 213 | NGUYỄN YẾN NHI | 2004-12-01 | 381269000351 | A1m |
| 214 | LÊ THỊ YẾN NHI | 2006-08-20 | 381268000350 | A1m |
| 215 | LÊ THỊ YẾN NHI | 2005-11-08 | 381261000353 | A1m |
| 216 | PHẠM THỊ NHỊ | 2000-12-28 | 381266000349 | A1m |
| 217 | DƯƠNG THỊ NHUNG | 2006-10-18 | 381263000346 | A1m |
| 218 | ĐỖ THỊ NHUNG | 1990-10-20 | 381264000347 | A1m |
| 219 | CHU THỊ TÂM NHƯ | 2007-05-07 | 381265000348 | A1m |
| 220 | LÊ THỊ OANH | 2003-05-01 | 381261000344 | A1m |
| 221 | PHẠM THỊ OANH | 1978-08-08 | 381180016110 | A1m |
| 222 | VI THỊ PÍT | 1995-09-20 | 381268000332 | A1m |
| 223 | PHẠM HỒNG PHÁP | 1995-09-23 | 380266000197 | A1m |
| 224 | NGUYỄN MINH PHI | 2007-06-11 | 380265000196 | A1m |
| 225 | TRỊNH HOÀNG NHẤT PHONG | 2007-03-07 | 380264000195 | A1m |
| 226 | LƯƠNG NGUYỄN ĐÔNG PHONG | 2007-12-31 | 380263000194 | A1m |
| 227 | NGUYỄN LAN PHƯƠNG | 2006-12-02 | 381268000341 | A1m |
| 228 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG | 1998-06-18 | 381269000342 | A1m |
| 229 | LÊ MAI PHƯƠNG | 2005-12-13 | 381260000343 | A1m |
| 230 | MAI HÀ PHƯƠNG | 2007-10-22 | 381265000339 | A1m |
| 231 | NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG | 2007-01-28 | 381267000340 | A1m |
| 232 | LÊ THỊ MAI PHƯƠNG | 2007-03-31 | 381264000338 | A1m |
| 233 | LÊ THỊ LAN PHƯƠNG | 2007-07-04 | 381263000337 | A1m |
| 234 | LÊ HỮU TUẤN PHƯƠNG | 2005-06-07 | 380262000193 | A1m |
| 235 | NGÔ THỊ KIỀU TRÚC PHƯƠNG | 1991-07-05 | 381261000335 | A1m |
| 236 | PHẠM ANH PHƯƠNG | 2002-10-31 | 381262000336 | A1m |
| 237 | NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG | 2006-10-28 | 381269000333 | A1m |
| 238 | LÊ THỊ PHƯỢNG | 1984-10-09 | 381260000334 | A1m |
| 239 | LÊ XUÂN QUANG | 2007-12-17 | 380269000190 | A1m |
| 240 | LÊ ANH QUÂN | 2001-12-19 | 380261000192 | A1m |
| 241 | LÊ VĂN QUÂN | 2007-11-22 | 380260000191 | A1m |
| 242 | DƯƠNG KHẮC QUÂN | 1999-02-10 | 380248005295 | A1m |
| 243 | BÙI VĂN QUYỀN | 1981-03-04 | 380267000189 | A1m |
| 244 | NGÂN THỊ QUYẾN | 1997-11-13 | 381267000331 | A1m |
| 245 | LÊ NHƯ QUỲNH | 2006-04-30 | 381266000330 | A1m |
| 246 | LÊ VĂN QUỲNH | 1995-02-13 | 380255014679 | A1m |
| 247 | NGUYỄN THỊ SANG | 2006-11-20 | 381263000328 | A1m |
| 248 | NGUYỄN XUÂN SANG | 1998-12-18 | 380266000188 | A1m |
| 249 | TRẦN VĂN SÁNG | 1993-06-15 | 380265000187 | A1m |
| 250 | ĐOÀN HOÀNG NGỌC SÂM | 2000-02-25 | 381264000329 | A1m |
| 251 | LÊ SỸ SƠN | 2002-11-20 | 380264000186 | A1m |
| 252 | NGUYỄN THỊ SỬU | 1985-01-12 | 381262000327 | A1m |
| 253 | HỒ TIẾN TÀI | 1987-10-03 | 380255003248 | A1m |
| 254 | NGUYỄN VĂN TÂM | 2000-04-19 | 380263000185 | A1m |
| 255 | NGUYỄN THỊ TÂM | 1982-10-27 | 381261000326 | A1m |
| 256 | LẠI VĂN TẤN | 2004-01-21 | 380262000184 | A1m |
| 257 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 2007-10-25 | 380260000164 | A1m |
| 258 | DƯƠNG THỊ TÌNH | 1992-07-28 | 381264000301 | A1m |
| 259 | LÊ THẾ TOẢN | 1999-12-28 | 380269000163 | A1m |
| 260 | LÊ LINH TÚ | 2007-11-20 | 381269000289 | A1m |
| 261 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 2006-09-19 | 380266000160 | A1m |
| 262 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 1970-10-10 | 381267000287 | A1m |
| 263 | LÊ THỊ TUYẾT | 1985-03-08 | 381268000288 | A1m |
| 264 | LÊ ĐÌNH TƯ | 1986-09-09 | 380184020831 | A1m |
| 265 | NGUYỄN DUY THÁI | 2004-08-07 | 380261000183 | A1m |
| 266 | ĐINH QUỐC THÁI | 1978-01-09 | 380260000182 | A1m |
| 267 | LƯU ĐỨC THANH | 1973-07-07 | 380264000177 | A1m |
| 268 | HOÀNG VĂN THANH | 1987-01-05 | 380129003589 | A1m |
| 269 | NGUYỄN THẾ THANH | 2007-12-10 | 380263000176 | A1m |
| 270 | NGUYỄN SỸ THANH | 1990-09-02 | 380265000178 | A1m |
| 271 | NGUYỄN XUÂN THANH | 1982-10-15 | 010161097098 | A1m |
| 272 | QUÁCH VĂN THÀNH | 2002-10-24 | 380261000174 | A1m |
| 273 | LÊ VĂN THÀNH | 2006-12-24 | 380262000175 | A1m |
| 274 | PHẠM THỊ THÀNH | 1983-03-17 | 381268000323 | A1m |
| 275 | THIỀU THỊ THÀNH | 1976-07-29 | 381267000322 | A1m |
| 276 | PA VĂN THAO | 2000-10-15 | 380229011345 | A1m |
| 277 | NGÔ THỊ THẮM | 2006-02-02 | 381260000325 | A1m |
| 278 | NGUYỄN VĂN THẶM | 1972-03-10 | 380269000181 | A1m |
| 279 | VI THỊ THẮNG | 1988-12-27 | 381269000324 | A1m |
| 280 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 2007-03-01 | 380268000180 | A1m |
| 281 | NGUYỄN BÁ THẮNG | 1995-07-20 | 380266000179 | A1m |
| 282 | LÊ VĂN THÉP | 1990-04-20 | 380260000173 | A1m |
| 283 | TRẦN NGỌC THIỆN | 1982-09-24 | 380269000172 | A1m |
| 284 | TRỊNH CÔNG THỊNH | 2007-11-04 | 380268000171 | A1m |
| 285 | LÊ HỮU THỊNH | 2007-08-08 | 380267000170 | A1m |
| 286 | ĐẶNG MINH THỌ | 1986-01-26 | 380264000168 | A1m |
| 287 | BÙI THỊ THOA | 1985-03-01 | 381263000319 | A1m |
| 288 | NGUYỄN THỊ ANH THƠ | 2006-02-13 | 381266000321 | A1m |
| 289 | LÊ VĂN THƠ | 2004-08-25 | 380265000169 | A1m |
| 290 | HOÀNG LÊ ANH THƠ | 2007-12-10 | 381265000320 | A1m |
| 291 | NGÔ HỮU THƠM | 1972-02-20 | 380974000016 | A1m |
| 292 | NGUYỄN THỊ THU | 2002-08-16 | 381260000316 | A1m |
| 293 | NGUYỄN THỊ THU | 1992-06-18 | 381262000318 | A1m |
| 294 | LUYỆN THỊ THU | 1981-08-19 | 381261000317 | A1m |
| 295 | TRỊNH THỊ THÚ | 1976-03-09 | 381269000315 | A1m |
| 296 | NGUYỄN VĂN THUẬN | 1979-02-02 | 380263000167 | A1m |
| 297 | NGUYỄN THỊ THUẬN | 1973-08-20 | 381266000312 | A1m |
| 298 | TÔ PHƯƠNG THÙY | 2007-07-29 | 381267000304 | A1m |
| 299 | NGUYỄN THỊ THÙY | 1999-09-05 | 381266000303 | A1m |
| 300 | XÍN THỊ THỦY | 1995-04-28 | 381265000302 | A1m |
| 301 | NGUYỄN THỊ THÚY | 1987-06-09 | 381264000310 | A1m |
| 302 | NGUYỄN THỊ THÚY | 1968-10-14 | 381262000309 | A1m |
| 303 | ĐỖ THỊ THÚY | 1985-01-28 | 381269000306 | A1m |
| 304 | NGUYỄN THỊ THÚY | 1980-08-10 | 381260000307 | A1m |
| 305 | NGUYỄN THỊ THÚY | 2004-11-28 | 381261000308 | A1m |
| 306 | LÊ THỊ THÚY | 1995-02-02 | 381268000305 | A1m |
| 307 | TRẦN ANH THƯ | 1996-07-15 | 381268000314 | A1m |
| 308 | LÊ KHÁNH THƯ | 2005-09-02 | 381267000313 | A1m |
| 309 | NGUYỄN DOÃN THƯƠNG | 1992-02-20 | 380262000166 | A1m |
| 310 | THIỀU THỊ THƯƠNG | 1990-06-13 | 381265000311 | A1m |
| 311 | THIỀU VĂN THƯỜNG | 1981-10-04 | 380261000165 | A1m |
| 312 | NGUYỄN XUÂN THƯỚNG | 1985-05-09 | 380200015911 | A1m |
| 313 | LÊ THỊ THÙY TRANG | 2007-09-17 | 381266000295 | A1m |
| 314 | BÙI THỊ HUYỀN TRANG | 2004-09-10 | 381268000297 | A1m |
| 315 | HẮC THỊ QUỲNH TRANG | 2004-01-02 | 381267000296 | A1m |
| 316 | LÊ THỊ THU TRANG | 1982-11-01 | 381263000300 | A1m |
| 317 | LÊ THỊ HUYỀN TRANG | 2007-07-04 | 381260000299 | A1m |
| 318 | NGÔ THỊ TRANG | 1997-01-22 | 381269000298 | A1m |
| 319 | NGUYỄN THỊ MINH TRANG | 1996-09-06 | 381263000292 | A1m |
| 320 | LÊ HUYỀN TRANG | 1998-12-18 | 381262000291 | A1m |
| 321 | TRỊNH MAI TRANG | 2004-03-08 | 381265000294 | A1m |
| 322 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 2006-08-22 | 381264000293 | A1m |
| 323 | NGUYỄN PHẠM THỊ TRINH | 2005-10-28 | 381261000290 | A1m |
