THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 19/01/2026 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNeTraffic và VNID
Danh sách học viên đạt sát hạch GPLX ngày 19/01/2026 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận.
| TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | PHẠM TRỌNG AN | 2007-08-05 | 380265002149 | A1m |
| 2 | NGUYỄN TRẦN TÂM AN | 2006-08-20 | 241253033599 | A1m |
| 3 | HÀ TRẦN LONG AN | 2007-09-27 | 380264002148 | A1m |
| 4 | TRỊNH Ý AN | 2007-12-09 | 381269003141 | A1m |
| 5 | NGUYỄN THỊ HẢI AN | 2006-05-17 | 381268003140 | A1m |
| 6 | PHẠM VĂN AN | 1991-07-20 | 240188013072 | Cm |
| 7 | LƯỜNG THỊ TÂM ANH | 2007-06-10 | 381262003135 | A1m |
| 8 | CẦM VI ANH | 2000-02-10 | 381215020206 | A1m |
| 9 | NGÔ MINH ANH | 2004-11-13 | 381261003143 | A1m |
| 10 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 2005-11-29 | 381263003136 | A1m |
| 11 | LÊ ĐỨC ANH | 2007-09-08 | 380262002146 | A1m |
| 12 | LÊ PHƯƠNG ANH | 2006-11-16 | 381264003137 | A1m |
| 13 | NGUYỄN VĂN ANH | 1984-07-12 | 380120390725 | A1m |
| 14 | LÊ THỊ VÂN ANH | 2006-09-30 | 381266003139 | A1m |
| 15 | NGUYỄN ĐIỆP ANH | 2007-11-20 | 380263002147 | A1m |
| 16 | LÊ ĐÌNH ANH | 1988-02-15 | 380258003881 | A1m |
| 17 | LÊ THỊ MAI ANH | 2003-08-03 | 381265003138 | A1m |
| 18 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2006-12-20 | 381261003134 | A1m |
| 19 | LÊ HỒNG ANH | 2007-12-28 | 380261002145 | A1m |
| 20 | NGUYỄN VIỆT ANH | 2007-11-22 | 380260002144 | A1m |
| 21 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2002-11-15 | 381260003133 | A1m |
| 22 | VƯƠNG THỊ VÂN ANH | 2003-12-27 | 381269003132 | A1m |
| 23 | NGUYỄN VĂN ANH | 2008-01-15 | 380269002143 | A1m |
| 24 | LÊ VĂN ANH | 2004-09-14 | 380267002231 | C1 |
| 25 | PHẠM THÙY ANH | 1996-10-31 | 381269003204 | B.01 |
| 26 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 1992-06-12 | 381268003203 | B.01 |
| 27 | LÊ HỮU ANH | 1991-06-18 | 380136002153 | Cm |
| 28 | HOÀNG QUANG ANH | 2001-10-17 | 380192017977 | C1 |
| 29 | ĐÀO THỊ VÂN ANH | 2005-06-21 | 381232010536 | B.01 |
| 30 | NGUYỄN VĂN TUẤN ANH | 2001-09-01 | 380197019222 | B.01 |
| 31 | NGUYỄN THỊ MINH ÁNH | 2007-12-08 | 381268003131 | A1m |
| 32 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 1990-03-27 | 381120389915 | A1m |
| 33 | LÊ THỊ ÁNH | 1996-06-16 | 381267003202 | B.01 |
| 34 | NGÔ VĂN ÁNH | 1992-08-15 | 380263002228 | B |
| 35 | ĐOÀN LƯU BANG | 1978-07-15 | 380262002227 | B.01 |
| 36 | ĐỖ VĂN BẮC | 1992-03-25 | 010150015098 | Cm |
| 37 | PHẠM THỊ BÌNH | 1996-09-15 | 381267003130 | A1m |
| 38 | TRẦN HỮU BÌNH | 1973-05-19 | 380075382437 | A1m |
| 39 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 1970-05-19 | 380127390704 | A1m |
| 40 | PHẠM VĂN BÌNH | 1976-07-15 | 380261002226 | B |
| 41 | TRẦN THỊ THANH BÌNH | 1980-02-06 | 381266003201 | B.01 |
| 42 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 1983-11-01 | 380125397958 | Dm |
| 43 | VÕ ĐỨC BÌNH | 1997-05-25 | 380150013739 | Cm |
| 44 | NGUYỄN HÒA BÌNH | 1987-11-17 | 380129382462 | D2 |
| 45 | VŨ VĂN BÌNH | 1988-05-19 | 380070391261 | Cm |
| 46 | TRẦN VĂN CẢNH | 1963-10-20 | 380268002142 | A1m |
| 47 | PHẠM THỊ CAY | 1981-02-02 | 381265003129 | A1m |
| 48 | NGUYỄN VĂN CÔNG | 2003-08-02 | 380266002140 | A1m |
| 49 | LÊ PHÚ CÔNG | 1987-10-20 | 380090381134 | Dm |
| 50 | NGUYỄN TRỌNG CÔNG | 1999-05-02 | 380257002764 | Cm |
| 51 | NGUYỄN VĂN CÔNG | 2001-09-04 | 380206013379 | Cm |
| 52 | UÔNG THỊ CƠ | 1997-05-22 | 381261003125 | A1m |
| 53 | PHẠM THỊ CÚC | 1970-02-06 | 381260003124 | A1m |
| 54 | HOÀNG THỊ CƯƠNG | 1995-11-11 | 381269003123 | A1m |
| 55 | ĐOÀN VĂN CƯƠNG | 2001-11-12 | 380196018998 | D2 |
| 56 | NGUYỄN CAO CƯỜNG | 2007-08-22 | 380264002139 | A1m |
| 57 | TÔ VĂN CƯỜNG | 2007-11-17 | 380263002138 | A1m |
| 58 | ĐỖ HUY CƯỜNG | 1996-06-17 | 380265002220 | B |
| 59 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 1985-10-04 | 380119382058 | Cm |
| 60 | LÊ ĐÌNH CƯỜNG | 1984-07-05 | 380138000265 | Cm |
| 61 | NGUYỄN QUỐC CHẾ | 2004-09-22 | 380260002225 | C1 |
| 62 | QUÁCH LINH CHI | 1991-01-19 | 381265003200 | B.01 |
| 63 | NGÔ CHUNG CHIẾN | 2002-11-06 | 380267002141 | A1m |
| 64 | KIM THỊ CHIẾN | 1976-06-08 | 381264003128 | A1m |
| 65 | TRỊNH VĂN CHIẾN | 1990-08-25 | 010203054281 | Cm |
| 66 | LÊ VĂN CHIẾN | 1999-10-31 | 380185003796 | B |
| 67 | LÊ ĐÌNH CHINH | 1991-08-04 | 380268002223 | B |
| 68 | ĐỖ THỊ CHỈNH | 1978-10-10 | 381263003127 | A1m |
| 69 | NGUYỄN THỊ CHUNG | 1987-10-10 | 381262003199 | B.01 |
| 70 | NGUYỄN THỊ CHUYÊN | 1974-02-28 | 381262003126 | A1m |
| 71 | TÔ THỊ DÂN | 1984-04-30 | 381268003122 | A1m |
| 72 | TRƯƠNG THỊ DIỄM | 2006-06-07 | 381264003119 | A1m |
| 73 | ĐỖ THỊ DIỆN | 2005-05-22 | 381263003118 | A1m |
| 74 | TRẦN THỊ DIỆP | 1984-03-28 | 381262003117 | A1m |
| 75 | ĐỖ LINH DIỆU | 1991-05-17 | 011186055609 | A1m |
| 76 | HÀ THỊ DINH | 1995-02-12 | 381260003115 | A1m |
| 77 | ĐỖ VĂN DO | 1983-11-28 | 380267002132 | A1m |
| 78 | BÙI CÔNG DOANH | 1998-09-13 | 370207000186 | Cm |
| 79 | NGUYỄN THỊ DUNG | 1983-05-03 | 381269003114 | A1m |
| 80 | BÙI THỊ DUNG | 1974-08-25 | 381268003113 | A1m |
| 81 | LÊ PHƯƠNG DUNG | 2007-09-12 | 381268003195 | B.01 |
| 82 | NGUYỄN THỊ DUNG | 1989-05-10 | 381269003196 | B.01 |
| 83 | TRẦN THỊ DUNG | 1987-06-19 | 381260003197 | B.01 |
| 84 | HOÀNG THỊ DUNG | 1991-10-19 | 381261003198 | B.01 |
| 85 | PHẠM THỊ DUNG | 1989-08-10 | 381267003194 | B |
| 86 | LƯU VĂN DŨNG | 1982-04-07 | 380260002126 | A1m |
| 87 | PHAN VĂN DŨNG | 2007-12-27 | 380261002127 | A1m |
| 88 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 1979-12-01 | 380185020742 | A1m |
| 89 | LÊ XUÂN DŨNG | 2007-02-16 | 380262002128 | A1m |
| 90 | NGUYỄN SỸ DŨNG | 1993-09-26 | 380264002210 | Cm |
| 91 | LÊ VĂN DŨNG | 1990-08-28 | 380266002212 | C1 |
| 92 | LÊ VĂN DŨNG | 1990-02-28 | 380261002208 | B |
| 93 | ĐOÀN NGỌC DŨNG | 1972-10-01 | 310152024259 | D2 |
| 94 | TRẦN VĂN DŨNG | 2003-11-20 | 380226019209 | C1 |
| 95 | NGÔ QUANG DŨNG | 2005-05-11 | 380236017688 | B |
| 96 | BÙI THỊ DUY | 1983-11-20 | 381266003111 | A1m |
| 97 | MAI VĂN DUY | 2005-04-17 | 380265002121 | A1m |
| 98 | TRỊNH HUY DUY | 1991-01-01 | 380260002207 | Cm |
| 99 | VI ĐỨC DUY | 2003-08-05 | 380269002206 | C1 |
| 100 | ĐỖ VĂN DUY | 1980-01-11 | 380096387413 | Cm |
| 101 | BÙI THỊ DUYÊN | 2007-12-12 | 381265003110 | A1m |
| 102 | LÊ VĂN DƯƠNG | 2005-05-08 | 380268002124 | A03 |
| 103 | ĐỖ VĂN DƯƠNG | 1987-09-10 | 380269002125 | A1m |
| 104 | LÊ VĂN HOÀNG DƯƠNG | 2007-12-25 | 380267002123 | A1m |
| 105 | TRỊNH VĂN DƯƠNG | 2007-12-31 | 380266002122 | A1m |
| 106 | PHÍ THỊ ĐÀO | 1980-01-06 | 381266003120 | A1m |
| 107 | LÊ ANH ĐÀO | 1997-03-26 | 381267003121 | A1m |
| 108 | TRỊNH QUỐC ĐẠT | 2004-10-11 | 380269002134 | A1m |
| 109 | TRẦN ĐÌNH THÀNH ĐẠT | 2008-01-09 | 380260002135 | A1m |
| 110 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 2007-01-19 | 380261002136 | A1m |
| 111 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠT | 2006-06-14 | 380268002133 | A1m |
| 112 | ĐỖ VĂN ĐẠT | 2000-01-09 | 380260002216 | B |
| 113 | HOÀNG VĂN ĐẠT | 2003-11-22 | 380222003130 | Cm |
| 114 | BÙI TIẾN ĐẠT | 2006-12-02 | 380259004412 | B.01 |
| 115 | BÙI ĐỨC ĐĂNG | 2007-12-18 | 380262002137 | A1m |
| 116 | VŨ ĐÌNH ĐĂNG | 1999-09-09 | 380184011994 | B |
| 117 | NGUYỄN XUÂN ĐIỀN | 1989-01-21 | 380100384904 | A1m |
| 118 | NGUYỄN BÁ ĐIỆP | 1992-11-15 | 380141001112 | Cm |
| 119 | NGUYỄN THỊ ĐIỀU | 2007-10-23 | 381261003116 | A1m |
| 120 | NGUYỄN VĂN ĐỘ | 1988-08-01 | 310207004313 | Cm |
| 121 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 1970-09-30 | 380266002131 | A1m |
| 122 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 1984-06-09 | 380269002215 | Cm |
| 123 | NGUYỄN ĐỒNG | 1986-10-17 | 380200003158 | Cm |
| 124 | NGUYỄN XUÂN ĐỨC | 2007-08-28 | 380265002130 | A1m |
| 125 | ĐẶNG DANH ĐỨC | 2007-12-06 | 380263002129 | A1m |
| 126 | TRƯƠNG MINH ĐỨC | 1993-10-13 | 380267002213 | B.01 |
| 127 | LÊ VĂN ĐỨC | 1975-01-05 | 380040393983 | Dm |
| 128 | NGUYỄN KHẮC ĐỨC | 1994-10-20 | 370193000841 | Cm |
| 129 | LÊ BÁ ĐỨC | 2007-06-26 | 380255007217 | C1 |
| 130 | NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG | 1982-11-18 | 381267003112 | A1m |
| 131 | NGUYỄN THỊ GÁI | 1989-02-11 | 381263003109 | A1m |
| 132 | LÊ HƯƠNG GIANG | 2006-12-03 | 381262003108 | A1m |
| 133 | TÔ THỊ LINH GIANG | 2007-08-22 | 381261003107 | A1m |
| 134 | NGUYỄN HÀ GIANG | 1999-05-23 | 381197008674 | A1m |
| 135 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 1993-10-28 | 380188016777 | A1m |
| 136 | VŨ HƯƠNG GIANG | 2007-10-04 | 381260003106 | A1m |
| 137 | BIỆN THỊ GIANG | 2007-11-19 | 381269003105 | A1m |
| 138 | TRẦN VĂN GIÁP | 1984-09-10 | 380120395360 | Dm |
| 139 | CAO THANH HÀ | 2007-01-10 | 381268003104 | A1m |
| 140 | BÙI VĂN HÀ | 1982-11-10 | 380264002120 | A1m |
| 141 | LÊ NGÂN HÀ | 2005-10-24 | 381267003103 | A1m |
| 142 | NGUYỄN THANH HÀ | 1962-10-12 | 380065388847 | A1m |
| 143 | QUẢN THỊ THU HÀ | 2002-07-02 | 381254013001 | A1m |
| 144 | LÊ THỊ HÀ | 1977-09-18 | 381204004574 | A1m |
| 145 | LÊ THANH HÀ | 1974-09-10 | 380126393809 | A1m |
| 146 | PHẠM DUY HÀ | 1987-10-28 | 380156029963 | B |
| 147 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 1975-11-03 | 011116004909 | B |
| 148 | ĐÀO PHƯƠNG HÀ | 2002-03-23 | 381201014679 | B.01 |
| 149 | NGUYỄN VĂN HẢI | 1976-02-14 | 380236015842 | A1m |
| 150 | NGUYỄN THỊ THANH HẢI | 2008-01-08 | 381266003102 | A1m |
| 151 | LÊ HỮU ĐỨC HẢI | 2002-12-30 | 380218004217 | B |
| 152 | TRẦN VĂN HẢI | 1989-02-24 | 380107399176 | Cm |
| 153 | HOÀNG THỊ HẠNH | 1983-10-21 | 381267003095 | A1m |
| 154 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 1974-11-19 | 381153020643 | A1m |
| 155 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 2003-03-05 | 381268003096 | A1m |
| 156 | TRỊNH HỒNG HẠNH | 1997-08-30 | 381264003191 | B.01 |
| 157 | NGUYỄN THANH HÀO | 1994-12-12 | 380152000375 | D2 |
| 158 | PHÙNG THỊ HẢO | 1982-05-05 | 381207005323 | A1m |
| 159 | NGUYỄN VĂN HẢO | 1991-03-09 | 370127004217 | Cm |
| 160 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 1992-06-18 | 381264003100 | A1m |
| 161 | HÀ THỊ HẰNG | 1987-08-05 | 381260003098 | A1m |
| 162 | TRỊNH THỊ BÍCH HẰNG | 2007-12-13 | 381261003099 | A1m |
| 163 | LÊ THỊ THU HẰNG | 2006-07-29 | 381269003097 | A1m |
| 164 | HÀ THỊ HẰNG | 2000-10-12 | 381265003101 | A1m |
| 165 | BÙI THỊ THÚY HẰNG | 1990-04-19 | 381265003192 | B.01 |
| 166 | PHẠM THỊ HẬU | 2001-03-19 | 381266003094 | A1m |
| 167 | LÊ DUY HẬU | 2007-05-21 | 380262002119 | A1m |
| 168 | TÔ THỊ HIỀN | 1990-01-10 | 381260003089 | A1m |
| 169 | ĐINH THỊ THÚY HIỀN | 2000-08-11 | 381262003090 | A1m |
| 170 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1992-11-15 | 381265003093 | A1m |
| 171 | HOÀNG THỊ HIỀN | 1978-01-01 | 381264003092 | A1m |
| 172 | HOÀNG THỊ THU HIỀN | 2006-11-01 | 381263003091 | A1m |
| 173 | BÙI THÚY HIỀN | 2005-10-21 | 381269003088 | A1m |
| 174 | LÊ THỊ MINH HIỀN | 2005-07-01 | 381236019469 | B.01 |
| 175 | NGUYỄN XUÂN HIỂN | 2007-12-21 | 380261002118 | A1m |
| 176 | HOÀNG THỊ HIỆP | 1990-09-20 | 381268003087 | A1m |
| 177 | ĐỖ ĐÌNH HIẾU | 2007-04-01 | 380260002117 | A1m |
| 178 | BÙI KHẮC HIẾU | 1999-05-21 | 380190008786 | A1m |
| 179 | TRẦN VĂN HIẾU | 2003-10-28 | 380268002115 | A1m |
| 180 | ĐÀM CẢNH HIẾU | 2008-01-14 | 380269002116 | A1m |
| 181 | HÀ VĂN HIẾU | 2006-03-06 | 380266002113 | A1m |
| 182 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 2000-12-18 | 380267002114 | A1m |
| 183 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 1998-10-15 | 250203003849 | Cm |
| 184 | NGUYỄN MINH HIẾU | 2007-01-08 | 380251000823 | B |
| 185 | TRẦN THỊ HOA | 1987-07-20 | 381267003086 | A1m |
| 186 | BÙI THỊ HOA | 1996-06-15 | 381266003085 | A1m |
| 187 | NGUYỄN THỊ HOA | 1978-03-02 | 381246028044 | A1m |
| 188 | NGUYỄN THỊ HOA | 1979-07-28 | 381264003083 | A1m |
| 189 | NGUYỄN THỊ HOA | 1970-12-01 | 381265003084 | A1m |
| 190 | HOÀNG THỊ HOA | 1975-09-20 | 381260003142 | A1m |
| 191 | NGUYỄN THỊ HOA | 2004-10-07 | 381263003082 | A1m |
| 192 | BÙI NGỌC HOA | 1977-11-08 | 370155000162 | Cm |
| 193 | HOÀNG VĂN HOÀ | 1993-07-01 | 350153001503 | Cm |
| 194 | DƯƠNG THỊ HÒA | 1973-06-14 | 381262003081 | A1m |
| 195 | NGUYỄN NGỌC HÒA | 1983-05-01 | 790152061472 | Cm |
| 196 | ĐỖ QUỐC HÒA | 1995-01-25 | 010173128922 | Cm |
| 197 | NGUYỄN ĐÌNH HÓA | 1997-10-03 | 380199015840 | Cm |
| 198 | NGUYỄN HỮU HÓA | 2006-11-01 | 380240023611 | B |
| 199 | CAO THỊ HOÀI | 1987-12-18 | 381261003080 | A1m |
| 200 | LÊ THỊ HOÀI | 2005-07-05 | 381269003079 | A1m |
| 201 | LÊ VĂN HOAN | 1984-03-27 | 380264002111 | A1m |
| 202 | LÊ THỊ HOÀN | 1991-03-26 | 381268003078 | A1m |
| 203 | MAI VIỆT HOÀNG | 2007-10-13 | 380263002110 | A1m |
| 204 | LÊ HUY HOÀNG | 1983-10-22 | 380069381091 | Dm |
| 205 | TRẦN VĂN HOÀNG | 1982-09-16 | 380265002202 | B.01 |
| 206 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | 1976-02-12 | 380018384065 | Cm |
| 207 | LÊ VĂN HOÀNG | 1973-06-20 | 370060000879 | Cm |
| 208 | PHẠM VĂN HOÀNH | 1974-06-10 | 370125043492 | Cm |
| 209 | LƯỜNG VĂN HỔ | 1998-06-13 | 380265002112 | A1m |
| 210 | LÊ THỊ HỒNG | 2001-05-04 | 381265003075 | A1m |
| 211 | MAI THỊ HỒNG | 1987-07-05 | 381266003076 | A1m |
| 212 | PHẠM THỊ HỒNG | 1983-08-10 | 381267003077 | A1m |
| 213 | NGUYỄN THỊ HỢP | 1990-06-26 | 381259020062 | A1m |
| 214 | HOÀNG THỊ HỢP | 1976-07-05 | 381264003074 | A1m |
| 215 | VŨ THỊ HUÊ | 1980-10-15 | 381263003073 | A1m |
| 216 | LÂM NGỌC HUÊ | 1976-10-10 | 380099381386 | Cm |
| 217 | PHẠM VĂN HUẾ | 1999-10-18 | 240181002266 | C1 |
| 218 | TRỊNH THỊ HUỆ | 1981-11-05 | 381262003072 | A1m |
| 219 | TRỊNH VĂN HÙNG | 2002-07-27 | 380260002108 | A1m |
| 220 | PHẠM VĂN HÙNG | 2006-10-16 | 380261002109 | A1m |
| 221 | NGUYỄN HUY HÙNG | 2008-01-07 | 380269002107 | A1m |
| 222 | BÙI VĂN HÙNG | 2008-01-04 | 380268002106 | A1m |
| 223 | NGUYỄN ĐÌNH HÙNG | 2005-03-11 | 380267002105 | A1m |
| 224 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 1952-05-10 | 380861380870 | A1m |
| 225 | TẠ VĂN HÙNG | 1996-06-26 | 620144004188 | Cm |
| 226 | TRẦN THANH HÙNG | 1974-11-22 | 310117017878 | Cm |
| 227 | TRẦN MINH HUY | 1991-09-19 | 380229000617 | A1m |
| 228 | BÙI QUỐC HUY | 2004-12-26 | 380262002100 | A1m |
| 229 | TRẦN NGỌC HUY | 2007-02-08 | 380267002196 | C1 |
| 230 | NGUYỄN XUÂN HUY | 2005-09-06 | 330243004485 | B |
| 231 | LÊ ĐÌNH HUY | 1995-08-16 | 380207001733 | Cm |
| 232 | HOÀNG QUỐC HUY | 1989-08-08 | 380141032136 | Cm |
| 233 | TẠ VĂN HUY | 2003-10-06 | 380220005794 | C1 |
| 234 | LÊ VĂN HUY | 1998-09-29 | 010170080698 | B.01 |
| 235 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 2007-12-01 | 381261003062 | A1m |
| 236 | LƯU VŨ KHÁNH HUYỀN | 2007-12-29 | 381269003060 | A1m |
| 237 | NGUYỄN THU HUYỀN | 2004-01-10 | 381260003061 | A1m |
| 238 | HÀ THỊ KHÁNH HUYỀN | 2007-12-26 | 381263003064 | A1m |
| 239 | ĐẶNG NGỌC HUYỀN | 2005-02-16 | 381262003063 | A1m |
| 240 | NGUYỄN THU HUYỀN | 1999-06-06 | 381269003187 | B.01 |
| 241 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 2002-04-14 | 381222002671 | B |
| 242 | TRẦN TẤN HƯNG | 2007-09-30 | 380265002103 | A1m |
| 243 | LÊ NGỌC HƯNG | 2007-09-05 | 380264002102 | A1m |
| 244 | VŨ TUẤN HƯNG | 2004-05-19 | 380266002104 | A1m |
| 245 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 1985-10-10 | 310113010565 | A1m |
| 246 | HÀ VĂN HƯNG | 1995-08-07 | 380260002199 | B |
| 247 | LÊ MINH HƯNG | 1977-02-20 | 310154006404 | Cm |
| 248 | TRẦN QUỐC HƯNG | 2001-04-01 | 380206003019 | C1 |
| 249 | LÊ THỊ HƯƠNG | 1985-01-09 | 381267003068 | A1m |
| 250 | LÊ THỊ HƯƠNG | 1999-09-15 | 381260003070 | A1m |
| 251 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1974-04-08 | 381268003069 | A1m |
| 252 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1976-11-01 | 381266003067 | A1m |
| 253 | PHẠM THỊ HƯƠNG | 1981-02-10 | 381261003071 | A1m |
| 254 | NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG | 1987-04-29 | 381261003189 | Cm |
| 255 | TÔ THỊ HƯỜNG | 1995-08-18 | 381265003066 | A1m |
| 256 | PHẠM THỊ HƯỜNG | 1982-02-14 | 381264003065 | A1m |
| 257 | LÊ THỊ HƯỜNG | 1992-07-16 | 381260003188 | B.01 |
| 258 | PHẠM VĂN HƯỞNG | 1973-09-19 | 380263002101 | A1m |
| 259 | LÊ QUANG KIÊN | 2006-11-16 | 380267002097 | A1m |
| 260 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 2000-06-10 | 380266002195 | B.01 |
| 261 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 1999-03-28 | 380173014252 | C1 |
| 262 | HÀ THỊ KIỀU | 1993-08-02 | 381266003058 | A1m |
| 263 | HOÀNG HỮU KIỀU | 1996-01-28 | 380164000457 | B |
| 264 | BÙI NGỌC KHA | 2007-12-14 | 380269002099 | A1m |
| 265 | UÔNG THỊ KHANH | 1990-05-09 | 381267003059 | A1m |
| 266 | TRẦN NGỌC KHÁNH | 1982-12-12 | 380134000982 | Cm |
| 267 | LÊ NHÂN KHẨN | 2007-08-09 | 380268002098 | A1m |
| 268 | CAO THỊ LAN | 1991-02-08 | 381264003056 | A1m |
| 269 | ĐẶNG THỊ LAN | 1990-04-25 | 381263003055 | A1m |
| 270 | NGUYỄN THỊ LAN | 1982-10-01 | 381262003054 | A1m |
| 271 | NGUYỄN THỊ LAN | 1988-03-08 | 381261003053 | A1m |
| 272 | NGUYỄN THỊ LAN | 1976-09-10 | 381184018284 | A1m |
| 273 | NGUYỄN THỊ LAN | 1986-06-03 | 381265003057 | A1m |
| 274 | TRƯƠNG THỊ LAN | 2000-10-28 | 381191013528 | B |
| 275 | TẠ THỊ LỆ | 1986-02-20 | 381260003052 | A1m |
| 276 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 1991-01-08 | 381268003050 | A1m |
| 277 | TRẦN THỊ LIÊN | 1994-03-05 | 381269003051 | A1m |
| 278 | ĐOÀN THỊ LIÊN | 1979-02-01 | 381266003049 | A1m |
| 279 | BÙI THỊ LIÊN | 1993-08-26 | 381113003925 | B |
| 280 | BÙI THỊ LIỀN | 1985-09-01 | 381265003048 | A1m |
| 281 | NGUYỄN GIA LINH | 2007-11-21 | 381264003047 | A1m |
| 282 | LÊ THỊ HOÀI LINH | 1999-02-28 | 381263003046 | A1m |
| 283 | LÊ THỊ THÙY LINH | 2004-12-24 | 381262003045 | A1m |
| 284 | ĐỖ THỊ LINH | 2006-09-17 | 381261003044 | A1m |
| 285 | PHẠM THỊ KHÁNH LINH | 2007-10-13 | 381260003043 | A1m |
| 286 | MAI THỊ THÙY LINH | 2007-11-17 | 381269003042 | A1m |
| 287 | NGUYỄN SỸ LINH | 1999-05-07 | 380262002191 | Cm |
| 288 | NGUYỄN VŨ GIA LINH | 2007-12-25 | 381264003182 | B |
| 289 | ĐỖ VÕ KHÁNH LINH | 1988-04-04 | 381263003181 | B.01 |
| 290 | NGUYỄN THỊ LINH | 1998-01-09 | 381260003179 | B.01 |
| 291 | NGUYỄN VĂN LINH | 1996-04-18 | 400168013760 | Cm |
| 292 | DOÃN TRỌNG LINH | 1990-05-27 | 010134018055 | Cm |
| 293 | LÊ TUẤN LINH | 2002-12-05 | 380225015905 | C1 |
| 294 | ĐÀO HỒNG LINH | 1995-12-04 | 381188014075 | B |
| 295 | NGUYỄN THẢO LINH | 2000-12-22 | 381199009477 | B.01 |
| 296 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 2004-12-03 | 381240020794 | B.01 |
| 297 | LÊ THỊ LOAN | 1993-04-02 | 381265003039 | A1m |
| 298 | LÊ THỊ LOAN | 1985-05-16 | 381267003040 | A1m |
| 299 | LÒ THỊ LOAN | 2005-02-27 | 381268003041 | A1m |
| 300 | NGUYỄN ĐỨC LONG | 1985-01-21 | 380269002189 | B.01 |
| 301 | BÙI VĂN LONG | 1996-09-27 | 270205003524 | Cm |
| 302 | LÊ HỮU LONG | 1998-08-16 | 360167011559 | Cm |
| 303 | LÊ ĐỨC LONG | 2003-09-10 | 380216016753 | C1 |
| 304 | ĐỒNG ĐẠI LỘC | 1958-07-27 | 380261002190 | B.01 |
| 305 | TRƯƠNG THỊ LỢI | 2004-05-04 | 381264003038 | A1m |
| 306 | LÊ ĐÌNH LUÂN | 1994-04-14 | 380266002096 | A1m |
| 307 | NGUYỄN THỊ LUẬN | 1983-10-20 | 381263003037 | A1m |
| 308 | CHU VĂN LUẬN | 1992-05-13 | 380267002187 | Cm |
| 309 | CẦM BÁ LUYÊN | 1988-01-20 | 750200005092 | Cm |
| 310 | TRẦN THỊ LUYẾN | 1989-05-10 | 381262003036 | A1m |
| 311 | HÀ THỊ LUYẾN | 1996-05-18 | 381261003035 | A1m |
| 312 | LÒ THỊ LUYỆN | 2007-11-24 | 381260003034 | A1m |
| 313 | NGUYỄN VĂN LƯU | 1974-04-10 | 380265002095 | A1m |
| 314 | LÊ HẠ LY | 2007-04-21 | 381269003033 | A1m |
| 315 | NGUYỄN KHÁNH LY | 2001-09-25 | 381223007217 | B.01 |
| 316 | ĐINH THỊ LÝ | 2005-07-28 | 381267003031 | A1m |
| 317 | NGUYỄN THỊ LÝ | 2003-03-09 | 381268003032 | A1m |
| 318 | NGUYỄN VĂN LÝ | 2007-08-24 | 380264002094 | A1m |
| 319 | NGUYỄN THỊ MAI | 2003-04-21 | 381266003030 | A03 |
| 320 | PHẠM THỊ MAI | 1979-10-25 | 381262003027 | A1m |
| 321 | LÊ THỊ MAI | 1985-02-26 | 381264003029 | A1m |
| 322 | NGUYỄN THỊ MAI | 1991-02-22 | 381263003028 | A1m |
| 323 | LUYỆN THỊ MAI | 1969-08-10 | 381261003026 | A1m |
| 324 | NGUYỄN THÙY MAI | 1986-07-03 | 381267003176 | B.01 |
| 325 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 1987-07-03 | 380263002093 | A1m |
