THÔNG BÁO
kết quả sát hạch và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID kỳ sát hạch ngày 21/05/2025
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
🔸 Danh sách học viên đạt kết quả kỳ sát hạch GPLX ngày 21/5/2025 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận.
STT | Họ và tên | Số GPLX | Hạng GPLX |
1 | CAO THỊ HƯƠNG | 381251002208 | B01 |
2 | NGÔ VÂN ANH | 381255002185 | B01 |
3 | NGUYỄN THỊ DIỆP ANH | 381259002189 | B01 |
4 | PHẠM THỊ TUYẾT | 381256002186 | B01 |
5 | TRẦN THỊ THÀNH | 381257002196 | B01 |
6 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 381258002205 | B01 |
7 | LÊ THỊ MAI | 381258002188 | B01 |
8 | LÊ VĂN CHUNG | 380252001670 | B01 |
9 | LÊ THỊ HUỆ | 381256002203 | B01 |
10 | TRẦN THỊ HẰNG | 381253002200 | B01 |
11 | LÊ THỊ KIM ANH | 381250002199 | B01 |
12 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 381257002213 | B01 |
13 | LÊ QUANG CƯỜNG | 380256001647 | B |
14 | LÊ BÁ HÙNG | 380252001661 | B |
15 | NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH | 381254002201 | B |
16 | LÊ KHẮC LĨNH | 380255001637 | B |
17 | LÊ THỊ BẮC | 381255002211 | B |
18 | LÊ ĐÌNH HƯỜNG | 380252001652 | B |
19 | NGUYỄN THỊ LÂM | 381257002187 | B01 |
20 | VŨ THỊ HIỀN | 381250002207 | B01 |
21 | HÀ THỊ NGA | 381258002197 | B01 |
22 | TRẦN THỊ ĐIỀM | 381256002212 | B01 |
23 | PHẠM NGỌC DUY | 380252001643 | Cm |
24 | NGUYỄN THẾ QUANG | 380253001635 | Cm |
25 | VŨ VĂN TỈNH | 380259001640 | Cm |
26 | PHẠM MINH ĐỨC | 380258001649 | B |
27 | VŨ THƯỜNG KHOA | 380251001642 | B |
28 | VŨ VĂN DŨNG | 380257001657 | B |
29 | BÙI VĂN PHÚC | 380253001617 | B |
30 | VŨ THỊ THỦY | 381256002195 | B |
31 | VŨ ĐỨC HẢI | 380250001650 | B |
32 | NGUYỄN VĂN THÁI | 380251001624 | B |
33 | VƯƠNG THỊ KHÁNH NINH | 381251002190 | B |
34 | HỒ THANH NAM | 380250001623 | B |
35 | BÙI VĂN ĐỊNH | 380254001663 | B |
36 | TẠ KIM TÀI | 380259001631 | B |
37 | NGUYỄN VĂN ĐẠO | 380253001653 | B |
38 | NGUYỄN DUY DŨNG | 380250001669 | B |
39 | LÊ XUÂN TRƯỜNG | 380254001627 | B |
40 | VŨ THỊ THU HƯỜNG | 381255002202 | B |
41 | NGUYỄN THỊ LAM | 381252002209 | B |
42 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 380258001658 | B |
43 | TRẦN THỊ KIM DUNG | 381258002214 | B |
44 | NGUYỄN VĂN BẢY | 380255001655 | Cm |
45 | BÙI VĂN DINH | 380254001645 | Cm |
46 | CAO TÔN MINH | 380254001636 | Cm |
47 | VŨ DUY KHANH | 370129001474 | Cm |
48 | AN THỊ HUỆ | 381257002204 | Cm |
49 | BÙI VĂN PHÒNG | 380252001634 | Cm |
50 | TRÌNH TRUNG BỘ | 380160022855 | Cm |
51 | MAI BÁ TUẤN | 380179009894 | Cm |
52 | ĐÀO VĂN HIỂN | 10222062504 | Cm |
53 | NGUYỄN TUẤN ANH | 370150001256 | Cm |
54 | NGUYỄN QUANG NHÂN | 190179005943 | Cm |
55 | MAI VĂN TRƯỜNG | 380257001620 | B |
56 | PHẠM TUẤN DOANH | 380258001667 | B |
57 | NGUYỄN VĂN SƠN | 380257001639 | B |
58 | PHẠM HỒNG HỘI | 380255001664 | B |
59 | PHẠM VĂN THI | 380256001638 | B |
60 | LÃ THU THẢO | 381252002191 | B |
61 | HOÀNG THƯỢNG HẢI | 380251001651 | B01 |
62 | ĐẶNG THỊ THANH HOA | 381254002210 | B01 |
63 | NGUYỄN MẠNH TUẤN | 380258001621 | B01 |
64 | NGUYỄN VĂN ĐẮC | 380257001666 | B01 |
65 | MAI THỊ NGUYỆT | 381259002198 | B01 |
66 | TẠ VĂN TÂM | 380252001625 | B01 |
67 | NGUYỄN MẠNH TOÁN | 10171033925 | B01 |
68 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 341162004652 | B01 |
69 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 380259001659 | B01 |
70 | CÙ MINH QUÂN | 380253001626 | B01 |
71 | TRẦN THỊ THẢO | 381085004515 | B01 |
72 | NGUYỄN THỊ HẢI | 381033389305 | B01 |
73 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 381182001217 | B01 |
74 | ĐỖ NGỌC HƯNG | 380106004622 | B |
75 | NGUYỄN MINH TUẤN | 380225006176 | B |
76 | LÊ TRUNG BẰNG | 380035006311 | B |
77 | LÊ TRUNG DŨNG | 380052005597 | B |
78 | BÙI ĐÌNH THANH | 370202007571 | B |
79 | LÊ XUÂN TRUNG | 380205012603 | Cm |
80 | ĐẶNG VĂN CƯỜNG | 370249001417 | Cm |
81 | HOÀNG VĂN QUANG | 400244005874 | Cm |
82 | VŨ VĂN HƯỚNG | 380068001361 | B |
83 | PHẠM THẾ HIẾU | 270248023729 | B |
84 | VŨ ĐỨC DŨNG | 380201014977 | B |
85 | LÊ KHẢ TỊNH | 370066003359 | B |
86 | PHẠM VĂN ĐỨC | 380206012299 | B |
87 | NGUYỄN MẠNH DŨNG | 380239011984 | B |
88 | PHẠM VĂN TIẾN | 370205008799 | Cm |
89 | LẠI HỮU QUÂN | 370068002235 | B |
90 | VƯƠNG NAM KHÁNH | 370217007007 | B |
91 | BÙI KHÁNH LINH | 371192002612 | B01 |
92 | NGUYỄN HỒNG PHONG | 370039001357 | B01 |
93 | VŨ MAI LINH | 371247000064 | B01 |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.