THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID kỳ sát hạch ngày 23/05/2025
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
🔸 Danh sách học viên đạt kết quả kỳ sát hạch GPLX ngày 23/5/2025 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận.
STT | Họ và tên | Số GPLX | Hạng GPLX |
1 | TRỊNH QUANG HƯNG | 380183013874 | B |
2 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 11217004936 | B01 |
3 | BÙI THỊ THƯƠNG | 11204030386 | B01 |
4 | NGUYỄN XUÂN PHONG | 380244008243 | B |
5 | HÀ THỊ ANH | 381126002847 | B01 |
6 | BÙI VĂN THUẦN | 10154100907 | B |
7 | LẠI THANH TÙNG | 380234013626 | B |
8 | ĐỖ MINH HẢI | 10196051469 | Cm |
9 | VŨ XUÂN HỌC | 380172020209 | Cm |
10 | ĐỖ MẠNH HÙNG | 380214015923 | Cm |
11 | QUÁCH VĂN TUẤN | 370201002656 | Cm |
12 | NGUYỄN VĂN NAM | 400183016805 | Cm |
13 | LÊ THỊ VÂN ANH | 381082001236 | B |
14 | TỐNG THỊ THỦY | 381065003211 | B |
15 | PHAN THỊ NGỌC HUYỀN | 381192012692 | B |
16 | TRỊNH QUỐC TOÀN | 380030004101 | B |
17 | VŨ THỊ THẮM | 381196004811 | B |
18 | HÀ THỊ THƯƠNG | 381111001529 | B01 |
19 | LÊ THỊ HUYỀN | 381173793680 | B01 |
20 | NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN | 11186022362 | B01 |
21 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 380256001683 | B |
22 | PHẠM THỊ GIANG | 381250002216 | B01 |
23 | TRẦN THỊ CHUYÊN | 381259002224 | B |
24 | LÊ THỊ LAN | 381251002226 | B01 |
25 | HOÀNG THỊ THƯ | 381256002230 | B |
26 | TRẦN THỊ HIỀN | 381259002233 | B01 |
27 | NGUYỄN VĂN LONG | 380250001687 | B |
28 | BÙI THỊ BÍCH NGỌC | 381257002231 | B01 |
29 | NGUYỄN THỊ TÍNH | 381254002238 | B01 |
30 | LÊ HỒNG ƠN | 380259001686 | B01 |
31 | LÊ VĂN KHẢI | 380256001674 | B |
32 | LÊ ĐÌNH LẬP | 380257001693 | B |
33 | TRỊNH TUẤN PHÁT | 380256001700 | B |
34 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 380250001678 | B |
35 | ĐÀO VĂN HUY | 380254001672 | B |
36 | LÊ KHẮC BÌNH | 380253001680 | B01 |
37 | TRẦN TRỊNH THANH HIỀN | 381256002221 | B01 |
38 | NGUYỄN VĂN LINH | 380256001692 | Cm |
39 | PHẠM VĂN HUỆ | 380259001695 | Cm |
40 | VŨ VĂN TRƯỜNG | 380251001688 | Cm |
41 | NGUYỄN VĂN BẢNG | 380258001694 | Cm |
42 | LÊ QUẢNG THUẬN | 380253001699 | B |
43 | LÊ VĂN THÀNH | 380254001681 | B |
44 | NGÔ THỊ TRANG | 381251002235 | B |
45 | TRỊNH QUANG DŨNG | 380255001673 | B |
46 | HÀ THỊ SINH | 381253002237 | B |
47 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 381250002234 | B |
48 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 381250002225 | B |
49 | HÀ ĐÌNH HÙNG | 380250001696 | B |
50 | LÊ MẠNH HÙNG | 380257001675 | B |
51 | NGUYỄN THỊ LINH | 381254002229 | B01 |
52 | HÀ NHƯ TÙNG | 380255001691 | B01 |
53 | TRỊNH ĐỨC CHIẾN | 380251001679 | B01 |
54 | NGUYỄN THỊ LAN | 381252002218 | B01 |
55 | HOÀNG THỊ HẢI ĐƯỜNG | 381251002217 | B01 |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.