THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 05/09/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | NGUYỄN GIA AN | 2003-11-08 | 381250009444 | A1m | Hợp lệ |
2 | CAO VĂN ANH | 2004-11-05 | 380250008383 | Am | Hợp lệ |
3 | NGÔ VÂN ANH | 2000-08-21 | 381227023466 | Am | Hợp lệ |
4 | NGUYỄN BÁ HOÀNG ANH | 2007-07-18 | 380259008382 | Am | Hợp lệ |
5 | HỒ VIỆT ANH | 2007-07-30 | 380258008381 | Am | Hợp lệ |
6 | PHẠM TUẤN ANH | 2007-01-27 | 380257008380 | Am | Hợp lệ |
7 | LÊ KHẮC NAM ANH | 2007-08-03 | 380255008379 | Am | Hợp lệ |
8 | PHÙNG THỊ VÂN ANH | 2006-10-02 | 381259009443 | A1m | Hợp lệ |
9 | HOÀNG QUANG ANH | 2006-09-26 | 380259008328 | A1m | Hợp lệ |
10 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 2007-01-14 | 380258008327 | A1m | Hợp lệ |
11 | PHẠM TUẤN ANH | 2006-10-27 | 380250008329 | A1m | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN MAI ANH | 2006-11-28 | 381258009442 | A1m | Hợp lệ |
13 | TRƯƠNG THỊ ANH | 1982-02-10 | 381257009441 | A1m | Hợp lệ |
14 | NGUYỄN QUỐC ANH | 1996-08-10 | 380257008326 | A1m | Hợp lệ |
15 | LÊ VĂN ANH | 1997-01-03 | 380256008325 | A1m | Hợp lệ |
16 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 1996-04-29 | 381256009440 | A1m | Hợp lệ |
17 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2004-08-22 | 381254009439 | A1m | Hợp lệ |
18 | LÊ THỊ ÁNH | 1989-10-13 | 381252009437 | A1m | Hợp lệ |
19 | PHẠM THỊ ÁNH | 2007-08-19 | 381253009438 | A1m | Hợp lệ |
20 | PHẠM NHƯ BANG | 1980-10-05 | 380255008324 | A1m | Hợp lệ |
21 | BÙI QUỐC BẢO | 2004-10-13 | 380254008323 | A1m | Hợp lệ |
22 | ĐỒNG KHẮC BẰNG | 1998-05-13 | 380254008378 | Am | Hợp lệ |
23 | ĐINH NGỌC BÌNH | 1970-10-23 | 380112386976 | Am | Hợp lệ |
24 | LƯU VĨNH BÌNH | 1998-01-15 | 380253008322 | A1m | Hợp lệ |
25 | BÙI VĂN CƯƠNG | 1991-02-18 | 380252008376 | Am | Hợp lệ |
26 | TRƯƠNG VĂN CƯƠNG | 1993-05-20 | 380253008377 | Am | Hợp lệ |
27 | NGUYỄN THẾ CƯỜNG | 2007-03-10 | 380251008375 | Am | Hợp lệ |
28 | NGUYỄN CHÍ CƯỜNG | 2004-07-06 | 260223029956 | A1m | Hợp lệ |
29 | SÙNG THỊ CHA | 2002-02-18 | 381251009436 | A1m | Hợp lệ |
30 | TRẦN MINH CHÂU | 1993-10-22 | 380248013269 | Am | Hợp lệ |
31 | NGUYỄN THỊ HÀ CHÂU | 2007-07-16 | 381250009435 | A1m | Hợp lệ |
32 | DƯƠNG THẢO CHI | 2005-11-20 | 381258009433 | A1m | Hợp lệ |
33 | LÊ LINH CHI | 2007-08-28 | 381259009434 | A1m | Hợp lệ |
34 | LÊ ĐỨC CHIẾN | 2007-03-13 | 380252008321 | A1m | Hợp lệ |
35 | BÙI VĂN CHÍNH | 1990-01-20 | 380251008320 | A1m | Hợp lệ |
36 | PHẠM THÚC CHUNG | 2003-12-26 | 380258008318 | A1m | Hợp lệ |
37 | TRIỆU MÙI CHUỐNG | 1992-08-10 | 381257009432 | A1m | Hợp lệ |
38 | LÊ THỊ CHUYÊN | 1996-01-26 | 381256009431 | A1m | Hợp lệ |
39 | PHẠM NGỌC CHỨC | 1988-11-03 | 380259008319 | A1m | Hợp lệ |
40 | NGUYỄN THU DIỆU | 2005-03-21 | 381252009428 | A1m | Hợp lệ |
41 | NGUYỄN VĂN DIN | 1996-09-01 | 380255008315 | A1m | Hợp lệ |
42 | LÊ THỊ THÙY DUNG | 2003-11-08 | 381250009426 | A1m | Hợp lệ |
43 | ĐỖ THỊ THÙY DUNG | 2004-10-06 | 381259009425 | A1m | Hợp lệ |
44 | TÀO LÊ ĐÌNH DŨNG | 2004-12-31 | 380252008367 | Am | Hợp lệ |
45 | THIỀU NGỌC DŨNG | 2007-01-25 | 380254008369 | Am | Hợp lệ |
46 | HOÀNG MẠNH DŨNG | 2007-06-21 | 380253008368 | Am | Hợp lệ |
47 | LÊ CÔNG DŨNG | 1998-05-01 | 380170002126 | Am | Hợp lệ |
48 | PHẠM VĂN DŨNG | 1997-02-05 | 380181013502 | A1m | Hợp lệ |
49 | PHẠM ĐỨC DŨNG | 1990-01-11 | 380254008314 | A1m | Hợp lệ |
50 | LẠI HỒNG DUY | 2006-01-28 | 380259008364 | Am | Hợp lệ |
51 | ĐỖ HOÀNG DUY | 2007-07-27 | 380250008365 | Am | Hợp lệ |
52 | PHẠM VĂN DUY | 1983-12-15 | 380258008309 | A1m | Hợp lệ |
53 | LÊ THỊ DUYÊN | 2000-10-04 | 381256009422 | A1m | Hợp lệ |
54 | PHẠM THỊ DUYÊN | 1998-10-07 | 381258009424 | A1m | Hợp lệ |
55 | QUÁCH THỊ DUYÊN | 1991-03-21 | 381257009423 | A1m | Hợp lệ |
56 | BÙI THỊ DUYÊN | 1995-07-20 | 381255009421 | A1m | Hợp lệ |
57 | NGUYỄN THỊ THU DUYÊN | 1999-10-31 | 381254009420 | A1m | Hợp lệ |
58 | LÊ TÙNG DƯƠNG | 1981-08-25 | 380256666668 | Am | Hợp lệ |
59 | KIM NAM DƯƠNG | 2007-01-10 | 380251008366 | Am | Hợp lệ |
60 | TRƯƠNG NGỌC DƯƠNG | 2006-06-01 | 380252008312 | A1m | Hợp lệ |
61 | TRẦN ĐẠI DƯƠNG | 1988-05-23 | 380253008313 | A1m | Hợp lệ |
62 | PHẠM VĂN DƯƠNG | 1983-03-15 | 380042383571 | A1m | Hợp lệ |
63 | PHẠM TÙNG DƯƠNG | 2003-09-03 | 380251008311 | A1m | Hợp lệ |
64 | NGUYỄN TUẤN DƯƠNG | 2007-06-30 | 380250008310 | A1m | Hợp lệ |
65 | LÊ THỊ ĐÀO | 1998-12-11 | 381255009430 | A1m | Hợp lệ |
66 | PHẠM BÁ ĐẠT | 2003-09-07 | 380259008373 | Am | Hợp lệ |
67 | PHẠM TUẤN ĐẠT | 1983-04-10 | 380104382360 | Am | Hợp lệ |
68 | NGUYỄN NGỌC THÀNH ĐẠT | 2007-07-31 | 380256008316 | A1m | Hợp lệ |
69 | NGUYỄN CÔNG MINH ĐẠT | 2006-07-06 | 380257008317 | A1m | Hợp lệ |
70 | NGUYỄN LÊ HẢI ĐĂNG | 2007-08-04 | 380250008374 | Am | Hợp lệ |
71 | DƯƠNG THỊ GÁI ĐẸP | 1982-01-01 | 381253009429 | A1m | Hợp lệ |
72 | VŨ VĂN ĐIỆN | 1971-01-02 | 370030029529 | A1m | Hợp lệ |
73 | QUÁCH VĂN ĐIỆP | 2002-08-03 | 380258008372 | Am | Hợp lệ |
74 | CAO VĂN ĐỈNH | 1980-05-06 | 010242077128 | A1m | Hợp lệ |
75 | LÝ THỊ ĐOÀN | 2002-05-25 | 381251009427 | A1m | Hợp lệ |
76 | PHAN HỮU ĐÔNG | 1977-09-19 | 420044001940 | Am | Hợp lệ |
77 | LÊ ĐÌNH MINH ĐỨC | 2007-03-22 | 380257008371 | Am | Hợp lệ |
78 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 2007-07-12 | 380256008370 | Am | Hợp lệ |
79 | PHẠM VĂN ĐỨC | 1967-05-19 | 380129399563 | Am | Hợp lệ |
80 | NGUYỄN VĂN GIANG | 2007-03-13 | 380258008363 | Am | Hợp lệ |
81 | LÊ THỊ HÀ | 1992-10-13 | 381258009415 | A1m | Hợp lệ |
82 | PHẠM THỊ HÀ | 1995-06-27 | 381259009416 | A1m | Hợp lệ |
83 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 1991-06-14 | 381252009419 | A1m | Hợp lệ |
84 | PHẠM THỊ HÀ | 1999-10-04 | 381251009418 | A1m | Hợp lệ |
85 | PHẠM THỊ NGÂN HÀ | 2007-03-08 | 381250009417 | A1m | Hợp lệ |
86 | TRẦN CAO HẢI | 1985-04-13 | 310188041352 | Am | Hợp lệ |
87 | LÊ XUÂN NAM HẢI | 2007-05-28 | 380257008362 | Am | Hợp lệ |
88 | PHẠM THANH HẢI | 2007-03-06 | 380257008308 | A1m | Hợp lệ |
89 | PHẠM VĂN HẢI | 2002-08-02 | 380256002024 | A1m | Hợp lệ |
90 | PHẠM VĂN HẢI | 1976-07-15 | 380091392359 | A1m | Hợp lệ |
91 | LÊ VĂN HẢI | 1976-08-15 | 260213021504 | A1m | Hợp lệ |
92 | NGUYỄN VĂN HẢI | 1972-06-20 | 380256008307 | A1m | Hợp lệ |
93 | BÙI THỊ HẠNH | 2004-02-26 | 381255009412 | A1m | Hợp lệ |
94 | TÔ THỊ HẠNH | 1994-04-15 | 381254009411 | A1m | Hợp lệ |
95 | LÊ THỊ HẰNG | 1999-01-10 | 381256009413 | A1m | Hợp lệ |
96 | HÀ THỊ HÂN | 2003-03-07 | 381257009414 | A1m | Hợp lệ |
97 | PHẠM THỊ HIỀN | 1992-08-08 | 381253009410 | A1m | Hợp lệ |
98 | NGUYỄN THU HIỀN | 1996-11-05 | 381251009409 | A1m | Hợp lệ |
99 | TRỊNH XUÂN HIỆP | 1975-01-08 | 380255008306 | A1m | Hợp lệ |
100 | LÊ DUY HIẾU | 2007-08-07 | 380253008359 | Am | Hợp lệ |
101 | MAI THANH HIẾU | 2005-03-28 | 380255008360 | Am | Hợp lệ |
102 | LÊ NHÂN HIẾU | 2007-02-02 | 380256008361 | Am | Hợp lệ |
103 | NGUYỄN HỮU HIẾU | 2002-02-06 | 380251008302 | A1m | Hợp lệ |
104 | TUYẾT VĂN HIẾU | 2003-03-26 | 380252008303 | A1m | Hợp lệ |
105 | BÙI MINH HIẾU | 1995-08-02 | 380254008305 | A1m | Hợp lệ |
106 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 1999-09-27 | 380253008304 | A1m | Hợp lệ |
107 | LÊ THỊ HIỆU | 1980-05-19 | 381250009408 | A1m | Hợp lệ |
108 | NGUYỄN THỊ HOA | 1966-02-16 | 381259009407 | A1m | Hợp lệ |
109 | TRỊNH THỊ HÒA | 1992-04-04 | 381258009406 | A1m | Hợp lệ |
110 | LÊ THỊ HÒA | 1978-02-03 | 381257009405 | A1m | Hợp lệ |
111 | NGUYỄN THỊ MỸ HÒA | 1989-07-28 | 381256009404 | A1m | Hợp lệ |
112 | TRỊNH ĐÌNH HOÀI | 2005-04-02 | 380252008358 | Am | Hợp lệ |
113 | PHẠM THỊ THU HOÀI | 1998-05-08 | 381255009403 | A1m | Hợp lệ |
114 | NGUYỄN HỮU HOÀN | 2006-08-16 | 380251008357 | Am | Hợp lệ |
115 | PHẠM HUY HOÀNG | 2007-07-11 | 380250008301 | A1m | Hợp lệ |
116 | NGUYỄN XUÂN HOÀNG | 2007-07-19 | 380259008300 | A1m | Hợp lệ |
117 | LÊ THỊ HỒNG | 2000-09-20 | 381254009402 | A1m | Hợp lệ |
118 | NGUYỄN VĂN HUẤN | 1987-10-16 | 380256008299 | A1m | Hợp lệ |
119 | NGUYỄN THỊ HUẾ | 2001-06-21 | 381253009401 | A1m | Hợp lệ |
120 | PHẠM THỊ HUỆ | 2007-04-09 | 381252009400 | A1m | Hợp lệ |
121 | QUÁCH THỊ HUỆ | 1981-05-10 | 381259009399 | A1m | Hợp lệ |
122 | PHẠM VIỆT HÙNG | 2006-10-16 | 380254008297 | A1m | Hợp lệ |
123 | QUÁCH VIỆT HÙNG | 2006-01-03 | 380255008298 | A1m | Hợp lệ |
124 | TRẦN HOÀNG HUY | 2007-05-27 | 380250008356 | Am | Hợp lệ |
125 | LƯU VĂN HUY | 2007-08-13 | 380252008295 | A1m | Hợp lệ |
126 | ĐOÀN LÊ HUY | 2007-07-29 | 380251008294 | A1m | Hợp lệ |
127 | TỐNG QUANG HUY | 2003-05-10 | 380250008293 | A1m | Hợp lệ |
128 | PHẠM THỊ HUYỀN | 2007-02-20 | 381253009393 | A1m | Hợp lệ |
129 | NGUYỄN HỮU HƯNG | 1992-09-10 | 380242021057 | A1m | Hợp lệ |
130 | LÊ THỊ HƯƠNG | 1981-07-05 | 381258009398 | A1m | Hợp lệ |
131 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1998-07-10 | 381257009397 | A1m | Hợp lệ |
132 | TRỊNH LIÊN HƯƠNG | 2007-03-12 | 381256009396 | A1m | Hợp lệ |
133 | PHẠM THỊ HƯỜNG | 1995-08-10 | 381254009394 | A1m | Hợp lệ |
134 | CAO THÚY HƯỜNG | 2006-10-26 | 381255009395 | A1m | Hợp lệ |
135 | LÊ VĂN KẾ | 2001-04-10 | 380259008355 | Am | Hợp lệ |
136 | BÙI VĂN KẾ | 1991-02-19 | 380259008292 | A1m | Hợp lệ |
137 | PHẠM TUẤN KIỆT | 2007-07-17 | 380257008353 | Am | Hợp lệ |
138 | LÊ VĂN KIỆT | 1998-01-11 | 380253008287 | A1m | Hợp lệ |
139 | PHẠM THỊ KIỀU | 2005-05-02 | 381258009389 | A1m | Hợp lệ |
140 | PHẠM THỊ KIỀU | 2001-10-27 | 381250009390 | A1m | Hợp lệ |
141 | PHẠM QUANG KHẢI | 2007-02-15 | 380258008291 | A1m | Hợp lệ |
142 | PHẠM VĂN KHẢI | 2001-10-17 | 380257008290 | A1m | Hợp lệ |
143 | ĐẶNG HUYỀN KHANH | 2007-07-06 | 381252009392 | A1m | Hợp lệ |
144 | CAO THỊ KHOA | 1982-05-22 | 381251009391 | A1m | Hợp lệ |
145 | ĐINH CÔNG KHOA | 1992-09-04 | 380255008289 | A1m | Hợp lệ |
146 | NGÔ ANH KHÔI | 2007-07-08 | 380258008354 | Am | Hợp lệ |
147 | PHẠM MINH KHÔI | 2007-05-01 | 380254008288 | A1m | Hợp lệ |
148 | LÊ THỊ LÀI | 1994-10-10 | 381257009388 | A1m | Hợp lệ |
149 | TRẦN HẢI LÂM | 2007-06-21 | 380256008352 | Am | Hợp lệ |
150 | LÊ QUANG LÂM | 2007-01-24 | 380252008286 | A1m | Hợp lệ |
151 | TRẦN CÔNG LINH | 1996-10-24 | 380255008351 | Am | Hợp lệ |
152 | TRỊNH NGUYỄN KHÁNH LINH | 2006-09-09 | 381256009387 | A1m | Hợp lệ |
153 | BÙI KHÁNH LINH | 2004-12-13 | 381255009386 | A1m | Hợp lệ |
154 | BÙI NGỌC LINH | 1997-02-25 | 381224011673 | A1m | Hợp lệ |
155 | PHẠM THỊ LINH | 2007-02-27 | 381252009383 | A1m | Hợp lệ |
156 | NGUYỄN THỊ LINH | 1995-08-19 | 381251009382 | A1m | Hợp lệ |
157 | ĐÀO MỸ LINH | 1994-07-24 | 381254009385 | A1m | Hợp lệ |
158 | NGUYỄN NGỌC LINH | 2005-10-27 | 381253009384 | A1m | Hợp lệ |
159 | PHẠM THỊ MAI LOAN | 2007-03-16 | 381250009381 | A1m | Hợp lệ |
160 | TRỊNH VĂN LONG | 1989-02-10 | 380254008350 | Am | Hợp lệ |
161 | BÙI VĂN LỢI | 1983-07-13 | 380251008285 | A1m | Hợp lệ |
162 | NGUYỄN XUÂN LUẬN | 2006-12-09 | 380250008284 | A1m | Hợp lệ |
163 | PHẠM THỊ LUYẾN | 1994-06-05 | 381257009379 | A1m | Hợp lệ |
164 | HÀ THỊ LỰ | 1985-11-22 | 381259009380 | A1m | Hợp lệ |
165 | LÊ ĐÌNH LƯƠNG | 2006-11-24 | 380259008283 | A1m | Hợp lệ |
166 | LÊ VĂN LƯƠNG | 1980-09-06 | 380244009422 | A1m | Hợp lệ |
167 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | 2007-05-10 | 380252008349 | Am | Hợp lệ |
168 | NGUYỄN THỊ MAI | 1991-07-16 | 381254009376 | A1m | Hợp lệ |
169 | BÙI THỊ MAI | 1998-10-03 | 381253009375 | A1m | Hợp lệ |
170 | HỒ THỊ MAI | 2003-12-19 | 381255009377 | A1m | Hợp lệ |
171 | PHẠM THỊ MAI | 2001-09-19 | 381256009378 | A1m | Hợp lệ |
172 | TRẦN DUY MẠNH | 2007-04-29 | 380251008348 | Am | Hợp lệ |
173 | PHẠM ĐỨC MẠNH | 2007-05-15 | 380250008347 | Am | Hợp lệ |
174 | ĐÀM QUANG MẠNH | 1999-04-03 | 380259008346 | Am | Hợp lệ |
175 | TRƯƠNG VĂN MẠNH | 2007-05-26 | 380258008345 | Am | Hợp lệ |
176 | TRIỆU THỊ MẠNH | 1971-01-10 | 381252009374 | A1m | Hợp lệ |
177 | MAI NHẬT MINH | 2006-02-08 | 380257008344 | Am | Hợp lệ |
178 | PHẠM VĂN MINH | 2001-07-07 | 380258008282 | A1m | Hợp lệ |
179 | TRỊNH THỊ TRÀ MY | 2006-12-13 | 381250009372 | A1m | Hợp lệ |
180 | HOÀNG TRÀ MY | 2003-09-18 | 381251009373 | A1m | Hợp lệ |
181 | PHẠM THỊ NA | 2003-08-21 | 381259009371 | A1m | Hợp lệ |
182 | NGUYỄN TUẤN NAM | 2007-07-30 | 380256008280 | A1m | Hợp lệ |
183 | TRƯƠNG NGỌC NAM | 2003-05-21 | 380257008281 | A1m | Hợp lệ |
184 | HÀ ĐÌNH NỘI | 2006-12-26 | 380250008275 | A1m | Hợp lệ |
185 | VÌ THỊ NỘI | 2004-09-11 | 381252009356 | A1m | Hợp lệ |
186 | PHAN THỊ QUỲNH NGA | 2001-12-12 | 381258009370 | A1m | Hợp lệ |
187 | QUÁCH THỊ NGA | 2003-05-14 | 381255009368 | A1m | Hợp lệ |
188 | LƯƠNG THỊ NGA | 1990-09-11 | 381256009369 | A1m | Hợp lệ |
189 | HỒ THỊ NGÂN | 1987-04-01 | 381242027771 | A1m | Hợp lệ |
190 | NGUYỄN THỊ TÙY NGHI | 2002-05-19 | 381254009367 | A1m | Hợp lệ |
191 | QUÁCH THỊ NGOAN | 1988-01-29 | 381252009365 | A1m | Hợp lệ |
192 | PHÙNG THỊ NGOAN | 2003-09-06 | 381253009366 | A1m | Hợp lệ |
193 | TRẦN VĂN NGỌC | 1991-09-21 | 380254008279 | A1m | Hợp lệ |
194 | LÊ THỊ NGỌC | 1973-01-01 | 381251009364 | A1m | Hợp lệ |
195 | PHẠM MINH NGUYÊN | 2007-03-20 | 380253008278 | A1m | Hợp lệ |
196 | LÊ THỊ NGUYỆN | 1986-12-21 | 381250009363 | A1m | Hợp lệ |
197 | PHẠM THỊ NGUYỆN | 2003-08-15 | 381259009362 | A1m | Hợp lệ |
198 | NGUYỄN THỊ NHÀN | 2004-03-08 | 381258009361 | A1m | Hợp lệ |
199 | ĐINH SĨ NHÂN | 1987-11-06 | 380252008277 | A1m | Hợp lệ |
200 | LỘC VĂN NHẬN | 1997-12-29 | 380256008343 | Am | Hợp lệ |
201 | NGUYỄN QUANG NHẤT | 2006-04-14 | 380251008276 | A1m | Hợp lệ |
202 | TRIỆU THỊ BÌNH NHI | 2007-07-04 | 381257009360 | A1m | Hợp lệ |
203 | NGUYỄN THỊ LINH NHI | 2004-12-31 | 381255009359 | A1m | Hợp lệ |
204 | PHẠM THỊ NHUNG | 1996-07-03 | 381253009357 | A1m | Hợp lệ |
205 | ĐINH THỊ YẾN NHƯ | 2005-09-09 | 381254009358 | A1m | Hợp lệ |
206 | PHẠM VĂN OANH | 2007-02-25 | 380259008274 | A1m | Hợp lệ |
207 | LÊ XUÂN PHÚC | 1993-04-23 | 250247013802 | A1m | Hợp lệ |
208 | PHẠM THỊ PHÚC | 1990-05-02 | 381251009355 | A1m | Hợp lệ |
209 | HOÀNG ĐÌNH PHƯỚC | 2007-05-22 | 380258008273 | A1m | Hợp lệ |
210 | LÊ VĂN PHƯƠNG | 1998-02-06 | 380255008342 | Am | Hợp lệ |
211 | NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG | 2006-09-17 | 381250009354 | A1m | Hợp lệ |
212 | TRIỆU THỊ PHƯƠNG | 2001-11-10 | 381258009352 | A1m | Hợp lệ |
213 | QUÁCH VĂN PHƯƠNG | 1982-03-01 | 380257008272 | A1m | Hợp lệ |
214 | BÙI THỊ PHƯƠNG | 1996-09-15 | 381259009353 | A1m | Hợp lệ |
215 | NGUYỄN VINH QUANG | 1989-08-20 | 380242004100 | Am | Hợp lệ |
216 | NGUYỄN VIẾT QUÂN | 1999-08-06 | 010230080286 | Am | Hợp lệ |
217 | ĐINH ANH QUÂN | 2003-12-22 | 380256008271 | A1m | Hợp lệ |
218 | PHAN VĂN QUÂN | 2007-04-10 | 380255008270 | A1m | Hợp lệ |
219 | TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ | 2006-07-08 | 380253008269 | A1m | Hợp lệ |
220 | NGUYỄN THỊ QUYÊN | 1994-06-03 | 381254009349 | A1m | Hợp lệ |
221 | LÊ THỊ QUYÊN | 1988-11-23 | 381257009351 | A1m | Hợp lệ |
222 | TRƯƠNG THỊ QUYÊN | 1995-10-30 | 381256009350 | A1m | Hợp lệ |
223 | TRẦN THỊ QUỲNH | 1995-05-19 | 381253009348 | A1m | Hợp lệ |
224 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 2007-05-08 | 381252009347 | A1m | Hợp lệ |
225 | BÙI NHƯ QUỲNH | 1998-09-02 | 381251009346 | A1m | Hợp lệ |
226 | TRẦN THỊ TUYẾT QUỲNH | 1987-03-23 | 381250009345 | A1m | Hợp lệ |
227 | PHẠM THẾ SAN | 2007-07-30 | 380252008268 | A1m | Hợp lệ |
228 | HÀ TẤN SANG | 2007-04-10 | 380251008267 | A1m | Hợp lệ |
229 | TÔ THỊ SÁU | 1986-01-09 | 381259009344 | A1m | Hợp lệ |
230 | NGUYỄN VĂN SƠN | 1988-05-05 | 010203062336 | Am | Hợp lệ |
231 | LƯỜNG THÁI SƠN | 2000-02-02 | 380250008266 | A1m | Hợp lệ |
232 | HOÀNG NGỌC SƠN | 2004-04-05 | 380259008265 | A1m | Hợp lệ |
233 | NGUYỄN ĐÌNH SƠN | 2007-02-08 | 380258008264 | A1m | Hợp lệ |
234 | NGUYỄN CHÍ SƠN | 1998-12-05 | 380257008263 | A1m | Hợp lệ |
235 | PHẠM THỊ SỰ | 1985-06-16 | 381258009343 | A1m | Hợp lệ |
236 | DƯƠNG VĂN TÀI | 1999-04-03 | 380214001405 | A1m | Hợp lệ |
237 | PHẠM VĂN TÂM | 1994-08-08 | 380254008341 | Am | Hợp lệ |
238 | PHẠM NGỌC TÂM | 2007-01-23 | 380256008262 | A1m | Hợp lệ |
239 | PHẠM THỊ TÂM | 2000-09-14 | 381257009342 | A1m | Hợp lệ |
240 | PHẠM THỊ TÂM | 2004-11-01 | 381256009341 | A1m | Hợp lệ |
241 | LÊ VŨ HOÀNG TIẾN | 2007-05-16 | 380250008338 | Am | Hợp lệ |
242 | BÙI VĂN TIẾN | 2007-01-01 | 380259008256 | A1m | Hợp lệ |
243 | LÊ THỊ TIẾP | 1991-12-20 | 381257009315 | A1m | Hợp lệ |
244 | LÊ THỊ TIỆP | 1992-09-06 | 381256009314 | A1m | Hợp lệ |
245 | BÙI VĂN TÌNH | 1998-12-11 | 380259008337 | Am | Hợp lệ |
246 | PHẠM VĂN TÌNH | 1975-10-20 | 250247010715 | A1m | Hợp lệ |
247 | PHẠM VĂN TÍNH | 2001-01-21 | 380258008255 | A1m | Hợp lệ |
248 | TRẦN NGỌC TOẢN | 1993-03-25 | 380257008254 | A1m | Hợp lệ |
249 | NGUYỄN MINH TÚ | 2006-10-22 | 380258008336 | Am | Hợp lệ |
250 | NGUYỄN VĂN TÚ | 2001-05-18 | 370227003659 | A1m | Hợp lệ |
251 | NGUYỄN THỊ TÚ | 1980-01-01 | 381250009309 | A1m | Hợp lệ |
252 | PHẠM VĂN TUÂN | 2004-01-28 | 380254008251 | A1m | Hợp lệ |
253 | HOÀNG ANH TUẤN | 2007-06-09 | 380257008335 | Am | Hợp lệ |
254 | NGUYỄN ANH TUẤN | 2007-03-30 | 380250008248 | A1m | Hợp lệ |
255 | PHẠM LÊ ANH TUẤN | 2007-03-15 | 380251008249 | A1m | Hợp lệ |
256 | HOÀNG ANH TUẤN | 2007-08-24 | 380253008250 | A1m | Hợp lệ |
257 | LÊ ĐỖ THANH TÙNG | 2007-03-13 | 380256008334 | Am | Hợp lệ |
258 | TRỊNH ĐÌNH TÙNG | 2007-06-11 | 380258008246 | A1m | Hợp lệ |
259 | PHẠM VĂN TÙNG | 1995-06-04 | 380259008247 | A1m | Hợp lệ |
260 | PHẠM THANH TÙNG | 1996-01-01 | 380257008245 | A1m | Hợp lệ |
261 | QUÁCH THỊ TƯƠI | 2003-10-21 | 381259009308 | A1m | Hợp lệ |
262 | MAI VĂN TÝ | 1972-04-08 | 380145027659 | A1m | Hợp lệ |
263 | BÙI VĂN THÁI | 2001-10-18 | 380255008261 | A1m | Hợp lệ |
264 | PHẠM THỊ THANH | 2005-07-20 | 381253009339 | A1m | Hợp lệ |
265 | BÙI THỊ THANH | 1990-10-25 | 381252009338 | A1m | Hợp lệ |
266 | NGUYỄN THỊ THANH | 1985-04-16 | 381251009337 | A1m | Hợp lệ |
267 | PHẠM THỊ THANH | 1981-09-27 | 381250009336 | A1m | Hợp lệ |
268 | LÊ MINH THÀNH | 2007-04-19 | 380253008340 | Am | Hợp lệ |
269 | VŨ VĂN THÀNH | 1989-05-10 | 380251008258 | A1m | Hợp lệ |
270 | PHẠM NGỌC THÀNH | 1970-09-02 | 310178008855 | A1m | Hợp lệ |
271 | PHẠM THỊ THẢO | 1982-10-03 | 381259009335 | A1m | Hợp lệ |
272 | PHẠM MAI PHƯƠNG THẢO | 2007-04-27 | 381258009334 | A1m | Hợp lệ |
273 | NGUYỄN THỊ THẢO | 2006-10-12 | 381256009332 | A1m | Hợp lệ |
274 | QUÁCH THỊ THẢO | 2003-10-06 | 381257009333 | A1m | Hợp lệ |
275 | LÂM BÁ THẮNG | 1993-07-12 | 260206028169 | Am | Hợp lệ |
276 | NGÔ VĂN THẮNG | 1968-06-11 | 380252008259 | A1m | Hợp lệ |
277 | PHẠM THỊ THẮNG | 1986-03-29 | 381255009340 | A1m | Hợp lệ |
278 | PHẠM BÁ THẮNG | 1999-05-18 | 380203015491 | A1m | Hợp lệ |
279 | TRỊNH NGỌC THẮNG | 2007-07-15 | 380254008260 | A1m | Hợp lệ |
280 | LÊ HOÀNG ANH THẾ | 2007-05-21 | 380250008257 | A1m | Hợp lệ |
281 | PHẠM THỊ THIÊN | 1980-06-07 | 381255009331 | A1m | Hợp lệ |
282 | TRIỆU THỊ THÌN | 2001-07-21 | 381254009330 | A1m | Hợp lệ |
283 | PHẠM THỊ THOA | 1997-07-12 | 381252009329 | A1m | Hợp lệ |
284 | TRỊNH THỊ THOA | 2000-12-03 | 381251009328 | A1m | Hợp lệ |
285 | BÀN THỊ THU | 2001-05-08 | 381250009327 | A1m | Hợp lệ |
286 | PHẠM PHƯƠNG THÙY | 2007-03-28 | 381253009320 | A1m | Hợp lệ |
287 | PHẠM THỊ THÙY | 2007-03-30 | 381251009319 | A1m | Hợp lệ |
288 | BÙI THỊ THỦY | 2004-05-22 | 381258009316 | A1m | Hợp lệ |
289 | TRỊNH THỊ THỦY | 2000-01-11 | 381259009317 | A1m | Hợp lệ |
