THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 17/09/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | LÊ THỊ NGỌC ANH | 1995-03-03 | 381256010574 | B01 | Hợp lệ |
2 | TRẦN TUẤN ANH | 2001-09-22 | 380197016298 | D2 | Hợp lệ |
3 | LÊ HÙNG ANH | 1997-12-09 | 310201005442 | Dm | Hợp lệ |
4 | DƯƠNG HOÀNG ANH | 2006-04-05 | 380241014685 | B | Hợp lệ |
5 | ĐỖ THỊ LAN ANH | 1990-02-02 | 381084000996 | B.01 | Hợp lệ |
6 | PHẠM NGỌC ANH | 1999-09-12 | 010183016402 | B.01 | Hợp lệ |
7 | LÊ ĐỨC ANH | 2006-06-29 | 380243018241 | B | Hợp lệ |
8 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 2002-12-17 | 011213026587 | B.01 | Hợp lệ |
9 | ĐỖ ĐÌNH DUY ANH | 2004-12-03 | 010222161324 | B.01 | Hợp lệ |
10 | LÊ VIỆT ANH | 2003-08-24 | 381215018344 | B.01 | Hợp lệ |
11 | VŨ NGỌC ÁNH | 1994-11-03 | 381253010571 | B01 | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN VĂN BẢY | 1992-06-01 | 170215003029 | B | Hợp lệ |
13 | VŨ TIẾN CƯƠNG | 1994-01-05 | 790149928289 | D2 | Hợp lệ |
14 | PHẠM THẾ CƯỜNG | 1989-06-03 | 380259009219 | B01 | Hợp lệ |
15 | ĐỖ KHẮC CƯỜNG | 1986-11-30 | 380108395603 | Dm | Hợp lệ |
16 | PHAN THANH CƯỜNG | 2000-03-30 | 380192009110 | B | Hợp lệ |
17 | LÊ NGỌC MINH CƯỜNG | 2006-09-18 | 380259000065 | B | Hợp lệ |
18 | NGUYỄN MINH CHÂU | 1981-03-20 | 381252010570 | B01 | Hợp lệ |
19 | VŨ LINH CHI | 2007-08-21 | 381250010569 | B01 | Hợp lệ |
20 | LÊ YẾN CHI | 1996-04-10 | 381259010568 | B01 | Hợp lệ |
21 | NGUYỄN SỸ CHUNG | 1989-04-03 | 380251009220 | B | Hợp lệ |
22 | LÊ VĂN DIỆU | 1995-09-01 | 380254009214 | B | Hợp lệ |
23 | LÊ VĂN DU | 1980-05-14 | 380252009212 | B | Hợp lệ |
24 | LƯU THỊ DUNG | 1988-08-20 | 381256010565 | B01 | Hợp lệ |
25 | TRẦN THỊ DUNG | 1991-08-16 | 381257010566 | B01 | Hợp lệ |
26 | LÊ TRUNG DŨNG | 1990-03-03 | 380250009210 | B01 | Hợp lệ |
27 | LÊ VĂN DŨNG | 2002-08-15 | 380202016732 | B | Hợp lệ |
28 | LƯƠNG VĂN DƯỢC | 1991-07-17 | 310174023133 | Dm | Hợp lệ |
29 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 2006-11-07 | 381240025924 | B.01 | Hợp lệ |
30 | PHẠM ĐẶNG THÙY DƯƠNG | 2002-09-03 | 381207019670 | B.01 | Hợp lệ |
31 | VĂN ĐÌNH ĐẠI | 2003-03-26 | 380241023298 | B | Hợp lệ |
32 | NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO | 2002-12-14 | 011215031961 | B.01 | Hợp lệ |
33 | LÊ TIẾN ĐẠT | 2002-10-05 | 010210012067 | B | Hợp lệ |
34 | THIỀU ĐÌNH ĐÔNG | 1980-01-03 | 380253009213 | B | Hợp lệ |
35 | ĐÀO TRỌNG ĐÔNG | 1990-07-10 | 010207087621 | D2 | Hợp lệ |
36 | PHAN VĂN ĐÔNG | 1996-02-23 | 380150015836 | D2 | Hợp lệ |
37 | VŨ TRẦN TRUNG ĐỨC | 1992-07-07 | 380118384505 | D2 | Hợp lệ |
38 | ĐINH VĂN ĐỨC | 1984-09-16 | 380119391904 | Dm | Hợp lệ |
39 | HOÀNG GIANG | 2000-03-24 | 380257009208 | B01 | Hợp lệ |
40 | TRẦN VĂN GIANG | 2004-03-01 | 380226005835 | B | Hợp lệ |
41 | HÀ THỌ GIÁP | 1994-07-17 | 380256009207 | B | Hợp lệ |
42 | ĐÀO HUY GIÁP | 1994-10-11 | 380255009206 | B | Hợp lệ |
43 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 1981-05-22 | 381253010562 | B | Hợp lệ |
44 | LÊ THỊ HÀ | 1976-12-07 | 381252010561 | B01 | Hợp lệ |
45 | LÊ THỊ HÀ | 1972-06-13 | 381251010560 | B01 | Hợp lệ |
46 | LÊ THỊ HÀ | 1994-02-20 | 381259010559 | B01 | Hợp lệ |
47 | TRỊNH XUÂN HẢI | 1993-10-08 | 380253009204 | B | Hợp lệ |
48 | NGUYỄN XUÂN HẢI | 1989-12-18 | 310174010605 | Dm | Hợp lệ |
49 | TRỊNH THIÊN HẢI | 1983-12-17 | 380093005765 | B | Hợp lệ |
50 | TRẦN VĂN HẠNH | 1986-06-12 | 380093384855 | D2 | Hợp lệ |
51 | TRẦN THỊ HẢO | 1979-12-20 | 381258010558 | B01 | Hợp lệ |
52 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1980-09-26 | 381257010557 | B01 | Hợp lệ |
53 | LÊ THỊ HIỀN | 1979-09-02 | 381062004974 | B.01 | Hợp lệ |
54 | MAI VĂN HIỂN | 2003-01-13 | 380252009203 | B | Hợp lệ |
55 | LÊ THỊ HIỆP | 1989-07-02 | 381255010555 | B01 | Hợp lệ |
56 | TRƯƠNG VĂN HIỆP | 1987-11-27 | 380251009202 | B | Hợp lệ |
57 | ĐÀO HUY HIẾU | 1999-10-11 | 380256009199 | B | Hợp lệ |
58 | LƯỜNG TÚ HIẾU | 1989-07-11 | 380250009201 | B01 | Hợp lệ |
59 | NGUYỄN THÀNH HIẾU | 1972-08-08 | 380259009200 | B01 | Hợp lệ |
60 | NGUYỄN THỊ HOA | 1996-05-30 | 381254010554 | B01 | Hợp lệ |
61 | TRẦN THỊ HÒA | 1989-06-10 | 381253010553 | B01 | Hợp lệ |
62 | LÊ THỊ HOÀI | 1991-05-07 | 381252010552 | B | Hợp lệ |
63 | NGUYỄN XUÂN HOÀN | 1994-05-12 | 380192018363 | D2 | Hợp lệ |
64 | PHẠM VĂN HOÀNG | 1986-01-12 | 380069003153 | B | Hợp lệ |
65 | NGUYỄN QUANG HUY | 2003-08-18 | 380250009193 | B | Hợp lệ |
66 | DOÃN TRỌNG HUY | 1999-08-09 | 380251009194 | B | Hợp lệ |
67 | LÊ VĂN HUY | 1988-03-17 | 380253009196 | B | Hợp lệ |
68 | LÊ ĐÌNH GIA HUY | 2007-04-11 | 380257007697 | B.01 | Hợp lệ |
69 | ĐỖ THỊ HUYỀN | 1981-05-15 | 381254010545 | B01 | Hợp lệ |
70 | LÊ THỊ HUYỀN | 1978-07-01 | 381253010544 | B01 | Hợp lệ |
71 | TRỊNH NGỌC HUYỀN | 2005-11-26 | 401244010066 | B.01 | Hợp lệ |
72 | TRẦN THỊ THU HUYỀN | 2006-01-01 | 381253000941 | B.01 | Hợp lệ |
73 | PHẠM VĂN HƯNG | 1996-03-13 | 380254009197 | B | Hợp lệ |
74 | LÊ THỊ HƯNG | 1980-08-07 | 381251010551 | B01 | Hợp lệ |
75 | PHẠM THỊ HƯƠNG | 1976-05-29 | 381256010547 | B01 | Hợp lệ |
76 | LÊ TRẦN LAN HƯƠNG | 1993-02-06 | 381258010549 | B01 | Hợp lệ |
77 | HOÀNG THỊ HƯƠNG | 1982-10-08 | 381257010548 | B01 | Hợp lệ |
78 | ĐỖ MAI HƯƠNG | 1999-10-08 | 011195006700 | B.01 | Hợp lệ |
79 | HOÀNG THU HƯỜNG | 1995-10-10 | 381255010546 | B01 | Hợp lệ |
80 | NGUYỄN AN KHANG | 2007-04-26 | 380255003293 | B.01 | Hợp lệ |
81 | LÊ XUÂN KHÁNH | 2006-12-04 | 380258009191 | B01 | Hợp lệ |
82 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | 1979-08-12 | 381251010542 | B01 | Hợp lệ |
83 | NGUYỄN THỊ LAN | 1998-11-18 | 381250010541 | B01 | Hợp lệ |
84 | TRƯƠNG VĂN LÂM | 1977-05-05 | 380087003726 | B | Hợp lệ |
85 | TRƯƠNG THỊ HUỲNH LÊ | 1970-04-26 | 381111382004 | B | Hợp lệ |
86 | ĐỖ THỊ LỆ | 1993-07-05 | 381257010539 | B01 | Hợp lệ |
87 | CAO THỊ CẨM LỆ | 1982-06-02 | 381259010540 | B01 | Hợp lệ |
88 | LÊ THỊ LIÊN | 1991-08-16 | 381256010538 | B01 | Hợp lệ |
89 | LÊ THỊ LINH | 1996-01-06 | 381252010534 | B01 | Hợp lệ |
90 | TRẦN THỊ LINH | 1993-09-18 | 381253010535 | B01 | Hợp lệ |
91 | ĐẬU VĂN LINH | 1993-02-26 | 380255009189 | B | Hợp lệ |
92 | TRẦN LÊ HUYỀN LINH | 1998-09-13 | 381255010537 | B01 | Hợp lệ |
93 | NGUYỄN NGỌC LINH | 2003-07-06 | 380210015442 | B | Hợp lệ |
94 | TRẦN KHÁNH LINH | 2001-07-08 | 381197010608 | B.01 | Hợp lệ |
95 | NGUYỄN ĐỖ LOAN | 1993-08-21 | 381250010532 | B01 | Hợp lệ |
96 | LÊ THỊ LOAN | 1988-04-10 | 381097005065 | B | Hợp lệ |
97 | PHẠM THỊ LUYẾN | 1976-11-09 | 381258010530 | B01 | Hợp lệ |
98 | LÊ THỊ LƯU | 1979-10-19 | 381259010531 | B01 | Hợp lệ |
99 | LÊ THỊ LÝ | 1981-01-14 | 381255010528 | B | Hợp lệ |
100 | LÊ THỊ LÝ | 1984-09-19 | 381256010529 | B01 | Hợp lệ |
101 | NGÔ THỊ MAI | 1979-03-05 | 381254010527 | B01 | Hợp lệ |
102 | TRẦN CÔNG MẬU | 1985-05-10 | 380253009187 | B01 | Hợp lệ |
103 | ĐẶNG THỊ MẾN | 1973-12-08 | 381253010526 | B01 | Hợp lệ |
104 | LÊ THỊ MINH | 1991-09-14 | 381251010524 | B01 | Hợp lệ |
105 | LÊ VĂN MINH | 1986-06-01 | 380096384371 | D2 | Hợp lệ |
106 | LÊ NHẬT MINH | 2002-09-02 | 381204019947 | B.01 | Hợp lệ |
107 | NGUYỄN THỊ TRÀ MY | 1983-11-20 | 381250010523 | B01 | Hợp lệ |
108 | NGUYỄN VĂN HOÀI NAM | 2000-06-02 | 380183014981 | D2 | Hợp lệ |
109 | TRẦN THỊ NƯƠNG | 1988-10-10 | 381258010512 | B01 | Hợp lệ |
110 | TRẦN THỊ NGA | 1981-06-20 | 381259010522 | B01 | Hợp lệ |
111 | MAI THỊ NGÂN | 1978-08-05 | 381258010521 | B01 | Hợp lệ |
112 | TRỊNH THỊ NGỌC | 1993-11-16 | 381257010520 | B01 | Hợp lệ |
113 | ĐỒNG THỊ NGỌC | 1995-06-04 | 381255010519 | B01 | Hợp lệ |
114 | TRẦN THỊ NGỌC | 1987-10-20 | 381254010518 | B01 | Hợp lệ |
115 | LÊ ĐÌNH NHẤT | 1992-03-29 | 380252009186 | B01 | Hợp lệ |
116 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI | 2003-06-28 | 381214014509 | B.01 | Hợp lệ |
117 | HOÀNG TUYẾT NHUNG | 2000-03-26 | 381250010514 | B01 | Hợp lệ |
118 | TRẦN THỊ KIỀU NHUNG | 1993-10-31 | 381251010515 | B | Hợp lệ |
119 | TRỊNH THỊ NHUNG | 1988-04-06 | 381092000696 | B.01 | Hợp lệ |
120 | NGUYỄN THỊ NHƯ | 1991-01-02 | 381252010516 | B01 | Hợp lệ |
121 | LÊ HẢI PHONG | 2005-05-11 | 380239013171 | B.01 | Hợp lệ |
122 | ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG | 1994-05-07 | 381252010507 | B01 | Hợp lệ |
123 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 1997-05-18 | 381257010511 | B01 | Hợp lệ |
124 | HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG | 1985-12-17 | 381256010510 | B01 | Hợp lệ |
125 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 1993-11-30 | 381254010509 | B01 | Hợp lệ |
126 | LÊ THU PHƯƠNG | 1998-11-09 | 381202022310 | B.01 | Hợp lệ |
127 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 1992-06-21 | 381251010506 | B01 | Hợp lệ |
128 | NGUYỄN THẾ QUANG | 1982-08-27 | 380258009182 | B | Hợp lệ |
129 | NGUYỄN THỊ QUANG | 1980-02-13 | 381250010505 | B01 | Hợp lệ |
130 | LÊ NGỌC QUANG | 1990-08-22 | 380259009183 | B | Hợp lệ |
131 | NGUYỄN BÁ QUÂN | 1988-05-15 | 310184013872 | Dm | Hợp lệ |
132 | QUÁCH VĂN QUÂN | 2000-10-14 | 380188020303 | B | Hợp lệ |
133 | LÊ CÔNG QUÝ | 1995-10-25 | 790206056322 | B | Hợp lệ |
134 | BÙI THỊ DIỆU QUỲNH | 1987-09-17 | 381259010504 | B01 | Hợp lệ |
135 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 1996-09-12 | 381257010502 | B01 | Hợp lệ |
136 | HOÀNG THỊ QUỲNH | 1992-10-25 | 381258010503 | B01 | Hợp lệ |
137 | NGUYỄN VĂN SĨ | 1989-07-02 | 380221000394 | Dm | Hợp lệ |
138 | TRẦN NGỌC SƠN | 1973-05-08 | 380256009180 | B01 | Hợp lệ |
139 | THIỀU VĂN SƠN | 1985-10-20 | 380254009179 | B | Hợp lệ |
140 | NGUYỄN HÀ SƠN | 2006-10-31 | 380253009178 | B01 | Hợp lệ |
141 | LÊ TRỌNG SƠN | 1980-08-29 | 380252009177 | B01 | Hợp lệ |
142 | NGUYỄN VĂN SỸ | 1999-02-06 | 380251009176 | B | Hợp lệ |
143 | LÊ THỊ TÂM | 1981-04-27 | 381256010501 | B01 | Hợp lệ |
144 | BÙI XUÂN TÂM | 1987-01-31 | 380219007323 | Dm | Hợp lệ |
145 | HOÀNG BÁ TÌNH | 1994-03-13 | 330186025770 | B | Hợp lệ |
146 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 1985-08-10 | 370191001901 | Dm | Hợp lệ |
147 | PHẠM HỒNG TUẤN | 1979-06-28 | 380259009165 | B01 | Hợp lệ |
148 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 1989-01-20 | 380154012365 | D2 | Hợp lệ |
149 | VŨ VĂN TUẤN | 1998-03-20 | 260202004044 | Dm | Hợp lệ |
150 | NGUYỄN ANH TUẤN | 2006-07-09 | 380245023571 | B | Hợp lệ |
151 | NGUYỄN ANH TUẤN | 2004-08-01 | 380220016774 | B.01 | Hợp lệ |
152 | LÊ CÔNG TUYẾN | 1985-01-01 | 380112393112 | B | Hợp lệ |
153 | NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT | 1981-10-13 | 381257010485 | B01 | Hợp lệ |
154 | PHẠM VĂN THÁI | 1985-07-11 | 380042002438 | B.01 | Hợp lệ |
155 | NGUYỄN XUÂN THANH | 1998-02-11 | 380256009171 | B | Hợp lệ |
156 | HOÀNG VĂN THANH | 1991-12-09 | 790150159742 | Dm | Hợp lệ |
157 | NGUYỄN NHƯ THANH | 2002-04-03 | 380203017813 | B | Hợp lệ |
158 | NGUYỄN PHƯƠNG THANH | 2004-06-13 | 381221017836 | B.01 | Hợp lệ |
159 | TRẦN VĂN THÀNH | 1987-09-02 | 790179086227 | D2 | Hợp lệ |
160 | LÊ THỊ THẢO | 2003-05-18 | 381259010496 | B01 | Hợp lệ |
161 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 1995-09-14 | 381257010494 | B01 | Hợp lệ |
162 | VŨ PHƯƠNG THẢO | 1999-10-16 | 381205015032 | B.01 | Hợp lệ |
163 | TRẦN PHƯƠNG THẢO | 2005-04-07 | 381239006457 | B.01 | Hợp lệ |
164 | NGUYỄN VĂN THẠO | 1983-08-01 | 380055390070 | Dm | Hợp lệ |
165 | QUÁCH THỊ THẮM | 1994-08-08 | 381255010500 | B | Hợp lệ |
166 | DƯƠNG THỊ HỒNG THẮM | 2003-11-26 | 381216023358 | B | Hợp lệ |
167 | LÊ TRẦN THẮNG | 1972-12-22 | 380259009174 | B01 | Hợp lệ |
168 | ĐỖ ĐỨC THẮNG | 2004-11-09 | 790230015265 | B | Hợp lệ |
169 | LÊ THỊ MINH THÊU | 1993-07-22 | 381256010493 | B01 | Hợp lệ |
170 | BÙI THỊ MAI THI | 2003-03-26 | 381214012565 | B.01 | Hợp lệ |
171 | TRƯƠNG MAI THIỆN | 1985-06-03 | 380152016396 | Dm | Hợp lệ |
172 | LÊ ĐỨC THỌ | 1985-01-10 | 380062389195 | B.01 | Hợp lệ |
173 | PHAN THỊ THU | 1984-08-12 | 381254010491 | B | Hợp lệ |
174 | LÊ TRƯƠNG THUẬN | 1993-01-15 | 380253009169 | B | Hợp lệ |
175 | HÀ VĂN THỦY | 1994-02-01 | 380130030660 | D2 | Hợp lệ |
176 | LÊ THỊ THU THỦY | 2000-01-21 | 381190012843 | B | Hợp lệ |
177 | TRẦN THỊ THỦY | 2002-10-23 | 381219020750 | B.01 | Hợp lệ |
178 | TRỊNH THỊ THÚY | 1990-07-02 | 381251010489 | B01 | Hợp lệ |
179 | LÊ THỊ THỨ | 1993-01-09 | 381253010490 | B01 | Hợp lệ |
180 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 1986-09-16 | 381258010486 | B | Hợp lệ |
181 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | 1983-03-10 | 380101384383 | Dm | Hợp lệ |
182 | LÊ VĂN VIỆT | 1993-02-10 | 380257009163 | B | Hợp lệ |
183 | TRƯƠNG THỊ YÊN | 1983-11-19 | 381256010484 | B01 | Hợp lệ |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.