THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 16/10/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
Danh sách học viên đạt sát hạch GPLX ngày 16/10/2025 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận.
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số GPLX | Kết quả |
1 | NGUYỄN XUÂN AN | 2007-08-18 | 380258011738 | Hợp lệ |
2 | ĐẶNG THÁI AN | 2003-04-29 | 381253013794 | Hợp lệ |
3 | NGUYỄN HỒNG ANH | 2006-04-11 | 381257013789 | Hợp lệ |
4 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2006-12-17 | 380256011736 | Hợp lệ |
5 | LÊ THỊ VÂN ANH | 2007-06-18 | 381256013788 | Hợp lệ |
6 | ĐẶNG VIỆT ANH | 2007-04-16 | 380255011735 | Hợp lệ |
7 | ĐỖ TRỌNG HẢI ANH | 2007-08-01 | 380254011734 | Hợp lệ |
8 | NGUYỄN HỒNG ANH | 2004-11-16 | 380253011733 | Hợp lệ |
9 | ĐINH THỊ QUỲNH ANH | 2007-06-12 | 381255013787 | Hợp lệ |
10 | NGUYỄN ĐÌNH TUẤN ANH | 2007-08-21 | 380252011732 | Hợp lệ |
11 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2007-07-11 | 381254013786 | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2001-07-05 | 381253013785 | Hợp lệ |
13 | TRẦN VĂN VIỆT ANH | 2007-10-11 | 380257011737 | Hợp lệ |
14 | PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH | 2007-04-11 | 381252013793 | Hợp lệ |
15 | BÙI TÚ ANH | 2003-05-04 | 381251013792 | Hợp lệ |
16 | LÊ THỊ PHƯƠNG ANH | 2007-09-20 | 381250013791 | Hợp lệ |
17 | VÕ THỊ LAN ANH | 2000-12-29 | 381259013790 | Hợp lệ |
18 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2004-07-21 | 381252013784 | Hợp lệ |
19 | TRỊNH NGỌC ÁNH | 2004-06-26 | 381258013780 | Hợp lệ |
20 | BÙI THỊ MINH ÁNH | 2007-05-01 | 381259013781 | Hợp lệ |
21 | ĐÀO THỊ KIM ÁNH | 2006-11-04 | 381250013782 | Hợp lệ |
22 | LÊ NGỌC ÁNH | 2007-08-12 | 381256013779 | Hợp lệ |
23 | LÊ MINH ÁNH | 2007-07-18 | 381251013783 | Hợp lệ |
24 | HÀ VĂN BÁO | 1984-05-19 | 350177001974 | Hợp lệ |
25 | LÊ HUY BẰNG | 1995-06-28 | 380248024960 | Hợp lệ |
26 | LÊ VĂN BÌNH | 2007-03-29 | 380251011731 | Hợp lệ |
27 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 1981-05-05 | 380153030463 | Hợp lệ |
28 | LỤC MỸ BÌNH | 2007-10-07 | 381255013778 | Hợp lệ |
29 | ĐỖ THỊ CÚC | 1987-05-28 | 381255013769 | Hợp lệ |
30 | NGUYỄN LÊ HIẾU CƯỜNG | 2007-01-01 | 380252011723 | Hợp lệ |
31 | LÊ MINH CƯỜNG | 2007-09-02 | 380253011724 | Hợp lệ |
32 | MAI ĐỨC CƯỜNG | 2007-09-06 | 380255011726 | Hợp lệ |
33 | VŨ VIỆT CƯỜNG | 2007-09-05 | 380254011725 | Hợp lệ |
34 | ĐỚI SỸ CHÂU | 2006-01-02 | 380250011730 | Hợp lệ |
35 | BÙI THỊ THÁI CHÂU | 1992-05-29 | 381254013777 | Hợp lệ |
36 | DƯƠNG KHÁNH CHI | 2006-11-05 | 381255001393 | Hợp lệ |
37 | LÊ THỊ THU CHI | 1991-08-26 | 381252013775 | Hợp lệ |
38 | NGUYỄN HÀ CHI | 2007-09-27 | 381251013774 | Hợp lệ |
39 | VŨ LINH CHI | 2007-08-21 | 381250010569 | Hợp lệ |
40 | HOÀNG THỊ LINH CHI | 2000-09-15 | 381250013773 | Hợp lệ |
41 | NGUYỄN THỊ LINH CHI | 2006-10-15 | 381253013776 | Hợp lệ |
42 | LÊ NGUYỄN LINH CHI | 2004-03-20 | 381259013772 | Hợp lệ |
43 | LÊ ĐĂNG CHÍ | 2007-09-01 | 380258011729 | Hợp lệ |
44 | TRẦN MINH CHIẾN | 2007-02-26 | 380257011728 | Hợp lệ |
45 | ĐÀO THỊ CHINH | 2003-08-24 | 381258013771 | Hợp lệ |
46 | ĐOÀN THỊ THANH CHÚC | 2002-05-13 | 381257013770 | Hợp lệ |
47 | NGUYỄN QUỐC CHUNG | 2007-08-30 | 380256011727 | Hợp lệ |
48 | TRƯƠNG NGỌC DIỆP | 2007-09-27 | 381253013767 | Hợp lệ |
49 | THIỀU THỊ DUNG | 1987-03-12 | 381252013766 | Hợp lệ |
50 | HOÀNG VĂN DŨNG | 2006-06-19 | 380254011707 | Hợp lệ |
51 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 2007-07-17 | 380253011706 | Hợp lệ |
52 | HỒ ĐẠI DŨNG | 2006-07-18 | 380252011705 | Hợp lệ |
53 | TRIỆU VĂN DUY | 1992-10-20 | 380257011700 | Hợp lệ |
54 | LÊ HỮU DUY | 2007-03-08 | 380258011701 | Hợp lệ |
55 | TỐNG VĂN DUY | 2003-04-12 | 380253011698 | Hợp lệ |
56 | TRẦN ĐĂNG DUY | 2007-06-11 | 380254011699 | Hợp lệ |
57 | LÊ THỊ MỸ DUYÊN | 2005-10-11 | 381251013765 | Hợp lệ |
58 | PHẠM HỮU DƯƠNG | 2003-01-10 | 380250011703 | Hợp lệ |
59 | NGUYỄN KHÁNH THÁI DƯƠNG | 2007-05-24 | 380251011704 | Hợp lệ |
60 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 2003-07-27 | 380259011702 | Hợp lệ |
61 | TRẦN HUY ĐẠI | 2007-05-20 | 380251011722 | Hợp lệ |
62 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 1999-03-02 | 381254013768 | Hợp lệ |
63 | LÊ LỆNH ĐẠT | 2007-08-13 | 380250011721 | Hợp lệ |
64 | TRẦN VĂN ĐỊNH | 1993-11-01 | 380259011720 | Hợp lệ |
65 | TRẦN MINH ĐOAN | 2003-06-12 | 380257011719 | Hợp lệ |
66 | LÊ TRƯƠNG ĐÔNG | 2007-09-26 | 380256011718 | Hợp lệ |
67 | NGUYỄN HUỲNH ĐỨC | 2007-04-23 | 380256011709 | Hợp lệ |
68 | TRẦN ĐÌNH ĐỨC | 2006-10-05 | 380258011710 | Hợp lệ |
69 | ĐINH XUÂN ĐỨC | 2007-08-29 | 380253011715 | Hợp lệ |
70 | NGUYỄN VŨ MINH ĐỨC | 2005-02-06 | 380254011716 | Hợp lệ |
71 | LÊ VĂN ĐỨC | 2000-05-02 | 380252011714 | Hợp lệ |
72 | PHẠM DƯƠNG MINH ĐỨC | 2007-03-05 | 380251011713 | Hợp lệ |
73 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 2006-07-16 | 380250011712 | Hợp lệ |
74 | LÊ MINH ĐỨC | 2007-09-27 | 380259011711 | Hợp lệ |
75 | NGUYỄN CHÍ HỒNG ĐỨC | 2007-08-04 | 380255011717 | Hợp lệ |
76 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 2007-09-26 | 380255011708 | Hợp lệ |
77 | LÊ THỊ GẤM | 2000-07-22 | 381250013764 | Hợp lệ |
78 | MAI THỊ GIANG | 1999-08-20 | 381259013763 | Hợp lệ |
79 | TRẦN DUY GIANG | 2007-08-30 | 380252011697 | Hợp lệ |
80 | BÙI THỊ XUÂN GIANG | 2007-03-30 | 381257013761 | Hợp lệ |
81 | PHẠM HÀ GIANG | 2007-09-26 | 381258013762 | Hợp lệ |
82 | VŨ THU HÀ | 2006-06-12 | 381252013757 | Hợp lệ |
83 | PHẠM TÁ HỒNG HÀ | 2006-02-05 | 380251011696 | Hợp lệ |
84 | NGUYỄN THỊ THANH HÀ | 1973-05-06 | 381253013758 | Hợp lệ |
85 | LÊ THỊ THU HÀ | 2007-08-14 | 381254013759 | Hợp lệ |
86 | LÊ THỊ HÀ | 2000-04-14 | 381256013760 | Hợp lệ |
87 | PHẠM ANH HẢI | 2006-09-17 | 380250011695 | Hợp lệ |
88 | LÊ DUY HẢI | 2006-09-07 | 380259011694 | Hợp lệ |
89 | NGUYỄN DUY HẢI | 2007-09-01 | 380258011693 | Hợp lệ |
90 | PHẠM HỮU HẢI | 1985-07-16 | 380256011691 | Hợp lệ |
91 | NGUYỄN VĂN HẢI | 2007-09-30 | 380257011692 | Hợp lệ |
92 | TRỊNH THỊ HẠNH | 2003-02-20 | 381259013754 | Hợp lệ |
93 | PHẠM THỊ HẠNH | 2003-03-17 | 381258013753 | Hợp lệ |
94 | NGUYỄN VĂN HẢO | 1999-09-15 | 380230016476 | Hợp lệ |
95 | LÊ THỊ HẰNG | 2007-05-05 | 381250013755 | Hợp lệ |
96 | NINH NGỌC HÂN | 2007-09-18 | 381251013756 | Hợp lệ |
97 | LÊ THỊ HIÊN | 2005-05-11 | 381257013752 | Hợp lệ |
98 | LÊ THỊ HIỀN | 2006-08-09 | 381256013751 | Hợp lệ |
99 | PHẠM THỊ HIỀN | 2001-09-21 | 381253013749 | Hợp lệ |
100 | HOÀNG THỊ HIỀN | 2001-09-09 | 381255013750 | Hợp lệ |
101 | LÊ HOÀNG HIỆP | 2007-07-23 | 380255011690 | Hợp lệ |
102 | TRƯƠNG VĂN HIỆP | 2002-11-23 | 380253011689 | Hợp lệ |
103 | LÊ TRUNG HIẾU | 2007-07-31 | 380250011686 | Hợp lệ |
104 | DƯƠNG VĂN HIẾU | 2007-06-09 | 380252011688 | Hợp lệ |
105 | LÊ NHƯ HIẾU | 2006-05-22 | 380251011687 | Hợp lệ |
106 | PHAN THỊ HOA | 1988-07-20 | 381252013748 | Hợp lệ |
107 | NGÔ THỊ PHƯƠNG HOA | 2002-02-02 | 381251013747 | Hợp lệ |
108 | NGUYỄN THỊ HÒA | 1973-10-22 | 381250013746 | Hợp lệ |
109 | PHẠM THỊ HOÀI | 2006-11-28 | 381259013745 | Hợp lệ |
110 | TRẦN VĂN HOÀN | 1979-03-20 | 380259011685 | Hợp lệ |
111 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 2006-01-15 | 380258011684 | Hợp lệ |
112 | HỒ VĂN HOÀNG | 1992-03-05 | 380257011683 | Hợp lệ |
113 | NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG | 2007-07-07 | 380256011682 | Hợp lệ |
114 | LÊ BÁ HOÀNG | 2007-06-23 | 380255011681 | Hợp lệ |
115 | LÝ LỆ ANH HỒNG | 2005-10-24 | 381258013744 | Hợp lệ |
116 | PHẠM THỊ HỒNG | 2006-11-26 | 381257013743 | Hợp lệ |
117 | LÒ THỊ HỢP | 2000-06-10 | 381256013742 | Hợp lệ |
118 | HOÀNG THỊ HUỆ | 1981-08-11 | 381205022395 | Hợp lệ |
119 | HÀ THỊ THU HUỆ | 2006-11-12 | 381255013741 | Hợp lệ |
120 | LÊ NGỌC HÙNG | 2006-08-16 | 380254011680 | Hợp lệ |
121 | NGUYỄN HUY HÙNG | 2006-08-29 | 380252011679 | Hợp lệ |
122 | LÊ VĂN HÙNG | 1988-02-19 | 380204023673 | Hợp lệ |
123 | PHẠM KHẮC ĐAN HUY | 2006-03-08 | 380257011674 | Hợp lệ |
124 | NGUYỄN QUANG HUY | 2007-01-09 | 380258011675 | Hợp lệ |
125 | NGUYỄN XUÂN HUY | 2007-09-20 | 380255011672 | Hợp lệ |
126 | NGÔ QUANG HUY | 2003-10-28 | 380256011673 | Hợp lệ |
127 | LÊ KHÁNH HUYỀN | 2000-03-28 | 381258013735 | Hợp lệ |
128 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 2007-02-04 | 381257013734 | Hợp lệ |
129 | PHẠM KHÁNH HUYỀN | 2007-04-18 | 381259013736 | Hợp lệ |
130 | TRẦN THỊ HUYỀN | 2007-09-10 | 381250013737 | Hợp lệ |
131 | MAI QUỐC HƯNG | 2007-03-19 | 380259011676 | Hợp lệ |
132 | HOÀNG TRẦN TUẤN HƯNG | 2007-09-28 | 380251011678 | Hợp lệ |
133 | TRẦN VIỆT HƯNG | 2007-10-06 | 380250011677 | Hợp lệ |
134 | LÊ THỊ HƯƠNG | 2007-01-18 | 381254013740 | Hợp lệ |
135 | TRÌNH THỊ HƯƠNG | 1991-01-10 | 381252013739 | Hợp lệ |
136 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 1996-04-16 | 381251013738 | Hợp lệ |
137 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 2007-10-04 | 380250011668 | Hợp lệ |
138 | PHẠM ANH KIỆT | 2007-06-14 | 380259011667 | Hợp lệ |
139 | NGUYỄN VĂN KHANH | 1998-01-11 | 380254011671 | Hợp lệ |
140 | TRẦN THANH KHÁNH | 2007-04-23 | 380253011670 | Hợp lệ |
141 | NGUYỄN THỊ XUÂN KHÁNH | 2003-04-30 | 381256013733 | Hợp lệ |
142 | NGUYỄN VIẾT KHÔI | 2007-08-16 | 380251011669 | Hợp lệ |
143 | NGUYỄN THỊ LAN | 2005-12-02 | 381253013730 | Hợp lệ |
144 | NGUYỄN THỊ LAN | 1991-09-10 | 381254013731 | Hợp lệ |
145 | PHẠM THỊ LAN | 1986-06-03 | 381255013732 | Hợp lệ |
146 | LÊ THỊ LEN | 1992-06-02 | 381257013725 | Hợp lệ |
147 | NGUYỄN QUỲNH LÊ | 2007-09-04 | 381251013729 | Hợp lệ |
148 | ĐỖ THỊ THU LÊ | 1996-05-08 | 381250013728 | Hợp lệ |
149 | LÊ THỊ LỆ | 2001-02-12 | 381258013726 | Hợp lệ |
150 | NGUYỄN THỊ LỆ | 2004-01-25 | 381259013727 | Hợp lệ |
151 | NGHÊ KIM HỒNG LIÊN | 2006-09-24 | 381256013724 | Hợp lệ |
152 | BÙI THỊ PHƯƠNG LINH | 2005-07-07 | 381259013718 | Hợp lệ |
153 | LÊ THỊ KHÁNH LINH | 2007-07-09 | 381258013717 | Hợp lệ |
154 | LÊ THÙY LINH | 2007-02-11 | 381252013720 | Hợp lệ |
155 | NGUYỄN THỊ NGỌC LINH | 1998-07-05 | 381250013719 | Hợp lệ |
156 | PHẠM KHÁNH LINH | 2007-08-12 | 381253013721 | Hợp lệ |
157 | PHẠM THỊ MAI LINH | 2006-06-27 | 381254013722 | Hợp lệ |
158 | HOÀNG PHƯƠNG LINH | 2006-12-20 | 381255013723 | Hợp lệ |
159 | PHẠM THỊ LINH | 1991-05-13 | 381257013716 | Hợp lệ |
160 | TRẦN THỊ LOAN | 1985-10-15 | 381255013714 | Hợp lệ |
161 | PHẠM THỊ LOAN | 1992-01-17 | 381256013715 | Hợp lệ |
162 | LÊ SỸ LONG | 2007-06-13 | 380258011666 | Hợp lệ |
163 | LÊ ĐÌNH LONG | 2007-09-16 | 380257011665 | Hợp lệ |
164 | LÊ HUY LONG | 2007-09-13 | 380256011664 | Hợp lệ |
165 | ĐINH HẢI LONG | 1994-04-02 | 380252008817 | Hợp lệ |
166 | LÊ KHẢ LONG | 2007-09-01 | 380255011663 | Hợp lệ |
167 | LÊ THỊ LUYẾN | 2000-09-12 | 381254013713 | Hợp lệ |
168 | HÀ ĐỨC LƯƠNG | 2007-08-04 | 380254011662 | Hợp lệ |
169 | NGUYỄN HỮU LƯỢNG | 1987-02-05 | 380253011661 | Hợp lệ |
170 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LY | 2006-09-06 | 381253013712 | Hợp lệ |
171 | LÊ THỊ NGỌC MAI | 2007-02-22 | 381252013711 | Hợp lệ |
172 | LÊ ĐĂNG MÃI | 1986-06-06 | 380252011660 | Hợp lệ |
173 | TRỊNH HỮU MẠNH | 2007-04-10 | 380258011657 | Hợp lệ |
174 | PHẠM BÁ MẠNH | 2005-08-12 | 380259011658 | Hợp lệ |
175 | CAO ĐĂNG MẠNH | 2007-02-28 | 380250011659 | Hợp lệ |
176 | NGUYỄN HIỀN MINH | 2007-08-02 | 381251013710 | Hợp lệ |
177 | NGUYỄN BÌNH MINH | 2007-09-04 | 380256011655 | Hợp lệ |
178 | NGUYỄN ANH MINH | 2004-02-11 | 380257011656 | Hợp lệ |
179 | DƯƠNG THỊ TRÀ MY | 2007-06-10 | 381257013707 | Hợp lệ |
180 | LÊ TRẦN TRÀ MY | 2007-02-26 | 381259013709 | Hợp lệ |
181 | HOÀNG VŨ TRÀ MY | 2007-09-11 | 381258013708 | Hợp lệ |
182 | LÊ DOÃN HOÀNG NAM | 2007-01-19 | 380254011653 | Hợp lệ |
183 | TRIỆU DUY NAM | 2007-01-22 | 380255011654 | Hợp lệ |
184 | NGUYỄN TRUNG NAM | 2007-07-29 | 380251011650 | Hợp lệ |
185 | NGUYỄN VĂN NAM | 1995-04-24 | 380253011652 | Hợp lệ |
186 | LÊ XUÂN NAM | 2006-11-12 | 380252011651 | Hợp lệ |
187 | TÀO VĂN NAM | 1978-10-02 | 010112023563 | Hợp lệ |
188 | VŨ THỊ THIÊN NGA | 2006-11-04 | 381256013706 | Hợp lệ |
189 | NGUYỄN THỊ NGA | 2007-10-14 | 381255013705 | Hợp lệ |
190 | HOÀNG VĂN NGHĨA | 1993-09-13 | 380259011649 | Hợp lệ |
191 | ĐỖ THỊ NGOÃN | 1992-08-18 | 381254013704 | Hợp lệ |
192 | PHẠM VĂN NGỌC | 2004-11-08 | 380258011648 | Hợp lệ |
193 | PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN | 2007-09-04 | 381253013703 | Hợp lệ |
194 | TRẦN THỊ NHÀN | 1996-10-10 | 381252013702 | Hợp lệ |
195 | ĐINH THỊ YẾN NHI | 2003-05-27 | 381256013698 | Hợp lệ |
196 | LÊ THỊ YẾN NHI | 2005-08-03 | 381257013699 | Hợp lệ |
197 | MAI YẾN NHI | 2007-01-21 | 381251013701 | Hợp lệ |
198 | HOÀNG LÊ LINH NHI | 2007-08-19 | 381250013700 | Hợp lệ |
199 | LÊ YẾN NHI | 2007-06-24 | 381254013696 | Hợp lệ |
200 | LÊ THỊ HỒNG NHI | 2006-02-28 | 381255013697 | Hợp lệ |
201 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 2007-08-17 | 381253013695 | Hợp lệ |
202 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 1998-06-10 | 381252013694 | Hợp lệ |
203 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1986-09-30 | 381250013692 | Hợp lệ |
204 | HÀ THỊ NHUNG | 1994-06-15 | 381259013691 | Hợp lệ |
205 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1991-11-11 | 381251013693 | Hợp lệ |
206 | HỒ KIỀU OANH | 2007-08-28 | 381258013690 | Hợp lệ |
207 | PHẠM THỊ KIỀU OANH | 2005-02-02 | 381256013689 | Hợp lệ |
208 | NGUYỄN VĂN TÀI PHÁT | 2007-06-26 | 380257011647 | Hợp lệ |
209 | LÊ THIÊN PHONG | 2005-11-14 | 380257002548 | Hợp lệ |
210 | HOÀNG ANH PHÚC | 2006-04-29 | 380247021575 | Hợp lệ |
211 | NGUYỄN QUÝ HỒNG PHÚC | 2007-05-06 | 380256011646 | Hợp lệ |
212 | NGUYỄN ĐÌNH PHÚC | 2004-02-13 | 380255011645 | Hợp lệ |
213 | MAI VĂN PHÚC | 2007-04-01 | 380254011644 | Hợp lệ |
214 | TRẦN LÊ PHÚC | 2005-11-10 | 380253011643 | Hợp lệ |
215 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | 1997-01-25 | 381255013688 | Hợp lệ |
216 | LÊ VĂN PHƯƠNG | 1986-02-22 | 380252011642 | Hợp lệ |
217 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 1979-11-20 | 381254013687 | Hợp lệ |
218 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 2007-09-23 | 381253013686 | Hợp lệ |
219 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 2002-10-30 | 381252013685 | Hợp lệ |
220 | NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG | 2006-09-29 | 381251013684 | Hợp lệ |
221 | LÊ VĂN QUÂN | 2005-12-22 | 380251011641 | Hợp lệ |
222 | LÊ HỮU QUÂN | 2006-06-03 | 380250011640 | Hợp lệ |
223 | NGUYỄN HỮU HOÀNG QUÂN | 2007-05-21 | 380258011639 | Hợp lệ |
224 | LÊ MẠNH QUÂN | 2004-11-02 | 380257011638 | Hợp lệ |
225 | TRỊNH ĐÌNH QUÂN | 1986-10-06 | 380108382986 | Hợp lệ |
226 | KHƯƠNG SỸ QUYỀN | 2007-03-05 | 380256011637 | Hợp lệ |
227 | PHÙNG ĐÌNH QUYẾT | 2004-08-29 | 380255011636 | Hợp lệ |
228 | LÊ THỊ QUỲNH | 2004-10-13 | 381250013683 | Hợp lệ |
229 | TÔ THỊ MAI QUỲNH | 2007-07-20 | 381259013682 | Hợp lệ |
230 | LÊ DIỄM QUỲNH | 2002-02-04 | 381258013681 | Hợp lệ |
231 | NGUYỄN ĐÌNH SÁNH | 1973-12-10 | 380254011635 | Hợp lệ |
232 | HÀ THỊ SEN | 1987-03-08 | 381257013680 | Hợp lệ |
233 | PHẠM NGỌC SƠN | 2005-09-26 | 380251011632 | Hợp lệ |
234 | LÊ ANH SƠN | 2007-02-24 | 380250011631 | Hợp lệ |
235 | HẮC NGỌC SƠN | 2004-06-22 | 380253011634 | Hợp lệ |
236 | CAO ĐỨC SƠN | 2007-10-01 | 380252011633 | Hợp lệ |
237 | NGUYỄN TRUNG TÀI | 2006-11-29 | 380259011630 | Hợp lệ |
238 | NGUYỄN ĐÌNH TÀI | 2004-08-16 | 380257011629 | Hợp lệ |
239 | NGUYỄN VĂN TÂM | 1977-09-10 | 380255011627 | Hợp lệ |
240 | ĐỚI THỊ LINH TÂM | 2006-05-25 | 381254013678 | Hợp lệ |
241 | TRẦN ANH TÂM | 2007-09-11 | 380256011628 | Hợp lệ |
242 | LÊ THỊ TÂM | 1994-04-29 | 381255013679 | Hợp lệ |
243 | ĐỖ QUỐC TIẾN | 2007-10-11 | 380253011607 | Hợp lệ |
244 | DƯƠNG THANH TOÀN | 2007-08-23 | 380250011604 | Hợp lệ |
245 | PHÙNG VĂN TOÀN | 2004-10-08 | 380251011605 | Hợp lệ |
246 | CHU KIM KHÁNH TOÀN | 2007-10-09 | 380252011606 | Hợp lệ |
247 | TRỊNH VĂN TÚ | 2007-04-28 | 380251011597 | Hợp lệ |
248 | NGUYỄN NGỌC TUÂN | 2007-01-07 | 380250011596 | Hợp lệ |
249 | LÊ ĐÌNH TUẤN | 1992-06-20 | 380254011590 | Hợp lệ |
250 | NGUYỄN ĐÌNH TUẤN | 2007-04-10 | 380255011591 | Hợp lệ |
251 | LÊ ĐÌNH TUẤN | 1996-01-02 | 380252011589 | Hợp lệ |
252 | BÙI ANH TUẤN | 2006-10-21 | 380251011588 | Hợp lệ |
253 | LÊ NGỌC TUẤN | 2006-08-31 | 380258011594 | Hợp lệ |
254 | TRẦN QUANG TUẤN | 2006-12-12 | 380257011593 | Hợp lệ |
255 | TRẦN ANH TUẤN | 2007-09-02 | 380256011592 | Hợp lệ |
256 | NGUYỄN PHÚ TUẤN | 1987-08-20 | 380259011595 | Hợp lệ |
257 | LÊ VĂN TÙNG | 2004-10-13 | 380259011586 | Hợp lệ |
258 | BÙI HOÀNG TÙNG | 2007-06-02 | 380250011587 | Hợp lệ |
259 | NGÔ VĂN TÙNG | 1989-10-29 | 380258011585 | Hợp lệ |
260 | PHẠM ĐỨC TÙNG | 2007-03-22 | 380257010648 | Hợp lệ |
261 | LÊ NGỌC TUYÊN | 2006-10-18 | 380257011584 | Hợp lệ |
262 | ĐÀO THỊ TUYỂN | 2001-02-03 | 381250013647 | Hợp lệ |
263 | LÊ DUY TUYẾN | 1987-06-16 | 380256011583 | Hợp lệ |
264 | ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT | 2007-04-22 | 381257013644 | Hợp lệ |
265 | QUẢN THỊ ÁNH TUYẾT | 2007-09-12 | 381258013645 | Hợp lệ |
266 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 1980-09-01 | 381259013646 | Hợp lệ |
267 | TRÌNH THỊ TUYẾT | 1987-07-06 | 381256013643 | Hợp lệ |
268 | NGUYỄN THỊ TƯƠI | 2006-11-29 | 381251013648 | Hợp lệ |
269 | PHẠM ĐỨC THÁI | 2005-11-14 | 380254011626 | Hợp lệ |
270 | PHẠM HỒNG THÁI | 1975-12-27 | 380252011624 | Hợp lệ |
271 | LÊ TƯ THÁI | 2007-08-22 | 380253011625 | Hợp lệ |
272 | HÀN THỊ MINH THANH | 2003-10-18 | 381251013675 | Hợp lệ |
273 | NGÔ CHÍ THÀNH | 2006-08-07 | 380253011616 | Hợp lệ |
274 | HÀ VĂN THÀNH | 1990-09-03 | 380252011615 | Hợp lệ |
275 | HÀ THỌ THÀNH | 2007-04-01 | 380251011614 | Hợp lệ |
276 | LÊ ĐÌNH THÀNH | 2007-09-24 | 380256011619 | Hợp lệ |
277 | ĐOÀN HUY THÀNH | 1993-01-13 | 380254011617 | Hợp lệ |
278 | LÊ KIM THÀNH | 1991-01-24 | 380255011618 | Hợp lệ |
279 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 2007-02-25 | 381250013674 | Hợp lệ |
280 | PHAN THỊ THẢO | 1999-03-14 | 381259013673 | Hợp lệ |
281 | LÊ NGỌC PHƯƠNG THẢO | 2002-11-04 | 381256003149 | Hợp lệ |
282 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 2006-09-09 | 381258013672 | Hợp lệ |
283 | TRẦN THỊ THẢO | 2003-03-22 | 381257013671 | Hợp lệ |
284 | PHAN THỊ HỒNG THẮM | 2005-07-27 | 381252013676 | Hợp lệ |
285 | NGUYỄN THỊ THẮM | 1979-02-16 | 381253013677 | Hợp lệ |
286 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 2006-11-23 | 380251011623 | Hợp lệ |
287 | NGUYỄN THANH THẮNG | 2003-01-02 | 380259011621 | Hợp lệ |
288 | ĐẶNG DANH THẮNG | 2006-09-18 | 380250011622 | Hợp lệ |
289 | ĐẶNG NGỌC THẮNG | 2007-08-26 | 380258011620 | Hợp lệ |
290 | PHẠM ĐỨC THẮNG | 1997-05-20 | 790201045806 | Hợp lệ |
291 | HOÀNG MINH THI | 2007-10-01 | 380250011613 | Hợp lệ |
292 | CAO DUY THIỆN | 1999-07-01 | 380259011612 | Hợp lệ |
293 | ĐINH THỊ PHƯƠNG THOA | 2005-08-27 | 381256013670 | Hợp lệ |
294 | NGUYỄN VĂN THÔNG | 1985-05-18 | 380062381553 | Hợp lệ |
295 | NGUYỄN THỊ THU | 1993-06-09 | 381253013668 | Hợp lệ |
296 | LÊ THỊ THU | 2007-05-22 | 381254013669 | Hợp lệ |
297 | HÀ THỊ THUẬN | 1989-10-12 | 381251013666 | Hợp lệ |
298 | PHẠM VĂN THUẬT | 2006-05-23 | 380258011611 | Hợp lệ |
299 | HOÀNG ĐÌNH THỦY | 1984-04-10 | 380257011610 | Hợp lệ |
300 | NGUYỄN VĂN THỦY | 1981-10-29 | 310182041211 | Hợp lệ |
301 | TRỊNH VĂN THỦY | 2005-11-14 | 380254011608 | Hợp lệ |
302 | LÊ VĂN THỦY | 2007-08-14 | 380255011609 | Hợp lệ |
303 | NGUYỄN THỊ THÚY | 2005-06-04 | 381253013659 | Hợp lệ |
304 | BÙI THỊ THÚY | 1993-11-05 | 381255013660 | Hợp lệ |
305 | LÊ THỊ THÚY | 1993-06-30 | 381256013661 | Hợp lệ |
306 | HÀ THỊ MINH THƯ | 2004-09-15 | 381252013667 | Hợp lệ |
307 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 2002-12-19 | 381250013665 | Hợp lệ |
