THÔNG BÁO
Về kết quả sát hạch và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID kỳ sát hạch ngày 19/5/2025
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
🔸 Danh sách học viên đạt kết quả kỳ sát hạch GPLX ngày 19/5/2025 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận.
STT | Họ và tên | Số GPLX | Hạng |
1 | VŨ ĐỨC CHUNG | 380253001608 | Cm |
2 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 380256001575 | Cm |
3 | VÕ TRỌNG TUẤN | 380255001592 | Cm |
4 | VŨ TRỌNG HẢI | 380253001563 | Cm |
5 | MAI VĂN NHẬT | 380256001601 | Cm |
6 | LÊ VĂN SƠN | 380259001596 | Cm |
7 | ĐỖ XUÂN HOÀNG | 380254001564 | Cm |
8 | PHẠM VĂN ĐẠT | 380254001609 | Cm |
9 | LƯƠNG VĂN SƠN | 380250001560 | Cm |
10 | LÊ VĂN HƯNG | 380259001613 | Cm |
11 | QUÁCH VĂN THỦY | 380250001597 | Cm |
12 | BÙI VĂN HẢI | 380252001607 | Cm |
13 | BÙI VĂN QUỐC | 380257001602 | Cm |
14 | LÊ XUÂN HÒA | 380251001570 | Cm |
15 | PHẠM VĂN SỰ | 380255001583 | Cm |
16 | VÌN DUY ĐỨC | 380259001569 | Cm |
17 | TRẦN THANH SƠN | 380254001582 | Cm |
18 | LƯỜNG VĂN TOÀN | 380251001589 | B |
19 | HOÀNG VĂN TIẾN | 380255001600 | B |
20 | LÊ VĂN THANH | 380252001599 | B |
21 | PHAN ĐÌNH BÌNH | 380258001612 | B |
22 | BÙI VĂN KHƯƠNG | 380258001568 | B |
23 | LÊ VĂN NGHỊ | 380259001587 | B |
24 | LÊ THỊ HIÊN | 381254002166 | B01 |
25 | VŨ THỊ THƯƠNG | 381253002174 | B01 |
26 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 381255002167 | B01 |
27 | LỤC THỊ HIỀN | 401146018746 | B01 |
28 | PHẠM THỊ THỦY | 381250002171 | B01 |
29 | NGUYỄN ĐĂNG HÙNG | 380256001566 | B01 |
30 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 380258001603 | B01 |
31 | NGUYỄN KIM DUNG | 381253002183 | B01 |
32 | LÊ XUÂN BÌNH | 380252001616 | B01 |
33 | NGUYỄN VĂN DU | 380060388347 | Dm |
34 | PHẠM VĂN TÍNH | 310192019477 | Dm |
35 | LÊ HẢI TRIỀU | 370143005788 | Dm |
36 | PHẠM HỒNG TÝ | 380135035381 | Dm |
37 | VŨ XUÂN THÁI | 380057384358 | Dm |
38 | ĐẶNG QUANG TƯ | 380116385593 | Dm |
39 | HOÀNG MINH TUẤN | 380133012014 | Dm |
40 | ĐỖ VĂN CẦU | 380185018448 | D2 |
41 | ĐỖ ĐĂNG TIẾN | 10145058088 | D2 |
42 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 380170008003 | D2 |
43 | NGUYỄN VĂN YÊN | 370100060472 | D2 |
44 | LÊ VĂN ĐÔNG | 380159023656 | D2 |
45 | NGUYỄN ĐĂNG TÂM | 370187008622 | D2 |
46 | MAI VĂN BÌNH | 380109388729 | Dm |
47 | LÊ THỊ ÁNH | 381251002181 | B |
48 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 380250001588 | B |
49 | TÀO XUÂN DƯƠNG | 380254001573 | B |
50 | PHẠM VĂN TUẤN | 380259001578 | B |
51 | BÙI VĂN QUÂN | 10162073743 | Cm |
52 | LÊ KHẢ NHÌ | 380140014315 | Cm |
53 | HOÀNG QUANG TRUNG | 380257001585 | Cm |
54 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 380251001561 | Cm |
55 | PHẠM VĂN ĐỨC | 380255001565 | Cm |
56 | ĐỖ ĐỨC TUYÊN | 380185017791 | Cm |
57 | TRẦN THẾ TƯỜNG | 380251001615 | Cm |
58 | LÊ MINH GIÁP | 380251001606 | Cm |
59 | NGUYỄN TRỌNG QUỲNH | 380223006200 | Cm |
60 | NGUYỄN ĐỨC SƠN | 380170002045 | Cm |
61 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 380258001595 | B |
62 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 10163020742 | B |
63 | LÊ THỊ HUỆ | 381250002180 | B |
64 | TRƯƠNG QUANG DŨNG | 380151015486 | B |
65 | HOÀNG BÙI ĐẠI | 380207002390 | B |
66 | LÊ GIA THÀNH | 380253001581 | B |
67 | NGÔ TIẾN DIỆN | 380121400481 | B |
68 | NGUYỄN THỊ TRANG | 381256002177 | B |
69 | NGUYỄN ĐÌNH QUÝ | 380257001594 | B |
70 | NGUYỄN ĐỨC NAM | 380258001586 | B |
71 | LÊ BÁ HOAN | 380257001576 | B |
72 | LÊ THỊ TƯƠI | 381255002176 | B |
73 | NGUYỄN VĂN QUANG | 380180011819 | B |
74 | TRỊNH LÊ HÀ TRANG | 381246012492 | B |
75 | LÊ VĂN THÂN | 770077007577 | B |
76 | HÀ VĂN QUYỀN | 380223022798 | B |
77 | NGUYỄN HỒ TÂY | 380248018985 | B |
78 | NGUYỄN THỊ HẢI | 381099382492 | B |
79 | ĐINH QUỐC TUẤN | 380219016071 | B |
80 | NGUYỄN TUẤN LINH | 380133033084 | B |
81 | CAO NGỌC QUÝ | 380243007540 | B |
82 | NGUYỄN VĂN THỊNH | 380250001579 | B |
83 | TRẦN THỊ THỦY | 381257002178 | B |
84 | NHÂM VĂN MÃO | 380252001562 | B |
85 | PHẠM VĂN QUYẾT | 380033399927 | B |
86 | NGÔ HÙNG CƯỜNG | 380225016553 | B01 |
87 | TRỊNH ĐÌNH DIỆN | 380035006645 | Cm |
88 | LÊ VĂN THÀNH | 790215031741 | Cm |
89 | LÔ VĂN TOÀN | 380104398930 | Cm |
90 | LÊ TIẾN CÔNG | 380237000191 | Cm |
91 | LÊ THỌ KIÊN | 380215002261 | Cm |
92 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 380237015582 | Cm |
93 | TRỊNH VĂN HOÀN | 380194008690 | Cm |
94 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG LÂM | 380230003533 | B |
95 | TRỊNH THỊ HƯỜNG | 381247003899 | B |
96 | DƯƠNG THANH NAM | 380184015701 | B |
97 | MAI ANH TIẾN | 380235002502 | B |
98 | CAO THỊ BÌNH | 381038001552 | B01 |
99 | LÊ THỊ LINH CHI | 381216012837 | B01 |
100 | NGUYỄN VĂN DUY | 10231068713 | B |
101 | NGUYỄN HOÀNG HẢI DƯƠNG | 11203006472 | B01 |
102 | VŨ THỊ THỦY | 271216002489 | B01 |
103 | CAO VÂN PHƯƠNG | 481197009177 | B01 |
104 | LÊ ĐỖ DUY LỢI | 380233007415 | B |
105 | SÙNG A NỤ | 380240020489 | Cm |
106 | LÊ VĂN VƯƠNG | 380232004345 | Cm |
107 | MAI ĐÌNH LINH | 380190007949 | B |
108 | LÊ THỊ THẢO | 381251000435 | B |
109 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 381245015533 | B |
110 | HOÀNG THỊ QUỲNH ANH | 381140014053 | B.01 |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
Hướng dẫn cập nhật GPLX trên VNID chi tiết tại đây.