THÔNG BÁO
kết quả sát hạch và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID kỳ sát hạch ngày 30/05/2025
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
🔸 Danh sách học viên đạt kết quả kỳ sát hạch GPLX ngày 30/5/2025 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận.
STT | Họ và tên | Số GPLX | Hạng GPLX |
1 | LÊ CÔNG QUỐC VƯƠNG | 380254001744 | Cm |
2 | VI VĂN QUYỀN | 380258001748 | Cm |
3 | VŨ QUANG VŨ | 380255001745 | Cm |
4 | NGUYỄN KIM NHẤT | 380259001730 | Cm |
5 | TRẦN TRUNG HIẾU | 380256001764 | Cm |
6 | HÀ HUY KHOA | 380253001761 | Cm |
7 | ĐỖ VĂN NAM | 380256001737 | Cm |
8 | VŨ VĂN THỰC | 380258001739 | Cm |
9 | LÊ TUẤN TÚ | 380256001755 | Cm |
10 | NGUYỄN VĂN HẢI | 380259001712 | Cm |
11 | PHẠM VĂN PHƯƠNG | 380257001747 | Cm |
12 | NGUYỄN BÁ MẠNH | 380251001732 | B |
13 | HOÀNG VĂN DƯƠNG | 380251001723 | Cm |
14 | TÔ VĂN TIẾN | 380253001752 | B |
15 | HỒ CÔNG ĐỨC | 380258001766 | B |
16 | VŨ VĂN SÁNG | 380258001757 | Cm |
17 | LANG QUỐC HẬU | 380252001706 | Cm |
18 | NGUYỄN VĂN LÂM | 380257001765 | Cm |
19 | NGUYỄN HỮU HÒE | 380255001763 | B |
20 | LÊ THỊ DUYÊN | 381253002246 | B01 |
21 | PHÙNG THỊ HIỀN | 381258002241 | B01 |
22 | MAI THỊ HƯỜNG | 381252002245 | B01 |
23 | NGUYỄN THỊ LINH CHI | 381259002242 | B01 |
24 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 381259002260 | B01 |
25 | NGUYỄN THU HÀ | 381257002240 | B01 |
26 | LÊ THỊ THU HÀ | 381255002239 | B01 |
27 | PHẠM THỊ MAI | 381256002249 | B01 |
28 | PHẠM THỊ LOAN | 381253002255 | B01 |
29 | LÊ ĐÌNH CHUNG | 380253001707 | B01 |
30 | TRẦN THỊ HUYỀN | 381254002247 | B01 |
31 | MAI NGỌC TRUNG | 310174027373 | Dm |
32 | NGUYỄN THỊ THÙY | 381254002256 | B01 |
33 | BÙI THỊ THÁM | 381255002248 | B01 |
34 | LÊ HẢI YẾN | 381252002254 | B01 |
35 | ĐÀO TRẦN HẠNH | 381251002244 | B01 |
36 | MẠC VĂN TÙNG | 380251001741 | Cm |
37 | NGUYỄN VĂN CHÍNH | 380254001708 | Cm |
38 | LÊ THỊ THƯƠNG | 381256002258 | B01 |
39 | HOÀNG MINH HƯNG | 380255001727 | Cm |
40 | DƯƠNG KHẮC NGHĨA | 300162007258 | Dm |
41 | LÊ THANH HẢI | 10194378681 | D2 |
42 | LÊ MẠNH ĐƯƠNG | 380109392300 | D2 |
43 | NGUYỄN BÁ ĐÔNG | 380148017356 | D2 |
44 | NGÔ THỊ OANH | 381258002250 | B01 |
45 | PHẠM VĂN THUẬN | 380252001760 | Cm |
46 | TRỊNH VĂN THỰC | 380253001743 | Cm |
47 | HOÀNG VĂN HÙNG | 340038346393 | D2 |
48 | PHẠM VĂN SÁU | 10143090729 | D2 |
49 | DƯƠNG ĐÌNH TÝ | 380994381472 | D2 |
50 | TRỊNH XUÂN TÙNG | 380150026979 | Dm |
51 | ĐINH VĂN TUẤN | 380090388092 | Dm |
52 | TRẦN BÁ TRUNG KIÊN | 380172011957 | Dm |
53 | LÊ DANH NAM | 380138012596 | Dm |
54 | LÊ DUY TỚI | 370152004264 | Dm |
55 | LÊ ĐÌNH NGUYÊN | 380145013861 | Dm |
56 | HÀ NGỌC TÚ | 380254001717 | B |
57 | LÊ VĂN CHUNG | 310163868460 | Dm |
58 | NGUYỄN VĂN BÁCH TIỆP | 380153023191 | Dm |
59 | TRẦN LINH NGÂN | 381257002259 | B01 |
60 | LÊ TRỌNG NĂM | 370109003942 | Dm |
61 | NGUYỄN TRUNG THÀNH | 370074031887 | Cm |
62 | LÊ THẾ SƠN | 380101388082 | B |
63 | ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG | 380076383653 | D2 |
64 | BÙI THỊ HIỀN | 381148028245 | B |
65 | LÊ VĂN TIẾN | 380148024204 | B |
66 | QUÁCH HỒNG CẢNH | 380112384626 | B |
67 | MAI VĂN THÀNH | 370070005279 | CE |
68 | PHẠM NGUYÊN HỒNG | 380073383407 | B |
69 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 380093383856 | D2 |
70 | NGUYỄN BÁ DŨNG | 380084382778 | D2 |
71 | NGUYỄN VĂN GIANG | 380099384437 | B |
72 | NGUYỄN THỊ THU | 381098381915 | B |
73 | LÊ VĂN TOAN | 380163025594 | Cm |
74 | BÙI VĂN THI | 380037383414 | B |
75 | CAO THỊ MAI | 381107381985 | B |
76 | NGUYỄN NAM KHÁNH | 380234013220 | B |
77 | LÊ THIÊN ĐỨC | 270213017922 | Cm |
78 | MAI TUẤN ANH | 380133033354 | Cm |
79 | NGUYỄN QUANG ÁNH | 380133017578 | Cm |
80 | DƯƠNG VĂN QUÂN | 270231054611 | Cm |
81 | PHẠM VĂN TRƯỜNG | 380219024180 | Cm |
82 | LÒ VĂN KHÁNH | 380217019508 | Cm |
83 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | 380200007712 | Cm |
84 | LÊ VĂN THÀNH | 790249032255 | Cm |
85 | LÊ VĂN HUYÊN | 380248010145 | Cm |
86 | VŨ TRẦN PHƯƠNG | 380217016123 | Cm |
87 | TRƯƠNG NGỌC LINH | 380206003299 | Cm |
88 | NGUYỄN TÀI TRƯỜNG | 400239009272 | Cm |
89 | LÊ ĐÌNH MẠNH | 380218013992 | Cm |
90 | LÊ HỮU ĐỨC | 380192002928 | Cm |
91 | LÊ ĐĂNG ĐÔNG | 380240007583 | Cm |
92 | ĐỖ VĂN ĐẠI | 380111007218 | B |
93 | LÊ ĐỨC MẠNH | 380182011532 | B |
94 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 380245020358 | B |
95 | ĐÀO MINH TRUNG | 380222022292 | B |
96 | TRẦN MINH HOÀNG | 380242013867 | Cm |
97 | PHẠM HÀ TRANG | 11199040300 | B01 |
98 | NGUYỄN QUANG HẢI | 400164033610 | Cm |
99 | NGUYỄN TRỌNG THỦY | 380211008234 | Cm |
100 | LÊ NGỌC BA | 380213004717 | Cm |
101 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠT | 380249022684 | B |
102 | NGUYỄN QUỐC CÔNG | 380077001963 | Cm |
103 | NGUYỄN TĂNG LỘC | 10249023791 | Cm |
104 | LÊ VĂN TÙNG | 380213007633 | Cm |
105 | NGUYỄN TRỌNG NAM | 380215012576 | B |
106 | HOÀNG VĂN HUY | 790197070211 | Cm |
107 | DOÃN VIẾT DƯƠNG | 380189007444 | Cm |
108 | CHU THÙY DUNG | 381186002959 | B01 |
109 | NGUYỄN LÊ KHÁNH LINH | 381214011205 | B01 |
110 | MAI TIẾN HUỲNH | 380198014237 | Cm |
111 | LÊ MINH CÔNG CHÍ | 380223003267 | Cm |
112 | NGUYỄN THỊ THÚY | 381077000152 | B01 |
113 | LÊ VĂN CHIẾN | 380175011455 | Cm |
114 | HOÀNG MINH QUYẾT | 380241023423 | Cm |
115 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 380072389707 | B01 |
116 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 381114005988 | B01 |
117 | NGUYỄN LÊ BẢO CHÂU | 381221017368 | B01 |
118 | NGUYỄN BÁ HÀ | 380175007009 | B01 |
119 | NGUYỄN YẾN NHI | 381208014135 | B01 |
120 | LÊ DUY ANH | 380201009937 | Cm |
121 | NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG | 381247013555 | B01 |
122 | NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN | 381215011297 | B01 |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.