THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch mô tô hạng A, A1 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID kỳ sát hạch ngày 30/08/2025 tại cơ sở 2 Ngọc Lặc
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | LÊ THỊ QUỲNH AN | 2007-02-28 | 381252007970 | A1m | Hợp lệ |
2 | PHẠM ĐỨC AN | 2005-04-17 | 380257007057 | A1m | Hợp lệ |
3 | PHẠM TRƯỜNG AN | 2007-08-19 | 380256007245 | Am | Hợp lệ |
4 | QUÁCH THỊ MAI ANH | 2005-10-08 | 381256007965 | A1m | Hợp lệ |
5 | HÀ THỊ ANH | 2004-01-09 | 381255007964 | A1m | Hợp lệ |
6 | NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH | 2003-12-12 | 381254007963 | A1m | Hợp lệ |
7 | PHẠM THỊ ANH | 1997-11-21 | 381253007962 | A1m | Hợp lệ |
8 | PHẠM CHÂU ANH | 2007-03-26 | 381252007961 | A1m | Hợp lệ |
9 | PHẠM QUỲNH ANH | 2007-05-11 | 381251007960 | A1m | Hợp lệ |
10 | NGUYỄN QUỲNH ANH | 2007-01-31 | 381259007959 | A1m | Hợp lệ |
11 | TRƯƠNG QUANG ANH | 2007-05-07 | 380255007055 | A1m | Hợp lệ |
12 | LÊ MAI ANH | 2007-01-08 | 381250007969 | A1m | Hợp lệ |
13 | MAI PHƯƠNG ANH | 2007-08-09 | 381259007968 | A1m | Hợp lệ |
14 | PHAN NGỌC TRÂM ANH | 2005-05-11 | 381258007967 | A1m | Hợp lệ |
15 | NGUYỄN THẾ ANH | 2007-07-02 | 380256007056 | A1m | Hợp lệ |
16 | LÊ THỊ LAN ANH | 1992-08-16 | 381257007966 | A1m | Hợp lệ |
17 | NGUYỄN QUỐC ANH | 2005-09-01 | 380253007242 | Am | Hợp lệ |
18 | TRẦN VĂN DUY ANH | 2006-08-25 | 380252007241 | Am | Hợp lệ |
19 | LÊ VĂN TUẤN ANH | 2007-04-29 | 380251007240 | Am | Hợp lệ |
20 | PHẠM THẾ ANH | 1993-04-23 | 380125381261 | Am | Hợp lệ |
21 | TRẦN ĐÀM QUỐC ANH | 2007-04-06 | 380258007238 | Am | Hợp lệ |
22 | NGUYỄN TUẤN ANH | 1981-06-15 | 380254007243 | Am | Hợp lệ |
23 | LƯU VIỆT ANH | 2007-07-08 | 380255007244 | Am | Hợp lệ |
24 | BÙI HỮU HÙNG ANH | 1993-11-10 | 380131028691 | Am | Hợp lệ |
25 | PHẠM MINH ÁNH | 2007-03-15 | 381258007958 | A1m | Hợp lệ |
26 | ĐỒNG PHẠM BẮC | 1990-08-07 | 380254000448 | Am | Hợp lệ |
27 | TỐNG NGUYỄN GIA BẢO | 2007-06-15 | 380254007054 | A1m | Hợp lệ |
28 | HOÀNG LÊ GIA BẢO | 2007-02-18 | 380257007237 | Am | Hợp lệ |
29 | LÊ NHƯ KHOA BẢO | 2007-01-09 | 380256007236 | Am | Hợp lệ |
30 | LÊ NGỌC BIÊN | 1987-10-21 | 440188007419 | Am | Hợp lệ |
31 | HÀ HUY BÌNH | 2007-05-02 | 380253007053 | A1m | Hợp lệ |
32 | LÊ DUY BÌNH | 2007-04-12 | 380254007234 | Am | Hợp lệ |
33 | PHAN THANH BÌNH | 2007-03-13 | 380255007235 | Am | Hợp lệ |
34 | CAO VĂN CÁC | 2005-12-12 | 380252007052 | A1m | Hợp lệ |
35 | LÊ TỰ CẦN | 1998-05-08 | 380253007233 | Am | Hợp lệ |
36 | NGUYỄN HUYỀN CHÂU | 2007-01-02 | 381259008084 | A1m | Hợp lệ |
37 | NGUYỄN THỊ MINH CHÂU | 2007-04-06 | 381258008083 | A1m | Hợp lệ |
38 | TRINH MINH CHÂU | 2007-04-02 | 380251007051 | A1m | Hợp lệ |
39 | NGÔ LINH CHI | 2007-06-24 | 381256008081 | A1m | Hợp lệ |
40 | HOÀNG LINH CHI | 2007-03-26 | 381257008082 | A1m | Hợp lệ |
41 | TRƯƠNG VĂN CHIẾN | 2007-01-11 | 380254007135 | A1m | Hợp lệ |
42 | TRƯƠNG THỊ CHIẾN | 1991-08-26 | 381252008096 | Am | Hợp lệ |
43 | PHẠM KIỀU CHINH | 2005-10-17 | 381255008080 | A1m | Hợp lệ |
44 | LÊ THẾ CHÍNH | 1989-08-18 | 660166025154 | Am | Hợp lệ |
45 | CAO ĐÌNH CHÍNH | 2007-07-21 | 380252007232 | Am | Hợp lệ |
46 | PHẠM BÁ CHUNG | 2007-05-02 | 380251007231 | Am | Hợp lệ |
47 | PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG | 2007-04-07 | 380250007230 | Am | Hợp lệ |
48 | VÌ THỊ CHUYÊN | 2006-12-04 | 381253008079 | A1m | Hợp lệ |
49 | LÊ VĂN CÔNG | 2007-01-02 | 380253007134 | A1m | Hợp lệ |
50 | LA THÀNH CÔNG | 1997-06-01 | 380258007229 | Am | Hợp lệ |
51 | QUÁCH VĂN CÔNG | 1995-08-08 | 380257007228 | Am | Hợp lệ |
52 | PHẠM THỊ CÚC | 1988-01-25 | 381252008078 | A1m | Hợp lệ |
53 | NGUYỄN KIÊN CƯỜNG | 2007-06-15 | 380252007133 | A1m | Hợp lệ |
54 | LÊ TRỌNG CƯỜNG | 1995-11-08 | 380254007225 | Am | Hợp lệ |
55 | CAO XUÂN CƯỜNG | 1989-03-23 | 380143005778 | Am | Hợp lệ |
56 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 2007-04-19 | 380255007226 | Am | Hợp lệ |
57 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 1995-10-19 | 380256007227 | Am | Hợp lệ |
58 | NGUYỄN NHƯ ĐẠI | 2003-05-26 | 380253007224 | Am | Hợp lệ |
59 | NGUYỄN VĂN ĐẠI | 2002-10-05 | 260238007972 | Am | Hợp lệ |
60 | NGUYỄN HẢI ĐĂNG | 2007-04-01 | 380252007223 | Am | Hợp lệ |
61 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠT | 2007-02-10 | 380251007132 | A1m | Hợp lệ |
62 | VI TIẾN ĐẠT | 2005-10-30 | 380251007222 | Am | Hợp lệ |
63 | TỐNG ĐỨC DIỆN | 1986-12-15 | 380121395811 | Am | Hợp lệ |
64 | QUÁCH THỊ DIỆP | 2002-08-14 | 381251008077 | A1m | Hợp lệ |
65 | BÙI NGỌC ĐIỆP | 2001-01-07 | 380250007221 | Am | Hợp lệ |
66 | BÙI VĂN ĐIỆP | 1998-04-26 | 380259007220 | Am | Hợp lệ |
67 | PHẠM THÀNH ĐÔ | 2007-02-04 | 380250007131 | A1m | Hợp lệ |
68 | LÊ VĂN ĐÔ | 1994-07-06 | 380206001750 | Am | Hợp lệ |
69 | PHẠM VĂN ĐOAN | 2002-08-22 | 380257007219 | Am | Hợp lệ |
70 | PHẠM VĂN ĐOÀN | 2007-01-24 | 380259007130 | A1m | Hợp lệ |
71 | NGUYỄN BÁ ĐÔNG | 2007-07-30 | 380257007129 | A1m | Hợp lệ |
72 | NGUYỄN THÀNH ĐỒNG | 2007-07-11 | 380256007128 | A1m | Hợp lệ |
73 | TRIỆU CHÍ ĐỨC | 2007-01-29 | 380253007125 | A1m | Hợp lệ |
74 | PHẠM VĂN ĐỨC | 2007-04-21 | 380252007124 | A1m | Hợp lệ |
75 | PHẠM QUANG ĐỨC | 2007-04-30 | 380255007127 | A1m | Hợp lệ |
76 | PHẠM ANH ĐỨC | 2007-01-30 | 380254007126 | A1m | Hợp lệ |
77 | LÊ HỮU ĐỨC | 2003-06-24 | 380253007215 | Am | Hợp lệ |
78 | LÊ BÁ ĐỨC | 2007-06-26 | 380255007217 | Am | Hợp lệ |
79 | LÊ ANH ĐỨC | 2006-10-24 | 380254007216 | Am | Hợp lệ |
80 | VŨ MẠNH ĐỨC | 2004-05-21 | 380256007218 | Am | Hợp lệ |
81 | BÙI THỊ DUNG | 1997-10-30 | 381258008074 | A1m | Hợp lệ |
82 | NGUYỄN THỊ DUNG | 2005-04-22 | 381259008075 | A1m | Hợp lệ |
83 | BÙI THỊ DUNG | 2006-07-01 | 381250008076 | A1m | Hợp lệ |
84 | NGUYỄN THỊ DUNG | 2007-06-09 | 381257008073 | A1m | Hợp lệ |
85 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | 2005-06-07 | 381251008095 | Am | Hợp lệ |
86 | PHẠM ANH DŨNG | 2006-02-16 | 380250007122 | A1m | Hợp lệ |
87 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 2006-05-08 | 380259007121 | A1m | Hợp lệ |
88 | LÒ ANH DŨNG | 2007-01-11 | 380251007123 | A1m | Hợp lệ |
89 | ĐỖ ANH DŨNG | 1987-01-25 | 380122001421 | Am | Hợp lệ |
90 | LÊ XUÂN DŨNG | 2006-09-29 | 380250007212 | Am | Hợp lệ |
91 | NGUYỄN QUANG DŨNG | 2007-04-29 | 380252007214 | Am | Hợp lệ |
92 | NGUYỄN LÊ TRÍ DŨNG | 2007-06-15 | 380251007213 | Am | Hợp lệ |
93 | NGUYỄN ANH DŨNG | 2007-01-09 | 380259007211 | Am | Hợp lệ |
94 | PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG | 2007-07-02 | 381256008072 | A1m | Hợp lệ |
95 | NGUYỄN TÙNG DƯƠNG | 2004-11-14 | 380256007209 | Am | Hợp lệ |
96 | CHU HỮU DƯƠNG | 2007-02-20 | 380258007210 | Am | Hợp lệ |
97 | BÙI ĐẠI DƯƠNG | 2002-01-01 | 380246018802 | Am | Hợp lệ |
98 | PHẠM ĐẮC DƯƠNG | 2007-05-12 | 380255007208 | Am | Hợp lệ |
99 | PHÙNG ĐĂNG DƯƠNG | 2007-04-24 | 380254007207 | Am | Hợp lệ |
100 | LÊ VĂN DƯƠNG | 2001-03-14 | 380253007206 | Am | Hợp lệ |
101 | LÊ KHÁNH DUY | 2007-06-18 | 380256007119 | A1m | Hợp lệ |
102 | PHẠM NGỌC BẢO DUY | 2007-07-19 | 380258007120 | A1m | Hợp lệ |
103 | LÊ ĐÌNH DUY | 2004-12-29 | 380250007203 | Am | Hợp lệ |
104 | TRỊNH ĐÌNH DUY | 2003-12-22 | 380259007202 | Am | Hợp lệ |
105 | LƯU TUẤN DUY | 2007-04-01 | 380251007204 | Am | Hợp lệ |
106 | LÊ XUÂN DUY | 2007-07-04 | 380252007205 | Am | Hợp lệ |
107 | TRƯƠNG THỊ DUYÊN | 2004-05-11 | 381254008070 | A1m | Hợp lệ |
108 | PHẠM THỊ HẢI DUYÊN | 2006-10-18 | 381255008071 | A1m | Hợp lệ |
109 | NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN | 2007-06-16 | 381252008069 | A1m | Hợp lệ |
110 | DƯƠNG THỊ GIANG | 1996-09-18 | 381251008068 | A1m | Hợp lệ |
111 | NGUYỄN KHÁNH HÀ | 2007-01-19 | 381250008067 | A1m | Hợp lệ |
112 | PHẠM THỊ HÀ | 2007-07-04 | 381250008094 | Am | Hợp lệ |
113 | HÀ MINH HẢI | 1991-09-29 | 380258007201 | Am | Hợp lệ |
114 | NGUYỄN VĂN HẢI | 1987-10-27 | 380257007200 | Am | Hợp lệ |
115 | CAO THỊ HẰNG | 1991-10-05 | 381258008065 | A1m | Hợp lệ |
116 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 2005-07-15 | 381259008066 | A1m | Hợp lệ |
117 | PHẠM THU HẰNG | 2007-06-14 | 381257008064 | A1m | Hợp lệ |
118 | LÊ TUẤN HANH | 2007-05-10 | 380255007118 | A1m | Hợp lệ |
119 | LÒ TRUNG HẬU | 2006-08-03 | 380254007117 | A1m | Hợp lệ |
120 | NGUYỄN ĐÌNH HIỀN | 1960-08-02 | 380253007116 | A1m | Hợp lệ |
121 | PHẠM TRUNG HIẾU | 2007-03-14 | 380251007114 | A1m | Hợp lệ |
122 | PHẠM MINH HIẾU | 2007-05-25 | 380252007115 | A1m | Hợp lệ |
123 | PHẠM VĂN HIẾU | 2000-09-09 | 380199014652 | Am | Hợp lệ |
124 | NGUYỄN MINH HIẾU | 2007-06-29 | 380253007198 | Am | Hợp lệ |
125 | LÊ CÔNG PHẠM HIẾU | 2007-05-09 | 380254007199 | Am | Hợp lệ |
126 | ĐỖ THỊ MAI HOA | 2007-01-15 | 381256008063 | A1m | Hợp lệ |
127 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA | 2001-10-14 | 381255008062 | A1m | Hợp lệ |
128 | BÙI QUỐC HOAN | 2007-05-26 | 380250007113 | A1m | Hợp lệ |
129 | LÊ XUÂN HOÀN | 2007-03-20 | 380259007112 | A1m | Hợp lệ |
130 | LÊ HUY HOÀNG | 2006-07-25 | 380258007111 | A1m | Hợp lệ |
131 | PHẠM VĂN HOÀNG | 1987-07-15 | 380242018790 | Am | Hợp lệ |
132 | VŨ HUY HOÀNG | 2007-07-27 | 380251007196 | Am | Hợp lệ |
133 | CAO VIỆT HOÀNG | 2007-02-07 | 380252007197 | Am | Hợp lệ |
134 | LƯƠNG VĂN HỢP | 1987-10-10 | 310155019933 | Am | Hợp lệ |
135 | PHẠM THỊ HUẾ | 2005-12-09 | 381254008061 | A1m | Hợp lệ |
136 | PHẠM THU HUỆ | 2006-06-15 | 381253008060 | A1m | Hợp lệ |
137 | HÀ THỊ HUỆ | 1995-02-04 | 381251008059 | A1m | Hợp lệ |
138 | QUÁCH THỊ HUỆ | 2007-02-14 | 381250008058 | A1m | Hợp lệ |
139 | PHẠM MINH HUỆ | 2006-12-24 | 381259008057 | A1m | Hợp lệ |
140 | NGUYỄN SỸ HÙNG | 2003-07-17 | 380250007195 | Am | Hợp lệ |
141 | ĐỖ MẠNH HÙNG | 1978-07-25 | 380101380323 | Am | Hợp lệ |
142 | HÀ QUANG HƯNG | 1979-03-10 | 380028382994 | Am | Hợp lệ |
143 | HÀ CHÍ HƯNG | 2006-12-18 | 380259007194 | Am | Hợp lệ |
144 | PHẠM THÚY HƯỜNG | 2006-11-23 | 381258008056 | A1m | Hợp lệ |
145 | ĐÀM TÁ HUY | 2007-02-21 | 380256007191 | Am | Hợp lệ |
146 | DƯƠNG GIA HUY | 2007-06-16 | 380257007192 | Am | Hợp lệ |
147 | NGUYỄN QUANG HUY | 2007-04-07 | 380258007193 | Am | Hợp lệ |
148 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 2007-06-19 | 381257008055 | A1m | Hợp lệ |
149 | HOÀNG MINH HUYỀN | 2007-01-02 | 381256008054 | A1m | Hợp lệ |
150 | NGUYỄN DUY KHẢI | 1987-10-03 | 380185010149 | Am | Hợp lệ |
151 | TRƯƠNG CÔNG KHÁNH | 1998-03-25 | 380257007110 | A1m | Hợp lệ |
152 | PHẠM THỊ VÂN KHÁNH | 2007-02-03 | 381255008053 | A1m | Hợp lệ |
153 | PHẠM VĂN KHÁNH | 2007-04-27 | 380253007189 | Am | Hợp lệ |
154 | CAO DUY KHÁNH | 2007-06-12 | 380255007190 | Am | Hợp lệ |
155 | VI GIA KHIÊM | 2005-11-06 | 380255007109 | A1m | Hợp lệ |
156 | LÊ ĐĂNG KHOA | 2006-10-12 | 380254007108 | A1m | Hợp lệ |
157 | LÊ VĂN KHOA | 1980-01-24 | 380091385492 | Am | Hợp lệ |
158 | LÊ ĐÌNH ĐĂNG KHOA | 2007-01-16 | 380252007188 | Am | Hợp lệ |
159 | QUÁCH ĐĂNG KHÔI | 2007-01-15 | 380253007107 | A1m | Hợp lệ |
160 | LỤC VĂN KHỞI | 1996-12-11 | 380251007187 | Am | Hợp lệ |
161 | PHẠM THỊ NGỌC KHUÊ | 2007-03-22 | 381254008052 | A1m | Hợp lệ |
162 | LÊ NGỌC KIÊN | 2007-03-25 | 380250007186 | Am | Hợp lệ |
163 | BÙI CẢNH KỲ | 2007-02-02 | 380252007106 | A1m | Hợp lệ |
164 | ĐINH TRẦN LÂM | 1997-12-10 | 010216092795 | Am | Hợp lệ |
165 | NGUYỄN KHÁNH LÂM | 2007-07-13 | 380259007185 | Am | Hợp lệ |
166 | PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN | 2007-05-03 | 381253008051 | A1m | Hợp lệ |
167 | TRẦN THỊ LAN | 2007-08-14 | 381259008093 | Am | Hợp lệ |
168 | TRƯƠNG THÀNH LẬP | 2003-09-29 | 380251007105 | A1m | Hợp lệ |
169 | TRƯƠNG THỊ LỆ | 1999-02-17 | 381252008050 | A1m | Hợp lệ |
170 | PHÙNG VĂN LIÊM | 1993-12-14 | 380258007184 | Am | Hợp lệ |
171 | HUỲNH THỊ MỸ LIÊN | 1998-09-01 | 381250008049 | A1m | Hợp lệ |
172 | PHẠM KHÁNH LINH | 2007-02-20 | 381258008047 | A1m | Hợp lệ |
173 | NGUYỄN THỊ LINH | 2004-02-06 | 381259008048 | A1m | Hợp lệ |
174 | HOÀNG VIỆT LINH | 1989-10-23 | 380250007104 | A1m | Hợp lệ |
175 | QUÁCH THỊ DIỆU LINH | 2006-10-09 | 381252008041 | A1m | Hợp lệ |
176 | PHẠM THỊ LAN LINH | 2007-02-15 | 381257008046 | A1m | Hợp lệ |
177 | NGUYỄN THÙY LINH | 2007-07-26 | 381256008045 | A1m | Hợp lệ |
178 | LÊ DIỆU LINH | 2007-02-19 | 381255008044 | A1m | Hợp lệ |
179 | LÊ THẢO LINH | 2007-07-23 | 381254008043 | A1m | Hợp lệ |
180 | ĐỖ THỊ LINH | 2007-07-27 | 381253008042 | A1m | Hợp lệ |
181 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 2007-06-16 | 381251008040 | A1m | Hợp lệ |
182 | NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN | 2007-07-01 | 381258008092 | Am | Hợp lệ |
183 | NGUYỄN THÀNH LONG | 2007-02-20 | 380258007102 | A1m | Hợp lệ |
184 | KIM PHI LONG | 2007-04-18 | 380259007103 | A1m | Hợp lệ |
185 | VÕ VĂN LONG | 2000-11-22 | 380255007181 | Am | Hợp lệ |
186 | VŨ THÀNH LONG | 2004-09-05 | 380257007183 | Am | Hợp lệ |
187 | TRẦN BẢO LONG | 2007-05-01 | 380256007182 | Am | Hợp lệ |
188 | TRẦN LÊ BẢO LONG | 2007-05-21 | 380254007180 | Am | Hợp lệ |
189 | ĐOÀN HUYỀN MAI | 2007-01-05 | 381258008038 | A1m | Hợp lệ |
190 | LÊ THỊ THANH MAI | 2007-01-21 | 381259008039 | A1m | Hợp lệ |
191 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 2007-06-08 | 380252007179 | Am | Hợp lệ |
192 | HOÀNG ĐÌNH MINH | 2007-03-14 | 380257007101 | A1m | Hợp lệ |
193 | NGUYỄN HÀ MINH | 2007-05-30 | 381257008037 | A1m | Hợp lệ |
194 | TRỊNH QUANG MINH | 2007-07-15 | 380256007100 | A1m | Hợp lệ |
195 | NGUYỄN BÁ MINH | 2007-01-01 | 380257007174 | Am | Hợp lệ |
196 | TẠ HỮU MINH | 2004-11-16 | 380258007175 | Am | Hợp lệ |
197 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 1994-05-29 | 360136004973 | Am | Hợp lệ |
198 | TRẦN CAO MINH | 2006-06-05 | 380256007173 | Am | Hợp lệ |
199 | MAI XUÂN MINH | 1992-10-20 | 380225007085 | Am | Hợp lệ |
200 | PHẠM TRỊNH GIA MINH | 2007-03-11 | 380250007177 | Am | Hợp lệ |
201 | NGUYỄN NHẬT MINH | 2007-01-06 | 380251007178 | Am | Hợp lệ |
202 | NGUYỄN HOÀNG MINH | 2007-06-01 | 380259007176 | Am | Hợp lệ |
203 | PHẠM THỊ MINH | 1999-07-09 | 381257008091 | Am | Hợp lệ |
204 | LƯU HUYỀN MY | 2007-01-30 | 381256008036 | A1m | Hợp lệ |
205 | ĐÀO THỊ HÀ MY | 1990-12-10 | 381158004501 | Am | Hợp lệ |
206 | BÙI VĂN NAM | 2007-03-08 | 380251007097 | A1m | Hợp lệ |
207 | VŨ HOÀNG NAM | 2007-01-16 | 380252007098 | A1m | Hợp lệ |
208 | NGUYỄN PHÚ NAM | 2007-05-07 | 380253007099 | A1m | Hợp lệ |
209 | PHẠM THỊ NGÂN | 2007-05-01 | 381255008035 | A1m | Hợp lệ |
210 | TRẦN VIẾT NGHĨA | 2003-02-03 | 380250007096 | A1m | Hợp lệ |
211 | VIÊN TUẤN NGHĨA | 2007-05-12 | 380255007172 | Am | Hợp lệ |
212 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 1997-05-29 | 381251008031 | A1m | Hợp lệ |
213 | NGÔ BẢO NGỌC | 2006-12-24 | 381254008034 | A1m | Hợp lệ |
214 | TRỊNH ÁNH NGỌC | 2006-04-08 | 381253008033 | A1m | Hợp lệ |
215 | CAO YẾN NGỌC | 2007-06-30 | 381252008032 | A1m | Hợp lệ |
216 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 1990-11-29 | 380161009608 | Am | Hợp lệ |
217 | BÙI VĂN NGUYÊN | 2007-03-11 | 380259007095 | A1m | Hợp lệ |
218 | NGUYỄN THỊ NGUYỆN | 2007-01-24 | 381250008030 | A1m | Hợp lệ |
219 | NGUYỄN VĂN NHÀN | 2007-02-16 | 380258007094 | A1m | Hợp lệ |
220 | PHẠM VĂN NHÂN | 2002-07-29 | 380253007170 | Am | Hợp lệ |
221 | PHẠM TRỌNG NHÂN | 2007-01-06 | 380254007171 | Am | Hợp lệ |
222 | LÊ MINH NHẬT | 2007-08-16 | 380257007093 | A1m | Hợp lệ |
223 | NGUYỄN MINH NHẬT | 2007-02-26 | 380251007169 | Am | Hợp lệ |
224 | LÊ YẾN NHI | 2007-04-01 | 381258008029 | A1m | Hợp lệ |
225 | PHẠM THỊ HỒNG NHI | 2007-05-21 | 381257008028 | A1m | Hợp lệ |
226 | PHẠM HUYỀN NHI | 2007-05-23 | 381256008027 | A1m | Hợp lệ |
227 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 2003-10-30 | 381255008026 | A1m | Hợp lệ |
228 | BÙI VĂN NINH | 1993-06-14 | 380250007168 | Am | Hợp lệ |
229 | BÙI THỊ KIỀU OANH | 2007-06-22 | 381254008025 | A1m | Hợp lệ |
230 | PHẠM THỊ OANH | 2004-12-20 | 381256008090 | Am | Hợp lệ |
231 | LÊ NGỌC PHÁT | 2007-04-20 | 380256007092 | A1m | Hợp lệ |
232 | TRẦN THANH PHONG | 2007-06-04 | 380255007091 | A1m | Hợp lệ |
233 | LÊ HUY TUẤN PHONG | 2007-04-08 | 380257007165 | Am | Hợp lệ |
234 | NGUYỄN HOÀNG PHONG | 2007-05-16 | 380258007166 | Am | Hợp lệ |
235 | PHÙNG THIÊN PHONG | 2007-02-18 | 380259007167 | Am | Hợp lệ |
236 | NGUYỄN MINH PHÚ | 2006-06-28 | 380254007090 | A1m | Hợp lệ |
237 | PHẠM VŨ HOÀNG PHÚC | 2006-08-29 | 380256007164 | Am | Hợp lệ |
238 | NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG | 2007-02-26 | 381253008024 | A1m | Hợp lệ |
239 | MAI THỊ PHƯƠNG | 1978-06-15 | 381066000224 | Am | Hợp lệ |
240 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 2007-05-28 | 381252008023 | A1m | Hợp lệ |
241 | NGUYỄN VĂN NHẬT QUÂN | 2007-05-12 | 380252007089 | A1m | Hợp lệ |
242 | DƯƠNG KHẮC QUÂN | 2007-05-16 | 380251007088 | A1m | Hợp lệ |
243 | NGỌ DOÃN QUÂN | 2007-04-16 | 380255007163 | Am | Hợp lệ |
244 | LÊ MẠNH QUÂN | 2007-06-26 | 380254007162 | Am | Hợp lệ |
245 | TRỊNH QUỐC QUANG | 2007-02-26 | 380250007087 | A1m | Hợp lệ |
246 | NGUYỄN TÀI MINH QUANG | 2007-07-10 | 380259007086 | A1m | Hợp lệ |
247 | TRỊNH ĐÌNH QUANG | 2007-07-08 | 380257007084 | A1m | Hợp lệ |
248 | LÊ ĐĂNG QUANG | 2007-01-18 | 380258007085 | A1m | Hợp lệ |
249 | QUÁCH THIỆN QUANG | 2007-02-23 | 380256007083 | A1m | Hợp lệ |
250 | LÊ PHẠM QUANG | 2007-02-03 | 380252007160 | Am | Hợp lệ |
251 | HOÀNG ĐÌNH QUANG | 2007-02-09 | 380253007161 | Am | Hợp lệ |
252 | NGUYỄN ĐÌNH QUANG | 1980-09-15 | 380250007159 | Am | Hợp lệ |
253 | BÙI THỊ QUẾ | 1994-06-02 | 381251008022 | A1m | Hợp lệ |
254 | NGUYỄN ĐÌNH QUỐC | 2007-02-14 | 380255007082 | A1m | Hợp lệ |
255 | HÀ ANH QUỐC | 2007-06-30 | 380254007081 | A1m | Hợp lệ |
256 | VŨ LỆ QUYÊN | 1996-07-01 | 381259008020 | A1m | Hợp lệ |
257 | PHẠM THỊ LỆ QUYÊN | 2007-02-19 | 381250008021 | A1m | Hợp lệ |
258 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 1999-08-02 | 381257008019 | A1m | Hợp lệ |
259 | LÊ MAI QUỲNH | 2007-06-26 | 381256008018 | A1m | Hợp lệ |
260 | LƯƠNG NHƯ QUỲNH | 2006-11-10 | 381254008089 | Am | Hợp lệ |
261 | NGUYỄN VĂN SÁNG | 1991-02-21 | 380259007158 | Am | Hợp lệ |
262 | HUỲNH NGỌC SƠN | 1993-08-12 | 380210023236 | Am | Hợp lệ |
263 | LÊ VĂN SỰ | 2006-08-12 | 380253007080 | A1m | Hợp lệ |
264 | PHẠM THU SƯƠNG | 1987-05-20 | 381244028916 | Am | Hợp lệ |
265 | PHAN VIẾT SỸ | 1975-05-20 | 380048381524 | Am | Hợp lệ |
266 | BÙI THỊ MỸ TÂM | 2004-07-29 | 381254008016 | A1m | Hợp lệ |
267 | PHẠM QUÝ TÂM | 2007-01-23 | 380251007079 | A1m | Hợp lệ |
268 | NGUYỄN DIỆU TÂM | 2005-01-01 | 381255008017 | A1m | Hợp lệ |
269 | THIỀU QUANG TÂM | 1958-02-10 | 380102380108 | Am | Hợp lệ |
270 | LÒ VĂN TÂM | 2003-10-27 | 380258007157 | Am | Hợp lệ |
271 | PHẠM HỒNG THẮM | 2007-05-25 | 381253008015 | A1m | Hợp lệ |
272 | PHẠM THỊ MINH THẮM | 2007-08-01 | 381252008014 | A1m | Hợp lệ |
273 | LÊ VĂN XUÂN THẮNG | 2007-08-17 | 380257007156 | Am | Hợp lệ |
274 | LỮ HÀ THANH | 2007-04-16 | 381251008013 | A1m | Hợp lệ |
275 | PHẠM HỒNG THANH | 1988-09-10 | 380250007078 | A1m | Hợp lệ |
276 | PHAN THANH THÀNH | 2006-08-27 | 380258007076 | A1m | Hợp lệ |
277 | LƯỜNG TIẾN THÀNH | 2007-02-14 | 380259007077 | A1m | Hợp lệ |
278 | PHẠM THU THẢO | 2007-02-04 | 381250008012 | A1m | Hợp lệ |
279 | PHẠM PHƯƠNG THẢO | 2007-02-03 | 381259008011 | A1m | Hợp lệ |
280 | TRẦN THỊ KIM THẢO | 2005-12-14 | 381258008010 | A1m | Hợp lệ |
281 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 2007-06-06 | 381256008009 | A1m | Hợp lệ |
282 | NGUYỄN VĂN THỌ | 1990-08-04 | 380100393878 | Am | Hợp lệ |
283 | BÙI THỊ NGỌC THU | 1982-07-10 | 381085381616 | Am | Hợp lệ |
284 | BÙI MINH THƯ | 2007-03-23 | 381255008008 | A1m | Hợp lệ |
285 | PHẠM THỊ THUẬN | 1982-10-10 | 381254008007 | A1m | Hợp lệ |
286 | TRƯƠNG THỊ THUẬT | 1996-11-15 | 381253008006 | A1m | Hợp lệ |
287 | HÀ THỊ THƯƠNG | 2004-10-25 | 381252008005 | A1m | Hợp lệ |
