THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch mô tô và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID kỳ sát hạch ngày 03/09/2025
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | LÊ THANH AN | 2007-06-30 | 380257007778 | A1m | Hợp lệ |
2 | BÙI ĐỨC ANH | 2005-09-13 | 380259007770 | A1m | Hợp lệ |
3 | ĐÀM THỊ NGỌC ANH | 2006-10-02 | 381255008657 | A1m | Hợp lệ |
4 | LÊ TUẤN ANH | 1991-01-20 | 380257007769 | A1m | Hợp lệ |
5 | NGUYỄN CẨM ANH | 2006-03-16 | 381254008656 | A1m | Hợp lệ |
6 | NGUYỄN QUỐC ANH | 2007-07-24 | 380256007768 | A1m | Hợp lệ |
7 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2007-03-15 | 381253008655 | A1m | Hợp lệ |
8 | LÊ VĂN TUẤN ANH | 2007-06-16 | 380255007767 | A1m | Hợp lệ |
9 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2007-05-18 | 381252008654 | A1m | Hợp lệ |
10 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 2007-01-06 | 381251008653 | A1m | Hợp lệ |
11 | LÊ GIA TUẤN ANH | 2007-03-17 | 380254007766 | A1m | Hợp lệ |
12 | TRỊNH ĐĂNG VIỆT ANH | 2006-11-15 | 380253007765 | A1m | Hợp lệ |
13 | VŨ MINH ANH | 2005-04-26 | 381250008652 | A1m | Hợp lệ |
14 | PHẠM QUỲNH ANH | 2007-05-25 | 381259008651 | A1m | Hợp lệ |
15 | LẠI LÊ VÂN ANH | 2007-08-03 | 381258008650 | A1m | Hợp lệ |
16 | ĐỖ ĐĂNG ANH | 2006-12-26 | 380252007764 | A1m | Hợp lệ |
17 | HÀ QUỲNH ANH | 2007-06-29 | 381256008649 | A1m | Hợp lệ |
18 | LÊ TUẤN ANH | 2007-06-09 | 380251007763 | A1m | Hợp lệ |
19 | LÝ ĐỨC ANH | 2006-02-03 | 380250007762 | A1m | Hợp lệ |
20 | NGUYỄN THẾ ANH | 2007-02-13 | 380259007761 | A1m | Hợp lệ |
21 | LÊ NGỌC ANH | 1981-10-05 | 380017380653 | A1m | Hợp lệ |
22 | HOÀNG ĐỨC ANH | 2007-08-28 | 380258007760 | A1m | Hợp lệ |
23 | LƯƠNG HẢI ANH | 2007-08-22 | 380256007759 | A1m | Hợp lệ |
24 | NGUYỄN HÀ TUẤN ANH | 2007-01-15 | 380255007758 | A1m | Hợp lệ |
25 | LƯƠNG THỊ QUỲNH ANH | 2007-05-26 | 381255008648 | A1m | Hợp lệ |
26 | LÊ ĐỨC ANH | 2007-06-17 | 380254007757 | A1m | Hợp lệ |
27 | LÊ TRÍ ANH | 2006-09-19 | 380253007756 | A1m | Hợp lệ |
28 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 2006-11-10 | 381256008658 | A1m | Hợp lệ |
29 | BÙI THỊ VÂN ANH | 2006-11-25 | 381254008647 | A1m | Hợp lệ |
30 | LÊ HẢI ANH | 2006-12-26 | 380252007755 | A1m | Hợp lệ |
31 | LƯỜNG HUYỀN ANH | 2005-12-17 | 381253008646 | A1m | Hợp lệ |
32 | NGUYỄN KIỀU ANH | 2007-07-16 | 381252008645 | A1m | Hợp lệ |
33 | LÊ THỊ VÂN ANH | 2007-08-14 | 381251008662 | A1m | Hợp lệ |
34 | NGUYỄN VIỆT ANH | 2007-06-15 | 380252007773 | A1m | Hợp lệ |
35 | NGUYỄN MẬU VIỆT ANH | 2007-08-31 | 380251007772 | A1m | Hợp lệ |
36 | LƯƠNG NGUYỄN QUỐC ANH | 2006-10-08 | 380250007771 | A1m | Hợp lệ |
37 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 2003-08-23 | 381250008661 | A1m | Hợp lệ |
38 | TÀO NGỌC ANH | 2005-10-02 | 381259008660 | A1m | Hợp lệ |
39 | NGUYỄN PHÚ ANH | 2006-09-10 | 380254007775 | A1m | Hợp lệ |
40 | LÊ VĂN TUẤN ANH | 2006-07-13 | 380256007777 | A1m | Hợp lệ |
41 | NGUYỄN MAI ANH | 2007-04-09 | 380255007776 | A1m | Hợp lệ |
42 | NGÔ LÊ HẢI ANH | 2005-10-10 | 381257008659 | A1m | Hợp lệ |
43 | LÊ QUANG HOÀNG ANH | 2004-03-29 | 380253007774 | A1m | Hợp lệ |
44 | THIỀU NGỌC ÁNH | 2007-07-27 | 381250008643 | A1m | Hợp lệ |
45 | LÊ NGỌC ÁNH | 2006-03-07 | 381251008644 | A1m | Hợp lệ |
46 | MAI NGỌC ÁNH | 2004-10-24 | 381259008642 | A1m | Hợp lệ |
47 | ĐỖ QUỐC BA | 1988-08-12 | 010228049523 | A1m | Hợp lệ |
48 | VÕ THÁI BẢO | 2007-01-16 | 381257008640 | A1m | Hợp lệ |
49 | LÊ GIA BẢO | 2007-08-07 | 380259007752 | A1m | Hợp lệ |
50 | ĐẶNG THỊ BẮC | 1999-08-08 | 381258008641 | A1m | Hợp lệ |
51 | LÊ VĂN BẮC | 2005-07-14 | 380250007753 | A1m | Hợp lệ |
52 | LÊ TIẾN BẮC | 2007-03-07 | 380251007754 | A1m | Hợp lệ |
53 | HÀ THỊ THANH BÌNH | 2007-08-04 | 381255008639 | A1m | Hợp lệ |
54 | TRẦN THỊ BÌNH | 2005-10-01 | 381254008638 | A1m | Hợp lệ |
55 | ĐÀM THỊ CÓ | 1982-10-02 | 381258008632 | A1m | Hợp lệ |
56 | NGUYỄN DUY CƯỜNG | 2007-08-10 | 380255007749 | A1m | Hợp lệ |
57 | MAI PHƯƠNG CHI | 2007-06-12 | 381251008635 | A1m | Hợp lệ |
58 | NGÔ QUỲNH CHI | 2007-07-27 | 381252008636 | A1m | Hợp lệ |
59 | ĐÀO THỊ MAI CHI | 2003-12-03 | 381253008637 | A1m | Hợp lệ |
60 | DƯƠNG ĐÌNH CHIẾN | 2003-06-14 | 380258007751 | A1m | Hợp lệ |
61 | NGUYỄN THỊ CHIẾN | 1980-01-09 | 381250008634 | A1m | Hợp lệ |
62 | LÊ VĂN CHÚC | 2001-04-20 | 380257007750 | A1m | Hợp lệ |
63 | LÊ THỊ NGUYÊN CHUNG | 2007-07-15 | 381259008633 | A1m | Hợp lệ |
64 | LƯỜNG THÀNH DANH | 2007-04-30 | 380254007748 | A1m | Hợp lệ |
65 | BÙI PHƯƠNG DUNG | 2007-07-30 | 381253008628 | A1m | Hợp lệ |
66 | LÊ THỊ DUNG | 2005-11-03 | 381254008629 | A1m | Hợp lệ |
67 | ĐẶNG LÊ THÙY DUNG | 2005-11-23 | 381252008627 | A1m | Hợp lệ |
68 | LÊ THỊ DUNG | 2006-06-20 | 381257008631 | A1m | Hợp lệ |
69 | LÊ THỊ THÙY DUNG | 2006-12-13 | 381256008630 | A1m | Hợp lệ |
70 | NGUYỄN TRÍ DŨNG | 2005-11-13 | 380258007733 | A1m | Hợp lệ |
71 | TRẦN NGUYỄN TẤN DŨNG | 2006-10-16 | 380257007732 | A1m | Hợp lệ |
72 | HÀ XUÂN DŨNG | 2007-08-18 | 380256007731 | A1m | Hợp lệ |
73 | VŨ TIẾN DŨNG | 2007-09-02 | 380255007730 | A1m | Hợp lệ |
74 | NGUYỄN VŨ DUY | 2003-06-15 | 380257007723 | A1m | Hợp lệ |
75 | PHẠM XUÂN DUY | 2007-08-16 | 380258007724 | A1m | Hợp lệ |
76 | LÊ TÔ KHÁNH DƯƠNG | 2007-01-09 | 380250007726 | A1m | Hợp lệ |
77 | ĐẶNG QUỐC DƯƠNG | 2007-05-25 | 380259007725 | A1m | Hợp lệ |
78 | NGUYỄN ÁNH DƯƠNG | 2007-07-16 | 381251008626 | A1m | Hợp lệ |
79 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 2000-02-06 | 380253007729 | A1m | Hợp lệ |
80 | LÊ NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG | 2006-11-16 | 380251007727 | A1m | Hợp lệ |
81 | ĐỖ BÁ DƯƠNG | 2006-11-10 | 380252007728 | A1m | Hợp lệ |
82 | NGUYỄN DUY ĐẠT | 2007-02-07 | 380253007747 | A1m | Hợp lệ |
83 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 2007-08-22 | 380252007746 | A1m | Hợp lệ |
84 | NGUYỄN ĐÌNH QUỐC ĐẠT | 2007-03-30 | 380259007743 | A1m | Hợp lệ |
85 | HÀ TRỌNG TIẾN ĐẠT | 2007-07-27 | 380251007745 | A1m | Hợp lệ |
86 | TRẦN ĐỨC ĐẠT | 2007-08-05 | 380250007744 | A1m | Hợp lệ |
87 | NGUYỄN ĐĂNG MINH ĐẠT | 2007-08-22 | 380258007742 | A1m | Hợp lệ |
88 | LÊ NGỌC ĐẠT | 2006-07-28 | 380259004313 | A1m | Hợp lệ |
89 | NGUYỄN ĐĂNG ĐỊNH | 2007-08-16 | 380257007741 | A1m | Hợp lệ |
90 | LÊ VĂN ĐÔNG | 2007-01-30 | 380256007740 | A1m | Hợp lệ |
91 | NGUYỄN HỒNG ĐỨC | 2006-07-23 | 380253007738 | A1m | Hợp lệ |
92 | PHẠM MINH ĐỨC | 2006-04-18 | 380254007739 | A1m | Hợp lệ |
93 | MAI THÀNH ĐỨC | 2005-12-13 | 380252007737 | A1m | Hợp lệ |
94 | LƯU MINH ĐỨC | 2007-07-25 | 380250007735 | A1m | Hợp lệ |
95 | BÙI SỸ ĐỨC | 1996-04-08 | 380251007736 | A1m | Hợp lệ |
96 | HOÀNG MINH ĐỨC | 2006-09-23 | 380259007734 | A1m | Hợp lệ |
97 | NGUYỄN VĂN GIANG | 1993-06-05 | 380162002642 | A1m | Hợp lệ |
98 | NGUYỄN THỊ HÀ GIANG | 2007-08-31 | 381250008625 | A1m | Hợp lệ |
99 | LÊ THỊ HÀ | 1981-06-21 | 381259008624 | A1m | Hợp lệ |
100 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ | 2007-07-20 | 381258008623 | A1m | Hợp lệ |
101 | NGUYỄN ĐĂNG HẢI | 2005-09-03 | 380252007719 | A1m | Hợp lệ |
102 | VŨ TRƯỜNG HẢI | 2007-07-30 | 380255007721 | A1m | Hợp lệ |
103 | MAI HOÀNG HẢI | 2007-08-16 | 380254007720 | A1m | Hợp lệ |
104 | ĐỖ NGỌC HẢI | 2006-06-27 | 380256007722 | A1m | Hợp lệ |
105 | LÊ THỊ HỒNG HẢI | 2006-12-25 | 381256008621 | A1m | Hợp lệ |
106 | NGUYỄN THỊ HẢI | 1987-09-20 | 381257008622 | A1m | Hợp lệ |
107 | NGUYỄN THỊ NGỌC HẢO | 2007-02-27 | 381252008618 | A1m | Hợp lệ |
108 | PHẠM THỊ HẰNG | 2002-11-14 | 381253008619 | A1m | Hợp lệ |
109 | LÊ THỊ HẰNG | 1986-06-28 | 381250005817 | A1m | Hợp lệ |
110 | NGUYỄN ĐÌNH HÂN | 2007-05-01 | 380251007718 | A1m | Hợp lệ |
111 | NGUYỄN THỊ HẬU | 1996-02-03 | 381251008617 | A1m | Hợp lệ |
112 | LÊ THỊ HIÊN | 1992-04-24 | 381254002166 | A1m | Hợp lệ |
113 | LÊ THỊ THU HIỀN | 2006-06-17 | 381259008615 | A1m | Hợp lệ |
114 | HÀN THỊ HIỀN | 1983-03-07 | 381250008616 | A1m | Hợp lệ |
115 | LÊ HOÀNG HIỆP | 2007-07-13 | 380250007717 | A1m | Hợp lệ |
116 | BÙI VĂN HIỆP | 2007-07-28 | 380259007716 | A1m | Hợp lệ |
117 | TRỊNH HOÀNG HIỆP | 2007-08-02 | 380258007715 | A1m | Hợp lệ |
118 | PHÙNG MINH HIẾU | 2006-11-30 | 380255007712 | A1m | Hợp lệ |
119 | LÊ DUY HIẾU | 2007-03-04 | 380254007711 | A1m | Hợp lệ |
120 | BÙI TRỌNG MINH HIẾU | 2007-03-19 | 380256007713 | A1m | Hợp lệ |
121 | ĐẶNG TRUNG HIẾU | 2007-08-10 | 380257007714 | A1m | Hợp lệ |
122 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 2007-08-20 | 380253007710 | A1m | Hợp lệ |
123 | NGUYỄN THỊ HOA | 1993-08-20 | 381236009505 | A1m | Hợp lệ |
124 | LÊ THỊ PHƯƠNG HOA | 2006-09-06 | 381257008613 | A1m | Hợp lệ |
125 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA | 2007-01-24 | 381252008609 | A1m | Hợp lệ |
126 | LÊ THỊ HOA | 2007-04-04 | 381255008611 | A1m | Hợp lệ |
127 | LÊ THỊ THANH HOA | 2007-08-24 | 381254008610 | A1m | Hợp lệ |
128 | ĐINH THỊ HOA | 2006-01-15 | 381256008612 | A1m | Hợp lệ |
129 | CAO NGỌC PHƯƠNG HOA | 2006-01-27 | 381258008614 | A1m | Hợp lệ |
130 | NGUYỄN THỊ HÒA | 2002-10-09 | 381251008608 | A1m | Hợp lệ |
131 | TRẦN THỊ HOÀI | 2007-04-09 | 381259008606 | A1m | Hợp lệ |
132 | TRẦN VĂN HOÀI | 2003-10-02 | 380251007709 | A1m | Hợp lệ |
133 | ĐÀM THỊ HOÀI | 2002-11-17 | 381250008607 | A1m | Hợp lệ |
134 | TRẦN HUY HOÀNG | 2007-02-07 | 380250007708 | A1m | Hợp lệ |
135 | NGUYỄN SỸ HOÀNG | 2005-05-05 | 380259007707 | A1m | Hợp lệ |
136 | LÊ PHƯƠNG HỒNG | 2007-08-11 | 381257008604 | A1m | Hợp lệ |
137 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 2006-12-03 | 381258008605 | A1m | Hợp lệ |
138 | NGUYỄN THẾ HUÂN | 1994-10-22 | 380258007706 | A1m | Hợp lệ |
139 | QUÁCH THỊ HUÊ | 1977-05-15 | 381256008603 | A1m | Hợp lệ |
140 | HOÀNG THỊ HUỆ | 1979-09-09 | 381255008602 | A1m | Hợp lệ |
141 | VŨ THỊ HUỆ | 1983-03-03 | 381254008601 | A1m | Hợp lệ |
142 | LÊ THẾ HÙNG | 2007-01-09 | 380257007705 | A1m | Hợp lệ |
143 | LƯƠNG ANH HUY | 2007-03-01 | 380252007700 | A1m | Hợp lệ |
144 | TRỊNH QUANG HUY | 2007-02-22 | 380254007694 | A1m | Hợp lệ |
145 | PHẠM VĂN HUY | 2007-06-01 | 380253007693 | A1m | Hợp lệ |
146 | NGUYỄN GIA HUY | 2005-09-09 | 380259007699 | A1m | Hợp lệ |
147 | LÊ QUANG HUY | 2007-08-28 | 380258007698 | A1m | Hợp lệ |
148 | LÊ ĐÌNH GIA HUY | 2007-04-11 | 380257007697 | A1m | Hợp lệ |
149 | CAO GIA HUY | 2007-07-29 | 380256007696 | A1m | Hợp lệ |
150 | NGUYỄN THẾ HUY | 2005-10-17 | 380255007695 | A1m | Hợp lệ |
151 | PHAN ĐÌNH BẢO HUY | 2006-10-21 | 380252007692 | A1m | Hợp lệ |
152 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 2007-01-20 | 381255008594 | A1m | Hợp lệ |
153 | PHAN THANH HUYỀN | 2007-08-03 | 381254008593 | A1m | Hợp lệ |
154 | TRẦN VŨ KHÁNH HUYỀN | 2006-01-12 | 381256008595 | A1m | Hợp lệ |
155 | NGUYỄN QUỐC HƯNG | 2007-06-13 | 380256007704 | A1m | Hợp lệ |
156 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 2007-06-25 | 380254007702 | A1m | Hợp lệ |
157 | NGUYỄN PHẠM VIỆT HƯNG | 2007-08-01 | 380255007703 | A1m | Hợp lệ |
158 | NGUYỄN ĐỨC HƯNG | 2007-01-15 | 380253007701 | A1m | Hợp lệ |
159 | LÊ QUỲNH HƯƠNG | 2005-08-10 | 381257008596 | A1m | Hợp lệ |
160 | ĐOÀN QUỲNH HƯƠNG | 2003-12-07 | 381258008597 | A1m | Hợp lệ |
161 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 1999-10-24 | 381259008598 | A1m | Hợp lệ |
162 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 2004-08-07 | 381250008599 | A1m | Hợp lệ |
163 | NGUYỄN THU HƯƠNG | 2000-11-02 | 381253008600 | A1m | Hợp lệ |
164 | HOÀNG GIA KIỆT | 2007-08-01 | 380251007682 | A1m | Hợp lệ |
165 | PHẠM TUẤN KIỆT | 2006-07-27 | 380250007681 | A1m | Hợp lệ |
166 | NGUYỄN NAM KHÁNH | 2007-06-29 | 380257007688 | A1m | Hợp lệ |
167 | PHẠM QUỐC KHÁNH | 2006-12-23 | 380258007689 | A1m | Hợp lệ |
168 | LÊ MINH KHÁNH | 2007-01-02 | 380250007690 | A1m | Hợp lệ |
169 | TRẦN GIA KHÁNH | 2006-08-27 | 380251007691 | A1m | Hợp lệ |
170 | PHẠM NAM KHÁNH | 2007-05-08 | 380255007686 | A1m | Hợp lệ |
171 | TRỊNH ĐÌNH KHÁNH | 2006-12-05 | 380256007687 | A1m | Hợp lệ |
172 | HOÀNG SỸ KHIÊM | 2007-02-08 | 380254007685 | A1m | Hợp lệ |
173 | HÀ ĐĂNG KHOA | 2007-06-14 | 380253007684 | A1m | Hợp lệ |
174 | ĐẶNG VĂN KHUYẾN | 1985-03-27 | 380252007683 | A1m | Hợp lệ |
175 | TRƯƠNG CÔNG LÂM | 2006-12-25 | 380257007679 | A1m | Hợp lệ |
176 | TRỊNH HỮU LÂM | 2007-08-04 | 380259007680 | A1m | Hợp lệ |
177 | TRỊNH NGỌC QUỐC LẬP | 2007-04-17 | 380256007678 | A1m | Hợp lệ |
178 | NGUYỄN THỊ LEN | 1973-11-20 | 381252008591 | A1m | Hợp lệ |
179 | DƯƠNG CẨM LỆ | 2006-10-27 | 381253008592 | A1m | Hợp lệ |
180 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 1998-04-12 | 381251008590 | A1m | Hợp lệ |
181 | TRƯƠNG NHƯ LINH | 2006-04-15 | 380254007676 | A1m | Hợp lệ |
182 | TRỊNH XUÂN LINH | 2007-06-15 | 380253007675 | A1m | Hợp lệ |
183 | TRẦN KHÁNH LINH | 2006-10-04 | 381247028540 | A1m | Hợp lệ |
184 | LÊ VĂN LINH | 2007-01-04 | 380255007677 | A1m | Hợp lệ |
185 | CAO THỊ LINH | 2007-01-07 | 381256008586 | A1m | Hợp lệ |
186 | LÊ NGỌC LINH | 2007-02-13 | 381257008587 | A1m | Hợp lệ |
187 | PHẠM KHÁNH LINH | 2007-08-09 | 381259008589 | A1m | Hợp lệ |
188 | NGUYỄN THỊ LINH | 2007-08-20 | 381258008588 | A1m | Hợp lệ |
189 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 2004-08-14 | 381254008584 | A1m | Hợp lệ |
190 | LÊ THỊ LINH | 2003-02-14 | 381255008585 | A1m | Hợp lệ |
191 | HÀ VĂN LINH | 2006-06-10 | 380252007674 | A1m | Hợp lệ |
192 | TRỊNH THỊ LOAN | 1995-09-16 | 381253008583 | A1m | Hợp lệ |
193 | NGUYỄN QUANG LONG | 2002-04-15 | 380259007671 | A1m | Hợp lệ |
194 | NGUYỄN BẢO LONG | 2002-05-03 | 380258007670 | A1m | Hợp lệ |
195 | CAO ĐÌNH LONG | 1993-08-03 | 010243103011 | A1m | Hợp lệ |
196 | LÊ THANH LỘC | 2007-07-23 | 380251007673 | A1m | Hợp lệ |
197 | LÊ VĂN LỘC | 2007-05-20 | 380250007672 | A1m | Hợp lệ |
198 | BÙI TRỌNG LỰC | 2006-03-15 | 380256007669 | A1m | Hợp lệ |
199 | NGUYỄN NGỌC LY | 2006-05-05 | 381252008582 | A1m | Hợp lệ |
200 | NGUYỄN KHÁNH LY | 2007-06-02 | 381251008581 | A1m | Hợp lệ |
201 | TRẦN THỊ LÝ | 2006-07-04 | 381250008580 | A1m | Hợp lệ |
202 | TRẦN THỊ XUÂN MAI | 2007-02-21 | 381258008579 | A1m | Hợp lệ |
203 | PHẠM NGỌC MAI | 2007-07-15 | 381255008576 | A1m | Hợp lệ |
204 | PHẠM HÀ MAI | 2007-03-01 | 381256008577 | A1m | Hợp lệ |
205 | NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI | 1996-11-28 | 381257008578 | A1m | Hợp lệ |
206 | NGUYỄN NGỌC MAI | 2007-01-16 | 381254008575 | A1m | Hợp lệ |
207 | LÊ ĐÌNH MẠNH | 2007-04-15 | 380253007666 | A1m | Hợp lệ |
208 | HOÀNG NGỌC MẠNH | 2007-07-05 | 380254007667 | A1m | Hợp lệ |
209 | VƯƠNG ĐỨC MẠNH | 2007-08-18 | 380255007668 | A1m | Hợp lệ |
210 | LÊ THỊ MẾN | 1994-07-15 | 381253008574 | A1m | Hợp lệ |
211 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG MINH | 2006-10-17 | 380257007660 | A1m | Hợp lệ |
212 | LÊ BÁ MINH | 2007-04-20 | 380258007661 | A1m | Hợp lệ |
213 | LÊ THỊ NGỌC MINH | 2007-01-09 | 381252008573 | A1m | Hợp lệ |
214 | LÊ TRẦN CHÍ MINH | 2007-03-22 | 380255007659 | A1m | Hợp lệ |
215 | LÊ BÁ KHÁNH MINH | 2007-08-10 | 380254007658 | A1m | Hợp lệ |
216 | TRẦN HIẾU MINH | 2005-08-12 | 380253007657 | A1m | Hợp lệ |
217 | LÊ ANH MINH | 2007-05-19 | 380251007655 | A1m | Hợp lệ |
218 | NGUYỄN BÁ QUANG MINH | 2007-08-24 | 380252007656 | A1m | Hợp lệ |
219 | NGUYỄN VĂN MINH | 1980-10-10 | 380250007663 | A1m | Hợp lệ |
220 | PHẠM TRỌNG MINH | 2005-12-15 | 380252007665 | A1m | Hợp lệ |
221 | TRẦN TẤT MINH | 2002-07-05 | 380251007664 | A1m | Hợp lệ |
222 | MAI TUẤN MINH | 2006-10-14 | 380259007662 | A1m | Hợp lệ |
223 | NGUYỄN THỊ TRÀ MY | 2007-07-20 | 381251008572 | A1m | Hợp lệ |
224 | TRẦN TRÀ MY | 2006-11-07 | 381250008571 | A1m | Hợp lệ |
225 | ĐOÀN ANH MỸ | 2005-06-09 | 381259008570 | A1m | Hợp lệ |
226 | ĐOÀN NGỌC VIỆT MỸ | 2007-08-13 | 380250007654 | A1m | Hợp lệ |
227 | LÊ NA | 2005-11-10 | 381257008569 | A1m | Hợp lệ |
228 | LÊ KIM NAM | 2005-10-10 | 380256007650 | A1m | Hợp lệ |
229 | NGUYỄN THIỆN NAM | 2005-09-07 | 380258007652 | A1m | Hợp lệ |
230 | LÊ XUÂN NAM | 2007-07-13 | 380257007651 | A1m | Hợp lệ |
231 | LÊ XUÂN NAM | 2007-01-23 | 380259007653 | A1m | Hợp lệ |
232 | DƯƠNG THỊ NGÀ | 2003-06-28 | 381256008568 | A1m | Hợp lệ |
233 | NGUYỄN THỊ NGẦN | 1989-07-15 | 381255008567 | A1m | Hợp lệ |
234 | TRẦN VĂN NGHĨA | 2007-03-18 | 380253007648 | A1m | Hợp lệ |
235 | BÙI GIA NGHĨA | 2007-08-14 | 380254007649 | A1m | Hợp lệ |
236 | HÀ ĐĂNG NGỌC | 2006-03-27 | 380252007647 | A1m | Hợp lệ |
237 | CAO HẠNH NGUYÊN | 2003-11-08 | 381254008566 | A1m | Hợp lệ |
238 | NGUYỄN DUY NGUYÊN | 2007-08-09 | 380259007644 | A1m | Hợp lệ |
239 | LÊ VĂN NGUYÊN | 2007-08-05 | 380251007646 | A1m | Hợp lệ |
240 | NGUYỄN VĂN NGUYÊN | 2001-07-30 | 380250007645 | A1m | Hợp lệ |
241 | PHẠM THỊ NGUYỆT | 1999-01-11 | 381253008565 | A1m | Hợp lệ |
242 | LÊ THỊ NHÀN | 2004-03-08 | 381252008564 | A1m | Hợp lệ |
243 | ĐÀO MINH NHẬT | 2005-11-01 | 380258007643 | A1m | Hợp lệ |
244 | LÊ THỊ YẾN NHI | 2005-09-17 | 381251008563 | A1m | Hợp lệ |
245 | ĐOÀN THỊ YẾN NHI | 2006-10-16 | 381250008562 | A1m | Hợp lệ |
246 | TRẦM THỊ NGỌC NHI | 1999-09-18 | 381258008560 | A1m | Hợp lệ |
247 | TRỊNH YẾN NHI | 2005-10-05 | 381259008561 | A1m | Hợp lệ |
248 | LÊ THỊ NHUNG | 1987-09-10 | 381254008557 | A1m | Hợp lệ |
249 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 2007-02-23 | 381255008558 | A1m | Hợp lệ |
250 | HÀ THỊ NHUNG | 2001-10-22 | 381256008559 | A1m | Hợp lệ |
251 | BÙI THỊ OANH | 1991-10-17 | 381253008556 | A1m | Hợp lệ |
252 | ĐỖ THỊ OANH | 2007-02-22 | 381252008555 | A1m | Hợp lệ |
253 | NGUYỄN THỊ OANH | 2007-04-11 | 381251008554 | A1m | Hợp lệ |
254 | LÊ HOÀNG PHONG | 2007-07-29 | 380253007639 | A1m | Hợp lệ |
255 | NGUYỄN THÀNH PHONG | 2007-02-18 | 380256007641 | A1m | Hợp lệ |
256 | NGUYỄN VĂN PHONG | 2003-11-20 | 380255007640 | A1m | Hợp lệ |
257 | TRẦN DUY PHỐ | 2007-04-10 | 380257007642 | A1m | Hợp lệ |
258 | LÊ SỸ PHÚ | 2007-07-01 | 380250007636 | A1m | Hợp lệ |
259 | HÀ TRUNG PHÚ | 2002-02-04 | 380251007637 | A1m | Hợp lệ |
260 | LÊ VĂN PHÚ | 2007-03-15 | 380252007638 | A1m | Hợp lệ |
261 | NGUYỄN TRỌNG PHÚC | 2007-03-03 | 380259007635 | A1m | Hợp lệ |
262 | NGUYỄN XUÂN PHÚC | 2007-08-18 | 380258007634 | A1m | Hợp lệ |
263 | LÊ THU PHƯƠNG | 2006-12-16 | 381258008551 | A1m | Hợp lệ |
264 | NGUYỄN HÀ PHƯƠNG | 2005-12-26 | 381257008550 | A1m | Hợp lệ |
265 | LÊ THỊ MAI PHƯƠNG | 2007-04-28 | 381255008549 | A1m | Hợp lệ |
266 | VŨ HOÀNG MINH PHƯƠNG | 2007-07-30 | 381253008547 | A1m | Hợp lệ |
267 | NGUYỄN THU PHƯƠNG | 2007-07-29 | 381254008548 | A1m | Hợp lệ |
268 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 2007-08-18 | 380257007633 | A1m | Hợp lệ |
269 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 1997-09-14 | 381244010320 | A1m | Hợp lệ |
270 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 2007-08-27 | 381250008553 | A1m | Hợp lệ |
271 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 2004-08-18 | 381259008552 | A1m | Hợp lệ |
272 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 1982-08-26 | 381252008546 | A1m | Hợp lệ |
273 | CAO MẠNH QUANG | 2007-08-09 | 380258007625 | A1m | Hợp lệ |
274 | PHẠM TRỌNG QUÂN | 2007-02-21 | 380252007629 | A1m | Hợp lệ |
275 | LÊ MINH QUÂN | 2007-06-23 | 380256007632 | A1m | Hợp lệ |
276 | TRỊNH MINH QUÂN | 2007-07-27 | 380254007630 | A1m | Hợp lệ |
277 | HOÀNG MẠNH QUÂN | 2007-07-17 | 380255007631 | A1m | Hợp lệ |
278 | NGUYỄN MINH QUÂN | 2007-02-19 | 380251007628 | A1m | Hợp lệ |
279 | ĐOÀN MINH QUÂN | 2007-03-26 | 380259007626 | A1m | Hợp lệ |
280 | TRỊNH HOÀNG QUÂN | 2007-08-01 | 380250007627 | A1m | Hợp lệ |
281 | LÊ THỊ QUẾ | 1973-01-10 | 381251008545 | A1m | Hợp lệ |
