THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 03/10/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | TRỊNH THỊ AN | 381259012511 | B | Hợp lệ |
2 | ĐINH HOÀNG ANH | 380257010729 | B | Hợp lệ |
3 | NGUYỄN VŨ VIỆT ANH | 381256012509 | B01 | Hợp lệ |
4 | HOÀNG VĂN ANH | 380209015541 | Dm | Hợp lệ |
5 | NGUYỄN TUẤN ANH | 380259010730 | B | Hợp lệ |
6 | LÊ ĐÌNH TUẤN ANH | 380249010065 | B | Hợp lệ |
7 | NGUYỄN VIẾT VIỆT ANH | 380247014456 | B | Hợp lệ |
8 | VĂN ĐÌNH TUẤN ANH | 380206019175 | B | Hợp lệ |
9 | TRƯƠNG TRẦN MỸ ANH | 381171793958 | B | Hợp lệ |
10 | LÊ NGỌC ÁNH | 381220001670 | B01 | Hợp lệ |
11 | BÙI VĂN CÔNG | 380252010724 | B | Hợp lệ |
12 | HÀ MẠNH CƯỜNG | 380250010722 | B | Hợp lệ |
13 | ĐỖ MẠNH CƯỜNG | 370196005489 | B | Hợp lệ |
14 | NGHIÊM QUỲNH CHI | 381248013637 | B01 | Hợp lệ |
15 | PHẠM THẢO CHI | 381216019155 | B | Hợp lệ |
16 | LÊ THỊ CHIẾN | 381252012505 | B01 | Hợp lệ |
17 | VŨ THỊ CHUNG | 381251012504 | B01 | Hợp lệ |
18 | LÊ THỊ CHUYÊN | 381250012503 | B | Hợp lệ |
19 | LÊ VĂN CHƯƠNG | 380253010725 | B | Hợp lệ |
20 | NGUYỄN THÙY DUNG | 381258012501 | B | Hợp lệ |
21 | BÙI PHƯƠNG DUNG | 381257012500 | B | Hợp lệ |
22 | NGUYỄN THỊ DUNG | 381254012499 | B01 | Hợp lệ |
23 | TRƯƠNG BÁ DŨNG | 380255010718 | B | Hợp lệ |
24 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 380256010719 | B | Hợp lệ |
25 | LÊ TUẤN DŨNG | 380203019901 | B | Hợp lệ |
26 | ĐÀM NGUYỄN ANH DUY | 380244008126 | B01 | Hợp lệ |
27 | LÒ THỊ CẨM DUYÊN | 381253012498 | B01 | Hợp lệ |
28 | NGUYỄN NGỌC DƯ | 380085391625 | B01 | Hợp lệ |
29 | LÊ TÙNG DƯƠNG | 010241044178 | B | Hợp lệ |
30 | LÊ THỊ ĐẠI | 381259012502 | B01 | Hợp lệ |
31 | HOÀNG VĂN ĐIỀN | 380259010721 | B | Hợp lệ |
32 | MAI THỊ TRÀ GIANG | 381252012497 | B01 | Hợp lệ |
33 | LÊ ANH GIANG | 480187003814 | B | Hợp lệ |
34 | ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG | 381232017106 | B01 | Hợp lệ |
35 | ĐINH THỊ HỒNG HÀ | 381259012494 | B01 | Hợp lệ |
36 | LÊ THỊ HÀ | 381258012493 | B01 | Hợp lệ |
37 | TRƯƠNG THỊ HÀ | 381089004384 | B01 | Hợp lệ |
38 | NGUYỄN MẠNH HẢI | 380250010713 | B | Hợp lệ |
39 | LƯỜNG VĂN HẢI | 380259010712 | B | Hợp lệ |
40 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 380106390435 | D2 | Hợp lệ |
41 | NGUYỄN THỊ HẢI | 381048005539 | B01 | Hợp lệ |
42 | LÊ DOÃN HẢI | 380113394725 | B | Hợp lệ |
43 | PHÙNG VĂN HÁN | 380257010710 | B | Hợp lệ |
44 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 381251012487 | B01 | Hợp lệ |
45 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 381082002262 | B01 | Hợp lệ |
46 | BÙI THỊ NGỌC HẠNH | 381207015836 | B01 | Hợp lệ |
47 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 381255012490 | B01 | Hợp lệ |
48 | LÊ THỊ HẰNG | 381252012488 | B01 | Hợp lệ |
49 | TRƯƠNG THỊ HẰNG | 381256012491 | B01 | Hợp lệ |
50 | LÊ THÚY HẰNG | 381036000515 | B01 | Hợp lệ |
51 | LÊ THỊ HIỀN | 381257012483 | B | Hợp lệ |
52 | LÊ THỊ HIỀN | 381258012484 | B01 | Hợp lệ |
53 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 381256012482 | B | Hợp lệ |
54 | TỐNG GIA HIỂN | 380255010709 | B | Hợp lệ |
55 | PHẠM TRỌNG HIẾU | 380205017905 | B | Hợp lệ |
56 | ĐINH ĐỨC HIẾU | 380245018720 | B | Hợp lệ |
57 | NGÔ VIẾT HÒA | 380086003103 | B | Hợp lệ |
58 | NGUYỄN TRỌNG HÓA | 380088384365 | B | Hợp lệ |
59 | TRẦN CÔNG HOAN | 380250010704 | B01 | Hợp lệ |
60 | BÙI VIỆT HOÀNG | 380258010702 | B | Hợp lệ |
61 | LÊ VĂN HOÀNG | 380176002410 | B | Hợp lệ |
62 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 381252012479 | B | Hợp lệ |
63 | TÔ THỊ HỒNG | 381255012481 | B01 | Hợp lệ |
64 | LÊ THỊ HỒNG | 381180015832 | B01 | Hợp lệ |
65 | TRẦN THỊ HUÊ | 381063003444 | B01 | Hợp lệ |
66 | TRẦN THỊ HUỆ | 381259012476 | B | Hợp lệ |
67 | LÊ THỊ THÚY HUỆ | 381171791482 | B | Hợp lệ |
68 | TRỊNH LÊ HÙNG | 380253010699 | B | Hợp lệ |
69 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 380004000085 | B | Hợp lệ |
70 | TRỊNH LÝ HÙNG | 380113001289 | B | Hợp lệ |
71 | ĐÀM CẢNH HUY | 380258010694 | B | Hợp lệ |
72 | NGUYỄN THỊ THANH HUY | 381258012466 | B01 | Hợp lệ |
73 | NGÔ THỌ HUY | 380259010695 | B | Hợp lệ |
74 | LÊ VĂN HUY | 380243009953 | B | Hợp lệ |
75 | NGÔ THU HUYỀN | 381257012465 | B01 | Hợp lệ |
76 | LƯU THỊ THU HUYỀN | 381243012101 | B | Hợp lệ |
77 | BÙI HUY HƯNG | 380251010697 | B | Hợp lệ |
78 | NGÔ ĐỨC HƯNG | 380252010698 | B | Hợp lệ |
79 | LÂM QUANG HƯNG | 310186000896 | Dm | Hợp lệ |
80 | PHẠM NGỌC GIA HƯNG | 380249014395 | B | Hợp lệ |
81 | MAI QUỲNH HƯƠNG | 381253012470 | B01 | Hợp lệ |
82 | PHAN THỊ HƯƠNG | 381251012469 | B01 | Hợp lệ |
83 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 381250012468 | B01 | Hợp lệ |
84 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 381259012467 | B01 | Hợp lệ |
85 | TRỊNH THỊ HƯƠNG | 381255012472 | B | Hợp lệ |
86 | PHẠM THỊ LAN HƯƠNG | 381257012474 | B01 | Hợp lệ |
87 | TRƯƠNG THỊ HƯƠNG | 381258012475 | B01 | Hợp lệ |
88 | TRỊNH THU HƯƠNG | 381243003525 | B01 | Hợp lệ |
89 | LÊ THỊ HƯƠNG | 381215018218 | B | Hợp lệ |
90 | LÊ VĂN KIÊN | 380081386654 | Dm | Hợp lệ |
91 | LÊ ĐĂNG KHẢI | 380208001905 | B | Hợp lệ |
92 | PHAN NGỌC KHÁNH | 380255010691 | B | Hợp lệ |
93 | NGUYỄN HỮU NAM KHÁNH | 380240015520 | B | Hợp lệ |
94 | LÊ VĂN KHÔI | 380211019502 | B | Hợp lệ |
95 | NGUYỄN VĂN KHƯƠNG | 380117391713 | Dm | Hợp lệ |
96 | LÊ THỊ LAN | 381255012463 | B | Hợp lệ |
97 | TRẦN THANH LÂM | 380213015445 | B | Hợp lệ |
98 | LÊ THỊ LIÊN | 381254012462 | B | Hợp lệ |
99 | VŨ THỊ MAI LIÊN | 381253012461 | B01 | Hợp lệ |
100 | ĐẶNG THÙY LINH | 381259012458 | B | Hợp lệ |
101 | TRẦN THỊ DIỆU LINH | 381250012459 | B | Hợp lệ |
102 | HOÀNG THỊ LINH | 381252012460 | B01 | Hợp lệ |
103 | HÀ THỊ DIỆU LINH | 011204004286 | B01 | Hợp lệ |
104 | NGUYỄN THỊ LOAN | 381125388524 | B01 | Hợp lệ |
105 | LÊ PHƯƠNG LONG | 380250010687 | B | Hợp lệ |
106 | LÊ ĐỨC LỰC | 380254006857 | B | Hợp lệ |
107 | NGUYỄN KHÁNH LY | 381256012455 | B | Hợp lệ |
108 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LY | 381254012453 | B | Hợp lệ |
109 | BÙI THỊ HƯƠNG LY | 381209005190 | B01 | Hợp lệ |
110 | VIÊN ĐÌNH MẠNH | 790180176461 | B | Hợp lệ |
111 | NGUYỄN THỊ MẾN | 011188049879 | B | Hợp lệ |
112 | ĐỖ THỊ MINH | 381252012451 | B | Hợp lệ |
113 | VŨ DUY MINH | 380257010684 | B | Hợp lệ |
114 | LÊ THỊ MÙI | 381251012450 | B01 | Hợp lệ |
115 | LÊ HÀ MY | 381259012449 | B01 | Hợp lệ |
116 | NGUYỄN THÀNH NAM | 380255010682 | B01 | Hợp lệ |
117 | NGUYỄN VĂN NAM | 380254010681 | B | Hợp lệ |
118 | LÊ HỮU NAM | 380253010680 | B | Hợp lệ |
119 | PHẠM TIẾN NAM | 380251000030 | B | Hợp lệ |
120 | MAI THỊ NGA | 381258012448 | B | Hợp lệ |
121 | ĐINH THU NGA | 381201019593 | B01 | Hợp lệ |
122 | LƯU THỊ NGÂN | 381256012446 | B | Hợp lệ |
123 | VĂN THỊ NGỌ | 381255012445 | B | Hợp lệ |
124 | NGUYỄN THỊ VÂN NGỌC | 381254012444 | B | Hợp lệ |
125 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 381253012443 | B01 | Hợp lệ |
126 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 381252012442 | B01 | Hợp lệ |
127 | TRẦN TIẾN NGUYÊN | 380251010679 | B | Hợp lệ |
128 | NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT | 381241012064 | B | Hợp lệ |
129 | HOÀNG NGỌC NHÀN | 381248017408 | B01 | Hợp lệ |
130 | LÊ DUY NHÂN | 380135029180 | B | Hợp lệ |
131 | ĐINH THỊ NHU | 381034000469 | B01 | Hợp lệ |
132 | NGUYỄN THỊ NHUẦN | 381257012438 | B01 | Hợp lệ |
133 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 381252012433 | B01 | Hợp lệ |
134 | TRẦN PHƯƠNG NHUNG | 381253012434 | B | Hợp lệ |
135 | TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG | 381254012435 | B01 | Hợp lệ |
136 | LÊ THỊ NHUNG | 381251012432 | B | Hợp lệ |
137 | NGÔ THỊ NHUNG | 381250012431 | B01 | Hợp lệ |
138 | TRẦN THỊ NHUNG | 381259012430 | B | Hợp lệ |
139 | PHẠM HỒNG NHUNG | 381256012437 | B | Hợp lệ |
140 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 381228003315 | B01 | Hợp lệ |
141 | NGUYỄN THỊ OANH | 741240013332 | B | Hợp lệ |
142 | NGUYỄN HOÀNG PHONG | 010194016231 | B | Hợp lệ |
143 | NGUYỄN THỊ PHÚC | 381038392180 | B01 | Hợp lệ |
144 | LƯƠNG VĂN PHÚC | 380199013707 | B | Hợp lệ |
145 | NGÔ THỊ PHƯƠNG | 381255012427 | B01 | Hợp lệ |
146 | LÊ THẾ PHƯƠNG | 380248004368 | B | Hợp lệ |
147 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 381254012426 | B | Hợp lệ |
148 | LÊ ĐÌNH QUANG | 380256010674 | B | Hợp lệ |
149 | NGUYỄN ANH QUANG | 380250010731 | B | Hợp lệ |
150 | HOÀNG NGỌC QUANG | 380154027729 | Dm | Hợp lệ |
151 | NGUYỄN ĐÌNH QUÂN | 380125396841 | Dm | Hợp lệ |
152 | TỐNG VĂN QUÝ | 260183013921 | Dm | Hợp lệ |
153 | TRẦN MAI QUYÊN | 381196011570 | B01 | Hợp lệ |
154 | HÀ THỊ QUYÊN | 381072001057 | B01 | Hợp lệ |
155 | LÊ BÁ QUYỀN | 380205019499 | B | Hợp lệ |
156 | HẠ NHƯ QUỲNH | 381251012423 | B01 | Hợp lệ |
157 | BÙI HUY SANG | 380254010672 | B | Hợp lệ |
158 | TRỊNH DUY SƠN | 380252010670 | B01 | Hợp lệ |
159 | LÊ DUY SƠN | 380180006707 | B | Hợp lệ |
160 | NGUYỄN HẢI SƠN | 380214019370 | B | Hợp lệ |
161 | LÊ HUY SỸ | 380259010668 | B | Hợp lệ |
162 | LÊ VĂN TÀI | 800223008391 | B | Hợp lệ |
163 | NGÔ THANH TÂM | 380256010665 | B01 | Hợp lệ |
164 | LÊ HUY TÂM | 380257010666 | B | Hợp lệ |
165 | LÊ THỊ TÂM | 381210003200 | B01 | Hợp lệ |
166 | TRẦN ĐỨC TÌNH | 380187007280 | B01 | Hợp lệ |
167 | NGUYỄN THỊ TÍNH | 381250012404 | B01 | Hợp lệ |
168 | NGUYỄN ANH TÚ | 380252010652 | B | Hợp lệ |
169 | LÊ ĐÌNH TUÂN | 380132038439 | Dm | Hợp lệ |
170 | NGUYỄN ANH TUẤN | 380250010650 | B | Hợp lệ |
171 | HÀ MINH TUẤN | 380251010651 | B | Hợp lệ |
172 | LÊ ĐÌNH TÙNG | 380258010649 | B | Hợp lệ |
173 | PHẠM ĐỨC TÙNG | 380257010648 | B | Hợp lệ |
174 | HỒ THỊ TUYẾT | 381257012401 | B | Hợp lệ |
175 | ĐỖ KHẮC THANH | 380118391246 | Dm | Hợp lệ |
176 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 380252010661 | B | Hợp lệ |
177 | ĐỖ VĂN THÀNH | 380251010660 | B | Hợp lệ |
178 | HOÀNG VĂN THÀNH | 380253010662 | B | Hợp lệ |
179 | LẠI SỸ THAO | 380259010659 | B01 | Hợp lệ |
180 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 381255012418 | B01 | Hợp lệ |
181 | HOÀNG PHƯƠNG THẢO | 381253012416 | B01 | Hợp lệ |
182 | NGUYỄN THỊ THẢO | 381256012419 | B01 | Hợp lệ |
183 | TRẦN PHƯƠNG THẢO | 381215015013 | B01 | Hợp lệ |
184 | NGUYỄN THỊ THẮM | 381259012421 | B01 | Hợp lệ |
185 | NGUYỄN THỊ THẮNG | 381258012420 | B | Hợp lệ |
186 | TRƯƠNG VĂN THẮNG | 380254010663 | B | Hợp lệ |
187 | LÊ HỮU THÀNH THẮNG | 380195009915 | B01 | Hợp lệ |
188 | HOÀNG THỊ THI | 381252012415 | B | Hợp lệ |
189 | NGUYỄN THỊ THIẾT | 381251012414 | B01 | Hợp lệ |
190 | QUÁCH VĂN THỊNH | 380257010657 | B | Hợp lệ |
191 | LÊ HOÀNG THỊNH | 380258010658 | B | Hợp lệ |
192 | NGUYỄN THỊ THU | 381259012412 | B | Hợp lệ |
193 | NGUYỄN THỊ THU | 381250012413 | B01 | Hợp lệ |
194 | LÊ THỊ THỦY | 381252012406 | B | Hợp lệ |
195 | NGUYỄN THỊ THANH THỦY | 381254012408 | B01 | Hợp lệ |
196 | TRỊNH THỊ THỦY | 381253012407 | B | Hợp lệ |
197 | NGUYỄN THỊ THỦY | 381251012405 | B | Hợp lệ |
198 | LÊ THỊ THÚY | 381255012409 | B | Hợp lệ |
199 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 381258012411 | B01 | Hợp lệ |
200 | LÊ TÔ THƯƠNG | 380105395989 | B | Hợp lệ |
201 | HÀ THỊ HOÀI THƯƠNG | 381211021904 | B01 | Hợp lệ |
202 | TRẦN THỊ HUYỀN TRANG | 381258012402 | B01 | Hợp lệ |
203 | VŨ THỊ HOÀI TRANG | 381217021892 | B | Hợp lệ |
204 | NGUYỄN HỮU TRƯỜNG | 380253010653 | B | Hợp lệ |
205 | LÊ VĂN TRƯỜNG | 270110001972 | B | Hợp lệ |
206 | HOÀNG THỊ VÂN | 381256012400 | B01 | Hợp lệ |
207 | LÊ VIẾT VĨ | 380106398068 | B | Hợp lệ |
208 | MAI THỊ VIỆT | 381253012399 | B01 | Hợp lệ |
209 | ĐỖ XUÂN VINH | 380255010646 | B | Hợp lệ |
210 | NGUYỄN HỮU VINH | 380223014067 | B | Hợp lệ |
211 | LÊ THÀNH VINH | 380222016136 | B | Hợp lệ |
212 | NGUYỄN THANH XUÂN | 380255000719 | B.01 | Hợp lệ |
213 | HOÀNG THỊ XUYẾN | 381252012398 | B | Hợp lệ |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.