THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 07/08/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | PHẠM MINH ANH | 2007-06-05 | 038307008654 | 381258004951 | A1m | Hợp lệ |
2 | NGUYỄN LÂM ANH | 2007-07-23 | 038307025789 | 381257004950 | A1m | Hợp lệ |
3 | TRẦN LÊ HÀ ANH | 2006-09-15 | 038306022110 | 381255004949 | A1m | Hợp lệ |
4 | ĐỖ QUỲNH ANH | 2007-03-13 | 038307005423 | 381259004952 | A1m | Hợp lệ |
5 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2007-05-09 | 038307030281 | 381254004948 | A1m | Hợp lệ |
6 | LÊ THỊ PHƯƠNG ANH | 2007-05-28 | 038307015599 | 381253004947 | A1m | Hợp lệ |
7 | MAI VÂN ANH | 2007-03-04 | 038307008368 | 381252004946 | A1m | Hợp lệ |
8 | TRẦN TUẤN ANH | 2007-06-13 | 038207020533 | 380253004425 | A1m | Hợp lệ |
9 | HOÀNG NHẬT ANH | 2007-01-13 | 038207000843 | 380252004424 | A1m | Hợp lệ |
10 | TRẦN TUẤN ANH | 2007-05-31 | 038207020037 | 380251004423 | A1m | Hợp lệ |
11 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 2007-07-09 | 038307018401 | 381251004945 | A1m | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 2007-07-28 | 038307021517 | 381250004944 | A1m | Hợp lệ |
13 | LÊ QUANG ANH | 2006-10-23 | 038206033381 | 380250004422 | A1m | Hợp lệ |
14 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 2007-07-21 | 038307006779 | 381259004943 | A1m | Hợp lệ |
15 | HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH | 2006-09-30 | 038306020406 | 381258004942 | A1m | Hợp lệ |
16 | NGUYỄN GIA BÁCH | 2007-01-03 | 038207030056 | 380259004421 | A1m | Hợp lệ |
17 | ĐẶNG THÁI BẢO | 2007-07-28 | 038207001894 | 380258004420 | A1m | Hợp lệ |
18 | NGUYỄN CHÍ HỒNG BINH | 2007-05-08 | 038207004899 | 381257004941 | A1m | Hợp lệ |
19 | ĐOÀN VĂN CÔNG | 1999-07-11 | 038099014422 | 380253004416 | A1m | Hợp lệ |
20 | LƯU THÀNH CÔNG | 2005-08-28 | 038205018128 | 380254004417 | A1m | Hợp lệ |
21 | TRỊNH NGUYỄN CƯỜNG | 2007-01-02 | 038207012214 | 380252004415 | A1m | Hợp lệ |
22 | DƯƠNG KHÁNH CHI | 2007-05-21 | 038307031332 | 381254004939 | A1m | Hợp lệ |
23 | LÊ LINH CHI | 2007-04-27 | 038307010928 | 381253004938 | A1m | Hợp lệ |
24 | NGUYỄN KHÁNH CHI | 2007-07-03 | 038307006843 | 381256004940 | A1m | Hợp lệ |
25 | LÊ HUY CHIẾN | 2007-05-27 | 038207002264 | 380256004419 | A1m | Hợp lệ |
26 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 2007-08-03 | 038207003169 | 380255004418 | A1m | Hợp lệ |
27 | LÊ ĐÌNH DŨNG | 2001-08-25 | 038201013240 | 380252004406 | A1m | Hợp lệ |
28 | LÊ TIẾN DŨNG | 2007-05-05 | 038207019861 | 380251004405 | A1m | Hợp lệ |
29 | MAI DANH DŨNG | 2006-08-30 | 038206004076 | 380250004404 | A1m | Hợp lệ |
30 | PHẠM TUẤN DUY | 2007-06-29 | 038207003629 | 380258004402 | A1m | Hợp lệ |
31 | HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN | 2007-01-07 | 038307023476 | 381252004937 | A1m | Hợp lệ |
32 | ĐẶNG DANH DƯƠNG | 2007-05-18 | 038207021737 | 380259004403 | A1m | Hợp lệ |
33 | LÊ VĂN ĐẠI | 2007-06-24 | 067207000851 | 380251004414 | A1m | Hợp lệ |
34 | BÙI TIẾN ĐẠT | 2006-12-02 | 037206005367 | 380259004412 | A1m | Hợp lệ |
35 | ĐỖ XUÂN ĐẠT | 2007-04-20 | 038207025729 | 380250004413 | A1m | Hợp lệ |
36 | ĐINH PHÚC ĐỨC | 2004-08-23 | 038204004669 | 380257004410 | A1m | Hợp lệ |
37 | LÊ NGUYÊN ĐỨC | 1984-09-14 | 038084038637 | 380255004409 | A1m | Hợp lệ |
38 | LÊ TRẦN MINH ĐỨC | 2007-07-24 | 038207003502 | 380258004411 | A1m | Hợp lệ |
39 | ĐINH SỸ ĐỨC | 2007-05-25 | 038207015397 | 380253004407 | A1m | Hợp lệ |
40 | ĐÀO ANH ĐỨC | 2007-05-03 | 038207031454 | 380254004408 | A1m | Hợp lệ |
41 | HOÀNG TUẤN GIANG | 1993-04-06 | 038093046187 | 380253000438 | A1m | Hợp lệ |
42 | VŨ THỊ HƯƠNG GIANG | 2007-05-30 | 038307008075 | 381251004936 | A1m | Hợp lệ |
43 | VŨ THỊ HƯƠNG GIANG | 2007-01-23 | 038307016694 | 381250004935 | A1m | Hợp lệ |
44 | PHẠM THU HÀ | 2007-07-02 | 038307012979 | 381259004934 | A1m | Hợp lệ |
45 | HOÀNG HỒNG HÀ | 1985-02-03 | 038085025578 | 380257004401 | A1m | Hợp lệ |
46 | HÀ NGỌC HẢI | 1999-04-25 | 038099002504 | 380256004400 | A1m | Hợp lệ |
47 | LÊ THU HẰNG | 2007-04-01 | 038307017088 | 381258004933 | A1m | Hợp lệ |
48 | HOÀNG THỊ THU HẰNG | 2005-03-05 | 038305028386 | 381257004932 | A1m | Hợp lệ |
49 | PHẠM THỊ HIỀN | 2002-05-28 | 038302021121 | 381255004930 | A1m | Hợp lệ |
50 | BÙI THU HIỀN | 2007-02-03 | 038307003701 | 381253004929 | A1m | Hợp lệ |
51 | LÊ THỊ HIỀN | 2003-08-04 | 038303009903 | 381256004931 | A1m | Hợp lệ |
52 | NGUYỄN THỊ HIỆP | 2007-06-12 | 038307021732 | 381252004928 | A1m | Hợp lệ |
53 | LÊ VĂN HIẾU | 2007-07-19 | 038207011756 | 380259004395 | A1m | Hợp lệ |
54 | NGÔ BÁ HIẾU | 2007-03-10 | 022207009433 | 380250004396 | A1m | Hợp lệ |
55 | HOÀNG TRUNG HIẾU | 2007-06-06 | 038207031701 | 380251004397 | A1m | Hợp lệ |
56 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 2007-02-17 | 038207000501 | 380252004398 | A1m | Hợp lệ |
57 | NGUYỄN CAO HIẾU | 2006-07-14 | 040206011783 | 380253004399 | A1m | Hợp lệ |
58 | LÊ THỊ HOA | 1986-09-01 | 038186020342 | 381250004926 | A1m | Hợp lệ |
59 | TRẦN VIỆT HOA | 2007-05-29 | 038307005286 | 381259004925 | A1m | Hợp lệ |
60 | NGUYỄN THỊ MAI HOA | 2007-07-20 | 038307004561 | 381251004927 | A1m | Hợp lệ |
61 | NGUYỄN LÊ HOA | 2004-12-23 | 038304004833 | 381258004924 | A1m | Hợp lệ |
62 | TRỊNH ĐỨC HÒA | 2007-06-23 | 038207008906 | 380258004394 | A1m | Hợp lệ |
63 | TRỊNH THỊ HÒA | 2007-05-07 | 038307009145 | 381257004923 | A1m | Hợp lệ |
64 | ĐỖ THỊ HOÀN | 2007-06-02 | 038307011972 | 381256004922 | A1m | Hợp lệ |
65 | NGÔ NGỌC HOÀN | 2006-11-25 | 038206006210 | 380257004393 | A1m | Hợp lệ |
66 | LƯU LÊ ANH HOÀNG | 2006-09-21 | 038206016630 | 380254004390 | A1m | Hợp lệ |
67 | TRƯƠNG NHO HUY HOÀNG | 2007-07-08 | 038207021261 | 380255004391 | A1m | Hợp lệ |
68 | LÊ NHẬT HOÀNG | 2007-03-07 | 038207028773 | 380256004392 | A1m | Hợp lệ |
69 | HOÀNG THỊ HOA HỒNG | 2007-01-26 | 038307000377 | 381255004921 | A1m | Hợp lệ |
70 | NGUYỄN HỮU HÙNG | 1996-10-30 | 038096008368 | 380246024931 | A1m | Hợp lệ |
71 | NGUYỄN ĐỨC HÙNG | 2007-04-03 | 038207019937 | 380252004389 | A1m | Hợp lệ |
72 | LÊ TUẤN HÙNG | 2007-01-27 | 038207024995 | 380251004388 | A1m | Hợp lệ |
73 | NGUYỄN VĂN HUY | 2007-03-23 | 038207018004 | 380259004386 | A1m | Hợp lệ |
74 | NGUYỄN ĐĂNG HUY | 2007-01-27 | 038207012455 | 380258004385 | A1m | Hợp lệ |
75 | VŨ HOÀNG HUY | 2007-02-13 | 038207016342 | 380257004384 | A1m | Hợp lệ |
76 | TRƯƠNG NHO HOÀNG HUY | 2007-07-08 | 038207014317 | 380256004383 | A1m | Hợp lệ |
77 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 2007-02-11 | 038207007608 | 380255004382 | A1m | Hợp lệ |
78 | TRẦN VĂN HUY | 2003-11-21 | 038203022189 | 380253004380 | A1m | Hợp lệ |
79 | LÊ HỒNG HUY | 2007-07-31 | 038207003129 | 380254004381 | A1m | Hợp lệ |
80 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 2007-07-16 | 038307015468 | 381259004916 | A1m | Hợp lệ |
81 | NGUYỄN THU HUYỀN | 2006-10-11 | 038306017072 | 381250004917 | A1m | Hợp lệ |
82 | ĐỖ TẤT HƯNG | 2007-01-01 | 038207018476 | 380250004387 | A1m | Hợp lệ |
83 | LÊ NGUYÊN HƯƠNG | 2007-04-03 | 038307013884 | 381252004919 | A1m | Hợp lệ |
84 | NGUYỄN THU HƯƠNG | 1976-04-25 | 038176015479 | 381254004920 | A1m | Hợp lệ |
85 | TRỊNH THỊ HƯƠNG | 2007-03-25 | 038307000403 | 381251004918 | A1m | Hợp lệ |
86 | NGUYỄN CÔNG KHẢI | 2007-02-24 | 038207025365 | 380250004378 | A1m | Hợp lệ |
87 | NGUYỄN QUANG KHẢI | 2007-05-08 | 038207024507 | 380251004379 | A1m | Hợp lệ |
88 | HOÀNG VĨNH KHANH | 2007-04-19 | 038207018668 | 380259004377 | A1m | Hợp lệ |
89 | TRẦN CHÂU KHANH | 2007-06-01 | 038307007483 | 381258004915 | A1m | Hợp lệ |
90 | PHẠM GIA KHÁNH | 2007-06-03 | 038207009813 | 380258004376 | A1m | Hợp lệ |
91 | NGUYỄN ĐĂNG KHÔI | 2007-04-30 | 038207025691 | 380257004375 | A1m | Hợp lệ |
92 | NGUYỄN HỮU LÂM | 2007-07-20 | 038207013149 | 380256004374 | A1m | Hợp lệ |
93 | LÊ THIỀU THÙY LINH | 2001-12-18 | 038301002349 | 381241002470 | A1m | Hợp lệ |
94 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG LINH | 2006-11-04 | 038306013533 | 381253004910 | A1m | Hợp lệ |
95 | TRÌNH THÙY LINH | 2007-01-27 | 038307007975 | 381254004911 | A1m | Hợp lệ |
96 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 2007-06-29 | 001307039747 | 381251004909 | A1m | Hợp lệ |
97 | TRỊNH LÊ DIỆU LINH | 2006-10-02 | 038306024091 | 381255004912 | A1m | Hợp lệ |
98 | TRẦN HUYỀN LINH | 2007-04-08 | 038307029719 | 381257004914 | A1m | Hợp lệ |
99 | NGUYỄN NGỌC LINH | 2007-02-14 | 038307018087 | 381256004913 | A1m | Hợp lệ |
100 | ĐỖ HOÀNG LONG | 2007-03-23 | 038207032460 | 380253004371 | A1m | Hợp lệ |
101 | NGUYỄN VĂN LONG | 2007-01-07 | 038207000482 | 380252004370 | A1m | Hợp lệ |
102 | LÊ XUÂN LỘC | 2007-03-08 | 038207015681 | 380255004373 | A1m | Hợp lệ |
103 | NGUYỄN ĐỨC LỢI | 2006-09-13 | 038206031697 | 380254004372 | A1m | Hợp lệ |
104 | TRÌNH THỊ LUYẾN | 2005-12-20 | 038305020773 | 381250004908 | A1m | Hợp lệ |
105 | VŨ LƯU LY | 2007-02-12 | 038307001243 | 381259004907 | A1m | Hợp lệ |
106 | NGUYỄN THỊ MAI | 2007-05-28 | 038307004998 | 381257004905 | A1m | Hợp lệ |
107 | LẠI THỊ BÍCH MAI | 2007-06-25 | 038307009351 | 381258004906 | A1m | Hợp lệ |
108 | PHẠM THỊ MAI | 2007-05-25 | 038307010993 | 381256004904 | A1m | Hợp lệ |
109 | NGUYỄN NGỌC MAI | 2004-02-28 | 038304019979 | 381255004903 | A1m | Hợp lệ |
110 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 2007-04-07 | 038207031603 | 380259004368 | A1m | Hợp lệ |
111 | VŨ DUY MẠNH | 2007-04-02 | 038207016274 | 380258004367 | A1m | Hợp lệ |
112 | NGUYỄN TIẾN MẠNH | 2007-01-23 | 038207021917 | 380250004369 | A1m | Hợp lệ |
113 | LÊ VIẾT MINH | 1954-06-15 | 038054002422 | 380950381751 | A1m | Hợp lệ |
114 | HÀ GIA MINH | 2007-03-14 | 038207032620 | 380256004365 | A1m | Hợp lệ |
115 | LÊ VĂN TÙNG MINH | 2007-04-28 | 038207002099 | 380257004366 | A1m | Hợp lệ |
116 | VŨ NHẬT MINH | 2004-10-11 | 036204017414 | 380255004364 | A1m | Hợp lệ |
117 | VŨ HOÀNG TRÀ MY | 2006-08-14 | 038306025624 | 381254004902 | A1m | Hợp lệ |
118 | TRẦN THỊ LÊ NA | 2007-05-06 | 038307017725 | 381253004901 | A1m | Hợp lệ |
119 | NGUYỄN NGỌC NAM | 1992-08-16 | 038092027040 | 380153029410 | A1m | Hợp lệ |
120 | NGUYỄN VĂN NAM | 2007-06-27 | 038207020028 | 380254004363 | A1m | Hợp lệ |
121 | NGUYỄN VIỆT NAM | 2006-07-19 | 038206005992 | 380253004362 | A1m | Hợp lệ |
122 | PHẠM THỊ NGOAN | 2007-01-26 | 038307000391 | 381252004900 | A1m | Hợp lệ |
123 | TRƯƠNG BẢO NGỌC | 2004-10-17 | 038304014279 | 381259004899 | A1m | Hợp lệ |
124 | NGUYỄN BÌNH NGUYÊN | 2007-03-28 | 038307030081 | 381257004897 | A1m | Hợp lệ |
125 | LÊ HỮU AN NGUYÊN | 2006-07-05 | 038206021451 | 380252004361 | A1m | Hợp lệ |
126 | NGUYỄN THẢO NGUYÊN | 2007-05-05 | 038307016168 | 381258004898 | A1m | Hợp lệ |
127 | PHẠM ĐÌNH NGUYỆN | 2007-08-03 | 038207015280 | 380251004360 | A1m | Hợp lệ |
128 | PHẠM THU NGUYỆT | 2005-06-09 | 038305004803 | 381256004896 | A1m | Hợp lệ |
129 | LÊ YẾN NHI | 2006-11-16 | 038306016839 | 381251004891 | A1m | Hợp lệ |
130 | PHÙNG THỊ PHƯƠNG NHI | 2007-05-17 | 038307002653 | 381253004893 | A1m | Hợp lệ |
131 | ĐOÀN YẾN NHI | 2007-05-20 | 038307020654 | 381252004892 | A1m | Hợp lệ |
132 | NGUYỄN TRỊNH YẾN NHI | 2007-02-16 | 038307000413 | 381255004895 | A1m | Hợp lệ |
133 | NGUYỄN HẢI YẾN NHI | 2007-07-19 | 038307005872 | 381254004894 | A1m | Hợp lệ |
134 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1992-07-05 | 038192029093 | 381250004890 | A1m | Hợp lệ |
135 | NGUYỄN MINH PHÁT | 2007-03-05 | 038207000627 | 380259004359 | A1m | Hợp lệ |
136 | HOÀNG NGỌC PHỤNG | 2007-03-16 | 038307000681 | 381258004889 | A1m | Hợp lệ |
137 | NGÔ THỊ PHƯƠNG | 2006-03-08 | 038306020300 | 381257004888 | A1m | Hợp lệ |
138 | NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG | 2007-02-13 | 038307029661 | 381256004887 | A1m | Hợp lệ |
139 | NGUYỄN NHẬT QUANG | 2007-02-05 | 038207014872 | 380257004357 | A1m | Hợp lệ |
140 | NGUYỄN DUY QUANG | 2006-02-20 | 038206022840 | 380256004356 | A1m | Hợp lệ |
141 | ĐỖ MINH QUÂN | 2006-10-22 | 038206014088 | 380258004358 | A1m | Hợp lệ |
142 | VŨ LÂM QUYÊN | 2005-06-06 | 038305020278 | 381255004886 | A1m | Hợp lệ |
143 | LÊ ĐÌNH QUYỀN | 2007-03-13 | 038207013772 | 380254004354 | A1m | Hợp lệ |
144 | NGUYỄN CHÍ QUYẾN | 2007-02-10 | 038207010726 | 380255004355 | A1m | Hợp lệ |
145 | DƯƠNG VĂN QUYẾT | 1998-08-10 | 038098029462 | 380253004353 | A1m | Hợp lệ |
146 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 2007-01-17 | 038307019943 | 381254004885 | A1m | Hợp lệ |
147 | TRẦN KIM SANG | 2006-10-11 | 038206005057 | 380247021566 | A1m | Hợp lệ |
148 | NGUYỄN TRƯƠNG HỮU SANG | 2007-04-29 | 038207005927 | 380251004351 | A1m | Hợp lệ |
149 | NGUYỄN NHƯ SÂM | 2006-11-29 | 038206025820 | 380252004352 | A1m | Hợp lệ |
150 | NGUYỄN HOÀNG ANH TÀI | 2005-08-23 | 038205001410 | 380250004350 | A1m | Hợp lệ |
151 | LÊ THỊ TÂM | 1993-04-15 | 038193024664 | 381251004882 | A1m | Hợp lệ |
152 | LÊ THỊ THANH TÂM | 2001-10-19 | 038301017458 | 381252004883 | A1m | Hợp lệ |
153 | NGUYỄN THỊ LAN TÂM | 2007-05-26 | 075307022856 | 381253004884 | A1m | Hợp lệ |
154 | NGUYỄN ANH TIẾN | 2007-04-07 | 038207005116 | 380256004338 | A1m | Hợp lệ |
155 | NGUYỄN NHẬT TIẾN | 2007-04-19 | 03820700952 | 380257004339 | A1m | Hợp lệ |
156 | LÊ VĂN TÌNH | 2007-03-26 | 038207010913 | 380255004337 | A1m | Hợp lệ |
157 | LÊ THỊ TÌNH | 1998-11-06 | 038198016925 | 381259004871 | A1m | Hợp lệ |
158 | ĐÀO ANH TOÀN | 2007-02-13 | 038207004648 | 380254004336 | A1m | Hợp lệ |
159 | DƯƠNG KHẮC TỚI | 1995-12-05 | 038095003594 | 380253004335 | A1m | Hợp lệ |
160 | TRƯƠNG NGỌC TUÂN | 2007-04-07 | 038207006745 | 380256004329 | A1m | Hợp lệ |
161 | HOÀNG VĂN TUẤN | 2007-06-19 | 038207018442 | 380255004328 | A1m | Hợp lệ |
162 | HOÀNG ANH TUẤN | 2006-10-06 | 038206019345 | 380254004327 | A1m | Hợp lệ |
163 | PHẠM VĂN TÙNG | 2007-07-02 | 038207027692 | 380253004326 | A1m | Hợp lệ |
164 | LÊ HUY THÁI | 2007-07-22 | 038207003354 | 380258004349 | A1m | Hợp lệ |
165 | LÊ THỊ HUYỀN THANH | 2007-02-21 | 038307029940 | 381259004880 | A1m | Hợp lệ |
166 | VŨ VĂN THÀNH | 2007-02-24 | 031207000519 | 380255004346 | A1m | Hợp lệ |
167 | PHẠM THỊ THÀNH | 2007-05-30 | 038307017056 | 381257004879 | A1m | Hợp lệ |
168 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 2007-01-10 | 038207020437 | 380254004345 | A1m | Hợp lệ |
169 | LA TUẤN THÀNH | 2007-01-04 | 038207028261 | 380253004344 | A1m | Hợp lệ |
170 | VÕ THỊ THU THẢO | 1995-07-10 | 038195013103 | 381240021757 | A1m | Hợp lệ |
171 | HOÀNG PHƯƠNG THẢO | 2007-03-28 | 038307030271 | 381256004878 | A1m | Hợp lệ |
172 | NGUYỄN ĐỨC THẠO | 2007-02-21 | 038207013702 | 380252004343 | A1m | Hợp lệ |
173 | NGUYỄN THỊ THẮM | 1989-08-28 | 038189033950 | 381250004881 | A1m | Hợp lệ |
174 | LÊ TRÍ THẮNG | 1993-03-06 | 038093015522 | 380257004348 | A1m | Hợp lệ |
175 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 2007-01-02 | 038207000777 | 380256004347 | A1m | Hợp lệ |
176 | NGUYỄN THỊ THIỆP | 2007-02-08 | 038307010970 | 381255004877 | A1m | Hợp lệ |
177 | TRỊNH VĂN THỊNH | 2007-06-06 | 038207025732 | 380250004341 | A1m | Hợp lệ |
178 | BÙI ĐỨC THỊNH | 2007-01-01 | 038207000461 | 380251004342 | A1m | Hợp lệ |
179 | LÊ QUANG THỐNG | 1961-11-28 | 038061001988 | 380973381194 | A1m | Hợp lệ |
180 | VŨ PHƯƠNG THÙY | 2006-12-10 | 038306016743 | 381251004873 | A1m | Hợp lệ |
181 | BÙI THỊ THÙY | 2000-01-18 | 038300010301 | 381252004874 | A1m | Hợp lệ |
182 | NGUYỄN BÁ THỦY | 2007-05-28 | 038207009922 | 380259004340 | A1m | Hợp lệ |
183 | NGUYỄN THỊ THỦY | 1987-12-08 | 038187035273 | 381250004872 | A1m | Hợp lệ |
184 | LÊ THỊ THÚY | 2006-04-28 | 038306026830 | 381254004876 | A1m | Hợp lệ |
185 | PHẠM THỊ THÚY | 2002-12-15 | 038302007241 | 381253004875 | A1m | Hợp lệ |
186 | TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG | 1991-09-25 | 040191003364 | 401220011180 | A1m | Hợp lệ |
187 | PHẠM MAI TRANG | 2006-11-24 | 038306030426 | 381251004864 | A1m | Hợp lệ |
188 | LÊ MINH TRANG | 2007-03-19 | 038307019321 | 381250004863 | A1m | Hợp lệ |
189 | ĐẶNG THỊ TRANG | 2007-05-26 | 038307011496 | 381253004866 | A1m | Hợp lệ |
190 | ĐẶNG THÙY TRANG | 2007-04-26 | 038307011829 | 381252004865 | A1m | Hợp lệ |
191 | NGUYỄN THU TRANG | 2007-01-03 | 038307000095 | 381254004867 | A1m | Hợp lệ |
192 | LÊ THỊ THU TRANG | 2006-11-28 | 038306006373 | 381255004868 | A1m | Hợp lệ |
193 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 2006-12-21 | 038306009599 | 381256004869 | A1m | Hợp lệ |
194 | LƯỜNG THỊ HÀ TRANG | 2003-06-13 | 038303020032 | 381259004862 | A1m | Hợp lệ |
195 | LÊ THỊ TRANG | 1997-10-07 | 038197012683 | 381258004861 | A1m | Hợp lệ |
196 | PHẠM THỊ TRÂM | 2006-08-03 | 038306002923 | 381258004870 | A1m | Hợp lệ |
197 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 2007-07-20 | 038207007872 | 380252004334 | A1m | Hợp lệ |
198 | CAO HOÀNG TRỌNG | 2006-09-23 | 038206015215 | 380251004333 | A1m | Hợp lệ |
199 | BÙI ĐỨC TRUNG | 2007-06-12 | 038207017409 | 380250004332 | A1m | Hợp lệ |
200 | LÊ NGỌC TRƯỜNG | 1999-05-05 | 038099015942 | 380259004331 | A1m | Hợp lệ |
201 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 1993-12-25 | 038093052054 | 380258004330 | A1m | Hợp lệ |
202 | LÊ NGỌC TÚ UYÊN | 2006-12-12 | 038306009999 | 381257004860 | A1m | Hợp lệ |
203 | TRẦN KHÁNH VĂN | 2007-08-02 | 038207024000 | 380252004325 | A1m | Hợp lệ |
204 | NGUYỄN THỊ VÂN | 2007-02-06 | 038307007395 | 381255004859 | A1m | Hợp lệ |
205 | NGUYỄN HÀ TRIỆU VI | 2005-10-16 | 038305017962 | 381254004858 | A1m | Hợp lệ |
206 | VĂN ĐÌNH VIỆT | 2006-06-23 | 038206031970 | 380244024452 | A1m | Hợp lệ |
207 | NGÔ QUỐC VIỆT | 2007-01-29 | 038207027058 | 380251004324 | A1m | Hợp lệ |
208 | TRƯƠNG NHO VŨ | 2001-02-11 | 038201008413 | 380250004323 | A1m | Hợp lệ |
209 | PHẠM THỊ KHÁNH VY | 2007-03-29 | 038307029739 | 381253004857 | A1m | Hợp lệ |
210 | PHẠM THỊ XUÂN | 1991-10-10 | 038191051333 | 381252004856 | A1m | Hợp lệ |
211 | ĐỖ THỊ XUYẾN | 2007-04-07 | 038307005336 | 381250004854 | A1m | Hợp lệ |
212 | VŨ THỊ XUYẾN | 1999-01-26 | 038199017332 | 381251004855 | A1m | Hợp lệ |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.