THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 17/01/2026 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNeTraffic và VNID
Danh sách học viên đạt sát hạch GPLX ngày 17/01/2026 đã được Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận.
| TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | PHẠM VĂN AN | 1985-01-11 | 380265002040 | B.01 |
| 2 | NGUYỄN THỊ THU AN | 2000-03-29 | 381261002919 | B.01 |
| 3 | ĐỖ THỊ QUỲNH ANH | 2006-06-27 | 381268002916 | B.01 |
| 4 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 1999-08-18 | 381260002918 | B.01 |
| 5 | BÙI NGỌC ANH | 1989-01-07 | 170200000857 | Cm |
| 6 | LÊ HOÀNG ANH | 2006-05-13 | 380246013041 | C1 |
| 7 | PHẠM THỊ VÂN ANH | 2003-11-06 | 381210022425 | B.01 |
| 8 | TRẦN HOÀNG VÂN ANH | 2004-07-11 | 791246064689 | B.01 |
| 9 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2007-03-23 | 381254005730 | B.01 |
| 10 | LÊ HOÀNG ANH | 1989-05-22 | 381247012330 | B.01 |
| 11 | LÊ VŨ QUỲNH ANH | 2002-09-18 | 481221003146 | B.01 |
| 12 | PHẠM HỒ BẮC | 1975-09-09 | 380249016050 | B |
| 13 | ĐỖ NGỌC BÍCH | 1997-09-30 | 381263002911 | B |
| 14 | QUẢN HỮU BÌNH | 1988-06-10 | 010163119635 | Cm |
| 15 | TRẦN THỊ BÌNH | 2000-04-25 | 381180007741 | B.01 |
| 16 | HÀ VĂN BUA | 1995-11-10 | 380260002036 | C1 |
| 17 | LÊ VĂN CAN | 1991-01-05 | 270207001816 | Cm |
| 18 | TRỊNH VĂN CƯƠNG | 1990-10-10 | 380265002031 | Cm |
| 19 | NGUYỄN XUÂN CƯỜNG | 1991-06-23 | 380264002030 | C1 |
| 20 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 1998-09-04 | 380262002029 | C1 |
| 21 | LÊ VŨ NGỌC CHÂU | 2007-11-25 | 381260002909 | B.01 |
| 22 | TRƯƠNG ĐỨC CHIẾN | 1999-10-07 | 380269002035 | B |
| 23 | QUÁCH VĂN CHIẾN | 1993-11-11 | 380156000973 | Cm |
| 24 | PHẠM THỊ CHINH | 1971-08-20 | 381268002907 | B.01 |
| 25 | NGUYỄN THỊ MỸ CHINH | 1996-03-15 | 381148017805 | B.01 |
| 26 | BÙI VĂN CHÍNH | 1990-01-20 | 380251008320 | C1 |
| 27 | HOÀNG MINH CHỦ | 2003-01-21 | 380267002033 | B |
| 28 | NGUYỄN THÀNH CHUNG | 1983-09-28 | 380266002032 | B.01 |
| 29 | ĐINH THỊ DINH | 1997-01-30 | 381267002906 | B.01 |
| 30 | NGUYỄN THỊ DUNG | 1988-02-22 | 381266002905 | B.01 |
| 31 | NGUYỄN ĐÌNH DŨNG | 2003-04-19 | 380212022806 | C1 |
| 32 | TRỊNH TUẤN DŨNG | 2006-06-25 | 380247011602 | B |
| 33 | NGUYỄN NGỌC DUY | 2000-12-15 | 380199015156 | B |
| 34 | TRIỆU QUỐC DƯƠNG | 1993-04-02 | 310155033694 | Cm |
| 35 | LÊ XUÂN ĐẠO | 1993-11-20 | 380261002028 | Cm |
| 36 | LÊ DOÃN TIẾN ĐẠT | 2007-09-18 | 380260002027 | B |
| 37 | LÊ HỮU TIẾN ĐẠT | 2007-07-18 | 380255003770 | B |
| 38 | LÊ VĂN ĐÔNG | 1993-07-18 | 380116381209 | D2 |
| 39 | LÊ MINH ĐỨC | 2003-11-18 | 380220005631 | Cm |
| 40 | NGUYỄN ĐÌNH GIANG | 1996-09-10 | 380264002021 | C1 |
| 41 | VŨ ĐÌNH GIANG | 1993-05-09 | 010154043523 | B.01 |
| 42 | VĂN THỊ THANH GIANG | 2003-02-03 | 381218008366 | B.01 |
| 43 | LÊ NGỌC GIANG | 2003-05-03 | 790221042302 | B |
| 44 | TRẦN THỊ HÀ | 1975-06-05 | 381262002901 | B.01 |
| 45 | TRƯƠNG THU HÀ | 2001-04-30 | 381264002903 | B.01 |
| 46 | LÊ THỊ HÀ | 1989-04-02 | 381261002900 | B.01 |
| 47 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 2003-06-07 | 381218016619 | B.01 |
| 48 | PHẠM VĂN HẢI | 1994-07-29 | 380260002018 | C1 |
| 49 | NGUYỄN VĂN HẢI | 1993-11-05 | 380269002017 | B |
| 50 | TRỊNH VĂN HẢI | 1977-03-09 | 380053381960 | Cm |
| 51 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 1983-03-02 | 381266002897 | B.01 |
| 52 | CAO THỊ HẠNH | 1982-06-15 | 381265002896 | B.01 |
| 53 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 1988-06-22 | 381264002895 | B.01 |
| 54 | ĐÀO THỊ HẰNG | 1983-03-19 | 381268002899 | B.01 |
| 55 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 1991-06-12 | 381267002898 | B.01 |
| 56 | LÊ ĐỨC HÂN | 1996-03-08 | 380268002016 | C1 |
| 57 | LƯƠNG THỊ HIỀN | 1989-07-21 | 381081003873 | B.01 |
| 58 | NGUYỄN BÁ HIẾU | 2004-05-29 | 380226022476 | B |
| 59 | LÊ QUANG HIỆU | 1986-10-06 | 380101397820 | D2 |
| 60 | LÊ THANH HÒA | 2007-10-04 | 380265002013 | B |
| 61 | ĐẶNG VĂN HÒA | 2003-01-03 | 380215008265 | C1 |
| 62 | NGUYỄN VĂN HOAN | 1981-01-12 | 380030387404 | Cm |
| 63 | LÊ THỊ HOÀN | 1991-11-10 | 381262002893 | B.01 |
| 64 | THIỀU THỦ HOÀNG | 1996-12-16 | 380263002011 | C1 |
| 65 | DOÃN TRỌNG HOÀNG | 2001-06-22 | 380192013160 | B |
| 66 | NGUYỄN THỊ HỢI | 1983-12-02 | 381261002892 | B.01 |
| 67 | LÊ THỊ HUẾ | 1992-01-19 | 381260002891 | B.01 |
| 68 | NGUYỄN LÊ GIA HUY | 2006-06-07 | 380243018133 | B.01 |
| 69 | HỒ VIỆT HUY | 2002-11-02 | 010202124372 | B |
| 70 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 1995-10-28 | 381264002886 | B |
| 71 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 2000-12-20 | 381263002885 | B.01 |
| 72 | LÊ PHƯƠNG HUYỀN | 2003-05-14 | 381211012733 | B.01 |
| 73 | ĐINH GIA HƯNG | 2005-12-28 | 380260002009 | B |
| 74 | ĐỖ VĂN HƯNG | 1982-11-24 | 380262002010 | B.01 |
| 75 | TRƯƠNG VĂN HƯNG | 1989-05-03 | 380101388172 | D2 |
| 76 | PHÙNG THỊ HƯƠNG | 1983-04-07 | 381269002890 | B.01 |
| 77 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1989-09-26 | 381267002889 | B.01 |
| 78 | PHẠM THỊ THU HƯỜNG | 1990-12-19 | 381266002888 | B.01 |
| 79 | QUÁCH VĂN HỮU | 1990-12-23 | 380269002008 | C1 |
| 80 | DƯƠNG VĂN KIÊN | 1969-10-01 | 310148030682 | Dm |
| 81 | TRỊNH TRUNG KIÊN | 2001-09-25 | 010191056261 | B |
| 82 | LÊ DUY KỲ | 1990-12-05 | 380152006009 | Cm |
| 83 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 2006-12-02 | 380266002005 | B.01 |
| 84 | HOÀNG ĐÌNH KHÁNH | 2000-02-16 | 380186006208 | D2 |
| 85 | TRẦN THỊ LAN | 1987-07-13 | 381262002884 | B.01 |
| 86 | VĂN THỊ LAN | 1994-01-14 | 381261002883 | B.01 |
| 87 | NGUYỄN KHÁNH LÂN | 1995-08-06 | 380264002003 | B |
| 88 | HÀ THỊ LÊ | 1983-02-03 | 381260002882 | B |
| 89 | LÊ VĂN LINH | 1987-05-09 | 380262002001 | B |
| 90 | LÊ DUY LINH | 1987-11-04 | 380106388212 | C1 |
| 91 | HOÀNG THỊ THẢO LINH | 2001-06-26 | 381204005159 | B.01 |
| 92 | LÊ VĂN LINH | 2004-05-25 | 400229019290 | C1 |
| 93 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | 2004-11-30 | 381231000941 | B.01 |
| 94 | ĐỖ HỮU LINH | 2004-07-09 | 380225014753 | B |
| 95 | ĐÀO THỊ LINH | 2001-05-05 | 381192012908 | B.01 |
| 96 | NGUYỄN THỊ HỒNG LINH | 2002-01-11 | 381242014612 | B.01 |
| 97 | NGUYỄN HOÀNG LINH | 2003-10-12 | 380217018059 | B.01 |
| 98 | VŨ THỊ LINH | 1996-11-10 | 011140052538 | B.01 |
| 99 | NGUYỄN THỊ LOAN | 1989-04-01 | 381262002875 | B |
| 100 | LÊ THỊ LOAN | 1990-07-01 | 381263002876 | B |
| 101 | PHẠM HOÀNG LONG | 2002-09-07 | 380216019093 | B |
| 102 | HOÀNG VĂN LỘC | 1996-05-14 | 380266001998 | Cm |
| 103 | TRỊNH VĂN LUÂN | 1985-02-10 | 380104381299 | Cm |
| 104 | HÀ VĂN LUYẾN | 1970-04-14 | 310164839436 | Cm |
| 105 | TRỊNH XUÂN LÝ | 1992-05-24 | 380264001996 | B |
| 106 | LÊ HUY MẠNH | 1988-07-11 | 380263001995 | B.01 |
| 107 | TRẦN QUANG MẠNH | 2001-09-26 | 380191016706 | B.01 |
| 108 | PHAN HUY MINH | 1996-08-12 | 380145021817 | Cm |
| 109 | HOÀNG TUẤN MINH | 2003-07-26 | 380211014273 | B |
| 110 | PHẠM HÀ MY | 2003-09-12 | 381212019791 | B.01 |
| 111 | NGUYỄN HUY NAM | 1979-07-16 | 380260001992 | B.01 |
| 112 | LÊ KHẮC NAM | 1986-03-26 | 380113390170 | Dm |
| 113 | NGUYỄN THỊ HẢI NGA | 1979-07-06 | 381269002872 | B.01 |
| 114 | HOÀNG THỊ NGA | 1974-09-10 | 381260002873 | B.01 |
| 115 | LÊ TÂM NGHĨA | 1982-01-26 | 380156023031 | D2 |
| 116 | LÊ THIÊN NGỌC | 1996-12-12 | 770164000779 | Cm |
| 117 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 1982-04-24 | 381135006391 | B.01 |
| 118 | HOÀNG HUY NHÂN | 2005-12-06 | 380244008793 | B |
| 119 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1985-05-01 | 381264002868 | B.01 |
| 120 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1998-03-03 | 381265002869 | B.01 |
| 121 | CAO THỊ NHUNG | 1994-06-03 | 381166000791 | B.01 |
| 122 | HOÀNG THỊ PHÚC | 1993-02-21 | 381263002867 | Cm |
| 123 | LÊ DUY PHÚC | 2007-08-01 | 380268001990 | B |
| 124 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | 1982-04-04 | 381261002865 | B.01 |
| 125 | ĐOÀN THỊ PHƯƠNG | 1993-04-14 | 381260002864 | B.01 |
| 126 | TRỊNH MINH PHƯƠNG | 2007-05-05 | 381269002863 | B.01 |
| 127 | LÊ THỊ THU PHƯƠNG | 2003-04-12 | 381228000363 | B.01 |
| 128 | NGUYỄN THẾ PHƯƠNG | 1983-04-04 | 380049396349 | Dm |
| 129 | PHẠM NGỌC PHƯỢNG | 2005-01-07 | 381234000881 | B.01 |
| 130 | PHAN ANH QUÂN | 1975-10-15 | 380097386983 | D2 |
| 131 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 1994-02-26 | 990151894358 | Cm |
| 132 | TRỊNH XUÂN SƠN | 1976-08-20 | 380264001987 | B |
| 133 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 1997-04-19 | 380265001988 | B |
| 134 | LÊ MINH SƠN | 1999-02-15 | 380231003516 | B |
| 135 | NGUYỄN THỊ TÂM | 1987-09-02 | 381266002860 | B.01 |
| 136 | LÊ THỊ TÂM | 1992-01-25 | 381127002730 | B.01 |
| 137 | LÊ MINH TÂM | 1999-04-12 | 381171009390 | B.01 |
| 138 | TRƯƠNG VĂN TÂN | 1989-09-12 | 380263001986 | B |
| 139 | TRẦN VĂN TÂN | 1995-02-27 | 380137025889 | D2 |
| 140 | NGUYỄN VĂN TIÊN | 1973-07-02 | 370157000894 | Cm |
| 141 | PHÍ VĂN TÚ | 2002-09-25 | 380261001975 | B |
| 142 | HOÀNG NGỌC TÚ | 1981-02-11 | 380057384439 | Cm |
| 143 | LÊ ĐÌNH TUẤN | 1983-07-27 | 380268001972 | Cm |
| 144 | PHẠM MINH TUẤN | 1983-11-20 | 380269001973 | B |
| 145 | BÙI KHẮC TUẤN | 1992-09-10 | 380260001974 | B |
| 146 | LÊ VĂN TUẤN | 2005-08-06 | 380231014118 | B |
| 147 | LÊ VĂN TÙNG | 1993-03-06 | 380266001970 | C1 |
| 148 | HÀ THANH TÙNG | 2004-05-02 | 380228009914 | C1 |
| 149 | NGUYỄN ĐỨC TUYÊN | 2006-05-17 | 380264001969 | B |
| 150 | NGUYỄN HỮU TUYÊN | 1990-02-27 | 380108396170 | Cm |
| 151 | VI THỊ TUYỂN | 1985-04-20 | 381267002843 | B.01 |
| 152 | TRƯƠNG VĂN TƯ | 1991-06-06 | 380154012059 | Dm |
| 153 | NGUYỄN VĂN THÁI | 1970-10-10 | 380115383990 | Cm |
| 154 | BÙI THỊ THANH | 1983-04-26 | 381263002858 | B.01 |
| 155 | CAO THỊ THANH | 1991-08-19 | 381262002857 | B.01 |
| 156 | HÀ DUY THANH | 2000-11-07 | 380269001982 | B |
| 157 | CAO NGUYỄN THANH | 2005-04-22 | 270237053032 | C1 |
| 158 | TRƯƠNG VẠN THÀNH | 1996-06-06 | 380268001981 | B.01 |
| 159 | TRƯƠNG CÔNG THÀNH | 1972-11-04 | 380267001980 | B.01 |
| 160 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 1990-06-05 | 380105391910 | D2 |
| 161 | NGUYỄN THỊ THẢO | 1996-06-07 | 381261002856 | B.01 |
| 162 | PHẠM VĂN THẮNG | 1996-10-07 | 380262001985 | B |
| 163 | NGUYỄN CÔNG THẮNG | 1992-07-13 | 380101003286 | C1 |
| 164 | LÊ THỊ THÊU | 1995-05-01 | 381260002855 | B.01 |
| 165 | TRỊNH THỊ THI | 1992-06-12 | 381269002854 | B.01 |
| 166 | HÀ XUÂN THIỆN | 1991-06-17 | 380265001979 | C1 |
| 167 | TRỊNH THỊ BÍCH THOA | 1990-01-06 | 381268002853 | B.01 |
| 168 | HỒ THỊ THU | 2001-08-24 | 381190016830 | B |
| 169 | ĐINH VĂN THUẬN | 1984-11-02 | 380264001978 | B |
| 170 | NGUYỄN VĂN THỦY | 1987-06-11 | 330151031311 | Cm |
| 171 | NGUYỄN VIẾT THỦY | 1993-01-05 | 380112004573 | C1 |
| 172 | TRỊNH ĐÌNH THỦY | 1990-10-01 | 380084391804 | D2 |
| 173 | LÊ THỊ THÚY | 1988-09-20 | 381263002849 | B.01 |
| 174 | PHẠM THỊ THÚY | 1996-02-11 | 381262002848 | B |
| 175 | LÊ ANH THƯ | 2007-02-06 | 381266002851 | B.01 |
| 176 | LÊ THỊ THƯ | 1991-02-03 | 381265002850 | B.01 |
| 177 | ĐỖ VĂN THƯỢNG | 1995-07-22 | 380263001977 | C1 |
| 178 | PHAN THỊ TRANG | 1994-03-21 | 381268002844 | B.01 |
| 179 | BÙI THỊ KHÁNH TRÂM | 2001-02-18 | 381260002846 | B.01 |
| 180 | TRẦN NGỌC QUẾ TRÂM | 2007-02-10 | 381256002997 | B.01 |
| 181 | NGUYỄN THỊ TRÂM | 1992-02-06 | 011156006273 | B.01 |
| 182 | NGUYỄN VĂN TRUNG | 1978-07-15 | 380098387028 | D2 |
| 183 | HÀ VĂN TRƯỜNG | 1993-11-10 | 380138013324 | Cm |
| 184 | PHẠM THỊ VÂN | 1989-10-07 | 381265002841 | B.01 |
| 185 | TỐNG DUY VÂN | 1984-08-19 | 380263001968 | B |
| 186 | PHẠM THỊ VÂN | 2000-11-21 | 381216006636 | B |
| 187 | LÊ BÁ VỮNG | 1977-10-05 | 380989381081 | Dm |
| 188 | TRẦN ANH VƯƠNG | 1996-10-01 | 380216009931 | B |
| 189 | LÒ THỊ XIÊM | 1994-06-21 | 381264002840 | B.01 |
| 190 | MAI VĂN XUÂN | 2000-08-03 | 380261001966 | C1 |
| 191 | PHẠM THỊ YẾN | 1986-10-10 | 381262002839 | B.01 |
| 192 | NGUYỄN HOÀNG YẾN | 1990-04-05 | 381261002838 | B.01 |
| 193 | NGUYỄN THỊ YẾN | 2001-10-01 | 381215003890 | B.01 |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNeTraffic hoặc VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng.
Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật lên VNeTraffic hoặc VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
