THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 23/09/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | LÊ SỸ TRƯỜNG AN | 010208123081 | B | Hợp lệ |
2 | LÊ THỊ KIM ANH | 381257011664 | B | Hợp lệ |
3 | PHẠM THỊ LAN ANH | 381250011667 | B.01 | Hợp lệ |
4 | HÀ TRỌNG TUẤN ANH | 380252009997 | B | Hợp lệ |
5 | QUANG MỘNG LINH ANH | 381256011663 | B.01 | Hợp lệ |
6 | NGUYỄN TUẤN ANH | 380259009994 | B | Hợp lệ |
7 | ĐÀO THỊ ANH | 381254011661 | B.01 | Hợp lệ |
8 | PHẠM QUANG ANH | 380230014810 | B | Hợp lệ |
9 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 381178793801 | B.01 | Hợp lệ |
10 | LƯỜNG HUYỀN ANH | 381253008646 | B.01 | Hợp lệ |
11 | PHẠM HÙNG ANH | 380219013128 | B.01 | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 380228014279 | B | Hợp lệ |
13 | LÊ THỊ NGỌC ANH | 011207023837 | B | Hợp lệ |
14 | NGUYỄN VĂN BA | 380051390670 | B | Hợp lệ |
15 | HOÀNG NGỌC BÁCH | 380256009991 | B | Hợp lệ |
16 | NGUYỄN BÁ BẢY | 380255009990 | B | Hợp lệ |
17 | LÊ HUY BẮC | 380197007991 | B | Hợp lệ |
18 | TRỊNH THỊ BÉ | 381042006172 | B.01 | Hợp lệ |
19 | DƯƠNG THÁI BÌNH | 380253009989 | B | Hợp lệ |
20 | LÊ XUÂN BÌNH | 380125002298 | D2 | Hợp lệ |
21 | PHÙNG ĐÌNH CƯỜNG | 380250009986 | B | Hợp lệ |
22 | LÊ XUÂN CƯỜNG | 380126002730 | D2 | Hợp lệ |
23 | LÊ THỊ MINH CHÂU | 381207015331 | B.01 | Hợp lệ |
24 | LÊ THỊ MAI CHI | 381250011658 | B.01 | Hợp lệ |
25 | HÀ VĂN CHIẾN | 380252009988 | B | Hợp lệ |
26 | TRẦN VĂN CHƯƠNG | 380251009987 | B | Hợp lệ |
27 | ĐỖ THỊ DIỆP | 381259011657 | B | Hợp lệ |
28 | LÊ PHƯƠNG DIỆU | 381258011656 | B.01 | Hợp lệ |
29 | TRẦN THỊ BÍCH DIỆU | 381194012612 | B.01 | Hợp lệ |
30 | LÊ ĐÌNH NAM DU | 380256009982 | B | Hợp lệ |
31 | LÊ THỊ XUÂN DUNG | 381255011653 | B.01 | Hợp lệ |
32 | LÊ CẢNH DŨNG | 380254009980 | B | Hợp lệ |
33 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 381082385817 | B | Hợp lệ |
34 | HOÀNG PHI ĐIỆP | 010163037618 | B | Hợp lệ |
35 | NGUYỄN DOÃN ĐỊNH | 380258009984 | B | Hợp lệ |
36 | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | 381037000840 | B.01 | Hợp lệ |
37 | ĐỖ DUY ĐÔNG | 380257009983 | B.01 | Hợp lệ |
38 | LÊ HOÀNG ĐỨC | 380250006204 | B.01 | Hợp lệ |
39 | NGUYỄN THANH GIANG | 380148025951 | D2 | Hợp lệ |
40 | NGUYỄN THỊ GIANG | 381253011651 | B.01 | Hợp lệ |
41 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 381195011704 | B | Hợp lệ |
42 | MAI THỊ HÀ | 381259011648 | B.01 | Hợp lệ |
43 | LÊ THU HÀ | 381250011649 | B.01 | Hợp lệ |
44 | NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ | 381201021202 | B.01 | Hợp lệ |
45 | NGUYỄN HỒNG HẢI | 380251009978 | B.01 | Hợp lệ |
46 | TỐNG VĂN HẢI | 380252009979 | B | Hợp lệ |
47 | TRỊNH NGỌC HANH | 380250009977 | B.01 | Hợp lệ |
48 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 381253011642 | B.01 | Hợp lệ |
49 | YÊN HỒNG HẠNH | 381254011643 | B.01 | Hợp lệ |
50 | LÊ THỊ HẰNG | 381257011646 | B.01 | Hợp lệ |
51 | MAI THỊ HẰNG | 381255011644 | B.01 | Hợp lệ |
52 | NGUYỄN MINH HẰNG | 381169014122 | B.01 | Hợp lệ |
53 | LÒ TRUNG HẬU | 380254007117 | B | Hợp lệ |
54 | TRỊNH THỊ HIÊN | 381252011641 | B.01 | Hợp lệ |
55 | VŨ THỊ HIỀN | 381251011640 | B.01 | Hợp lệ |
56 | DƯ THỊ HIỀN | 381136014546 | B | Hợp lệ |
57 | LÊ VĂN HIỆN | 380258009975 | B.01 | Hợp lệ |
58 | CAO VĂN HIỆP | 310172037136 | D2 | Hợp lệ |
59 | NGUYỄN THỊ HOA | 381257011637 | B.01 | Hợp lệ |
60 | LƯƠNG THỊ HOA | 381258011638 | B.01 | Hợp lệ |
61 | LÊ THỊ HÒA | 381255011635 | B.01 | Hợp lệ |
62 | VŨ NGỌC HÒA | 380216013035 | B | Hợp lệ |
63 | ĐỖ LÊ MINH HÒA | 381214023004 | B.01 | Hợp lệ |
64 | TRẦN SỸ HOÀNG | 380254009971 | B | Hợp lệ |
65 | TRƯƠNG VĂN HOÀNG | 380255009972 | B | Hợp lệ |
66 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 370161002084 | D2 | Hợp lệ |
67 | LÊ THANH HOÀNG | 790205159138 | B | Hợp lệ |
68 | TÀO THỊ HỒNG | 381254011634 | B.01 | Hợp lệ |
69 | LÊ THỊ HUỆ | 381253011633 | B.01 | Hợp lệ |
70 | LỮ THỊ HUỆ | 381102385977 | B | Hợp lệ |
71 | HOÀNG QUANG HUY | 380253009970 | B | Hợp lệ |
72 | NGUYỄN THU HUYỀN | 381254011625 | B.01 | Hợp lệ |
73 | TRẦN KHÁNH HUYỀN | 381222020329 | B.01 | Hợp lệ |
74 | TRƯƠNG THANH HUYỀN | 381256007785 | B.01 | Hợp lệ |
75 | CAO THANH HƯƠNG | 381251011631 | B.01 | Hợp lệ |
76 | LÊ THỊ HƯƠNG | 381250011630 | B.01 | Hợp lệ |
77 | TRỊNH THỊ HƯƠNG | 381258011629 | B.01 | Hợp lệ |
78 | MAI THỊ HƯƠNG | 011191055630 | B.01 | Hợp lệ |
79 | TRẦN THỊ HƯỜNG | 381256011627 | B | Hợp lệ |
80 | PHẠM VĂN KIÊN | 380251009969 | B | Hợp lệ |
81 | NGUYỄN HUY KHÁNH | 380037380444 | Dm | Hợp lệ |
82 | NGUYỄN THỊ LAN | 381050007204 | B.01 | Hợp lệ |
83 | LÊ VĂN LĂNG | 380250009968 | B | Hợp lệ |
84 | BÙI THỊ LỆ | 381251011622 | B | Hợp lệ |
85 | TRỊNH THỊ LỆ | 381250011621 | B.01 | Hợp lệ |
86 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 381257011619 | B.01 | Hợp lệ |
87 | HOÀNG THỊ LIÊN | 381259011620 | B.01 | Hợp lệ |
88 | PHAN THỊ KHÁNH LINH | 381256011618 | B.01 | Hợp lệ |
89 | TRỊNH THỊ KHÁNH LINH | 381216012693 | B.01 | Hợp lệ |
90 | ĐỖ THỊ DIỆU LINH | 381229009446 | B.01 | Hợp lệ |
91 | LÊ THỊ LOAN | 381252011614 | B.01 | Hợp lệ |
92 | TRỊNH THỊ LOAN | 381253011615 | B.01 | Hợp lệ |
93 | HOÀNG TRỌNG LONG | 380259009967 | B.01 | Hợp lệ |
94 | NGUYỄN KHẢ LUẬT | 010171090724 | D2 | Hợp lệ |
95 | LÊ THỊ LÝ | 381250011612 | B.01 | Hợp lệ |
96 | TRẦN THỊ LÝ | 381251011613 | B.01 | Hợp lệ |
97 | PHẠM CHÂN LÝ | 380258009966 | B | Hợp lệ |
98 | LÊ THỊ MAI | 381256011609 | B.01 | Hợp lệ |
99 | NGUYỄN THỊ MAI | 381258011610 | B.01 | Hợp lệ |
100 | NGUYỄN THỊ MAI | 381259011611 | B.01 | Hợp lệ |
101 | HOÀNG TIẾN MẠNH | 380257009965 | B | Hợp lệ |
102 | TRẦN THỊ MINH | 381255011608 | B.01 | Hợp lệ |
103 | NGUYỄN SỸ MINH | 380134012600 | D2 | Hợp lệ |
104 | HOÀNG NHẬT MINH | 380242011733 | B | Hợp lệ |
105 | BÙI NHẬT MINH | 330223712724 | B.01 | Hợp lệ |
106 | NGUYỄN QUANG MINH | 380249013693 | B.01 | Hợp lệ |
107 | ĐÀO NGỌC MINH | 381257003582 | B.01 | Hợp lệ |
108 | TRỊNH HỒNG MINH | 381256002113 | B.01 | Hợp lệ |
109 | TRỊNH THỊ MONG | 381252011605 | B | Hợp lệ |
110 | ĐỖ HÀ MY | 381251011604 | B.01 | Hợp lệ |
111 | LÊ THỊ HÀ MY | 381207021136 | B.01 | Hợp lệ |
112 | LÊ THỊ NA | 381258011601 | B | Hợp lệ |
113 | NGUYỄN THỊ NA | 381201023002 | B.01 | Hợp lệ |
114 | LÊ HOÀI NAM | 380252009960 | B | Hợp lệ |
115 | VŨ TIẾN NAM | 380253009961 | B.01 | Hợp lệ |
116 | NGUYỄN HỒNG NỤ | 381253011589 | B | Hợp lệ |
117 | NGUYỄN THỊ NGA | 381257011600 | B.01 | Hợp lệ |
118 | PHẠM THÚY NGA | 381253011598 | B.01 | Hợp lệ |
119 | TRẦN THỊ NGA | 381116003018 | B.01 | Hợp lệ |
120 | PHẠM THỊ NGHỊ | 381252011597 | B.01 | Hợp lệ |
121 | LÊ NGHĨA | 380236000082 | B | Hợp lệ |
122 | PHẠM THỊ NGỌC | 381251011596 | B.01 | Hợp lệ |
123 | ĐỖ VĂN NGỌC | 380259009958 | B | Hợp lệ |
124 | ĐÀO THỊ NGỌC | 381250011595 | B.01 | Hợp lệ |
125 | NGÔ THỊ MINH NGUYỆT | 381259011594 | B.01 | Hợp lệ |
126 | NGUYỄN PHẠM YẾN NHI | 381211007919 | B.01 | Hợp lệ |
127 | PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG | 381256011591 | B.01 | Hợp lệ |
128 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | 381257011592 | B.01 | Hợp lệ |
129 | LÊ PHƯƠNG NHUNG | 381251003027 | B.01 | Hợp lệ |
130 | VŨ THỊ OANH | 381252011588 | B.01 | Hợp lệ |
131 | NGUYỄN THỊ OANH | 381251011587 | B | Hợp lệ |
132 | NGUYỄN GIA PHONG | 380258009957 | B.01 | Hợp lệ |
133 | NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG | 381257011583 | B.01 | Hợp lệ |
134 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 381258011584 | B.01 | Hợp lệ |
135 | NGÔ THỊ PHƯƠNG | 381250011586 | B.01 | Hợp lệ |
136 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | 381259011585 | B.01 | Hợp lệ |
137 | DƯƠNG PHÚC PHƯƠNG | 380237017382 | B.01 | Hợp lệ |
138 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | 380223025263 | B | Hợp lệ |
139 | HOÀNG ĐĂNG QUÂN | 380191013790 | B | Hợp lệ |
140 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 380220001383 | B | Hợp lệ |
141 | HÀ ANH QUỐC | 380134014437 | Dm | Hợp lệ |
142 | NGUYỄN THẾ QUYỀN | 380252009951 | B | Hợp lệ |
143 | LÊ VĂN QUYỀN | 380249014511 | B | Hợp lệ |
144 | ĐỖ THỊ QUỲNH | 381255011581 | B.01 | Hợp lệ |
145 | VŨ THỊ QUỲNH | 381256011582 | B.01 | Hợp lệ |
146 | NGUYỄN THỊ SÁU | 381254011580 | B.01 | Hợp lệ |
147 | VŨ THỊ SEN | 381252011579 | B | Hợp lệ |
148 | ĐỖ VĂN SƠN | 380113002657 | D2 | Hợp lệ |
149 | NGUYỄN ĐÌNH SƠN | 380210006352 | B | Hợp lệ |
150 | NGUYỄN GIA TẤN | 380259009949 | B | Hợp lệ |
151 | NGUYỄN TRỌNG TIẾN | 380201018063 | B | Hợp lệ |
152 | NGUYỄN THỊ TÌNH | 381259011567 | B.01 | Hợp lệ |
153 | VÕ HỒNG TUẤN | 380251009941 | B | Hợp lệ |
154 | TRƯƠNG NHƯ TUẤN | 380258009939 | B | Hợp lệ |
155 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 380173017015 | B | Hợp lệ |
156 | NGUYỄN NGỌC QUANG TUYÊN | 380257009938 | B | Hợp lệ |
157 | LÊ THỊ ÁNH TUYẾT | 381257011556 | B | Hợp lệ |
158 | LÊ THỊ TUYẾT | 381259011558 | B | Hợp lệ |
159 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 381094000643 | B.01 | Hợp lệ |
160 | VŨ ĐỨC THANH | 380218008321 | B | Hợp lệ |
161 | VŨ THỊ THÀNH | 381250011577 | B.01 | Hợp lệ |
162 | LỮ VĂN THÀNH | 380161005279 | D2 | Hợp lệ |
163 | ĐINH HỮU THÀNH | 380039005802 | B.01 | Hợp lệ |
164 | HẠ DUY THẢO | 380107391336 | D2 | Hợp lệ |
165 | BÙI HƯƠNG THẢO | 381197009628 | B.01 | Hợp lệ |
166 | NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM | 381209013353 | B.01 | Hợp lệ |
167 | HẮC NGỌC THẮNG | 380225025355 | B.01 | Hợp lệ |
168 | NGUYỄN THỊ THƠM | 381258011575 | B.01 | Hợp lệ |
169 | BÙI LỆ THU | 381257011574 | B.01 | Hợp lệ |
170 | LÊ THỊ THỦY | 381250011568 | B.01 | Hợp lệ |
171 | PHAN THỊ THỦY | 381251011569 | B.01 | Hợp lệ |
172 | LẠI DIỆU THÚY | 381254011571 | B.01 | Hợp lệ |
173 | PHẠM THỊ THÚY | 381253011570 | B.01 | Hợp lệ |
174 | VŨ THỊ THÚY | 381255011572 | B.01 | Hợp lệ |
175 | NGÔ NGUYỄN BẢO THƯ | 381256011573 | B.01 | Hợp lệ |
176 | HOÀNG VĂN THỨC | 380255009945 | B | Hợp lệ |
177 | NGUYỄN HUYỀN TRANG | 381257011565 | B.01 | Hợp lệ |
178 | NGUYỄN THỊ TRANG | 381081000056 | B.01 | Hợp lệ |
179 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG | 381216020540 | B.01 | Hợp lệ |
180 | NGUYỄN HUYỀN TRANG | 381225001107 | B.01 | Hợp lệ |
181 | HOÀNG THỊ THU TRANG | 381213001719 | B | Hợp lệ |
182 | NGUYỄN THỊ TRANG | 011200037277 | B.01 | Hợp lệ |
183 | LẠI HUYỀN TRANG | 381250003530 | B.01 | Hợp lệ |
184 | NGUYỄN THỊ TRANG | 381097002770 | B.01 | Hợp lệ |
185 | NGUYỄN TRỌNG TRÍ | 380253009943 | B | Hợp lệ |
186 | ĐÀO VĂN TRƯỜNG | 380252009942 | B | Hợp lệ |
187 | LÊ THỊ HỒNG UYÊN | 381256011555 | B.01 | Hợp lệ |
188 | LÊ THỊ THANH VÂN | 381253011552 | B | Hợp lệ |
189 | NGUYỄN THỊ THANH VÂN | 381254011553 | B.01 | Hợp lệ |
190 | NGUYỄN KHÁNH VÂN | 271245087068 | B.01 | Hợp lệ |
191 | HOÀNG QUỐC VIỆT | 380143033506 | D2 | Hợp lệ |
192 | HOÀNG DUY VIỆT | 380229010959 | B | Hợp lệ |
193 | TÔ THỊ MAI VINH | 381192013691 | B | Hợp lệ |
194 | CAO LÊ TUẤN VŨ | 380255009936 | B.01 | Hợp lệ |
195 | TRƯƠNG XUÂN VUI | 380185013920 | D2 | Hợp lệ |
196 | LÊ HẢI YẾN | 381259011549 | B.01 | Hợp lệ |
197 | LÊ THỊ HẢI YẾN | 381257011547 | B.01 | Hợp lệ |
198 | ĐẶNG THỊ HẢI YẾN | 381048006196 | B | Hợp lệ |
199 | LƯU THỊ HẢI YẾN | 381220020390 | B.01 | Hợp lệ |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.