THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 26/12/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNeTraffic và VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
| TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | NGUYỄN VĂN AN | 2007-11-20 | 380258018191 | A1m |
| 2 | TRẦN VIỆT ANH | 2007-01-20 | 380257018190 | A1m |
| 3 | LÊ PHƯƠNG ANH | 2007-06-09 | 381258022041 | A1m |
| 4 | TRẦN DUY ANH | 2007-04-19 | 380255018189 | A1m |
| 5 | LƯU ĐỨC ANH | 2007-08-05 | 380254018188 | A1m |
| 6 | PHẠM THỊ TRUNG ANH | 1994-02-12 | 381253022037 | A1m |
| 7 | DƯƠNG THỊ LAN ANH | 2006-11-06 | 381255022039 | A1m |
| 8 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 1999-09-03 | 381254022038 | A1m |
| 9 | TRẦN THỊ QUỲNH ANH | 2007-08-13 | 381257022040 | A1m |
| 10 | VŨ PHƯƠNG ANH | 2004-10-24 | 381252022036 | A1m |
| 11 | LẠI THỊ PHƯƠNG ANH | 2007-10-11 | 381251022035 | A1m |
| 12 | TRỊNH MINH ANH | 2007-11-27 | 380253018187 | A1m |
| 13 | NGUYỄN LÊ ĐỨC ANH | 2007-10-03 | 380252018186 | A1m |
| 14 | LÊ VIẾT ANH | 2005-10-01 | 380251018185 | A1m |
| 15 | PHẠM THỊ QUỲNH ANH | 2007-09-27 | 381250022034 | A1m |
| 16 | LÊ THỊ HIỀN ANH | 2007-11-16 | 381259022033 | A1m |
| 17 | LÊ VĂN ANH | 1984-06-04 | 380250018184 | A1m |
| 18 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2007-04-13 | 381258022032 | A1m |
| 19 | ĐOÀN TUẤN ANH | 2006-12-06 | 380259018183 | A1m |
| 20 | ĐỖ TRỊNH PHƯƠNG ANH | 2007-11-01 | 381257022031 | A1m |
| 21 | LÊ TÚ ANH | 2007-04-17 | 381256022030 | A1m |
| 22 | LÊ QUỲNH ANH | 2002-10-11 | 381254022029 | A1m |
| 23 | LÊ THẾ ANH | 2007-12-07 | 380258018182 | A1m |
| 24 | TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH | 2007-05-02 | 381251022026 | A1m |
| 25 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 2005-03-16 | 381250022025 | A1m |
| 26 | ĐỖ NGỌC ÁNH | 2002-11-13 | 381252022027 | A1m |
| 27 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 2007-06-06 | 381253022028 | A1m |
| 28 | VI THỊ THANH BA | 2007-02-20 | 381259022024 | A1m |
| 29 | LÊ ANH BÁCH | 2006-03-02 | 380256018180 | A1m |
| 30 | NGUYỄN GIA BẢO | 2007-06-21 | 380254018179 | A1m |
| 31 | LƯƠNG TUẤN BẢO | 2007-11-29 | 380253018178 | A1m |
| 32 | LÊ VĂN BẮC | 2007-11-26 | 380257018181 | A1m |
| 33 | NGUYỄN SỸ BÌNH | 1979-02-02 | 380251018176 | A1m |
| 34 | PHẠM THỊ BÌNH | 1979-04-04 | 381256022021 | A1m |
| 35 | NGUYỄN THỊ BÌNH | 2002-06-20 | 381255022020 | A1m |
| 36 | NGUYỄN THỊ BÌNH | 1983-03-16 | 381258022023 | A1m |
| 37 | BÙI VĂN BÌNH | 1985-04-28 | 380252018177 | A1m |
| 38 | LÊ THỊ THANH BÌNH | 2007-09-25 | 381257022022 | A1m |
| 39 | TRẦN VĂN CÔNG | 1994-12-25 | 380208002364 | A1m |
| 40 | NGUYỄN THỊ CÚC | 2002-05-23 | 381248015932 | A1m |
| 41 | NGUYỄN HỮU CỪ | 1997-04-10 | 380214019244 | A1m |
| 42 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 2007-07-21 | 380256018171 | A1m |
| 43 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 2006-12-29 | 380255018170 | A1m |
| 44 | LÊ THỊ CHÂM | 2007-12-17 | 381253022019 | A1m |
| 45 | HÀ QUỲNH CHÂU | 2007-12-04 | 381252022018 | A1m |
| 46 | NGUYỄN THỊ CHI | 1995-06-04 | 381250022016 | A1m |
| 47 | LÊ KIM CHI | 2004-05-08 | 381251022017 | A1m |
| 48 | LÊ TRẦN CHIẾN | 2007-12-08 | 380250018175 | A1m |
| 49 | QUÁCH THỊ CHINH | 2005-11-20 | 381259022015 | A1m |
| 50 | ĐÀO XUÂN CHÍNH | 1985-06-19 | 380100391546 | A1m |
| 51 | LÊ HUY CHÚC | 2007-07-14 | 380259018174 | A1m |
| 52 | NGUYỄN THÀNH CHUNG | 2006-12-02 | 380257018172 | A1m |
| 53 | LƯƠNG VĂN CHUNG | 1990-10-10 | 380258018173 | A1m |
| 54 | CHAU BÙI HOÀNG DANH | 2006-11-17 | 380251018167 | A1m |
| 55 | NGUYỄN VĂN DẢO | 1985-07-15 | 380250018166 | A1m |
| 56 | ĐẦU KHẮC QUỐC DÂN | 2004-08-05 | 380253018169 | A1m |
| 57 | LÊ THỊ HUYỀN DIỆU | 2007-08-20 | 381254022010 | A1m |
| 58 | PHẠM PHƯƠNG DUNG | 2007-11-24 | 381250022007 | A1m |
| 59 | TRẦN THỊ DUNG | 2000-08-09 | 381251022008 | A1m |
| 60 | NGUYỄN THỊ DUNG | 2005-03-12 | 381259022006 | A1m |
| 61 | NGUYỄN THỊ DUNG | 1993-04-14 | 381258022005 | A1m |
| 62 | LÊ THỊ DUNG | 1993-10-26 | 381256022003 | A1m |
| 63 | NGUYỄN THỊ DUNG | 1988-07-22 | 381257022004 | A1m |
| 64 | HOÀNG ĐÌNH DŨNG | 2005-07-24 | 380258018155 | A1m |
| 65 | NGUYỄN ĐÌNH DUY | 2006-10-14 | 380257018145 | A1m |
| 66 | TRẦN BÁ DUY | 2007-03-17 | 380258018146 | A1m |
| 67 | LÊ NGỌC KHÁNH DUY | 2005-11-15 | 380259018147 | A1m |
| 68 | LƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN | 2007-01-28 | 381254022001 | A1m |
| 69 | HÀ THỊ DUYÊN | 2004-10-22 | 381253022000 | A1m |
| 70 | VŨ TRỌNG DUYÊN | 1974-05-09 | 380256018144 | A1m |
| 71 | TRẦN TÙNG DƯƠNG | 2006-07-27 | 380256018153 | A1m |
| 72 | LÊ VĂN DƯƠNG | 2005-10-16 | 380257018154 | A1m |
| 73 | HOÀNG THÙY DƯƠNG | 2004-07-06 | 381255022002 | A1m |
| 74 | NGÔ VĂN DƯƠNG | 1983-11-10 | 380255018152 | A1m |
| 75 | LỤC VĂN DƯƠNG | 1989-06-01 | 380253018150 | A1m |
| 76 | HOÀNG VĂN DƯƠNG | 1973-07-15 | 380103384619 | A1m |
| 77 | BÙI VIẾT DƯƠNG | 2007-03-26 | 380254018151 | A1m |
| 78 | MAI THÁI DƯƠNG | 2007-09-24 | 380251018149 | A1m |
| 79 | LƯƠNG THỊ ĐÀO | 1994-09-05 | 381257022013 | A1m |
| 80 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 2007-11-25 | 381256022012 | A1m |
| 81 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 1977-12-26 | 381258022014 | A1m |
| 82 | ĐỖ THÀNH ĐẠT | 1997-08-05 | 380259018165 | A1m |
| 83 | LÊ XUÂN ĐẠT | 2007-07-27 | 380258018164 | A1m |
| 84 | LÊ MINH ĐẠT | 2006-06-08 | 380257018163 | A1m |
| 85 | ĐINH XUÂN ĐẶNG | 2007-07-05 | 380252018168 | A1m |
| 86 | PHẠM THỊ ĐIỆM | 1982-12-15 | 381255022011 | A1m |
| 87 | LÊ THỊ ĐỊNH | 1975-10-16 | 381252022009 | A1m |
| 88 | TRỊNH VĂN ĐÔNG | 1993-07-20 | 380256018162 | A1m |
| 89 | LÊ MINH ĐỨC | 2007-01-04 | 380251018158 | A1m |
| 90 | VŨ VĂN ĐỨC | 1999-10-08 | 380250018157 | A1m |
| 91 | LÊ THANH ĐỨC | 2005-07-03 | 380259018156 | A1m |
| 92 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 2007-06-05 | 380252018159 | A1m |
| 93 | ĐỖ VĂN ĐỨC | 2007-10-22 | 380255018161 | A1m |
| 94 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 1972-09-11 | 380215001523 | A1m |
| 95 | TRƯƠNG BÁ ĐỨC | 2006-10-04 | 380254018160 | A1m |
| 96 | NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG | 1990-06-20 | 380250018148 | A1m |
| 97 | LƯƠNG THỊ GIANG | 2005-10-04 | 381257021997 | A1m |
| 98 | VŨ THỊ HƯƠNG GIANG | 2007-11-15 | 381259021999 | A1m |
| 99 | PHẠM THỊ GIANG | 2004-12-10 | 381258021998 | A1m |
| 100 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 1994-01-31 | 381256021996 | A1m |
| 101 | LƯƠNG THỊ HÀ | 1980-06-12 | 381254021994 | A1m |
| 102 | CAO THỊ HÀ | 1985-11-25 | 381255021995 | A1m |
| 103 | BÙI THỊ HÀ | 1987-09-04 | 381252021992 | A1m |
| 104 | LÊ THỊ HÀ | 1993-05-20 | 381253021993 | A1m |
| 105 | LÊ THỊ HẢI | 1982-05-15 | 381251021991 | A1m |
| 106 | NGÔ THỊ HẠNH | 1966-05-20 | 381255021986 | A1m |
| 107 | LÊ THỊ HẠNH | 2003-10-01 | 381256021987 | A1m |
| 108 | LÊ THỊ HẠNH | 2003-10-26 | 381254021985 | A1m |
| 109 | LÊ THỊ HẰNG | 1972-06-20 | 381107382975 | A1m |
| 110 | ĐINH THỊ HẰNG | 2006-08-29 | 381257021988 | A1m |
| 111 | LÊ THỊ HÂN HÂN | 2007-09-28 | 381258021989 | A1m |
| 112 | LÊ NGỌC BẢO HÂN | 2006-01-10 | 381249020900 | A1m |
| 113 | NGUYỄN THỊ THANH HẬU | 2000-03-01 | 381251021982 | A1m |
| 114 | DƯƠNG THỊ HẬU | 2005-07-20 | 381250021981 | A1m |
| 115 | ĐOÀN QUỐC HẬU | 2005-11-15 | 380255018143 | A1m |
| 116 | NGUYỄN VĂN HẬU | 2000-08-17 | 380254018142 | A1m |
| 117 | LÊ THỊ HẬU | 1990-11-16 | 381259021980 | A1m |
| 118 | CAO THỊ HẬU | 2007-11-18 | 381253021984 | A1m |
| 119 | CÙ THỊ HẬU | 1999-10-15 | 381252021983 | A1m |
| 120 | THIỀU THỊ HIỀN | 1981-01-12 | 381251021973 | A1m |
| 121 | LÊ THỊ HIỀN | 1997-07-16 | 381252021974 | A1m |
| 122 | LÊ THỊ HIỀN | 1970-05-19 | 381253021975 | A1m |
| 123 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 2000-03-08 | 381256021978 | A1m |
| 124 | VŨ THỊ THU HIỀN | 1989-11-27 | 381257021979 | A1m |
| 125 | LÊ THU HIỀN | 2003-11-23 | 381254021976 | A1m |
| 126 | TÀO THỊ HIỀN | 2007-08-16 | 381255021977 | A1m |
| 127 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1971-07-01 | 381259021971 | A1m |
| 128 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1999-07-07 | 381258021970 | A1m |
| 129 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1974-05-19 | 381250021972 | A1m |
| 130 | ĐỖ HOÀNG HIỆP | 2007-11-13 | 380253018141 | A1m |
| 131 | LƯỜNG ANH HIỆP | 2003-10-08 | 380252018140 | A1m |
| 132 | LÊ XUÂN HIẾU | 2006-12-30 | 380258018137 | A1m |
| 133 | LÊ ĐÌNH HIẾU | 2001-04-03 | 380256018135 | A1m |
| 134 | NGUYỄN MINH HIẾU | 2006-12-14 | 380257018136 | A1m |
| 135 | TRẦN LÂN HIẾU | 2007-09-01 | 380255018134 | A1m |
| 136 | LÊ VĂN HIẾU | 1989-04-23 | 380259018138 | A1m |
| 137 | NGUYỄN TRỌNG HIẾU | 2007-12-12 | 380250018139 | A1m |
| 138 | NGUYỄN THỊ HOA | 1991-12-29 | 381254021967 | A1m |
| 139 | LÊ THỊ HOA | 1983-08-21 | 381255021968 | A1m |
| 140 | LÊ THỊ HOA | 1976-09-16 | 381256021969 | A1m |
| 141 | LÊ THỊ PHƯƠNG HOA | 2001-01-18 | 381253021966 | A1m |
| 142 | TRẦN THỊ HÒA | 1988-07-17 | 381252021965 | A1m |
| 143 | VI THỊ HOÀI | 2007-09-21 | 381259021962 | A1m |
| 144 | LÊ THỊ HOÀI | 2007-11-24 | 381250021963 | A1m |
| 145 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 2003-01-16 | 381251021964 | A1m |
| 146 | VI THỊ HỘI | 1983-06-10 | 381258021961 | A1m |
| 147 | NGÔ THÚY HỒNG | 2007-07-07 | 381257021960 | A1m |
| 148 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 1983-10-04 | 381255021959 | A1m |
| 149 | HOÀNG THỊ HỒNG | 1990-10-05 | 381254021958 | A1m |
| 150 | PHẠM THÚY HỒNG | 2003-11-07 | 381252021956 | A1m |
| 151 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 2001-04-05 | 381253021957 | A1m |
| 152 | LÊ THỊ HỒNG | 2003-07-02 | 381251021955 | A1m |
| 153 | VŨ THỊ HUẾ | 1996-06-06 | 381259021953 | A1m |
| 154 | PHẠM THỊ HUẾ | 1998-08-05 | 381250021954 | A1m |
| 155 | PHẠM VIỆT HÙNG | 1993-03-28 | 330177014125 | A03 |
| 156 | VŨ ĐỨC HÙNG | 1961-07-20 | 380253018132 | A1m |
| 157 | ĐÀO XUÂN HÙNG | 2006-11-13 | 380254018133 | A1m |
| 158 | HOÀNG VĂN HÙNG | 1974-08-28 | 380919380935 | A1m |
| 159 | NGUYỄN NHƯ HÙNG | 1994-12-09 | 380259018129 | A1m |
| 160 | LÊ ĐÌNH HÙNG | 1977-06-04 | 380252018131 | A1m |
| 161 | NGỌ VIẾT HÙNG | 1999-06-16 | 380251018130 | A1m |
| 162 | LÊ THỌ HUY | 2002-02-21 | 380254018124 | A1m |
| 163 | ĐÀO THẾ HUY | 1991-07-09 | 380254005489 | A1m |
| 164 | PHẠM GIA HUY | 2006-12-01 | 380255018125 | A1m |
| 165 | NGUYỄN TRỌNG HUY | 2005-11-08 | 380252018122 | A1m |
| 166 | PHẠM HỮU HUY | 2006-05-13 | 380251018121 | A1m |
| 167 | NGUYỄN VĂN HUY | 2007-02-22 | 380253018123 | A1m |
| 168 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 1988-02-08 | 381257021933 | A03 |
| 169 | NGUYỄN THANH HUYỀN | 2004-12-12 | 381256021932 | A03 |
| 170 | LÊ PHƯƠNG HUYỀN | 2007-09-18 | 381255021931 | A1m |
| 171 | ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN | 2007-10-08 | 381258021934 | A1m |
| 172 | NGUYỄN THU HUYỀN | 2007-12-18 | 381254021930 | A1m |
| 173 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 1997-03-25 | 381198009106 | A1m |
| 174 | TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN | 2007-10-11 | 381251021937 | A1m |
| 175 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 2007-03-14 | 381252021938 | A1m |
| 176 | NGUYỄN THANH HUYỀN | 2007-03-24 | 381259021935 | A1m |
| 177 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 1996-06-19 | 381250021936 | A1m |
| 178 | PHẠM TUẤN HUYNH | 1973-10-26 | 380130014479 | A1m |
| 179 | LÊ VĂN HUỲNH | 2000-09-30 | 380250018120 | A1m |
| 180 | LƯU QUANG HƯNG | 2007-05-06 | 380257018127 | A1m |
| 181 | TRẦN NGUYỄN GIA HƯNG | 2007-12-08 | 380256018126 | A1m |
| 182 | PHẠM NGỌC HƯNG | 1980-09-08 | 380165010934 | A1m |
| 183 | NGUYỄN NGỌC GIA HƯNG | 2007-11-15 | 380258018128 | A1m |
| 184 | LÊ THỊ HƯƠNG | 1965-08-19 | 381252021947 | A1m |
| 185 | CAO THÙY HƯƠNG | 2007-10-18 | 381253021948 | A1m |
| 186 | NGÔ THỊ HƯƠNG | 1991-02-18 | 381257021951 | A1m |
| 187 | LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG | 1994-08-06 | 381258021952 | A1m |
| 188 | LƯƠNG THỊ HƯƠNG | 1999-06-25 | 381256021950 | A1m |
| 189 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1986-04-30 | 381254021949 | A1m |
| 190 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1987-05-01 | 381250021945 | A1m |
| 191 | NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG | 2005-10-22 | 381251021946 | A1m |
| 192 | ĐÀO THỊ HƯƠNG | 2000-10-10 | 381259021944 | A1m |
| 193 | LÊ THỊ HƯỜNG | 1983-03-08 | 381257021942 | A1m |
| 194 | LÊ THỊ THẢO HƯỜNG | 2005-04-24 | 381256021941 | A1m |
| 195 | TRỊNH THU HƯỜNG | 2007-11-20 | 381253021939 | A1m |
| 196 | THIỀU THỊ THU HƯỜNG | 2007-12-13 | 381255021940 | A1m |
| 197 | LƯU THỊ HƯỜNG | 1989-11-26 | 381258021943 | A1m |
| 198 | LÊ TRUNG KIÊN | 2003-06-02 | 380253018114 | A1m |
| 199 | LÊ MINH KHẢI | 2004-06-04 | 380258018119 | A1m |
| 200 | NGUYỄN TRẦN BẢO KHANG | 2007-10-28 | 380257018118 | A1m |
| 201 | NGUYỄN VĂN HOÀNG KHANG | 2007-11-28 | 380256018117 | A1m |
| 202 | LÊ NGỌC KHÁNH | 2007-07-23 | 381254696969 | A1m |
| 203 | MAI VĂN KHOA | 1981-04-10 | 380255018116 | A1m |
| 204 | BÙI VĂN KHOA | 1987-11-28 | 380254018115 | A1m |
| 205 | TRẦN THỊ LAN | 1968-12-20 | 381250021927 | A03 |
| 206 | NGUYỄN THỊ LAN | 2004-12-01 | 381259021926 | A1m |
| 207 | TRẦN THỊ NGỌC LAN | 1978-10-14 | 381251021928 | A1m |
| 208 | TRẦN THỊ LAN | 1990-06-26 | 381252016286 | A1m |
| 209 | NGUYỄN THỊ LAN | 1977-11-21 | 381252021929 | A1m |
| 210 | NGUYỄN THỊ LAN | 1994-08-16 | 381257021924 | A1m |
| 211 | CÙ THỊ LAN | 1989-05-05 | 381258021925 | A1m |
| 212 | DƯƠNG THỊ LANH | 2003-03-27 | 381256021923 | A1m |
| 213 | CHU ĐÌNH LÂM | 1993-03-07 | 380252018113 | A1m |
| 214 | DƯƠNG VĂN LẬP | 2007-02-12 | 380251018112 | A1m |
| 215 | HÀ THỊ KIM LÊ | 2001-07-05 | 381255021922 | A1m |
| 216 | LÊ THỊ LIÊN | 2005-10-09 | 381254021921 | A1m |
| 217 | ĐỖ THỊ LIÊN | 2007-08-16 | 381253021920 | A1m |
| 218 | BÙI THỊ LIÊN | 1985-11-25 | 381251021919 | A1m |
| 219 | LÊ NGỌC LINH | 2004-11-14 | 381257021906 | A03 |
| 220 | NGUYỄN THỊ DIỆU LINH | 1992-09-10 | 381250014015 | A1m |
| 221 | NGUYỄN THỊ LINH | 2007-10-19 | 381256021905 | A1m |
| 222 | VŨ THỊ LINH | 2002-05-18 | 381259021908 | A1m |
| 223 | HOÀNG THÙY LINH | 2007-10-08 | 381250021909 | A1m |
| 224 | LÊ THỊ PHƯƠNG LINH | 2007-11-08 | 381252021910 | A1m |
| 225 | TRƯƠNG NGỌC KHÁNH LINH | 2006-11-10 | 381258021907 | A1m |
| 226 | NGUYỄN THỊ NGỌC LINH | 2004-10-28 | 381250021918 | A1m |
| 227 | LÊ THỊ PHƯƠNG LINH | 2003-12-30 | 381258021916 | A1m |
| 228 | LÊ THỊ PHƯƠNG LINH | 2007-08-14 | 381259021917 | A1m |
| 229 | LÊ THỊ HOÀNG LINH | 2007-11-24 | 381256021914 | A1m |
| 230 | LÊ THỊ THÙY LINH | 2007-10-20 | 381255021913 | A1m |
| 231 | HOÀNG HÀ LINH | 2006-12-30 | 381257021915 | A1m |
| 232 | NGUYỄN THỊ LINH | 2003-10-23 | 381254021912 | A1m |
| 233 | NGUYỄN VĂN LINH | 2007-10-27 | 380250018111 | A1m |
| 234 | NGUYỄN THỊ LINH | 1997-03-30 | 381253021911 | A1m |
| 235 | ĐỖ ĐÌNH LĨNH | 1965-09-02 | 380115385510 | A1m |
| 236 | LÊ THỊ LOAN | 1978-02-28 | 381255021904 | A1m |
| 237 | LÊ THỊ LOAN | 1988-10-10 | 381254021903 | A1m |
| 238 | VŨ HOÀNG LONG | 1968-02-02 | 380062381652 | A1m |
| 239 | NGUYỄN VĂN LONG | 2007-07-22 | 380254018106 | A1m |
| 240 | ĐỖ TRẦN BẢO LONG | 2007-12-01 | 380255018107 | A1m |
| 241 | PHẠM VĂN LONG | 1968-02-05 | 380253018105 | A1m |
| 242 | NGUYỄN VĂN LONG | 1980-05-16 | 370130025108 | A1m |
| 243 | DƯƠNG HOÀNG LỘC | 2007-06-15 | 380259018110 | A1m |
| 244 | LÊ MINH LỘC | 2007-01-17 | 380257018109 | A1m |
| 245 | PHẠM VĂN LỢI | 2007-09-08 | 380256018108 | A1m |
| 246 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 1990-07-06 | 380227011253 | A1m |
| 247 | THIỀU THỊ LUYẾN | 2006-10-22 | 381258021899 | A1m |
| 248 | NGUYỄN VĂN LƯ | 1989-10-21 | 380114387553 | A1m |
| 249 | NGUYỄN THỊ THU LƯƠNG | 2006-08-20 | 381253021902 | A1m |
| 250 | DƯƠNG THỊ LƯU | 1982-04-05 | 381251021900 | A1m |
| 251 | LÊ THỊ LƯU | 1991-08-20 | 381252021901 | A1m |
| 252 | NGÔ THỊ KHÁNH LY | 2002-09-03 | 381257021898 | A1m |
| 253 | HÀ THỊ HUYỀN LY | 2007-01-10 | 381256021897 | A1m |
| 254 | NGÔ THỊ LÝ | 1972-03-06 | 381253021894 | A1m |
| 255 | LÊ THỊ LÝ | 1981-09-02 | 381255021896 | A1m |
| 256 | NGUYỄN THỊ LÝ | 1992-07-12 | 381254021895 | A1m |
| 257 | LÊ THỊ MAI | 2005-07-13 | 381250021891 | A1m |
| 258 | NGÔ THỊ MAI | 1985-02-08 | 381252021893 | A1m |
| 259 | TRỊNH NGỌC MAI | 1989-10-02 | 381251021892 | A1m |
| 260 | DƯƠNG THỊ MAI | 2007-12-04 | 381259021890 | A1m |
| 261 | NGUYỄN THỊ MAI | 1990-04-17 | 381257021889 | A1m |
| 262 | NGUYỄN THỊ MAI | 1979-02-06 | 381256021888 | A1m |
| 263 | LÊ TIẾN MẠNH | 1976-04-06 | 380963381401 | A1m |
| 264 | LÊ ĐĂNG MẠNH | 2007-07-06 | 380252018104 | A1m |
| 265 | PHẠM THỊ MINH | 1979-10-02 | 381255021887 | A1m |
| 266 | HOÀNG LÊ GIA MINH | 2007-11-21 | 380258018100 | A1m |
| 267 | NGUYỄN VĂN MINH | 2007-02-04 | 380251018103 | A1m |
| 268 | THIỀU QUANG MINH | 2007-12-17 | 380250018102 | A1m |
| 269 | NGUYỄN DUY MINH | 2007-11-16 | 380259018101 | A1m |
| 270 | LƯU THIỆN TUẤN MINH | 2007-02-07 | 380255018099 | A1m |
| 271 | LÊ THỊ HOA MƠ | 1988-05-19 | 381254021886 | A1m |
| 272 | NGUYỄN THỊ MÙA | 1989-03-18 | 381253021885 | A1m |
| 273 | LỮ THỊ MÙI | 1988-08-30 | 381252021884 | A1m |
| 274 | HOÀNG HÀ MY | 2007-09-13 | 381251021883 | A1m |
| 275 | TRỊNH THỊ TRÀ MY | 2005-11-23 | 381250021882 | A1m |
| 276 | BÙI VĂN NAM | 1967-09-07 | 380251013595 | A1m |
| 277 | VŨ HOÀNG NAM | 2007-05-03 | 380254018098 | A1m |
| 278 | TRẦN ĐÌNH NAM | 2000-07-24 | 380213017542 | A1m |
| 279 | HỒ HỮU NỘI | 1957-10-10 | 380259018093 | A1m |
| 280 | LÊ THỊ NỤ | 1977-05-05 | 381255021850 | A1m |
| 281 | ĐỖ THỊ NỤ | 1993-12-10 | 381253021849 | A1m |
| 282 | MAI THỊ NGA | 1982-09-15 | 381259021881 | A1m |
| 283 | VÕ THỊ NGA | 1986-09-08 | 381255021878 | A1m |
| 284 | ĐỖ THỊ NGA | 2006-03-06 | 381258021880 | A1m |
| 285 | NGUYỄN THỊ NGA | 1993-02-05 | 381256021879 | A1m |
| 286 | HOÀNG THỊ NGA | 2005-12-21 | 381254021877 | A1m |
| 287 | VI THỊ NGUYỆT NGA | 2007-10-17 | 381253021876 | A1m |
| 288 | NGUYỄN THỊ NGA | 1978-07-15 | 381252021875 | A1m |
| 289 | CAO THỊ NGÀN | 2006-10-25 | 381251021874 | A1m |
| 290 | PHẠM THỊ NGÂN | 2003-07-13 | 381259021872 | A1m |
| 291 | LÊ THỊ KIM NGÂN | 2007-12-01 | 381250021873 | A1m |
| 292 | HOÀNG GIA NGHĨA | 2006-12-30 | 380253018097 | A1m |
| 293 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 1986-05-08 | 381191018721 | A1m |
| 294 | LÊ MINH NGỌC | 2006-11-05 | 381258021871 | A1m |
| 295 | NGUYỄN PHƯƠNG BẢO NGỌC | 2007-11-13 | 381257021870 | A1m |
| 296 | HÀ PHƯƠNG NGỌC | 2007-05-01 | 381253021867 | A1m |
| 297 | HOÀNG BÍCH NGỌC | 2007-06-28 | 381254021868 | A1m |
| 298 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 2005-10-12 | 381255021869 | A1m |
| 299 | LƯỜNG THỊ NGỌC | 1998-10-16 | 381242029012 | A1m |
| 300 | BÙI THANH NGỌC | 2007-02-01 | 380252018096 | A1m |
| 301 | NGÔ VĂN NGỌC | 1991-06-30 | 010243001186 | A1m |
| 302 | LÊ THỊ NGUYỆT | 2007-11-11 | 381252021866 | A1m |
| 303 | LÊ THỊ NGUYỆT | 2006-02-02 | 381251021865 | A1m |
| 304 | LÊ THỊ THANH NHÀN | 2007-07-06 | 381250021864 | A1m |
| 305 | HÀ VĂN NHÂN | 1981-10-15 | 380251018095 | A1m |
| 306 | NGUYỄN THỊ NHÂN | 1988-11-23 | 381259021863 | A1m |
| 307 | LÊ HỮU NHẤT | 1994-11-20 | 380250018094 | A1m |
| 308 | TÔ YẾN NHI | 2002-08-02 | 381251021856 | A1m |
| 309 | THANG THỊ HÀ NHI | 2007-10-24 | 381252021857 | A1m |
| 310 | LÊ THỊ YẾN NHI | 2007-11-19 | 381253021858 | A1m |
| 311 | PHẠM THỊ YẾN NHI | 2007-09-28 | 381254021859 | A1m |
| 312 | ĐẶNG HOÀNG YẾN NHI | 2007-11-23 | 381258021862 | A1m |
| 313 | LÊ THỊ YẾN NHI | 2007-04-13 | 381257021861 | A1m |
| 314 | HÀ YẾN NHI | 2007-06-18 | 381256021860 | A1m |
| 315 | LÊ THỊ THẢO NHUNG | 1996-01-05 | 381259021854 | A1m |
| 316 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 2003-01-21 | 381258021853 | A1m |
| 317 | LÊ THỊ NHUNG | 1998-07-19 | 381256021851 | A1m |
| 318 | VŨ THỊ NHUNG | 1982-11-01 | 381257021852 | A1m |
| 319 | LÊ NGỌC BẢO NHƯ | 2007-02-23 | 381250021855 | A1m |
| 320 | LÒ THỊ ÓT | 1990-08-19 | 381252021848 | A1m |
| 321 | NGUYỄN THỊ PHỐ | 1978-12-15 | 381251021847 | A1m |
| 322 | LƯƠNG THỊ PHƠ | 1995-11-20 | 381250021846 | A1m |
| 323 | VI LÂM PHÚ | 2007-07-27 | 380258018092 | A1m |
| 324 | CAO THỊ PHÚC | 2006-11-03 | 381259021845 | A1m |
