THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 27/07/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Hạ và tên | Ngày sinh | CCCD | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | LƯU ĐÌNH ÁI | 1979-12-22 | 038079012716 | 380251003703 | A1m | Hợp lệ |
2 | MAI XUÂN AN | 1982-08-29 | 038082013522 | 380257003583 | B | Hợp lệ |
3 | ĐỖ THỊ VÂN ANH | 1988-10-04 | 038188046286 | 381256003905 | B01 | Hợp lệ |
4 | NGÔ ĐỨC ANH | 1993-06-18 | 038093023680 | 380253003589 | B | Hợp lệ |
5 | TRƯƠNG THỊ LAN ANH | 1998-10-18 | 038198006366 | 381254003912 | B | Hợp lệ |
6 | NGUYỄN VIỆT ANH | 1997-01-26 | 038097021865 | 380172005549 | Dm | Hợp lệ |
7 | HOÀNG ĐỨC ANH | 1982-05-20 | 038082017893 | 380257003556 | B | Hợp lệ |
8 | TRỊNH THỊ ANH | 1997-02-15 | 038197027200 | 381253003894 | B01 | Hợp lệ |
9 | TRẦN THỊ LAN ANH | 1993-04-11 | 038193037746 | 381257003906 | B01 | Hợp lệ |
10 | TRẦN THỊ NGỌC ANH | 1996-05-19 | 038196007579 | 381254003895 | B01 | Hợp lệ |
11 | NGUYỄN QUỲNH ANH | 2002-05-25 | 038302001620 | 381207020425 | B.01 | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN BÁ ĐỨC ANH | 2006-07-17 | 038206012289 | 380243014281 | B | Hợp lệ |
13 | LÊ TIẾN ANH | 1999-12-06 | 038099002869 | 380182012045 | B.01 | Hợp lệ |
14 | ĐỖ PHƯƠNG ANH | 2001-01-11 | 038301001307 | 381192011738 | B.01 | Hợp lệ |
15 | LÊ NHƯ BẢO ANH | 2006-11-28 | 038306028604 | 381254004074 | A1m | Hợp lệ |
16 | PHẠM NHẬT ANH | 2007-01-01 | 038207032385 | 380253003769 | A1m | Hợp lệ |
17 | TRỊNH QUỐC ANH | 2006-12-24 | 038206030266 | 380253003651 | A1m | Hợp lệ |
18 | DƯƠNG NGỌC TƯỜNG ANH | 2006-10-02 | 079206008543 | 380253003741 | A1m | Hợp lệ |
19 | NGUYỄN THẾ ANH | 2007-02-11 | 038207013756 | 380256003645 | A1m | Hợp lệ |
20 | HOÀNG ANH | 2005-03-31 | 038305000147 | 381252003974 | A1m | Hợp lệ |
21 | LÊ THỊ PHƯƠNG ANH | 2005-12-22 | 038305004514 | 381257003933 | A1m | Hợp lệ |
22 | NGÔ QUỲNH ANH | 2006-08-02 | 038306023159 | 381250004070 | A1m | Hợp lệ |
23 | LƯỜNG HUYỀN ANH | 2007-05-28 | 038307011063 | 381254003976 | A1m | Hợp lệ |
24 | NGUYỄN MAI ANH | 2007-07-13 | 038307024639 | 381252004081 | A1m | Hợp lệ |
25 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2007-05-04 | 038207028796 | 380255003608 | A1m | Hợp lệ |
26 | NGUYỄN VŨ HOÀNG ANH | 2007-01-18 | 038207032818 | 380258003647 | A1m | Hợp lệ |
27 | DƯƠNG ĐÌNH TRUNG ANH | 2007-06-01 | 038207032349 | 380250003649 | A1m | Hợp lệ |
28 | ĐỖ LÊ QUỲNH ANH | 2004-07-09 | 038304002048 | 381258003998 | A1m | Hợp lệ |
29 | LÊ VĂN ANH | 2006-05-20 | 038206012278 | 380255003761 | A1m | Hợp lệ |
30 | NGUYỄN NGỌC ANH | 2005-10-25 | 038305002420 | 381257003997 | A1m | Hợp lệ |
31 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 2006-02-08 | 038306018659 | 381255003940 | A1m | Hợp lệ |
32 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 1996-07-07 | 038196007815 | 381250003945 | A1m | Hợp lệ |
33 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 2007-03-16 | 038307031165 | 381256003941 | A1m | Hợp lệ |
34 | LÊ QUANG ANH | 2007-06-03 | 038207015347 | 380250003612 | A1m | Hợp lệ |
35 | LÊ BÁ TUẤN ANH | 2003-06-13 | 038203018374 | 380252003650 | A1m | Hợp lệ |
36 | LÊ QUANG NAM ANH | 2007-02-03 | 038207029739 | 380252003632 | A1m | Hợp lệ |
37 | LÊ KHẮC HOÀNG ANH | 2007-05-11 | 025207009965 | 380253003750 | A1m | Hợp lệ |
38 | LÊ BÁ HOÀNG ANH | 2005-11-18 | 038205002881 | 380247007508 | A1m | Hợp lệ |
39 | HOÀNG VÂN ANH | 2007-01-09 | 038307014348 | 381257003979 | A1m | Hợp lệ |
40 | NGUYỄN HƯƠNG ANH | 2005-11-28 | 038305011595 | 381256003978 | A1m | Hợp lệ |
41 | TRẦN NGUYỄN QUỲNH ANH | 2007-01-13 | 038307013779 | 381255004066 | A1m | Hợp lệ |
42 | BÙI VIỆT ANH | 2007-07-21 | 038207025169 | 380256003780 | A1m | Hợp lệ |
43 | ĐẶNG NGUYỄN LAN ANH | 2006-12-13 | 038306012600 | 381256003950 | A1m | Hợp lệ |
44 | ĐỖ ĐỨC ANH | 2006-12-03 | 038206032220 | 380254003652 | A1m | Hợp lệ |
45 | ĐỖ LÊ PHƯƠNG ANH | 2007-07-05 | 038307011323 | 381251004026 | A1m | Hợp lệ |
46 | ĐẶNG MAI CHÂU ANH | 2003-10-22 | 038303012854 | 381253004091 | A1m | Hợp lệ |
47 | ĐẶNG KIỀU ANH | 2007-02-05 | 038307000275 | 381253004073 | A1m | Hợp lệ |
48 | NG TRƯƠNG PHƯƠNG ÁNH | 2007-06-02 | 038307004314 | 381252003938 | A1m | Hợp lệ |
49 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH | 2007-02-26 | 038307030146 | 381257004068 | A1m | Hợp lệ |
50 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 2007-07-14 | 038307027095 | 381255003995 | A1m | Hợp lệ |
51 | CAO MINH ÁNH | 2007-03-21 | 038307003425 | 381256003996 | A1m | Hợp lệ |
52 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 2001-01-10 | 038301013731 | 381240024826 | A1m | Hợp lệ |
53 | LƯU THIÊN BẢO | 2007-05-03 | 038207007352 | 380254003661 | A1m | Hợp lệ |
54 | LÊ SỸ GIA BẢO | 2007-07-04 | 038207015966 | 380251003686 | A1m | Hợp lệ |
55 | TRẦN THIỆN BẢO | 2006-12-03 | 038206017618 | 380251003758 | A1m | Hợp lệ |
56 | HOÀNG GIA BẢO | 2007-02-16 | 038207032783 | 380255003752 | A1m | Hợp lệ |
57 | PHẠM THỊ BÌNH | 1977-04-25 | 038177016253 | 381253003911 | B01 | Hợp lệ |
58 | MAI THANH BÌNH | 2007-05-24 | 038207015610 | 380251003668 | A1m | Hợp lệ |
59 | LÊ DOÃN CÔNG | 1986-10-11 | 038086007504 | 380258003584 | B | Hợp lệ |
60 | HỒ HỮU CÔNG | 1991-03-10 | 038091030002 | 370210002230 | A1m | Hợp lệ |
61 | LÊ THỊ CÚC | 1997-01-10 | 038197015164 | 381257004086 | A1m | Hợp lệ |
62 | LÊ HUY CƯƠNG | 1993-10-20 | 038093029943 | 380259003594 | B | Hợp lệ |
63 | NGUYỄN GIA TRUNG CƯƠNG | 2007-01-03 | 038207016417 | 380253003705 | A1m | Hợp lệ |
64 | TRẦN NGỌC CƯƠNG | 1981-06-27 | 038081012342 | 380181004025 | A1m | Hợp lệ |
65 | NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG | 1990-10-10 | 038090008501 | 380107397772 | D2 | Hợp lệ |
66 | PHẠM MẠNH CƯỜNG | 1997-10-20 | 038097008495 | 380254003562 | B | Hợp lệ |
67 | MAI VĂN CƯỜNG | 1995-10-28 | 038095011216 | 380250003586 | B | Hợp lệ |
68 | HOÀNG ĐẠT CƯỜNG | 2005-09-02 | 038205016898 | 380250003621 | A1m | Hợp lệ |
69 | NGUYỄN TIẾN CƯỜNG | 2007-02-19 | 038207021390 | 380259003675 | A1m | Hợp lệ |
70 | PHẠM TUẤN CƯỜNG | 2007-06-27 | 038207017247 | 380252003687 | A1m | Hợp lệ |
71 | LÊ NGỌC CHÂM | 2005-11-02 | 038305027552 | 381250003981 | A1m | Hợp lệ |
72 | LÊ MINH CHÂU | 2007-03-01 | 038307022508 | 381256004067 | A1m | Hợp lệ |
73 | CAO HÀ CHI | 1997-03-02 | 038197014719 | 381250003909 | B01 | Hợp lệ |
74 | VŨ LINH CHI | 2000-12-17 | 036300008327 | 011197021985 | B.01 | Hợp lệ |
75 | NGUYỄN LINH CHI | 2003-02-14 | 038303022534 | 381259003999 | A1m | Hợp lệ |
76 | NGUYỄN KHÁNH CHI | 2002-10-04 | 038302015166 | 381259003980 | A1m | Hợp lệ |
77 | LÊ THỊ NGỌC CHI | 2005-06-22 | 038305005206 | 381259004006 | A1m | Hợp lệ |
78 | PHẠM THỊ CHIẾN | 1987-12-08 | 034187007781 | 381258003907 | B01 | Hợp lệ |
79 | LÊ VĂN QUỐC CHIẾN | 2007-07-14 | 038207007029 | 380254003779 | A1m | Hợp lệ |
80 | VŨ VĂN CHÍNH | 1994-07-25 | 038094041593 | 380251003596 | B | Hợp lệ |
81 | LÊ ĐÌNH CHUNG | 1980-10-10 | 038080035125 | 380255003581 | B | Hợp lệ |
82 | LÊ DUY CHUNG | 1982-12-10 | 038082023270 | 380102391223 | A1m | Hợp lệ |
83 | NGUYỄN THỊ DINH | 1988-08-10 | 038188030653 | 381250003891 | B01 | Hợp lệ |
84 | NGUYỄN VIẾT DOANH | 1991-08-03 | 038091020608 | 380252003579 | B | Hợp lệ |
85 | LÊ THỊ DUNG | 1985-12-01 | 038185052337 | 381253003902 | B01 | Hợp lệ |
86 | LÊ THỊ DUNG | 1991-02-12 | 038191003424 | 381256003932 | B01 | Hợp lệ |
87 | LÊ THỊ DUNG | 1979-04-01 | 038179031946 | 381255003931 | B01 | Hợp lệ |
88 | VŨ THÙY DUNG | 1994-08-31 | 038194001879 | 381251003900 | B01 | Hợp lệ |
89 | PHẠM THỊ DUNG | 1976-07-27 | 038176033486 | 381257003852 | B01 | Hợp lệ |
90 | LÊ THỊ DUNG | 2000-10-29 | 038300007248 | 381193008445 | B.01 | Hợp lệ |
91 | ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DUNG | 2002-10-04 | 038302012276 | 381219010616 | B.01 | Hợp lệ |
92 | NGÔ THỊ THÙY DUNG | 1998-07-07 | 038198004137 | 381257004077 | A1m | Hợp lệ |
93 | TRỊNH THÙY DUNG | 2006-12-23 | 038306003414 | 381251004071 | A1m | Hợp lệ |
94 | NGUYỄN THÙY DUNG | 2006-12-21 | 038306017451 | 381251004080 | A1m | Hợp lệ |
95 | LÊ THỊ THÙY DUNG | 2007-07-24 | 038307005146 | 381254003994 | A1m | Hợp lệ |
96 | NGÔ LÊ DŨNG | 2007-02-10 | 038207004626 | 380257003781 | A1m | Hợp lệ |
97 | LÊ THẾ DŨNG | 2007-06-04 | 038207037239 | 380257003646 | A1m | Hợp lệ |
98 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 2007-03-08 | 038207030346 | 380256003681 | A1m | Hợp lệ |
99 | NGUYỄN ĐÌNH DUY | 2006-05-22 | 038206024493 | 380250003757 | A1m | Hợp lệ |
100 | TRỊNH QUỐC DUY | 2006-11-11 | 038206033262 | 380252003777 | A1m | Hợp lệ |
101 | ĐẶNG VĂN DUY | 2007-05-03 | 038207013552 | 380252003759 | A1m | Hợp lệ |
102 | ĐỖ NHẬT DUY | 2006-09-16 | 038206001778 | 380256003636 | A1m | Hợp lệ |
103 | LÊ ANH DUY | 2006-10-27 | 038206010180 | 380251003631 | A1m | Hợp lệ |
104 | NGUYỄN THẢO DUYÊN | 2007-01-09 | 038307027504 | 381250004061 | A1m | Hợp lệ |
105 | MAI THỊ THÙY DƯƠNG | 2007-02-10 | 038307000625 | 381256004021 | A1m | Hợp lệ |
106 | NGUYỄN HẢI DƯƠNG | 2006-10-18 | 038206027128 | 380254003760 | A1m | Hợp lệ |
107 | VŨ NGỌC ÁNH DƯƠNG | 2006-07-08 | 038306000253 | 381259004042 | A1m | Hợp lệ |
108 | LÊ THỊ THÙY DƯƠNG | 2007-04-16 | 038307003880 | 381253003966 | A1m | Hợp lệ |
109 | NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG | 2007-05-13 | 038207004336 | 380257003619 | A1m | Hợp lệ |
110 | BÙI TÙNG DƯƠNG | 2006-05-28 | 038206017226 | 380256003762 | A1m | Hợp lệ |
111 | NGUYỄN THẾ DƯƠNG | 2006-10-24 | 038206014946 | 380259003765 | A1m | Hợp lệ |
112 | LÊ NAM DƯƠNG | 2007-01-01 | 038207000355 | 380255003617 | A1m | Hợp lệ |
113 | ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG | 2001-05-07 | 038301010401 | 381247027893 | A1m | Hợp lệ |
114 | LÊ THÙY DƯƠNG | 2000-05-16 | 038300007241 | 381227000678 | A1m | Hợp lệ |
115 | NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG | 2007-06-02 | 038307016998 | 381254003985 | A1m | Hợp lệ |
116 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 1984-08-10 | 038184002940 | 381251003892 | B01 | Hợp lệ |
117 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 1996-03-14 | 038096021837 | 380252003588 | B | Hợp lệ |
118 | PHẠM XUÂN ĐẠT | 1994-10-26 | 038094032241 | 010168110404 | Dm | Hợp lệ |
119 | LÊ MẠNH ĐẠT | 1990-01-31 | 038090019899 | 380255003563 | B | Hợp lệ |
120 | TRƯƠNG XUÂN ĐẠT | 1998-11-17 | 038098023544 | 380252003551 | B | Hợp lệ |
121 | PHẠM QUANG ĐẠT | 1997-10-17 | 038097000107 | 790184199767 | D2 | Hợp lệ |
122 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 2001-10-30 | 038201012627 | 380221010186 | B | Hợp lệ |
123 | LÊ NGỌC ĐẠT | 2007-03-04 | 038207020006 | 380251003622 | A1m | Hợp lệ |
124 | TRƯƠNG TUẤN ĐẠT | 2006-09-09 | 038206014455 | 380252003669 | A1m | Hợp lệ |
125 | LÊ HỮU TIẾN ĐẠT | 2007-07-18 | 038207037221 | 380255003770 | A1m | Hợp lệ |
126 | LÊ VĂN ĐIỆT | 1989-11-09 | 038089006459 | 380259003576 | B01 | Hợp lệ |
127 | NGUYỄN VĂN ĐỊNH | 1985-05-25 | 038085033467 | 770170002204 | D2 | Hợp lệ |
128 | DƯƠNG VĂN ĐỊNH | 1997-04-15 | 038097024915 | 380250003748 | A1m | Hợp lệ |
129 | HOÀNG VĂN ĐỨC | 1997-01-12 | 038097024848 | 380252003560 | B | Hợp lệ |
130 | ĐỖ THIỆN ĐỨC | 2007-06-22 | 038207020203 | 380254003634 | A1m | Hợp lệ |
131 | PHẠM MINH ĐỨC | 2007-05-05 | 038207031983 | 380250003685 | A1m | Hợp lệ |
132 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 2007-05-24 | 038207027932 | 380254003751 | A1m | Hợp lệ |
133 | PHÍ MINH ĐỨC | 2007-02-20 | 038207019358 | 380256003753 | A1m | Hợp lệ |
134 | TRỊNH LÊ VIỆT ĐỨC | 2007-06-09 | 038207011456 | 380257003754 | A1m | Hợp lệ |
135 | LÊ TRỌNG ĐỨC | 2007-06-30 | 038207033534 | 380257003637 | A1m | Hợp lệ |
136 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 2007-02-09 | 038207028546 | 380253003688 | A1m | Hợp lệ |
137 | LÊ MINH ĐỨC | 2004-10-09 | 038204014633 | 380259003693 | A1m | Hợp lệ |
138 | LÊ THỊ GIANG | 1992-02-12 | 038192035991 | 381257003870 | B01 | Hợp lệ |
139 | NGÔ HƯƠNG GIANG | 2003-02-05 | 038303003383 | 381219012434 | B.01 | Hợp lệ |
140 | ĐẶNG THỊ HÀ GIANG | 1998-01-02 | 038198010891 | 381257003960 | A1m | Hợp lệ |
141 | TRỊNH HƯƠNG GIANG | 2005-11-08 | 038305018428 | 381256004030 | A1m | Hợp lệ |
142 | LÊ NHƯ TRƯỜNG GIANG | 2007-05-22 | 038207031636 | 380255003725 | A1m | Hợp lệ |
143 | TẠ HƯƠNG GIANG | 2007-01-15 | 038307015179 | 381257004022 | A1m | Hợp lệ |
144 | NGUYỄN HOÀNG GIANG | 2007-05-13 | 038207019782 | 380251003659 | A1m | Hợp lệ |
145 | NGÔ HƯƠNG GIANG | 2007-03-09 | 038307014911 | 381255004011 | A1m | Hợp lệ |
146 | TRỊNH TRÀ GIANG | 2006-10-24 | 038306023284 | 381255003968 | A1m | Hợp lệ |
147 | LÊ TRÀ GIANG | 2007-06-18 | 038307002667 | 381253003975 | A1m | Hợp lệ |
148 | LÊ TRƯỜNG GIANG | 1996-05-07 | 038096032194 | 380248024942 | A1m | Hợp lệ |
149 | TRỊNH VĂN GIÁP | 1984-11-01 | 038084015831 | 380258003557 | B01 | Hợp lệ |
150 | TRƯƠNG TIẾN GIÁP | 2007-05-16 | 038207032107 | 380257003763 | A1m | Hợp lệ |
151 | NGUYỄN THỊ HÀ | 1991-08-09 | 038191038967 | 381259003863 | B01 | Hợp lệ |
152 | LÊ THANH HÀ | 1987-07-23 | 038187024848 | 381255003896 | B | Hợp lệ |
153 | TRẦN THỊ THU HÀ | 1996-01-01 | 040196027965 | 381257003889 | B | Hợp lệ |
154 | LÊ HÀ | 1986-03-08 | 038186043346 | 381056006625 | B | Hợp lệ |
155 | LÊ THỊ HÀ | 2003-12-14 | 038303023619 | 381256004012 | A1m | Hợp lệ |
156 | LƯƠNG THU HÀ | 2007-04-14 | 034307000119 | 381256003987 | A1m | Hợp lệ |
157 | LÊ KINH HÀ | 2007-07-19 | 038207028784 | 380255003734 | A1m | Hợp lệ |
158 | LÊ THỊ THU HÀ | 2007-07-23 | 038307009158 | 381259004060 | A1m | Hợp lệ |
159 | HOÀNG VĂN HẢI | 1992-10-02 | 038092012219 | 380250003577 | B | Hợp lệ |
160 | HÀ VĂN HẢI | 1994-09-15 | 038094020889 | 380128385585 | D2 | Hợp lệ |
161 | NGUYỄN THỊ HẢI | 1986-06-29 | 038186011638 | 381250003855 | B01 | Hợp lệ |
162 | NGUYỄN THẾ HẢI | 2007-04-04 | 091207017682 | 380256003744 | A1m | Hợp lệ |
163 | LÊ VĂN HẢI | 2007-07-15 | 038207024733 | 380252003641 | A1m | Hợp lệ |
164 | NGÔ PHÚ HẢI | 2006-12-21 | 038206008121 | 380256003771 | A1m | Hợp lệ |
165 | LÊ ĐỨC HẠNH | 1977-06-12 | 038077004073 | 380253003552 | B | Hợp lệ |
166 | HOÀNG VĂN HẠNH | 1984-06-14 | 038084052175 | 380124004484 | B | Hợp lệ |
167 | ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH | 2006-11-03 | 038306017958 | 381255004093 | A1m | Hợp lệ |
168 | DƯƠNG THỊ HẠNH | 2007-03-14 | 038307027463 | 381257003951 | A1m | Hợp lệ |
169 | PHẠM THỊ BÍCH HẢO | 2007-05-15 | 038307005399 | 381254003967 | A1m | Hợp lệ |
170 | LÊ THỊ HẰNG | 1967-04-20 | 038167007029 | 381255003850 | B01 | Hợp lệ |
171 | LÊ MINH HẰNG | 2006-08-15 | 038306000407 | 381241022324 | B.01 | Hợp lệ |
172 | LÊ THỊ HIÊN | 2006-11-05 | 038306012373 | 381259004051 | A1m | Hợp lệ |
173 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1991-08-25 | 038191050625 | 381250003864 | B01 | Hợp lệ |
174 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1999-05-11 | 038199002079 | 271198001007 | A1m | Hợp lệ |
175 | LÊ THỊ HIỀN | 2007-04-27 | 038307008507 | 381251004044 | A1m | Hợp lệ |
176 | TRƯƠNG HUY HIỂN | 2007-02-16 | 038207030040 | 380258003773 | A1m | Hợp lệ |
177 | TRẦN ĐÌNH HIỆP | 2007-07-04 | 038207004204 | 380259003774 | A1m | Hợp lệ |
178 | TRẦN MẠNH HIẾU | 1982-02-12 | 038082002207 | 380061003326 | B | Hợp lệ |
179 | NGUYỄN HỮU HIẾU | 2002-10-30 | 038202000678 | 380257002872 | B | Hợp lệ |
180 | LÊ ĐĂNG HIẾU | 2002-06-27 | 038202000901 | 380203015356 | B | Hợp lệ |
181 | LƯU TRUNG HIẾU | 2007-04-24 | 038207033446 | 380255003707 | A1m | Hợp lệ |
182 | LÊ VĂN HIẾU | 1992-09-02 | 038092000356 | 380250003784 | A1m | Hợp lệ |
183 | LÊ TRUNG HIẾU | 2007-04-03 | 038207032656 | 380250003658 | A1m | Hợp lệ |
184 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 2004-02-25 | 038204001263 | 380259003701 | A1m | Hợp lệ |
185 | LÊ MINH HIẾU | 2007-04-14 | 038207026839 | 380256003726 | A1m | Hợp lệ |
186 | ĐỖ KHẮC HIỆU | 2007-06-23 | 038207030726 | 380250003694 | A1m | Hợp lệ |
187 | TRƯƠNG THỊ HOA | 1991-08-05 | 038191015606 | 381253003867 | B | Hợp lệ |
188 | NGUYỄN THỊ HOA | 2000-03-01 | 038300030574 | 381254004083 | A1m | Hợp lệ |
189 | LÊ THỊ HOA | 2007-07-10 | 038307028682 | 381256003969 | A1m | Hợp lệ |
190 | NGUYỄN THỊ HOA | 1987-10-11 | 038187035068 | 381251003937 | A1m | Hợp lệ |
191 | TRƯƠNG THU HOA | 2007-04-21 | 038307015540 | 381251003991 | A1m | Hợp lệ |
192 | NGUYỄN ĐỨC HÒA | 1983-02-03 | 038083005722 | 380039381805 | D2 | Hợp lệ |
193 | NGUYỄN THỊ HÒA | 1984-04-18 | 038184043113 | 381252003848 | B01 | Hợp lệ |
194 | LÊ THỊ HÒA | 2003-09-25 | 038303007646 | 381252004036 | A1m | Hợp lệ |
195 | NGUYỄN NGỌC HÒA | 2007-01-10 | 038207031170 | 380255003699 | A1m | Hợp lệ |
196 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 2004-03-17 | 038304001071 | 381254004047 | A1m | Hợp lệ |
197 | LƯU THỊ HOAN | 1978-11-03 | 038178018732 | 381259003890 | B01 | Hợp lệ |
198 | MAI VĂN HOÀN | 1997-07-25 | 038097031307 | 380257003574 | B | Hợp lệ |
199 | LÊ PHÚC MẠNH HOÀN | 2007-04-04 | 038207023817 | 380253003778 | A1m | Hợp lệ |
200 | TRẦN TRỌNG HOÀNG | 1995-06-28 | 038095039340 | 380256003573 | B | Hợp lệ |
201 | TRỊNH MINH HOÀNG | 1988-09-29 | 049088018065 | 380254003553 | B | Hợp lệ |
202 | NGUYỄN KHẮC HOÀNG | 1991-10-15 | 038091008554 | 370109000891 | D2 | Hợp lệ |
203 | NGUYỄN MINH HOÀNG | 2007-03-21 | 038207028218 | 380251003730 | A1m | Hợp lệ |
204 | NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG | 2007-06-24 | 038207004449 | 380255003680 | A1m | Hợp lệ |
205 | NGUYỄN THẾ VIỆT HOÀNG | 2006-04-29 | 038206012166 | 380255003644 | A1m | Hợp lệ |
206 | LÊ MINH HOÀNG | 2006-09-28 | 038206004877 | 380252003731 | A1m | Hợp lệ |
207 | PHAN THỊ CẨM HỒNG | 1987-04-05 | 091187022798 | 381254003868 | B | Hợp lệ |
208 | LÊ THỊ HỒNG | 1993-12-15 | 038193021876 | 381256003897 | B01 | Hợp lệ |
209 | LÊ THỊ HỒNG | 1977-09-09 | 038177000504 | 381257004031 | A1m | Hợp lệ |
210 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 1990-07-09 | 001190041321 | 381246024804 | A1m | Hợp lệ |
211 | LƯU ĐÌNH HUẤN | 2001-02-26 | 038201032901 | 380249021595 | A1m | Hợp lệ |
212 | LÊ THỊ HUẾ | 1992-12-05 | 038192035328 | 381258003853 | B01 | Hợp lệ |
213 | TRƯƠNG THỊ HUỆ | 1994-02-12 | 038194033602 | 381258003899 | B01 | Hợp lệ |
214 | TRƯƠNG THỊ HUỆ | 1983-10-26 | 038183040790 | 381252003866 | B | Hợp lệ |
215 | TRẦN THỊ HUỆ | 1978-01-02 | 037178004071 | 381259003845 | B01 | Hợp lệ |
216 | NGUYỄN ĐỨC HÙNG | 1986-01-20 | 038086050252 | 380254003571 | B | Hợp lệ |
217 | LÊ DUY HÙNG | 1989-09-06 | 038089049457 | 380256003555 | B | Hợp lệ |
218 | NGUYỄN THANH HÙNG | 1997-02-12 | 038097007928 | 380220021345 | B | Hợp lệ |
219 | PHẠM VĂN VIỆT HÙNG | 2007-01-16 | 038207024424 | 380252003623 | A1m | Hợp lệ |
220 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 2007-05-10 | 038207018619 | 380258003755 | A1m | Hợp lệ |
221 | NGUYỄN ANH HUY | 2007-03-25 | 038207021955 | 380258003728 | A1m | Hợp lệ |
222 | LÊ ĐÌNH HUY | 2007-04-26 | 038207010143 | 380257003718 | A1m | Hợp lệ |
223 | NGUYỄN VĂN ĐỨC HUY | 2007-07-14 | 038207027508 | 380251003712 | A1m | Hợp lệ |
224 | TRẦN XUÂN HUY | 2007-04-10 | 038207018917 | 380252003696 | A1m | Hợp lệ |
225 | ĐOÀN GIA HUY | 2007-02-26 | 038207002601 | 380253003732 | A1m | Hợp lệ |
226 | TRỊNH THỊ HUYỀN | 2000-11-26 | 038300013122 | 381255003887 | B01 | Hợp lệ |
227 | LÒ THANH HUYỀN | 1997-07-12 | 038197029575 | 381253003849 | B01 | Hợp lệ |
228 | CAO THỊ THU HUYỀN | 1994-08-22 | 042194011727 | 381254003057 | B.01 | Hợp lệ |
229 | LÊ MINH HUYỀN | 2007-02-13 | 038307015576 | 381254004029 | A1m | Hợp lệ |
230 | BẰNG KHÁNH HUYỀN | 2007-07-12 | 038307008215 | 381259004079 | A1m | Hợp lệ |
231 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 1989-05-12 | 038089049305 | 380107005730 | Dm | Hợp lệ |
232 | NGUYỄN ĐỨC HƯNG | 1990-06-01 | 038090012773 | 380250003568 | B | Hợp lệ |
233 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 1986-10-20 | 038086001637 | 380065386740 | B | Hợp lệ |
234 | NGUYỄN MẠNH HƯNG | 2001-09-15 | 038201016213 | 380201015318 | B | Hợp lệ |
235 | MAI VIỆT HƯNG | 2003-06-17 | 038203012714 | 380213014022 | B | Hợp lệ |
236 | NGUYỄN GIA HƯNG | 2007-05-23 | 038207017698 | 380257003736 | A1m | Hợp lệ |
237 | TRẦN ANH HƯNG | 2007-07-07 | 038207010873 | 380252003740 | A1m | Hợp lệ |
238 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 1999-12-22 | 038199024331 | 381254003886 | B01 | Hợp lệ |
239 | HOÀNG THỊ THU HƯƠNG | 1991-03-15 | 044191007827 | 381256003851 | B01 | Hợp lệ |
240 | VŨ THỊ HƯƠNG | 1989-08-06 | 038189045540 | 381256004049 | A1m | Hợp lệ |
241 | HẠ LAN HƯƠNG | 2007-02-17 | 038307022481 | 381253004082 | A1m | Hợp lệ |
242 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 1987-07-11 | 038187041179 | 381257004013 | A1m | Hợp lệ |
243 | LÊ BẬT HƯỚNG | 1971-03-24 | 038071009165 | 380251003785 | A1m | Hợp lệ |
244 | HÀ THỊ HƯỚNG | 2002-09-02 | 038302002485 | 381259003971 | A1m | Hợp lệ |
245 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 2007-02-24 | 038207023069 | 380254003733 | A1m | Hợp lệ |
246 | TRỊNH TRUNG KIÊN | 2007-06-14 | 038207025234 | 380255003743 | A1m | Hợp lệ |
