THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID kỳ sát hạch ngày 28/08/2025
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | ĐẶNG THỊ AN | 1987-05-13 | 381253007836 | A1m | Hợp lệ |
2 | VĂN TIẾN AN | 2006-12-15 | 380252006954 | A1m | Hợp lệ |
3 | LÊ THỊ NGỌC ANH | 1995-02-25 | 381250007905 | B | Hợp lệ |
4 | PHẠM THỊ LAN ANH | 1980-11-04 | 381259007904 | B | Hợp lệ |
5 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 1974-01-24 | 381257007830 | A1m | Hợp lệ |
6 | LÊ THỊ PHƯƠNG ANH | 2001-07-01 | 381255007829 | A1m | Hợp lệ |
7 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH | 1989-09-04 | 381254007828 | A1m | Hợp lệ |
8 | NGUYỄN LAN ANH | 1999-12-28 | 381253007827 | A1m | Hợp lệ |
9 | LÊ THỊ NGỌC ANH | 2003-10-08 | 381252007826 | A1m | Hợp lệ |
10 | NGUYỄN HẢI ANH | 2007-03-07 | 380255006948 | A1m | Hợp lệ |
11 | NGUYỄN VĨ ANH | 2007-03-17 | 380254006947 | A1m | Hợp lệ |
12 | LÊ HÀ ANH | 2007-02-04 | 381251007825 | A1m | Hợp lệ |
13 | NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH | 2007-05-30 | 381250007824 | A1m | Hợp lệ |
14 | NGUYỄN QUỐC ANH | 2007-04-08 | 380253006946 | A1m | Hợp lệ |
15 | LÊ MINH HỒNG ANH | 2007-03-31 | 381259007823 | A1m | Hợp lệ |
16 | LÊ HOÀNG ANH | 2007-04-24 | 380252006945 | A1m | Hợp lệ |
17 | NGUYỄN TRẦN DUY ANH | 2006-10-14 | 380251006944 | A1m | Hợp lệ |
18 | TRẦN ĐỨC ANH | 2007-06-02 | 380250006943 | A1m | Hợp lệ |
19 | NGUYỄN MAI ANH | 2006-12-13 | 381258007822 | A1m | Hợp lệ |
20 | NGUYỄN VIỆT ANH | 2007-04-02 | 380251006953 | A1m | Hợp lệ |
21 | LÊ THỊ LAN ANH | 1999-08-10 | 381227009903 | A1m | Hợp lệ |
22 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 1988-10-05 | 381251007834 | A1m | Hợp lệ |
23 | NINH TRỊNH QUANG ANH | 2005-03-24 | 380250006952 | A1m | Hợp lệ |
24 | TRỊNH BẢO ANH | 2007-05-05 | 381250007833 | A1m | Hợp lệ |
25 | HOÀNG NHẬT ANH | 2007-08-22 | 380259006951 | A1m | Hợp lệ |
26 | MAI PHƯƠNG ANH | 2007-08-20 | 381259007832 | A1m | Hợp lệ |
27 | LÊ VIỆT ANH | 2007-03-08 | 380258006950 | A1m | Hợp lệ |
28 | LÊ HÙNG ANH | 2007-03-03 | 380256006949 | A1m | Hợp lệ |
29 | TRẦN MAI ANH | 2007-01-30 | 381258007831 | A1m | Hợp lệ |
30 | PHẠM THỊ LAN ANH | 2007-01-04 | 381252007835 | A1m | Hợp lệ |
31 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2007-03-29 | 381254007837 | A1m | Hợp lệ |
32 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 2006-10-04 | 381257007821 | A1m | Hợp lệ |
33 | NGUYỄN TRẦN ANH BÁ | 2007-05-25 | 380259006942 | A1m | Hợp lệ |
34 | ĐỖ GIA BÁCH | 2006-11-10 | 380257006940 | A1m | Hợp lệ |
35 | TRỊNH NGỌC BÁCH | 2007-01-09 | 380258006941 | A1m | Hợp lệ |
36 | ĐỖ TẤT BÁCH | 2007-08-23 | 380255006939 | A1m | Hợp lệ |
37 | NGUYỄN BẰNG | 1960-02-03 | 380254006938 | A1m | Hợp lệ |
38 | LƯU THỊ BẢY | 2000-01-12 | 381256007820 | A1m | Hợp lệ |
39 | NGUYỄN THỊ BÌNH | 1987-08-17 | 381258007903 | B01 | Hợp lệ |
40 | NGUYỄN QUỐC BÌNH | 2007-07-11 | 380253006937 | A1m | Hợp lệ |
41 | TRẦN THỊ BÌNH | 1983-06-20 | 381235003753 | A1m | Hợp lệ |
42 | ĐỖ TRẦN THANH BÌNH | 2007-07-11 | 381254007819 | A1m | Hợp lệ |
43 | NGUYỄN MINH CHÂU | 2007-04-12 | 380251006935 | A1m | Hợp lệ |
44 | ĐẦU THỊ MINH CHÂU | 2007-06-29 | 381253007818 | A1m | Hợp lệ |
45 | TẠ MINH CHÂU | 2007-08-03 | 380252006936 | A1m | Hợp lệ |
46 | TRỊNH KIM CHI | 2002-05-19 | 381248002765 | B01 | Hợp lệ |
47 | TRẦN THỊ LINH CHI | 2001-12-05 | 381201001501 | B01 | Hợp lệ |
48 | NGUYỄN ĐỨC CHÍ | 2007-01-18 | 380250006934 | A1m | Hợp lệ |
49 | LÊ NGỌC CHIẾN | 2003-07-10 | 380259006933 | A1m | Hợp lệ |
50 | NGUYỄN TƯ CHUNG | 1995-05-30 | 380224008029 | B | Hợp lệ |
51 | TRƯƠNG THANH CHUNG | 2007-01-22 | 380258006932 | A1m | Hợp lệ |
52 | PHẠM VĂN CƯỜNG | 1983-12-22 | 380068380820 | Dm | Hợp lệ |
53 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 1974-04-17 | 380258007021 | B01 | Hợp lệ |
54 | LÊ BÁ CƯỜNG | 1985-10-20 | 740190010729 | B | Hợp lệ |
55 | TRẦN PHƯỚC CƯỜNG | 2006-01-26 | 380257006931 | A1m | Hợp lệ |
56 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 2007-05-11 | 380256006930 | A1m | Hợp lệ |
57 | CAO VIỆT CƯỜNG | 2006-12-29 | 380254006929 | A1m | Hợp lệ |
58 | NGUYỄN HỮU CƯỜNG | 2007-07-15 | 380253006928 | A1m | Hợp lệ |
59 | BÙI VĂN DÂN | 1987-10-05 | 380080382864 | D2 | Hợp lệ |
60 | TRỊNH THỊ TÂM ĐAN | 2002-12-26 | 381252007817 | A1m | Hợp lệ |
61 | HOÀNG HẢI ĐĂNG | 2006-09-26 | 380255007019 | B | Hợp lệ |
62 | NGUYỄN TRỌNG HẢI ĐĂNG | 2006-10-17 | 380257007020 | B | Hợp lệ |
63 | NGUYỄN MINH HẢI ĐĂNG | 2007-02-09 | 380252006927 | A1m | Hợp lệ |
64 | ĐOÀN HẢI ĐĂNG | 2007-08-13 | 380251006926 | A1m | Hợp lệ |
65 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠT | 2005-05-13 | 380237010398 | B | Hợp lệ |
66 | NGỌ VĂN ĐẠT | 2007-03-21 | 380259006924 | A1m | Hợp lệ |
67 | LÊ VĂN ĐẠT | 2004-09-09 | 380250006925 | A1m | Hợp lệ |
68 | ĐỖ VĂN ĐẠT | 2007-02-07 | 380258006923 | A1m | Hợp lệ |
69 | HOÀNG ĐĂNG ĐẠT | 1993-08-29 | 380248023295 | A1m | Hợp lệ |
70 | ĐÀO TIẾN ĐẠT | 2007-01-29 | 380257006922 | A1m | Hợp lệ |
71 | HÀ VĂN DIỆN | 1972-01-01 | 380253007017 | B01 | Hợp lệ |
72 | MAI VĂN ĐIỆP | 2004-09-01 | 380256006921 | A1m | Hợp lệ |
73 | LÊ VIẾT ĐÔNG | 1994-07-30 | 380172018545 | A1m | Hợp lệ |
74 | LÊ NGỌC DU | 1987-12-15 | 380252007016 | B | Hợp lệ |
75 | LƯƠNG ANH ĐỨC | 2006-08-08 | 380242014640 | B | Hợp lệ |
76 | NGUYỄN CÔNG ĐỨC | 2001-03-01 | 790209010785 | B | Hợp lệ |
77 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 1991-06-07 | 380258006914 | A1m | Hợp lệ |
78 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 2006-04-21 | 380259006915 | A1m | Hợp lệ |
79 | ĐỖ HUY ĐỨC | 2007-01-28 | 380250006916 | A1m | Hợp lệ |
80 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 2007-01-11 | 380257006913 | A1m | Hợp lệ |
81 | LÊ NGỌC MINH ĐỨC | 2007-07-02 | 380252006918 | A1m | Hợp lệ |
82 | LÊ XUÂN ĐỨC | 2007-01-03 | 380251006917 | A1m | Hợp lệ |
83 | NGUYỄN NGỌC ĐỨC | 2007-08-16 | 380253006919 | A1m | Hợp lệ |
84 | MAI ANH ĐỨC | 2007-08-20 | 380255006920 | A1m | Hợp lệ |
85 | LƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG | 2007-07-10 | 381251007816 | A1m | Hợp lệ |
86 | PHẠM THÙY DUNG | 2006-11-17 | 381250007815 | A1m | Hợp lệ |
87 | HÀ XUÂN DŨNG | 1997-03-13 | 380259007013 | B | Hợp lệ |
88 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 1989-06-03 | 380108382517 | D2 | Hợp lệ |
89 | GIANG TIẾN DŨNG | 2006-08-14 | 380244016857 | B | Hợp lệ |
90 | LÊ VĂN DŨNG | 2002-07-16 | 380202014455 | B | Hợp lệ |
91 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 2007-04-22 | 380250006907 | A1m | Hợp lệ |
92 | PHAN XUÂN DŨNG | 2007-06-16 | 380251006908 | A1m | Hợp lệ |
93 | PHẠM ĐỨC DŨNG | 2006-11-25 | 380254006910 | A1m | Hợp lệ |
94 | NGÔ TIẾN DŨNG | 2002-12-29 | 380252006909 | A1m | Hợp lệ |
95 | LÊ VĂN DŨNG | 2005-08-17 | 380256006912 | A1m | Hợp lệ |
96 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 2007-06-11 | 380255006911 | A1m | Hợp lệ |
97 | LÊ VĂN DƯƠNG | 1995-08-23 | 380254007009 | B | Hợp lệ |
98 | LÊ VIẾT DƯƠNG | 1999-05-23 | 380256007010 | B | Hợp lệ |
99 | TRẦN THÙY DƯƠNG | 2007-03-17 | 381259007814 | A1m | Hợp lệ |
100 | LÊ THỊ THÙY DƯƠNG | 2007-06-04 | 381258007813 | A1m | Hợp lệ |
101 | NGUYỄN VĂN DUY | 1992-03-17 | 380253007008 | B | Hợp lệ |
102 | NGUYỄN ĐÌNH DUY | 1994-11-20 | 380251000058 | B | Hợp lệ |
103 | HÀ ĐỨC DUY | 2007-02-15 | 380258006905 | A1m | Hợp lệ |
104 | NGUYỄN QUANG DUY | 2007-08-04 | 380259006906 | A1m | Hợp lệ |
105 | NGUYỄN ĐĂNG GIANG | 1996-10-10 | 380251007006 | B | Hợp lệ |
106 | ĐẶNG PHƯƠNG GIANG | 1997-02-02 | 381255007900 | B01 | Hợp lệ |
107 | LÊ VĂN GIANG | 1972-10-16 | 380250007005 | B01 | Hợp lệ |
108 | LÊ HÀ HƯƠNG GIANG | 2006-06-22 | 381246016966 | B01 | Hợp lệ |
109 | NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG | 2007-02-06 | 381257007812 | A1m | Hợp lệ |
110 | TRẦN KIM GIANG | 1996-08-01 | 380255003220 | A1m | Hợp lệ |
111 | TRẦN THỊ HÀ | 1992-09-16 | 381252007899 | B | Hợp lệ |
112 | BÙI THỊ THU HÀ | 1989-02-10 | 381250007897 | B01 | Hợp lệ |
113 | TRẦN LÊ THỦY HÀ | 2004-11-12 | 381246027531 | B01 | Hợp lệ |
114 | LÊ THỊ THU HÀ | 1993-05-08 | 381255007810 | A1m | Hợp lệ |
115 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 2007-04-30 | 381253007809 | A1m | Hợp lệ |
116 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 2007-08-22 | 381256007811 | A1m | Hợp lệ |
117 | NGUYỄN HOÀNG HẠC | 2007-04-30 | 380257006904 | A1m | Hợp lệ |
118 | NGUYỄN THANH HẢI | 1979-06-08 | 380258007003 | B | Hợp lệ |
119 | ĐẶNG NGỌC HẢI | 1995-06-25 | 380259007004 | B | Hợp lệ |
120 | NGUYỄN QUANG HẢI | 1986-04-24 | 380054384968 | D2 | Hợp lệ |
121 | DƯƠNG THỊ HẢI | 1995-09-13 | 381259007896 | B01 | Hợp lệ |
122 | NGUYỄN HOÀNG HẢI | 2006-12-10 | 380255006902 | A1m | Hợp lệ |
123 | LÊ KHẮC HẢI | 2007-02-24 | 380254006901 | A1m | Hợp lệ |
124 | HOÀNG ĐÌNH HẢI | 1965-06-15 | 380103391864 | A1m | Hợp lệ |
125 | VŨ MINH HẢI | 2007-06-17 | 380253004029 | A1m | Hợp lệ |
126 | NGHIÊM THỊ HẰNG | 1990-07-17 | 381258007895 | B | Hợp lệ |
127 | HOÀNG THỊ HẰNG | 2006-12-11 | 381251007807 | A1m | Hợp lệ |
128 | NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG | 2007-06-10 | 381252007808 | A1m | Hợp lệ |
129 | THIỀU THỊ HẰNG | 2000-11-21 | 381250007806 | A1m | Hợp lệ |
130 | NGUYỄN THỊ MINH HẰNG | 2007-01-04 | 381259007805 | A1m | Hợp lệ |
131 | DƯƠNG THỊ THANH HẰNG | 2007-04-23 | 381258007804 | A1m | Hợp lệ |
132 | YÊN THỊ HẠNH | 1973-07-04 | 381257007894 | B01 | Hợp lệ |
133 | THÁI THỊ MỸ HẠNH | 1997-05-31 | 381256007802 | A1m | Hợp lệ |
134 | PHẠM NGỌC HẠNH | 2001-02-19 | 381257007803 | A1m | Hợp lệ |
135 | LÊ THỊ BÍCH HẠNH | 1981-12-24 | 381255007801 | A1m | Hợp lệ |
136 | LÊ TRỌNG HÀO | 1991-10-17 | 370122002142 | Dm | Hợp lệ |
137 | NGUYỄN VIỆT HÀO | 2007-05-10 | 380253006900 | A1m | Hợp lệ |
138 | VI THỊ HIÊN | 1997-10-06 | 381254007800 | A1m | Hợp lệ |
139 | ĐỖ CÔNG HIẾN | 1975-10-06 | 380250006899 | A1m | Hợp lệ |
140 | TRỊNH THỊ DIỆU HIỀN | 2007-05-27 | 381251007799 | A1m | Hợp lệ |
141 | CAO THANH HIỀN | 2007-05-31 | 381250007798 | A1m | Hợp lệ |
142 | MAI THẾ HIỆP | 1983-11-20 | 380257007002 | B01 | Hợp lệ |
143 | NGÔ TRẦN HOÀNG HIỆP | 2007-05-01 | 380259006898 | A1m | Hợp lệ |
144 | ĐÀO XUÂN HIẾU | 2002-02-28 | 380208017908 | B | Hợp lệ |
145 | LÊ CHUNG HIẾU | 2007-05-25 | 380256006895 | A1m | Hợp lệ |
146 | ĐỖ QUANG HIẾU | 2007-03-07 | 380257006896 | A1m | Hợp lệ |
147 | LÊ THỊ THANH HIẾU | 2007-04-30 | 381259007797 | A1m | Hợp lệ |
148 | LÊ TUẤN HIẾU | 2007-04-15 | 380258006897 | A1m | Hợp lệ |
149 | LÊ HUY HIẾU | 2007-08-07 | 380254006893 | A1m | Hợp lệ |
150 | CAO GIA HIẾU | 2007-05-11 | 380253006892 | A1m | Hợp lệ |
151 | NGUYỄN THANH HIẾU | 2007-08-06 | 380255006894 | A1m | Hợp lệ |
152 | LÊ THỊ HOA | 2007-05-31 | 381258007796 | A1m | Hợp lệ |
153 | LÊ THỊ XUÂN HÒA | 2005-10-21 | 381257007795 | A1m | Hợp lệ |
154 | LÊ PHỤNG HÒA | 2006-12-17 | 380251006890 | A1m | Hợp lệ |
155 | LÊ VĂN HÒA | 1988-04-28 | 380252006891 | A1m | Hợp lệ |
156 | NGÔ VĂN HOÀI | 1984-06-24 | 380060382226 | Dm | Hợp lệ |
157 | LÊ THỊ THANH HOÀI | 2007-03-24 | 381256007794 | A1m | Hợp lệ |
158 | TRỊNH VĂN HOÀNG | 1982-10-28 | 380254006884 | A1m | Hợp lệ |
159 | ĐINH VĂN HOÀNG | 2004-08-30 | 380253006883 | A1m | Hợp lệ |
160 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 2007-07-02 | 380256006886 | A1m | Hợp lệ |
161 | TRẦN MINH HOÀNG | 2007-07-02 | 380255006885 | A1m | Hợp lệ |
162 | LÊ HUY HOÀNG | 2007-05-14 | 380258006888 | A1m | Hợp lệ |
163 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 2007-04-14 | 380257006887 | A1m | Hợp lệ |
164 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 2007-07-26 | 380259006889 | A1m | Hợp lệ |
165 | TRẦN THỊ HÒE | 2005-05-16 | 381255007793 | A1m | Hợp lệ |
166 | BÙI THỊ HỒNG | 1985-12-17 | 381256007893 | B | Hợp lệ |
167 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 2001-05-15 | 381254007792 | A1m | Hợp lệ |
168 | PHẠM THỊ HUỆ | 1999-08-28 | 381177798553 | B01 | Hợp lệ |
169 | LÊ THỊ HUỆ | 2006-10-19 | 381253007791 | A1m | Hợp lệ |
170 | LÊ VĂN HÙNG | 2002-03-20 | 380251006999 | B | Hợp lệ |
171 | LÊ ÍCH HÙNG | 1995-05-12 | 010178012989 | B | Hợp lệ |
172 | LÊ MẠNH HÙNG | 1995-12-08 | 010210019051 | A1m | Hợp lệ |
173 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 2000-12-19 | 380251006881 | A1m | Hợp lệ |
174 | NGÔ MẠNH HÙNG | 2007-06-13 | 380252006882 | A1m | Hợp lệ |
175 | TRẦN VĂN HÙNG | 1990-02-04 | 250232002927 | A1m | Hợp lệ |
176 | NGUYỄN CÔNG HƯNG | 1996-06-27 | 380258006879 | A1m | Hợp lệ |
177 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 1980-01-10 | 380187001998 | A1m | Hợp lệ |
178 | PHẠM VĂN HƯNG | 1982-04-23 | 380250006880 | A1m | Hợp lệ |
179 | TRƯƠNG THỊ HƯƠNG | 1985-05-10 | 381144028106 | B01 | Hợp lệ |
180 | NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG | 2006-11-06 | 381252007790 | A1m | Hợp lệ |
181 | ĐỖ LAN HƯƠNG | 2007-08-02 | 381250007789 | A1m | Hợp lệ |
182 | LÊ THỊ HƯỜNG | 1983-11-20 | 381251007889 | B | Hợp lệ |
183 | LÊ THU HƯỜNG | 2006-10-01 | 381253007890 | B01 | Hợp lệ |
184 | NGUYỄN VĂN HUY | 1987-02-12 | 380250006998 | B | Hợp lệ |
185 | NGUYỄN HỒNG HUY | 1997-07-30 | 380259006997 | B | Hợp lệ |
186 | NGUYỄN MINH HUY | 2004-10-30 | 380235015472 | B | Hợp lệ |
187 | NGUYỄN HỮU LÊ HUY | 2006-12-24 | 380256006877 | A1m | Hợp lệ |
188 | ĐÀO THÀNH PHÚ HUY | 2007-03-10 | 380257006878 | A1m | Hợp lệ |
189 | TRẦN NHẬT HUY | 2007-07-07 | 380255006876 | A1m | Hợp lệ |
190 | NGUYỄN HÀ GIA HUY | 2007-08-18 | 380254006875 | A1m | Hợp lệ |
191 | PHẠM THỊ HUYỀN | 1997-12-16 | 381250007888 | B01 | Hợp lệ |
192 | LÊ THỊ HUYỀN | 1978-08-20 | 381259007887 | B01 | Hợp lệ |
193 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 1981-11-11 | 381155017946 | B | Hợp lệ |
194 | NGÔ KHÁNH HUYỀN | 2006-12-10 | 381254007783 | A1m | Hợp lệ |
195 | LÊ THỊ NGỌC HUYỀN | 2007-04-08 | 381255007784 | A1m | Hợp lệ |
196 | NGUYỄN NGỌC HUYỀN | 2007-07-30 | 381258007787 | A1m | Hợp lệ |
197 | LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN | 2007-05-27 | 381257007786 | A1m | Hợp lệ |
198 | TRƯƠNG THANH HUYỀN | 2007-06-20 | 381256007785 | A1m | Hợp lệ |
199 | NGUYỄN VÂN HUYỀN | 2007-01-05 | 381259007788 | A1m | Hợp lệ |
200 | HÀ VĂN KHẢI | 1983-08-10 | 380111006192 | B | Hợp lệ |
201 | ĐỖ ĐỨC KHẢI | 2007-07-06 | 380253006874 | A1m | Hợp lệ |
202 | HÀ BÁ KHÂM | 1982-12-20 | 380256006994 | B | Hợp lệ |
203 | NGUYỄN THẾ VƯƠNG KHANG | 2007-01-23 | 380252006873 | A1m | Hợp lệ |
204 | ĐOÀN VÂN KHÁNH | 2007-06-22 | 381253007782 | A1m | Hợp lệ |
205 | CHUNG LÊ NGỌC KHÁNH | 2007-07-23 | 381252007781 | A1m | Hợp lệ |
206 | TRỊNH NGUYỄN KHÁNH | 2007-03-04 | 380251006872 | A1m | Hợp lệ |
207 | NGUYỄN NAM KHÁNH | 2007-07-18 | 380250006871 | A1m | Hợp lệ |
208 | PHẠM NGỌC KHÁNH | 2007-08-02 | 380257006869 | A1m | Hợp lệ |
209 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 2007-04-15 | 380259006870 | A1m | Hợp lệ |
210 | HOÀNG TRUNG KIÊN | 2007-02-14 | 380256006868 | A1m | Hợp lệ |
211 | NGUYỄN ANH KIỆT | 2007-05-15 | 380254006866 | A1m | Hợp lệ |
212 | LÊ TUẤN KIỆT | 2006-05-30 | 380255006867 | A1m | Hợp lệ |
213 | NGUYỄN BÁ TÙNG LÂM | 2007-03-17 | 380253006865 | A1m | Hợp lệ |
214 | THIỀU THỊ THANH LAN | 2007-08-17 | 381251007780 | A1m | Hợp lệ |
215 | VÕ THỊ LỆ | 1998-09-28 | 381258007886 | B01 | Hợp lệ |
216 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 1984-02-02 | 381257007885 | B01 | Hợp lệ |
217 | NGUYỄN HƯƠNG LIÊN | 2007-06-20 | 381259007779 | A1m | Hợp lệ |
218 | TRỊNH THỊ THÙY LINH | 1998-10-29 | 381253007881 | B | Hợp lệ |
219 | PHẠM THỊ THÙY LINH | 1997-06-02 | 381252007880 | B01 | Hợp lệ |
220 | TRƯƠNG THỊ MỸ LINH | 2001-09-08 | 381254007882 | B01 | Hợp lệ |
221 | NGUYỄN DIỆU LINH | 2000-03-01 | 381184012352 | B01 | Hợp lệ |
222 | LÊ THÙY LINH | 2000-11-21 | 381192001144 | B01 | Hợp lệ |
223 | LÊ THỊ LINH | 1997-02-04 | 381253007764 | A1m | Hợp lệ |
224 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | 2007-05-03 | 381252007763 | A1m | Hợp lệ |
225 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | 1998-08-31 | 381191002386 | A1m | Hợp lệ |
226 | NGUYỄN THỊ CHÂU LINH | 2007-01-15 | 381255007766 | A1m | Hợp lệ |
227 | TRỊNH PHƯƠNG LINH | 2007-02-16 | 381254007765 | A1m | Hợp lệ |
228 | TRỊNH THỊ PHƯƠNG LINH | 2006-11-28 | 381253007773 | A1m | Hợp lệ |
229 | BÙI THỊ DIỆU LINH | 2007-05-17 | 381252007772 | A1m | Hợp lệ |
230 | CẦM THÙY LINH | 2007-04-23 | 381250007770 | A1m | Hợp lệ |
231 | LÊ MAI PHƯƠNG LINH | 2007-07-30 | 381258007769 | A1m | Hợp lệ |
232 | PHẠM KHÁNH LINH | 2007-08-08 | 381257007768 | A1m | Hợp lệ |
233 | PHẠM THỊ THÙY LINH | 2000-10-12 | 381256007767 | A1m | Hợp lệ |
234 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 2007-08-02 | 381251007771 | A1m | Hợp lệ |
235 | VŨ THỊ LINH | 2006-11-06 | 381256007776 | A1m | Hợp lệ |
236 | TRƯƠNG THỊ MAI LINH | 2002-10-10 | 381255007775 | A1m | Hợp lệ |
237 | ĐÀO THỊ PHƯƠNG LINH | 2007-02-02 | 381257007777 | A1m | Hợp lệ |
238 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 2007-02-27 | 381258007778 | A1m | Hợp lệ |
239 | LÊ THỊ HUYỀN LINH | 2006-10-14 | 381241024791 | A1m | Hợp lệ |
240 | LÊ THỊ KHÁNH LINH | 2007-08-10 | 381254007774 | A1m | Hợp lệ |
241 | TRỊNH VĂN LĨNH | 1994-05-28 | 380255006993 | B | Hợp lệ |
242 | NGUYỄN TIẾN LỘC | 2007-06-25 | 380252006864 | A1m | Hợp lệ |
243 | LÊ VĂN LỢI | 2007-04-20 | 380250006862 | A1m | Hợp lệ |
244 | LÊ VĂN LỢI | 1998-02-14 | 380251006863 | A1m | Hợp lệ |
245 | NGUYỄN MINH LONG | 2007-06-09 | 380258006860 | A1m | Hợp lệ |
246 | TRIỆU TỬ LONG | 2007-07-31 | 380259006861 | A1m | Hợp lệ |
247 | PHẠM BÁ LUÂN | 1987-09-06 | 380253006991 | B | Hợp lệ |
248 | NGÔ HỮU LUÂN | 1991-05-12 | 380129385423 | D2 | Hợp lệ |
249 | BÙI VĂN LUÂN | 2004-07-30 | 380221016414 | B01 | Hợp lệ |
250 | NGUYỄN THẾ LUẬN | 1982-12-20 | 380248021585 | A1m | Hợp lệ |
251 | NGUYỄN ĐÌNH LỰC | 2005-08-21 | 380255006858 | A1m | Hợp lệ |
252 | LÊ ĐÌNH LỰC | 2001-01-21 | 380256006859 | A1m | Hợp lệ |
253 | LÊ ĐỨC LỰC | 1994-04-12 | 380254006857 | A1m | Hợp lệ |
254 | LÊ VĂN LƯU | 1996-10-10 | 380252006990 | B | Hợp lệ |
255 | TRỊNH THỊ THÙY LY | 1994-10-07 | 381250007761 | A1m | Hợp lệ |
256 | TRẦN THỊ TRÚC LY | 2007-05-13 | 381259007760 | A1m | Hợp lệ |
257 | TRỊNH THỊ KHÁNH LY | 2005-09-21 | 381256007758 | A1m | Hợp lệ |
258 | TRẦN THỊ CẨM LY | 2007-07-30 | 381257007759 | A1m | Hợp lệ |
259 | TRẦN THỊ THẢO LY | 2006-10-05 | 381251007762 | A1m | Hợp lệ |
260 | LÊ THỊ LÝ | 1980-12-10 | 381250007879 | B01 | Hợp lệ |
261 | ĐÀM THỊ MAI | 1991-03-27 | 381259007878 | B | Hợp lệ |
262 | LÊ THỊ MAI | 1991-10-20 | 381258007877 | B | Hợp lệ |
263 | LÊ THỊ NGỌC MAI | 2005-05-18 | 381255007757 | A1m | Hợp lệ |
264 | VÕ THỊ CHI MAI | 2006-11-25 | 381253007755 | A1m | Hợp lệ |
265 | NGUYỄN THỊ MAI | 2006-08-06 | 381254007756 | A1m | Hợp lệ |
266 | ĐỖ THẾ MẠNH | 1997-09-07 | 790169225809 | D2 | Hợp lệ |
267 | TRƯƠNG NHO MẠNH | 1992-03-26 | 380175011563 | D2 | Hợp lệ |
268 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 1996-03-26 | 330226728513 | B | Hợp lệ |
269 | VĂN ĐÌNH MẠNH | 1993-01-27 | 380146020963 | B | Hợp lệ |
270 | BÙI ĐỨC MẠNH | 2007-07-22 | 380251006854 | A1m | Hợp lệ |
271 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 2006-04-01 | 380253006856 | A1m | Hợp lệ |
272 | HÀ VĂN MẠNH | 2006-10-25 | 380252006855 | A1m | Hợp lệ |
273 | LÊ THỊ TRÀ MI | 1997-01-01 | 381257007876 | B | Hợp lệ |
274 | TRẦN ĐỨC MINH | 2005-05-02 | 380237007158 | B | Hợp lệ |
275 | TRẦN ĐỨC MINH | 2007-06-22 | 380259006852 | A1m | Hợp lệ |
276 | ĐẶNG BÙI QUANG MINH | 2007-01-04 | 380250006853 | A1m | Hợp lệ |
277 | TRẦN ĐỨC MINH | 2007-08-06 | 380258006851 | A1m | Hợp lệ |
278 | LÊ DUY MINH | 2007-03-03 | 380257006850 | A1m | Hợp lệ |
279 | LÊ TUẤN MINH | 2007-05-10 | 380253006847 | A1m | Hợp lệ |
280 | NGUYỄN CÔNG ANH MINH | 2007-05-13 | 380255006849 | A1m | Hợp lệ |
281 | LÊ BÁ MINH | 2005-08-13 | 380254006848 | A1m | Hợp lệ |
282 | NGUYỄN VĂN MINH | 2007-06-22 | 380252006846 | A1m | Hợp lệ |
283 | LÊ CHƯƠNG MINH | 2007-07-23 | 380251006845 | A1m | Hợp lệ |
284 | LÊ BÁ MINH | 2007-08-05 | 380250006844 | A1m | Hợp lệ |
285 | LÊ PHÙNG QUANG MINH | 2007-04-06 | 380258006842 | A1m | Hợp lệ |
286 | NGUYỄN NGỌC MINH | 2007-08-16 | 380259006843 | A1m | Hợp lệ |
287 | NGUYỄN KHẮC MƯU | 1977-10-26 | 380210010050 | A1m | Hợp lệ |
