THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 29/07/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | LÊ DOÃN ANH | 1982-04-20 | 038082018551 | 380251003884 | B | Hợp lệ |
2 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 1991-08-21 | 038191021815 | 381257004266 | B01 | Hợp lệ |
3 | PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH | 1995-08-03 | 038195034352 | 381255004255 | B01 | Hợp lệ |
4 | LÊ BÁ TUẤN ANH | 1994-07-27 | 038094045985 | 380250003919 | B01 | Hợp lệ |
5 | LÊ TIẾN ANH | 2000-12-23 | 038200010114 | 010194000995 | D2 | Hợp lệ |
6 | LÊ ĐÌNH ANH | 1988-02-15 | 038088010284 | 380258003881 | B | Hợp lệ |
7 | LÊ HUY ANH | 2003-05-01 | 038203002679 | 380211020212 | B | Hợp lệ |
8 | TRƯƠNG LAN ANH | 1997-08-07 | 038197006870 | 381208022479 | B.01 | Hợp lệ |
9 | PHÙNG THỊ MINH ANH | 2006-07-26 | 038306005856 | 381243019816 | B.01 | Hợp lệ |
10 | ĐẶNG HOÀNG ANH | 2002-07-06 | 038202020016 | 790216058338 | B.01 | Hợp lệ |
11 | LÊ THỊ HUYỀN ANH | 1998-10-10 | 038198000910 | 381178008082 | B.01 | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 1998-09-20 | 040198027382 | 381251004260 | B01 | Hợp lệ |
13 | LƯU BÁ BÌNH | 1984-02-12 | 038084001189 | 380059005323 | B | Hợp lệ |
14 | LÊ VĂN BỘ | 1983-12-22 | 038083009338 | 380259003882 | B | Hợp lệ |
15 | HOÀNG THỊ CÚC | 1998-05-06 | 038198000467 | 381167008316 | B | Hợp lệ |
16 | HOÀNG TUẤN CUNG | 2001-12-06 | 038201001331 | 380224018811 | B.01 | Hợp lệ |
17 | LÊ VIỆT CƯỜNG | 1998-09-17 | 038098020043 | 380251003893 | B | Hợp lệ |
18 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 1988-10-20 | 038088040953 | 380252003894 | B | Hợp lệ |
19 | TRẦN MẠNH CƯỜNG | 1993-09-06 | 038093037730 | 380257003916 | B | Hợp lệ |
20 | NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI | 1991-06-26 | 038191011196 | 381254004254 | B01 | Hợp lệ |
21 | LÊ LINH CHI | 1998-04-11 | 038198006325 | 381254004308 | B01 | Hợp lệ |
22 | HOÀNG MINH CHIẾN | 1998-10-09 | 038098002457 | 380235010972 | B.01 | Hợp lệ |
23 | LÊ THÀNH CHUNG | 1997-04-20 | 038097011078 | 010161017627 | B | Hợp lệ |
24 | HOÀNG THỊ DUNG | 1992-01-18 | 038192049127 | 381256004256 | B01 | Hợp lệ |
25 | MAI THỊ DUNG | 1990-06-20 | 038190019532 | 381253004253 | B01 | Hợp lệ |
26 | NGUYỄN THỊ DUNG | 1994-12-02 | 038194029320 | 381253004262 | B01 | Hợp lệ |
27 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | 1989-11-03 | 038189038866 | 381252004261 | B01 | Hợp lệ |
28 | PHAN THỊ THÙY DUNG | 1978-10-02 | 038178001979 | 381255004282 | B01 | Hợp lệ |
29 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG | 1994-03-21 | 038194003907 | 381173800582 | B | Hợp lệ |
30 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 1989-01-29 | 038089043381 | 380179003403 | Dm | Hợp lệ |
31 | TRỊNH DUY DŨNG | 1981-09-15 | 038081028798 | 300190000160 | D2 | Hợp lệ |
32 | LÊ NGUYÊN DŨNG | 2003-11-25 | 038203009571 | 380246008137 | B | Hợp lệ |
33 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 2000-01-21 | 038300002444 | 381196017619 | B.01 | Hợp lệ |
34 | LÊ THÁI DƯƠNG | 2003-05-31 | 038203023155 | 380218014351 | B | Hợp lệ |
35 | NGUYỄN PHONG ĐẠT | 2006-02-04 | 038206013565 | 380251003875 | B | Hợp lệ |
36 | THIỀU NGỌC ĐIỆP | 1988-08-10 | 038188049050 | 381255004327 | B01 | Hợp lệ |
37 | LÊ XUÂN ĐỨC | 1991-06-19 | 038091020314 | 380108392606 | D2 | Hợp lệ |
38 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 2006-09-23 | 038206031031 | 380241022451 | B | Hợp lệ |
39 | CAO LINH GIANG | 1995-10-29 | 038195019763 | 381258004249 | B01 | Hợp lệ |
40 | CAO VĂN GIÁP | 1984-06-11 | 038084044756 | 380053384156 | Dm | Hợp lệ |
41 | ĐINH THỊ HÀ | 1992-02-03 | 038192024021 | 381252004315 | B01 | Hợp lệ |
42 | LÊ THỊ HÀ | 1994-06-10 | 038194024773 | 381255004309 | B01 | Hợp lệ |
43 | LÊ VŨ HÀ | 1984-02-12 | 038084040401 | 380044004050 | B | Hợp lệ |
44 | LÊ THỊ HÀ | 1981-06-22 | 038181005965 | 381046004510 | B.01 | Hợp lệ |
45 | PHẠM ĐẮC HẢI | 1990-01-10 | 038090039866 | 380258003908 | B | Hợp lệ |
46 | LÊ THỊ HẢI | 1991-03-02 | 038191017183 | 381251004314 | B01 | Hợp lệ |
47 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 1989-09-19 | 038089037412 | 380131011905 | D2 | Hợp lệ |
48 | TỐNG VĂN HẢI | 2002-10-11 | 038202001630 | 380245019387 | B | Hợp lệ |
49 | PHẠM THỊ MỸ HẠNH | 1992-05-05 | 038192026050 | 381256004319 | B | Hợp lệ |
50 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | 1987-11-03 | 038187027282 | 381259004321 | B | Hợp lệ |
51 | PHẠM THỊ HẠNH | 1988-08-18 | 038188011811 | 381252004324 | B01 | Hợp lệ |
52 | NGUYỄN HỒNG HẢO | 1985-03-06 | 038185022602 | 381258004320 | B | Hợp lệ |
53 | NGÔ THỊ MẠNH HẬU | 1991-03-21 | 038191050643 | 381251004323 | B | Hợp lệ |
54 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 1996-11-13 | 033196010825 | 381258004258 | B01 | Hợp lệ |
55 | ĐẶNG THỊ HIỀN | 1996-08-01 | 040196031491 | 381255004246 | B | Hợp lệ |
56 | DƯ HÙNG HIỆP | 1988-10-07 | 038088009347 | 380252003867 | B | Hợp lệ |
57 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 2002-01-28 | 038202008475 | 270244000856 | B | Hợp lệ |
58 | LÊ TRUNG HIẾU | 1997-09-17 | 038097001401 | 740167018235 | Dm | Hợp lệ |
59 | LÊ VĂN HIẾU | 1993-07-26 | 038093035504 | 380256003915 | B | Hợp lệ |
60 | NGUYỄN THỊ HOA | 1996-02-07 | 038196023261 | 381254004317 | B01 | Hợp lệ |
61 | NGÔ THỊ HÒA | 1985-07-25 | 038185002034 | 381258004311 | B01 | Hợp lệ |
62 | ĐẶNG THỊ HÒA | 1993-02-10 | 038193020036 | 381250004331 | B01 | Hợp lệ |
63 | NGUYỄN THỊ HÒA | 1996-06-26 | 038196007521 | 381257004248 | B01 | Hợp lệ |
64 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 1992-01-16 | 038092051684 | 370221000467 | Dm | Hợp lệ |
65 | LÊ LONG HỒ | 1988-06-12 | 038088014337 | 380259003909 | B | Hợp lệ |
66 | NGUYỄN THỊ HỘI | 1983-09-12 | 038183010011 | 381257004275 | B | Hợp lệ |
67 | LÊ THỊ HỒNG | 1993-07-07 | 038193008053 | 381113006139 | B.01 | Hợp lệ |
68 | CAO THỊ HỒNG | 1982-09-20 | 038182001787 | 381178793351 | B.01 | Hợp lệ |
69 | LÊ VĂN HÙNG | 1975-05-07 | 038075015148 | 380252003911 | B | Hợp lệ |
70 | TRẦN KHẮC HUY | 1998-03-31 | 038098028805 | 380252003876 | B | Hợp lệ |
71 | TRỊNH QUỐC HUY | 1986-05-25 | 038086045371 | 380065004419 | B | Hợp lệ |
72 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 1989-09-01 | 038189018378 | 381253004299 | B01 | Hợp lệ |
73 | TRẦN THANH HUYỀN | 1991-10-10 | 038191019231 | 381256004300 | B01 | Hợp lệ |
74 | HOÀNG THỊ CẨM HUYỀN | 1999-09-08 | 038199002844 | 381207002263 | B.01 | Hợp lệ |
75 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 1993-06-22 | 038093047849 | 380162019563 | D2 | Hợp lệ |
76 | LÊ ĐÌNH HƯNG | 2003-03-06 | 038203012941 | 380212006426 | B | Hợp lệ |
77 | HOÀNG VĂN HƯNG | 2002-09-28 | 038202001145 | 380201019152 | B.01 | Hợp lệ |
78 | LÊ THỊ THANH HƯƠNG | 1991-01-17 | 038191039062 | 381250004296 | B | Hợp lệ |
79 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 1989-05-14 | 038189048617 | 381259004312 | B01 | Hợp lệ |
80 | TRẦN THỊ LAN HƯƠNG | 1990-04-28 | 038190034123 | 381252004298 | B01 | Hợp lệ |
81 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1979-09-08 | 038179013275 | 381256004238 | B01 | Hợp lệ |
82 | PHẠM THỊ HƯƠNG | 1990-12-20 | 038190054991 | 381252004234 | B01 | Hợp lệ |
83 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1992-02-08 | 038192013535 | 381250004322 | B01 | Hợp lệ |
84 | DOÃN THỊ HƯỜNG | 1987-10-05 | 038187021925 | 381251004305 | B | Hợp lệ |
85 | BÙI ĐỨC KHANG | 1960-09-13 | 038060035594 | 990047992249 | B | Hợp lệ |
86 | TRẦN VĂN KHUYẾN | 1990-02-24 | 038090026396 | 370153003013 | Dm | Hợp lệ |
87 | MAI THỊ LAN | 1979-03-02 | 038179002654 | 381258004230 | B01 | Hợp lệ |
88 | HÀ HOÀNG LAN | 1991-10-08 | 038191043856 | 381258004294 | B | Hợp lệ |
89 | TRỊNH THỊ LAN | 1980-11-11 | 038180038275 | 381129004631 | B.01 | Hợp lệ |
90 | NGUYỄN THỊ LAN | 2001-10-23 | 038301013598 | 381209005073 | B.01 | Hợp lệ |
91 | CAO BÍCH LỆ | 1995-09-25 | 038195018143 | 381250004278 | B01 | Hợp lệ |
92 | BÙI THỊ LIÊN | 1988-09-25 | 038188032563 | 381257004293 | B | Hợp lệ |
93 | NGUYỄN THỊ LINH | 1991-06-20 | 038191049384 | 381259004240 | B01 | Hợp lệ |
94 | LƯƠNG MAI LINH | 2006-11-28 | 038306012457 | 381257004239 | B01 | Hợp lệ |
95 | PHẠM THÙY LINH | 1990-11-11 | 038190014381 | 381256004247 | B01 | Hợp lệ |
96 | LÊ THỊ LINH | 1990-08-26 | 038190025806 | 381251004233 | B01 | Hợp lệ |
97 | PHẠM THỊ LINH | 1995-10-23 | 038195000988 | 381157018082 | B.01 | Hợp lệ |
98 | HỒ SỸ LONG | 1995-07-21 | 038095011928 | 380251003901 | B | Hợp lệ |
99 | VŨ THÀNH LUÂN | 1987-05-07 | 038087039702 | 380250003856 | B | Hợp lệ |
100 | NGUYỄN TIẾN LỰC | 1997-06-18 | 038097012140 | 380257003899 | B | Hợp lệ |
101 | MAI VĂN LỰC | 1985-05-11 | 038085008493 | 380255003914 | B | Hợp lệ |
102 | NGUYỄN THỊ LÝ | 1988-04-30 | 038188037907 | 381250004232 | B01 | Hợp lệ |
103 | NGUYỄN NGỌC MAI | 1993-07-29 | 038193039993 | 381251004251 | B01 | Hợp lệ |
104 | LÊ THỊ MAI | 1979-09-14 | 038179036975 | 381258004302 | B01 | Hợp lệ |
105 | CHU TẤT MẠNH | 1979-05-26 | 038079025314 | 380253003903 | B | Hợp lệ |
106 | LÊ VĂN MẠNH | 1996-05-13 | 038096007864 | 310177028122 | Dm | Hợp lệ |
107 | PHẠM ĐỨC MẠNH | 2004-11-06 | 038204006446 | 380235001305 | B | Hợp lệ |
108 | BÙI THỊ HIỀN MI | 2001-02-11 | 038301005250 | 381199004661 | B.01 | Hợp lệ |
109 | NGUYỄN THẾ MINH | 1990-05-07 | 038090011613 | 380256003906 | B | Hợp lệ |
110 | NGUYỄN HÀ MY | 1991-09-26 | 038191005391 | 381250004241 | B01 | Hợp lệ |
111 | NGUYỄN THỊ TRƯƠNG MỸ | 1995-12-22 | 038195003213 | 381159023637 | B.01 | Hợp lệ |
112 | LÊ ĐÌNH NAM | 1976-05-01 | 038076001955 | 380254003869 | B | Hợp lệ |
113 | NGUYỄN THỊ NGA | 1997-09-09 | 038197013641 | 381250004304 | B01 | Hợp lệ |
114 | VI XUÂN NGÂN | 1993-02-09 | 038093044636 | 740127018103 | D2 | Hợp lệ |
115 | TRẦN MINH NGHĨA | 2004-12-26 | 022204000431 | 380232018287 | B | Hợp lệ |
116 | NÔNG BÁ NGỌC | 1999-05-06 | 038099007794 | 010196005415 | B.01 | Hợp lệ |
117 | TRẦN NGỌC NGÔN | 1959-05-20 | 038059022079 | 380253003877 | B01 | Hợp lệ |
118 | NGÔ THỊ NGUYÊN | 1991-06-20 | 038191028899 | 381254004227 | B | Hợp lệ |
119 | HÀ CÔNG NGUYỆN | 1994-07-01 | 038094025515 | 400132024756 | Dm | Hợp lệ |
120 | NGUYỄN TRANG NHUNG | 1991-08-02 | 038191017062 | 381259004303 | B01 | Hợp lệ |
121 | LÊ THỊ NHUNG | 2001-10-12 | 038301016865 | 381228008950 | B.01 | Hợp lệ |
122 | NGUYỄN THỊ OANH | 1989-01-20 | 038189020738 | 381252004270 | B01 | Hợp lệ |
123 | TRỊNH THỊ KIỀU OANH | 1999-02-26 | 038199023292 | 381220022695 | B.01 | Hợp lệ |
124 | TRỊNH HỒNG TUẤN PHI | 2005-11-13 | 038205018957 | 380244008784 | B | Hợp lệ |
125 | LÊ BÁ PHIÊU | 2001-04-22 | 038201022415 | 380202001882 | B | Hợp lệ |
126 | NGUYỄN VĂN PHONG | 1991-01-23 | 038091025506 | 380104002802 | D2 | Hợp lệ |
127 | LÊ TIẾN PHONG | 1991-05-28 | 038091027332 | 380105001903 | B | Hợp lệ |
128 | VŨ HỮU PHÚ | 1998-06-03 | 038098009773 | 380254003904 | B | Hợp lệ |
129 | NGUYỄN THỊ PHÚC | 1997-02-28 | 038197002063 | 381253004307 | B | Hợp lệ |
130 | LÊ TUẤN PHƯƠNG | 2001-04-11 | 038201010767 | 380230019563 | B | Hợp lệ |
131 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 1992-09-20 | 038192001194 | 381259004277 | B01 | Hợp lệ |
132 | HÀ ĐÌNH QUÂN | 1987-12-25 | 038087036864 | 380161022540 | D2 | Hợp lệ |
133 | NGUYỄN TRỌNG QUÂN | 1995-08-25 | 038095027637 | 380255003905 | B | Hợp lệ |
134 | HOÀNG VĂN QUYÊN | 1991-08-19 | 038091052803 | 380253003895 | B | Hợp lệ |
135 | PHẠM THỊ TIỂU QUYÊN | 2003-01-25 | 038303000972 | 381216001776 | B | Hợp lệ |
136 | MAI NHƯ QUỲNH | 2003-08-19 | 038303004907 | 381217015439 | B.01 | Hợp lệ |
137 | LÊ THỊ NHƯ QUỲNH | 2001-09-24 | 038301008259 | 381198018827 | B.01 | Hợp lệ |
138 | LÊ THỊ SÂM | 1992-03-02 | 038192016370 | 381252004252 | B | Hợp lệ |
139 | NGUYỄN THỊ HOA SEN | 2000-08-26 | 038300003712 | 381197011562 | B | Hợp lệ |
140 | NGUYỄN VĂN SINH | 1989-10-06 | 001089026958 | 990139002401 | Cm | Hợp lệ |
141 | NGUYỄN VĂN SƠN | 1992-03-25 | 038092025183 | 380162017871 | D2 | Hợp lệ |
142 | VŨ TRỌNG SƠN | 1994-07-23 | 038094028082 | 010219056220 | Dm | Hợp lệ |
143 | NGUYỄN CAO SƠN | 1993-04-14 | 038093003793 | 380180000613 | B | Hợp lệ |
144 | ĐOÀN THỊ TÌNH | 1985-12-15 | 038185006038 | 381103006004 | B.01 | Hợp lệ |
145 | LA ĐỨC TUÂN | 2001-09-02 | 038201011931 | 380200001402 | B | Hợp lệ |
146 | LÊ ĐÌNH TUẤN | 1998-09-25 | 038098023164 | 380250003900 | B01 | Hợp lệ |
147 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 1986-11-29 | 038086009786 | 380117384450 | Dm | Hợp lệ |
148 | THIỀU ĐÌNH TUẤN | 1981-02-13 | 038081020059 | 380135016409 | Dm | Hợp lệ |
149 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 1987-04-06 | 038087033762 | 380253003921 | B01 | Hợp lệ |
150 | PHẠM NGỌC TUẤN | 2003-04-11 | 038203004666 | 790223688489 | B | Hợp lệ |
151 | TRẦN XUÂN TÙNG | 1990-12-06 | 038090060571 | 380257003871 | B | Hợp lệ |
152 | HOÀNG ĐÌNH TÙNG | 1986-05-20 | 038086015656 | 380098380359 | Dm | Hợp lệ |
153 | ĐINH THỊ TUYẾT | 1978-03-12 | 038178041130 | 381250004287 | B01 | Hợp lệ |
154 | MAI VĂN THẠCH | 1975-10-20 | 038075031259 | 380256003861 | B | Hợp lệ |
155 | TRẦN KHẢ THÁI | 1998-05-23 | 038098023122 | 380256003898 | B | Hợp lệ |
156 | VƯƠNG VĂN THÁI | 1987-01-20 | 038087006527 | 380118000096 | D2 | Hợp lệ |
157 | NGÔ VĂN THÁI | 2002-05-19 | 038202018552 | 380201008686 | B.01 | Hợp lệ |
158 | LÊ XUÂN THANH | 1987-11-21 | 038087033830 | 380250003883 | B | Hợp lệ |
159 | VĂN THỊ THANH THANH | 1998-11-14 | 038198021319 | 381259004268 | B01 | Hợp lệ |
160 | LÊ THỊ THANH | 1980-08-05 | 038180017736 | 381254004326 | B | Hợp lệ |
161 | ĐỖ VĂN THÀNH | 1984-12-04 | 038084007226 | 380255003888 | B | Hợp lệ |
162 | ĐÀO TRUNG THÀNH | 1993-09-19 | 038093051101 | 380253003859 | B | Hợp lệ |
163 | ĐỖ THỊ THẢO | 1992-12-18 | 038192050163 | 381256004283 | B01 | Hợp lệ |
164 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 2002-02-01 | 038302006150 | 381203004104 | B.01 | Hợp lệ |
165 | LƯƠNG VĂN THẢO | 1989-04-16 | 038089042847 | 380111006705 | B | Hợp lệ |
166 | TRỊNH NAM THẮNG | 1993-06-09 | 038093017265 | 010175020545 | B | Hợp lệ |
167 | LÊ THỊ THIẾT | 1991-02-23 | 038191007261 | 381251004297 | B01 | Hợp lệ |
168 | TRẦN VĂN THIẾT | 1993-02-23 | 038093022226 | 380258003890 | B | Hợp lệ |
169 | LƯƠNG THỊ THOA | 1994-03-02 | 038194027521 | 381251004279 | B01 | Hợp lệ |
170 | TRỊNH THỊ KIM THOA | 1974-04-15 | 038174000782 | 381035000893 | B.01 | Hợp lệ |
171 | LÊ THỊ THỐNG | 1991-06-27 | 038191022542 | 381250004269 | B | Hợp lệ |
172 | PHÙNG THỊ THU | 1979-06-23 | 038179026167 | 381254004281 | B01 | Hợp lệ |
173 | CAO THỊ THU | 1995-11-02 | 038195038155 | 381254004236 | B | Hợp lệ |
174 | NGUYỄN THỊ THU | 1979-11-18 | 038179011867 | 381094002380 | B | Hợp lệ |
175 | LÊ VĂN THUẬN | 1999-11-08 | 038099002037 | 240184020566 | B | Hợp lệ |
176 | NGÔ MINH THUẬN | 2000-12-16 | 038200012465 | 380191001919 | B | Hợp lệ |
177 | TRẦN THỊ THỦY | 1989-08-19 | 038189045824 | 381259004286 | B01 | Hợp lệ |
178 | TRƯƠNG THỊ THỦY | 1981-02-01 | 038181030688 | 381253004280 | B01 | Hợp lệ |
179 | LÊ XUÂN THỦY | 1984-09-04 | 038084003959 | 380109380501 | Dm | Hợp lệ |
180 | PHẠM THỊ THỦY | 2001-01-18 | 038301000951 | 381197002850 | B.01 | Hợp lệ |
181 | LÊ THỊ THÚY | 1998-10-20 | 038198022236 | 381257004284 | B01 | Hợp lệ |
182 | BÙI THỊ THÚY | 1993-08-04 | 038193014066 | 381253004271 | B01 | Hợp lệ |
183 | LÊ NGỌC THƯỜNG | 1994-12-28 | 038094039975 | 700140000765 | D2 | Hợp lệ |
184 | TRẦN THỊ TRANG | 1995-07-15 | 038195032903 | 381254004290 | B01 | Hợp lệ |
185 | HÀ THỊ TRANG | 1998-12-16 | 038198000338 | 381252004289 | B01 | Hợp lệ |
186 | VŨ THỊ TRANG | 1991-02-02 | 038191034260 | 381254004272 | B | Hợp lệ |
187 | HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG | 2001-07-21 | 038301017962 | 381190013347 | B.01 | Hợp lệ |
188 | CHU THỊ LỆ TRANG | 2001-04-04 | 038301016255 | 381193010280 | B | Hợp lệ |
189 | PHAN THỊ TRINH | 1999-11-16 | 038199001266 | 381184010066 | B | Hợp lệ |
190 | NGUYỄN VIẾT TRUNG | 1985-08-10 | 038085017608 | 380252003858 | B | Hợp lệ |
191 | TÀO ĐĂNG VĂN | 1985-06-20 | 038085040122 | 380257003862 | B | Hợp lệ |
192 | NGUYỄN TRUNG VĂN | 1993-02-09 | 038093029279 | 380153010555 | D2 | Hợp lệ |
193 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI | 1991-12-05 | 038191053616 | 381258004276 | B01 | Hợp lệ |
194 | LÊ THỊ VIÊN | 1988-04-20 | 038188038649 | 381259004231 | B01 | Hợp lệ |
195 | LA VĂN VINH | 1988-02-22 | 038088020218 | 380092384467 | D2 | Hợp lệ |
196 | NGUYỄN ĐÌNH XUÂN | 1997-07-14 | 038097017298 | 380258003872 | B | Hợp lệ |
197 | NGUYỄN THỊ XUÂN | 1993-09-28 | 054193008992 | 381257004329 | B01 | Hợp lệ |
198 | LÊ THỊ XUÂN | 1990-02-03 | 038190769005 | 381251004288 | B01 | Hợp lệ |
199 | NGUYỄN THỊ YẾN | 1971-12-22 | 038171002898 | 381251004242 | B | Hợp lệ |
200 | BÙI THỊ YẾN | 1995-08-08 | 017195005387 | 381256004292 | B01 | Hợp lệ |
🔸 Do hiện tại PC08 chưa in xong GPLX bản cứng, quý Anh/Chị học viên vui lòng:
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.
✅ Cập nhật thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng VNID để sử dụng thay thế trong thời gian chờ nhận GPLX gốc.
🔔 Lưu ý quan trọng:
Giấy phép lái xe điện tử hiển thị trên VNID có giá trị pháp lý tương đương GPLX bản cứng. Trong thời gian chờ nhận GPLX, học viên hoàn toàn có thể sử dụng bản điện tử để tham gia giao thông hợp lệ theo quy định hiện hành.
🎯 Kính đề nghị quý Anh/Chị học viên thực hiện theo hướng dẫn và cập nhật VNID để đảm bảo quyền lợi.
📞 Mọi thắc mắc xin liên hệ số hotline để được hỗ trợ.