THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 31/10/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Kết quả |
| 1 | ĐỖ TRƯỜNG AN | 2000-06-01 | 380256012906 | Hợp lệ |
| 2 | NGUYỄN TRƯỜNG AN | 2007-10-04 | 380255012905 | Hợp lệ |
| 3 | ĐINH THỊ QUỲNH ANH | 2006-08-09 | 381253015053 | Hợp lệ |
| 4 | BÀN VĂN ANH | 2007-01-22 | 380251012802 | Hợp lệ |
| 5 | PHẠM THỊ NGUYỆT ANH | 1994-05-04 | 381258015229 | Hợp lệ |
| 6 | NGUYỄN LÊ ANH | 2007-10-30 | 380252012902 | Hợp lệ |
| 7 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 2005-04-02 | 381251015231 | Hợp lệ |
| 8 | TRƯƠNG MAI ANH | 2006-04-08 | 380253012903 | Hợp lệ |
| 9 | PHẠM THỊ NGỌC ANH | 1998-01-08 | 381250015230 | Hợp lệ |
| 10 | DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH | 2006-12-16 | 381252015232 | Hợp lệ |
| 11 | HÀ VĂN ANH | 1999-01-15 | 380254012904 | Hợp lệ |
| 12 | LƯƠNG THỊ ANH | 2005-09-24 | 381257015228 | Hợp lệ |
| 13 | TRẦN ĐÌNH ÁNH | 2004-05-12 | 380228014017 | Hợp lệ |
| 14 | BÙI NGUYỆT ÁNH | 1985-08-15 | 381256015227 | Hợp lệ |
| 15 | PHẠM NGỌC GIA BẢO | 2007-04-17 | 380252012803 | Hợp lệ |
| 16 | THAO THỊ BAU | 2003-05-17 | 381255015226 | Hợp lệ |
| 17 | HÀ THỊ BIÊN | 1986-08-09 | 381254015225 | Hợp lệ |
| 18 | PHÙNG THANH BÌNH | 2003-08-06 | 380250012801 | Hợp lệ |
| 19 | CAO VĂN BÌNH | 2004-07-22 | 380251012901 | Hợp lệ |
| 20 | CAO THỊ BÌNH | 2003-11-26 | 381252015223 | Hợp lệ |
| 21 | LÊ THỊ BÌNH | 1968-06-10 | 381253015224 | Hợp lệ |
| 22 | VI VĂN CA | 2007-02-15 | 380250012900 | Hợp lệ |
| 23 | LÂM VĂN CƯỜNG | 1996-06-26 | 380256012799 | Hợp lệ |
| 24 | VŨ VĂN CƯỜNG | 1995-01-01 | 400148045776 | Hợp lệ |
| 25 | PHẠM VĂN CƯỜNG | 2007-02-03 | 380252012894 | Hợp lệ |
| 26 | HÀ NGỌC CHÂM | 2005-07-16 | 381251015222 | Hợp lệ |
| 27 | TRỊNH LINH CHI | 2007-07-03 | 381250015221 | Hợp lệ |
| 28 | PHẠM THỊ CHI | 2007-09-01 | 381259015220 | Hợp lệ |
| 29 | VI VĂN CHIẾN | 2007-02-10 | 380256012898 | Hợp lệ |
| 30 | CAO NGỌC CHIẾN | 1984-08-25 | 380257012899 | Hợp lệ |
| 31 | PHẠM THỊ CHINH | 1967-10-08 | 381257015219 | Hợp lệ |
| 32 | NGUYỄN THỊ CHINH | 2002-07-30 | 381256015218 | Hợp lệ |
| 33 | BÙI THỊ CHỈNH | 1981-10-18 | 381255015217 | Hợp lệ |
| 34 | HÀ VĂN CHÍNH | 2000-12-30 | 380255012897 | Hợp lệ |
| 35 | NGUYỄN NGỌC CHUNG | 2001-07-17 | 380259012800 | Hợp lệ |
| 36 | LÊ VĂN CHỨC | 2000-08-23 | 380254012896 | Hợp lệ |
| 37 | LÒ VĂN CHƯƠNG | 1998-12-04 | 380253012895 | Hợp lệ |
| 38 | VI THỊ DANH | 1995-01-01 | 381254015216 | Hợp lệ |
| 39 | TRỊNH THỊ DIỄM | 1998-02-04 | 381253015215 | Hợp lệ |
| 40 | NGUYỄN THỊ DIỆP | 1999-10-02 | 381252015214 | Hợp lệ |
| 41 | TRƯƠNG HÀ DIỆU | 2007-09-07 | 381251015213 | Hợp lệ |
| 42 | PHẠM THÚC DIỆU | 2003-01-23 | 380256012889 | Hợp lệ |
| 43 | SUNG THỊ DÚA | 2004-11-12 | 381250015212 | Hợp lệ |
| 44 | PHẠM THỊ DUẨN | 1986-05-08 | 381259015211 | Hợp lệ |
| 45 | QUÁCH THỊ NGỌC DUNG | 1997-12-11 | 381258015210 | Hợp lệ |
| 46 | MAI NGỌC DUNG | 2007-09-18 | 381256015209 | Hợp lệ |
| 47 | VŨ HOÀNG DŨNG | 2006-05-23 | 380250012883 | Hợp lệ |
| 48 | DƯƠNG HÙNG DŨNG | 1980-02-02 | 380251012884 | Hợp lệ |
| 49 | LÊ THỊ DUYÊN | 2004-05-06 | 381255015208 | Hợp lệ |
| 50 | LỮ ĐOÀN ANH DƯƠNG | 2007-09-04 | 380259012882 | Hợp lệ |
| 51 | LÊ THẾ ĐAN | 2007-07-11 | 380251012893 | Hợp lệ |
| 52 | HOÀNG VĂN ĐẠT | 2007-09-18 | 380255012798 | Hợp lệ |
| 53 | LÊ PHÚ ĐẠT | 2007-08-19 | 380254012797 | Hợp lệ |
| 54 | HOÀNG VĂN ĐẠT | 2007-06-19 | 380259012891 | Hợp lệ |
| 55 | DƯƠNG KHẮC ĐẠT | 2007-06-11 | 380258012890 | Hợp lệ |
| 56 | PHẠM HỒNG ĐĂNG | 2007-08-27 | 380250012892 | Hợp lệ |
| 57 | LƯU VĂN ĐIỆP | 1989-07-11 | 010229024332 | Hợp lệ |
| 58 | BÙI VĂN ĐỊNH | 2007-03-13 | 380255012888 | Hợp lệ |
| 59 | QUÁCH DUY ĐOÀN | 2007-03-25 | 380254012887 | Hợp lệ |
| 60 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 1978-07-16 | 380253012886 | Hợp lệ |
| 61 | PHẠM QUỐC ĐÔNG | 2005-02-06 | 380252012885 | Hợp lệ |
| 62 | TRỊNH VĂN ĐỨC | 1996-08-23 | 380253012796 | Hợp lệ |
| 63 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 1977-08-15 | 380105388699 | Hợp lệ |
| 64 | BÙI HUỲNH ĐỨC | 1998-06-26 | 380257010891 | Hợp lệ |
| 65 | HÀ THỊ GOAN | 1985-06-04 | 381254015207 | Hợp lệ |
| 66 | THAO VĂN GIA | 1992-10-05 | 380258012881 | Hợp lệ |
| 67 | TRẦN ĐỨC GIANG | 2007-10-11 | 380257012880 | Hợp lệ |
| 68 | TRỊNH HUY GIAO | 2002-06-10 | 380219001653 | Hợp lệ |
| 69 | MAI THỊ THU HÀ | 1982-02-06 | 381082381596 | Hợp lệ |
| 70 | LÊ THỊ HÀ | 1987-10-15 | 381259015202 | Hợp lệ |
| 71 | BÙI THỊ THU HÀ | 2007-01-26 | 381258015201 | Hợp lệ |
| 72 | TRẦN NGỌC HÀ | 2007-01-08 | 381257015200 | Hợp lệ |
| 73 | TRƯƠNG THỊ HÀ | 2003-02-19 | 381251015204 | Hợp lệ |
| 74 | BÙI THỊ HÀ | 1987-05-20 | 381250015203 | Hợp lệ |
| 75 | PHẠM THANH HÀ | 2006-02-27 | 381252015205 | Hợp lệ |
| 76 | NGÔ THU HÀ | 2006-07-11 | 381253015206 | Hợp lệ |
| 77 | LƯƠNG THỊ HÀ | 1988-11-25 | 381203002133 | Hợp lệ |
| 78 | NGUYỄN KHẮC HẢI | 2005-07-12 | 380255012879 | Hợp lệ |
| 79 | PHẠM VĂN HANH | 1987-07-12 | 380074383859 | Hợp lệ |
| 80 | NGÂN VĂN HẠNH | 1995-10-04 | 380254012878 | Hợp lệ |
| 81 | PHẠM THỊ HẠNH | 2005-06-09 | 381259015194 | Hợp lệ |
| 82 | LÊ THỊ MỸ HẠNH | 2003-11-12 | 381250015195 | Hợp lệ |
| 83 | LÊ THỊ THÚY HẰNG | 1995-09-26 | 381253015198 | Hợp lệ |
| 84 | LÊ THỊ HẰNG | 1979-09-08 | 381228002316 | Hợp lệ |
| 85 | TRỊNH THỊ HẰNG | 2005-07-06 | 381251015196 | Hợp lệ |
| 86 | HÀ THỊ HẰNG | 2000-09-04 | 381252015197 | Hợp lệ |
| 87 | THIỀU THỊ HÂN | 1989-09-01 | 381178007542 | Hợp lệ |
| 88 | LÊ THỊ HÂN | 2001-06-12 | 381254015199 | Hợp lệ |
| 89 | NGUYỄN ĐỨC HẬU | 1994-08-27 | 010197029339 | Hợp lệ |
| 90 | HOÀNG VŨ HẬU | 1994-03-02 | 380253012877 | Hợp lệ |
| 91 | BÙI VĂN HẬU | 2001-03-04 | 380252012876 | Hợp lệ |
| 92 | PHẠM THU HIỀN | 2006-12-17 | 381256015191 | Hợp lệ |
| 93 | TRỊNH THỊ HIỀN | 1980-02-10 | 381258015193 | Hợp lệ |
| 94 | PHẠM THỊ HIỀN | 1984-05-05 | 381257015192 | Hợp lệ |
| 95 | VŨ THÚY HIỀN | 2006-09-03 | 381255015190 | Hợp lệ |
| 96 | PHẠM TUẤN HIỆP | 2007-08-08 | 380252012795 | Hợp lệ |
| 97 | LƯƠNG THỊ HIỆP | 2007-05-22 | 381253015189 | Hợp lệ |
| 98 | HÀ VĂN HIỆP | 1989-12-03 | 380251012875 | Hợp lệ |
| 99 | VŨ MINH HIẾU | 2007-06-06 | 380259012792 | Hợp lệ |
| 100 | NGUYỄN MINH HIẾU | 2007-09-08 | 380251012794 | Hợp lệ |
| 101 | TRƯƠNG MINH HIẾU | 2007-01-19 | 380250012793 | Hợp lệ |
| 102 | PHẠM VĂN HIẾU | 2005-11-17 | 380250012874 | Hợp lệ |
| 103 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 2001-07-01 | 380259012873 | Hợp lệ |
| 104 | LÊ VĂN HIẾU | 1999-12-13 | 380258012872 | Hợp lệ |
| 105 | LÊ THỊ HOA | 1981-11-12 | 381082381578 | Hợp lệ |
| 106 | PHÙNG THỊ HOA | 2003-12-06 | 381251015187 | Hợp lệ |
| 107 | VI THỊ HỒNG HOA | 2004-04-13 | 381252015188 | Hợp lệ |
| 108 | TRỊNH ĐÌNH HÒA | 2007-05-27 | 380258012791 | Hợp lệ |
| 109 | HÀ VĂN HÓA | 1981-02-05 | 380257012871 | Hợp lệ |
| 110 | LÊ THỊ THU HOÀI | 2007-10-05 | 381250015186 | Hợp lệ |
| 111 | BÙI THỊ THÚY HOÀI | 2004-10-02 | 381259015185 | Hợp lệ |
| 112 | PHẠM VĂN HOÀN | 2004-03-03 | 380256012870 | Hợp lệ |
| 113 | PHẠM VĂN HOÀNG | 2004-11-21 | 380254012869 | Hợp lệ |
| 114 | PHẠM VĂN HOÀNG | 1984-03-17 | 380253012868 | Hợp lệ |
| 115 | LÊ THỊ HỒNG | 2002-11-07 | 381258015184 | Hợp lệ |
| 116 | PHẠM THỊ HỒNG | 2002-07-18 | 381257015183 | Hợp lệ |
| 117 | PHẠM THỊ HUÂN | 1990-11-12 | 381254015180 | Hợp lệ |
| 118 | BÙI THỊ HUÂN | 1990-03-19 | 381255015181 | Hợp lệ |
| 119 | BÙI THỊ HUÂN | 1984-12-30 | 381256015182 | Hợp lệ |
| 120 | LÊ THỊ HUỆ | 1985-07-04 | 381100381591 | Hợp lệ |
| 121 | ĐỖ THỊ HUỆ | 1996-07-07 | 381222021210 | Hợp lệ |
| 122 | CAO VĂN HÙNG | 1995-11-08 | 380252012867 | Hợp lệ |
| 123 | MAI VĂN HUY | 2007-01-23 | 380254012788 | Hợp lệ |
| 124 | BÙI QUANG HUY | 2007-01-11 | 380253012787 | Hợp lệ |
| 125 | DƯƠNG CÔNG GIA HUY | 2007-08-21 | 380257012790 | Hợp lệ |
| 126 | BÙI VĂN HUY | 2007-04-19 | 380255012789 | Hợp lệ |
| 127 | NGUYỄN DỤNG HUY | 2004-05-28 | 380258012863 | Hợp lệ |
| 128 | PHẠM VĂN HUY | 2004-10-02 | 380257012862 | Hợp lệ |
| 129 | CAO THỊ HUYÊN | 1991-12-27 | 381256015173 | Hợp lệ |
| 130 | PHẠM THỊ HUYỀN | 2007-08-21 | 381255015172 | Hợp lệ |
| 131 | LÊ THỊ KIM HUYỀN | 2007-10-23 | 381254015171 | Hợp lệ |
| 132 | TRỊNH ĐÌNH HUYNH | 2007-03-12 | 380255012860 | Hợp lệ |
| 133 | CAO XUÂN HUYNH | 2002-08-21 | 380256012861 | Hợp lệ |
| 134 | CAO VĂN HƯNG | 2004-08-26 | 380250012865 | Hợp lệ |
| 135 | TRẦN MẠNH HƯNG | 2007-08-26 | 380259012864 | Hợp lệ |
| 136 | TRẦN NGỌC HƯNG | 2006-08-17 | 380251012866 | Hợp lệ |
| 137 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 1982-12-14 | 381096381661 | Hợp lệ |
| 138 | BÙI THỊ HƯƠNG | 1993-09-22 | 381251015178 | Hợp lệ |
| 139 | PHẠM THỊ HƯƠNG | 1998-08-28 | 381252015179 | Hợp lệ |
| 140 | QUÁCH THỊ HƯƠNG | 2007-09-10 | 381250015177 | Hợp lệ |
| 141 | BÙI THỊ THÚY HƯƠNG | 2003-10-03 | 381259015176 | Hợp lệ |
| 142 | BÙI THỊ HƯỜNG | 1987-10-11 | 381257015174 | Hợp lệ |
| 143 | PHẠM THỊ HƯỜNG | 1994-08-20 | 381258015175 | Hợp lệ |
| 144 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 2007-09-06 | 380252012786 | Hợp lệ |
| 145 | LÂM VĂN KIÊN | 1994-07-22 | 380251012785 | Hợp lệ |
| 146 | PHẠM TRUNG KIÊN | 2001-02-19 | 380259012855 | Hợp lệ |
| 147 | NGUYỄN TRỌNG KIỆT | 2006-12-09 | 380257012853 | Hợp lệ |
| 148 | PHẠM TUẤN KIỆT | 2006-10-12 | 380258012854 | Hợp lệ |
| 149 | LÊ NGỌC KHANH | 2006-10-08 | 380253012859 | Hợp lệ |
| 150 | LƯƠNG VĂN KHÁNH | 2005-05-18 | 380252012858 | Hợp lệ |
| 151 | ĐINH VĂN KHÁNH | 2007-08-30 | 380251012857 | Hợp lệ |
| 152 | LÊ ANH KHÔI | 2007-10-10 | 380250012856 | Hợp lệ |
| 153 | NGUYỄN THỊ LAM | 1984-01-17 | 381253015170 | Hợp lệ |
| 154 | ĐINH BẢO LÂM | 2007-10-27 | 380256012852 | Hợp lệ |
| 155 | THAO THỊ LÂU | 1997-11-26 | 381251015169 | Hợp lệ |
| 156 | VÕ THỊ LỆ | 1996-08-20 | 381250015168 | Hợp lệ |
| 157 | VI THỊ LIÊN | 1993-09-16 | 381259015167 | Hợp lệ |
| 158 | BÙI VĂN LIỆU | 1978-02-20 | 380255012851 | Hợp lệ |
| 159 | PHẠM THỊ LINH | 1970-07-27 | 381258015166 | Hợp lệ |
| 160 | LÊ XUÂN LINH | 2006-09-04 | 380254012850 | Hợp lệ |
| 161 | VI THỊ DIỆU LINH | 2003-08-01 | 381257015165 | Hợp lệ |
| 162 | PHẠM THÙY LINH | 1999-10-29 | 381256015164 | Hợp lệ |
| 163 | HÀ THỊ LOAN | 2005-07-04 | 381255015163 | Hợp lệ |
| 164 | HOÀNG HUY LONG | 2006-12-22 | 380250012784 | Hợp lệ |
| 165 | BÀN ĐỨC LONG | 2006-06-10 | 380252012849 | Hợp lệ |
| 166 | PHẠM THỊ LỚI | 1969-12-08 | 381254015162 | Hợp lệ |
| 167 | DƯƠNG THỊ LỢI | 1987-08-16 | 381253015161 | Hợp lệ |
| 168 | LÒ THỊ LUYẾN | 2001-01-10 | 381258015157 | Hợp lệ |
| 169 | PHẠM THỊ LƯ | 1984-09-28 | 381252015160 | Hợp lệ |
| 170 | HÀ VĂN LƯỢNG | 2006-01-13 | 380250012847 | Hợp lệ |
| 171 | DƯƠNG KHẮC LƯỢNG | 2006-12-10 | 380251012848 | Hợp lệ |
| 172 | LÊ THỊ QUỲNH LƯU | 2005-03-23 | 381250015159 | Hợp lệ |
| 173 | NGUYỄN THỊ LỰU | 1992-04-08 | 381259015158 | Hợp lệ |
| 174 | GIẢ NGUYỄN HIỀN LY | 1995-10-16 | 381257015156 | Hợp lệ |
| 175 | PHẠM VĂN LÝ | 1998-11-25 | 380259012783 | Hợp lệ |
| 176 | PHẠM THỊ LÝ | 1993-06-27 | 381256015155 | Hợp lệ |
| 177 | LÊ THỊ MAI | 1994-05-20 | 381255015154 | Hợp lệ |
| 178 | PHẠM THỊ MAI | 1997-04-21 | 381250004467 | Hợp lệ |
| 179 | NGUYỄN TUYẾT MAI | 2006-01-09 | 381254015153 | Hợp lệ |
| 180 | SUNG THỊ MỊ | 1986-09-02 | 381253015152 | Hợp lệ |
| 181 | TỐNG TRIỆU KHANG MINH | 2007-09-06 | 380258012782 | Hợp lệ |
| 182 | LÊ VĂN MINH | 1994-03-11 | 380130038220 | Hợp lệ |
| 183 | PHẠM VĂN MINH | 2002-09-22 | 380257012781 | Hợp lệ |
| 184 | QUÁCH DƯƠNG MINH | 2007-01-04 | 380258012845 | Hợp lệ |
| 185 | LỮ NHẬT MINH | 2007-03-10 | 380259012846 | Hợp lệ |
| 186 | HÀ THỊ MỪNG | 1995-03-10 | 381252015151 | Hợp lệ |
| 187 | LÊ KHẮC MỪNG | 2006-10-28 | 380257012844 | Hợp lệ |
| 188 | PHẠM VĂN MƯU | 1994-02-03 | 380256012843 | Hợp lệ |
| 189 | NGUYỄN HÀ MY | 2007-10-01 | 381259015149 | Hợp lệ |
| 190 | BÙI KHÁNH MY | 2003-10-14 | 381251015150 | Hợp lệ |
| 191 | LÊ PHƯƠNG NAM | 2006-12-08 | 380256012780 | Hợp lệ |
| 192 | NGUYỄN HẢI HOÀI NAM | 2003-10-04 | 380255012842 | Hợp lệ |
| 193 | PHẠM VĂN NAM | 1961-10-27 | 380178011935 | Hợp lệ |
| 194 | NGUYỄN HOÀI NAM | 2001-03-13 | 381258015148 | Hợp lệ |
| 195 | TRẦN THỊ NĂM | 1983-07-07 | 381257015147 | Hợp lệ |
| 196 | NGUYỄN THỊ NGA | 1993-10-10 | 381256015146 | Hợp lệ |
| 197 | QUÁCH THỊ NGA | 2007-06-13 | 381254015144 | Hợp lệ |
| 198 | HÀ THỊ NGA | 1996-03-12 | 381255015145 | Hợp lệ |
| 199 | LƯƠNG THỊ NGHỆ | 1984-07-09 | 381253015143 | Hợp lệ |
| 200 | PHẠM THỊ NGHĨA | 2000-11-04 | 381252015142 | Hợp lệ |
| 201 | LƯƠNG TRẦN ĐẠI NGHĨA | 2007-03-15 | 380254012841 | Hợp lệ |
| 202 | PHẠM MINH NGHIÊM | 1988-11-04 | 380157020116 | Hợp lệ |
| 203 | TRẦN THỊ NGOAN | 1987-12-01 | 381110382201 | Hợp lệ |
| 204 | PHẠM THỊ NGOAN | 2001-11-26 | 381251015141 | Hợp lệ |
| 205 | LÒ VĂN NGỌC | 1993-12-31 | 380254012779 | Hợp lệ |
| 206 | DƯƠNG THỊ NGỌC | 2004-11-16 | 381250015140 | Hợp lệ |
| 207 | LƯƠNG VĂN NGUYÊN | 2000-04-26 | 380253012778 | Hợp lệ |
| 208 | PHÙNG HẠNH NGUYÊN | 2007-04-30 | 381257015138 | Hợp lệ |
| 209 | LÊ THẢO NGUYÊN | 2007-03-15 | 381258015139 | Hợp lệ |
| 210 | NGUYỄN TRUNG NGUYÊN | 2006-10-25 | 380253012840 | Hợp lệ |
| 211 | TRỊNH PHÚC NGUYÊN | 2007-04-07 | 380251012839 | Hợp lệ |
| 212 | BÙI THỊ NGUYỆT | 2004-07-08 | 381256015137 | Hợp lệ |
| 213 | VÕ ĐỨC NHÂN | 2007-03-30 | 380252012777 | Hợp lệ |
| 214 | TRỊNH KHẮC NHÂN | 2002-08-06 | 380251012776 | Hợp lệ |
| 215 | LÊ VĂN NHÂN | 2003-09-06 | 380250012838 | Hợp lệ |
| 216 | CAO NGỌC NHẤT | 1995-09-11 | 380259012837 | Hợp lệ |
| 217 | BÙI VĂN NHẬT | 2005-05-11 | 380258012836 | Hợp lệ |
| 218 | PHẠM THỊ NHI | 1993-11-24 | 381255015136 | Hợp lệ |
| 219 | NGUYỄN QUỲNH NHI | 2007-10-11 | 381254015135 | Hợp lệ |
| 220 | PHẠM THỊ NHUNG | 2001-11-27 | 381259015130 | Hợp lệ |
| 221 | ĐINH THỊ NHUNG | 2004-12-12 | 381257015129 | Hợp lệ |
| 222 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1998-09-25 | 381256015128 | Hợp lệ |
| 223 | LƯƠNG THỊ NHUNG | 2002-06-10 | 381250015131 | Hợp lệ |
| 224 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1986-06-03 | 381251015132 | Hợp lệ |
| 225 | VI THỊ NHUNG | 2006-05-01 | 381253015134 | Hợp lệ |
| 226 | LÊ THỊ NHUNG | 1989-10-25 | 381210010671 | Hợp lệ |
| 227 | HÀ THỊ NHUNG | 1998-05-12 | 381252015133 | Hợp lệ |
| 228 | LỮ THỊ NHƯƠNG | 1992-01-20 | 381255015127 | Hợp lệ |
| 229 | HÀ THỊ THANH OAI | 2006-07-13 | 381254015126 | Hợp lệ |
| 230 | MAI THỊ OANH | 1987-08-08 | 381251015123 | Hợp lệ |
| 231 | LÊ THỊ OANH | 2003-08-18 | 381252015124 | Hợp lệ |
| 232 | TRƯƠNG KIỀU OANH | 1990-11-26 | 381253015125 | Hợp lệ |
| 233 | PHẠM THỊ OANH | 1995-10-05 | 381250015122 | Hợp lệ |
| 234 | LƯƠNG THỊ OANH | 1997-04-04 | 381259015121 | Hợp lệ |
| 235 | QUÁCH HẢI PHONG | 2007-09-21 | 380257012835 | Hợp lệ |
| 236 | ĐỖ XUÂN PHÚ | 1984-05-14 | 380115390307 | Hợp lệ |
| 237 | NGUYỄN DUY PHÚC | 1979-09-20 | 370140000979 | Hợp lệ |
| 238 | VI HOÀNG PHÚC | 2003-06-09 | 380255012833 | Hợp lệ |
| 239 | PHẠM VĂN PHÚC | 1978-07-27 | 380256012834 | Hợp lệ |
| 240 | NGUYỄN THU PHƯƠNG | 2007-01-22 | 381256015119 | Hợp lệ |
| 241 | BÀN THỊ PHƯƠNG | 1974-10-13 | 381258015120 | Hợp lệ |
| 242 | QUÁCH THU PHƯƠNG | 2000-01-16 | 381255015118 | Hợp lệ |
| 243 | QUÁCH HỒNG PHƯƠNG | 1991-04-14 | 380140023180 | Hợp lệ |
| 244 | NGUYỄN KA THỊ PHƯỢNG | 2001-08-30 | 381253015116 | Hợp lệ |
| 245 | HOÀNG THỊ PHƯỢNG | 1996-02-02 | 381254015117 | Hợp lệ |
| 246 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 1986-05-20 | 381252015115 | Hợp lệ |
| 247 | ĐÀO THIỆN QUANG | 2007-04-22 | 380259012774 | Hợp lệ |
| 248 | NGUYỄN THẾ QUANG | 1984-11-11 | 380084383182 | Hợp lệ |
| 249 | NGUYỄN ANH QUÂN | 2007-07-31 | 380250012775 | Hợp lệ |
| 250 | LÊ VĂN QUÂN | 1977-10-24 | 380112388415 | Hợp lệ |
| 251 | TRIỆU MINH QUÂN | 2007-08-02 | 380254012832 | Hợp lệ |
| 252 | BÙI VĂN QUÂN | 2006-10-18 | 380253012831 | Hợp lệ |
| 253 | NGUYỄN ANH QUỐC | 2003-08-29 | 380259001875 | Hợp lệ |
| 254 | TÔ VĂN QUỐC | 1989-05-10 | 370094045312 | Hợp lệ |
| 255 | HỒ CÔNG QUỐC | 1975-09-19 | 380174016026 | Hợp lệ |
| 256 | TRƯƠNG PHƯƠNG QUÝ | 2004-09-05 | 380252012830 | Hợp lệ |
| 257 | BÙI THỊ QUÝ | 1983-01-08 | 381251015114 | Hợp lệ |
| 258 | PHẠM DUY QUYẾT | 1993-09-01 | 380258012773 | Hợp lệ |
| 259 | LÊ THỊ QUYẾT | 1988-08-15 | 381250015113 | Hợp lệ |
| 260 | NGUYỄN CHÍ QUYẾT | 2007-08-16 | 380250012829 | Hợp lệ |
| 261 | BÙI THỊ NHƯ QUỲNH | 2004-07-27 | 381258015111 | Hợp lệ |
| 262 | PHẠM THỊ QUỲNH | 2004-11-27 | 381259015112 | Hợp lệ |
| 263 | LÊ THỊ QUỲNH | 1996-07-12 | 381257015110 | Hợp lệ |
| 264 | PHẠM THỊ QUỲNH | 2004-10-06 | 381255015109 | Hợp lệ |
| 265 | BÙI THỊ QUỲNH | 2006-08-30 | 381255002338 | Hợp lệ |
| 266 | NGUYỄN BÙI NHƯ QUỲNH | 2007-10-14 | 381254015108 | Hợp lệ |
| 267 | NGUYỄN VIẾT SANG | 2007-07-28 | 380259012828 | Hợp lệ |
| 268 | CHU ĐÌNH SÁNG | 1998-05-27 | 380257012772 | Hợp lệ |
| 269 | LÊ NGỌC SÁU | 1968-03-10 | 380258012827 | Hợp lệ |
| 270 | CAO VĂN SÁU | 1993-10-11 | 310178042163 | Hợp lệ |
| 271 | CHU VĂN SƠN | 1977-07-07 | 380047380605 | Hợp lệ |
| 272 | VŨ THẾ SƠN | 2007-08-10 | 380256012771 | Hợp lệ |
| 273 | QUÁCH THỊ SƠN | 2000-02-19 | 381253015107 | Hợp lệ |
| 274 | CAO MINH SƠN | 1984-10-30 | 380127398049 | Hợp lệ |
| 275 | PHẠM VĂN SƠN | 1992-02-20 | 380256012825 | Hợp lệ |
| 276 | LƯƠNG MINH SƠN | 2006-10-02 | 380257012826 | Hợp lệ |
| 277 | THAO THỊ SUA | 1996-12-12 | 381252015106 | Hợp lệ |
| 278 | NGÂN THỊ SỨC | 1991-07-18 | 381251015105 | Hợp lệ |
| 279 | BÙI VĂN TÀI | 2007-09-10 | 380255012770 | Hợp lệ |
| 280 | NGUYỄN VĂN TÂM | 1993-11-09 | 360169006881 | Hợp lệ |
| 281 | TRƯƠNG THỊ TÂM | 1990-10-11 | 381250015104 | Hợp lệ |
| 282 | TRIỆU VĂN TÂM | 2007-05-12 | 380255012824 | Hợp lệ |
| 283 | LÊ THỊ TÂM | 1993-09-23 | 381259015103 | Hợp lệ |
| 284 | ĐỖ NHẬT TÂN | 2007-03-07 | 380254012823 | Hợp lệ |
| 285 | NGUYỄN VĂN TÂN | 1993-03-02 | 380259012477 | Hợp lệ |
| 286 | TRẦN XUÂN TIẾN | 1982-05-30 | 380126002244 | Hợp lệ |
| 287 | PHẠM TUẤN TIỆP | 1998-09-26 | 380259012765 | Hợp lệ |
| 288 | PHẠM THỊ TÍNH | 1994-10-20 | 381253015080 | Hợp lệ |
| 289 | VI VĂN TOẠI | 1994-06-30 | 380254012814 | Hợp lệ |
| 290 | LƯƠNG THỊ TOẠI | 1987-04-24 | 381251015079 | Hợp lệ |
| 291 | NGUYỄN XUÂN TOÀN | 2007-03-26 | 380258012764 | Hợp lệ |
| 292 | BÙI KHẮC TOẢN | 1987-07-17 | 380257012763 | Hợp lệ |
| 293 | NGUYỄN TRỌNG TÚ | 2007-09-28 | 380255012761 | Hợp lệ |
| 294 | LÊ ANH TÚ | 2007-08-31 | 380251012811 | Hợp lệ |
| 295 | PHAN VĂN TÚ | 2007-09-21 | 380250012810 | Hợp lệ |
| 296 | NGUYỄN CHÍ TUẤN | 1988-02-04 | 310189019754 | Hợp lệ |
| 297 | ĐINH THỊ TUẤN | 1995-11-16 | 381253015071 | Hợp lệ |
| 298 | HỒ SỸ TUẤN | 1979-08-12 | 380078382403 | Hợp lệ |
| 299 | LÒ VĂN TUỆ | 2004-09-03 | 380258012809 | Hợp lệ |
| 300 | HÀ NGỌC TÙNG | 2004-12-06 | 380256012807 | Hợp lệ |
| 301 | LƯƠNG VĂN TÙNG | 2004-09-26 | 380257012808 | Hợp lệ |
| 302 | LÊ VĂN TÙNG | 1993-02-20 | 380255012806 | Hợp lệ |
