THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ngày 24/07/2025 và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | PHẠM VĂN ANH | 1979-10-07 | 038079013465 | 380255003202 | B | Hợp lệ |
2 | LÊ BÁ NAM ANH | 2000-03-06 | 038200031259 | 380250003207 | B | Hợp lệ |
3 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2000-11-24 | 038200031102 | 380256003203 | B | Hợp lệ |
4 | LÊ DUY ĐỨC ANH | 2005-09-18 | 038205003788 | 380259003206 | B | Hợp lệ |
5 | LÊ TUẤN ANH | 1992-02-12 | 038092020209 | 380258003205 | B | Hợp lệ |
6 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 1995-04-19 | 038195024140 | 381256003455 | B01 | Hợp lệ |
7 | NGUYỄN HẢI ANH | 2003-07-09 | 038303000145 | 381257003456 | B01 | Hợp lệ |
8 | PHẠM VĂN VIỆT ANH | 2003-07-20 | 038203007595 | 380210012364 | B | Hợp lệ |
9 | NGUYỄN NAM ANH | 2004-05-13 | 038204007775 | 380220016576 | B | Hợp lệ |
10 | BÙI LAN ANH | 1999-05-01 | 038199000977 | 381199017739 | B | Hợp lệ |
11 | LÊ HUYỀN ANH | 2003-01-22 | 038303021294 | 381253003650 | A1m | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 2006-12-14 | 038306017791 | 381251003649 | A1m | Hợp lệ |
13 | PHẠM MINH HẢI ANH | 2006-10-13 | 038206027050 | 380259003369 | A1m | Hợp lệ |
14 | NGÔ XUÂN VIỆT ANH | 2005-03-02 | 038205012673 | 380251003370 | A1m | Hợp lệ |
15 | PHẠM ĐỨC ANH | 2006-08-15 | 038206006897 | 380258003368 | A1m | Hợp lệ |
16 | NGUYỄN NGỌC ANH | 2006-06-06 | 038206023978 | 380257003367 | A1m | Hợp lệ |
17 | NGUYỄN THU LAN ANH | 2003-11-07 | 038303009987 | 381250003648 | A1m | Hợp lệ |
18 | LÊ ĐỨC ANH | 2006-12-17 | 038206026556 | 380256003366 | A1m | Hợp lệ |
19 | TRỊNH THỊ MINH ANH | 2007-04-20 | 038307003077 | 381259003647 | A1m | Hợp lệ |
20 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 2001-06-30 | 068301012730 | 381258003646 | A1m | Hợp lệ |
21 | LÊ NGỌC PHÚC ANH | 2004-10-07 | 038204001610 | 380253003363 | A1m | Hợp lệ |
22 | LÊ HUY VIỆT ANH | 2006-10-30 | 038206009871 | 380255003365 | A1m | Hợp lệ |
23 | BÙI XUÂN TUẤN ANH | 2006-11-27 | 038206016008 | 380254003364 | A1m | Hợp lệ |
24 | LÊ THỊ PHƯƠNG ANH | 2006-08-17 | 038306005262 | 381257003645 | A1m | Hợp lệ |
25 | PHẠM TRƯƠNG HÀ ANH | 2006-12-26 | 038306009581 | 381256003644 | A1m | Hợp lệ |
26 | ĐỖ THỊ DIỆP ANH | 2007-02-28 | 038307025869 | 381255003643 | A1m | Hợp lệ |
27 | LÊ THIỆN ANH | 2007-01-17 | 038307018595 | 381254003642 | A1m | Hợp lệ |
28 | NGUYỄN THỊ MAI ANH | 2007-05-03 | 038307029728 | 381253003641 | A1m | Hợp lệ |
29 | NGUYỄN DUY ANH | 2007-05-07 | 038207001082 | 380252003362 | A1m | Hợp lệ |
30 | TRỊNH HÀ ANH | 2007-04-07 | 038307021871 | 381252003640 | A1m | Hợp lệ |
31 | ĐẬU QUANG ANH | 2007-06-12 | 038207020949 | 380251003361 | A1m | Hợp lệ |
32 | PHẠM QUỲNH ANH | 2007-04-05 | 038307014121 | 381250003639 | A1m | Hợp lệ |
33 | LÊ CHÂU ANH | 2007-01-22 | 038307016477 | 381259003638 | A1m | Hợp lệ |
34 | NGUYỄN MINH QUỲNH ANH | 2006-08-21 | 038306008633 | 381258003637 | A1m | Hợp lệ |
35 | LƯU PHƯƠNG ANH | 2007-05-10 | 001307025018 | 381257003636 | A1m | Hợp lệ |
36 | NGUYỄN QUANG ANH | 2006-09-15 | 038206018382 | 380250003360 | A1m | Hợp lệ |
37 | LÊ VĂN HOÀNG BÁCH | 2007-04-14 | 038207013099 | 380258003359 | A1m | Hợp lệ |
38 | VI THỊ THANH BÌNH | 1995-09-05 | 038195030402 | 381255003454 | B | Hợp lệ |
39 | LÊ CÔNG BÌNH | 1991-09-16 | 038091053127 | 380253003200 | B | Hợp lệ |
40 | LÊ ĐỨC BÌNH | 2007-03-01 | 038207032618 | 380256003357 | A1m | Hợp lệ |
41 | LÊ VĂN BÌNH | 2003-10-09 | 038203015012 | 380257003358 | A1m | Hợp lệ |
42 | TÔ VĂN CƯỜNG | 1989-04-20 | 038089009556 | 380256003195 | B | Hợp lệ |
43 | KIỀU VĂN CƯỜNG | 2007-02-10 | 038207002790 | 380253003354 | A1m | Hợp lệ |
44 | HÀ MINH CHÂU | 1985-09-07 | 038085008821 | 380050393856 | B | Hợp lệ |
45 | PHẠM THỊ MINH CHÂU | 2001-12-04 | 038301000599 | 381256003635 | A1m | Hợp lệ |
46 | CAO QUỲNH CHI | 2003-06-17 | 034303000631 | 341245003837 | B.01 | Hợp lệ |
47 | ĐÀM THỊ KIM CHI | 2005-11-09 | 038305002810 | 381251003630 | A1m | Hợp lệ |
48 | VŨ LINH CHI | 2007-06-07 | 036307002497 | 381252003631 | A1m | Hợp lệ |
49 | ĐOÀN PHƯƠNG CHI | 2007-06-02 | 038307008556 | 381253003632 | A1m | Hợp lệ |
50 | NGUYỄN PHƯƠNG CHI | 2006-12-11 | 038306016426 | 381255003634 | A1m | Hợp lệ |
51 | TRẦN THỊ QUỲNH CHI | 2007-04-19 | 038307029965 | 381254003633 | A1m | Hợp lệ |
52 | PHẠM NGUYỄN MAI CHI | 2007-07-04 | 038307015575 | 381258003628 | A1m | Hợp lệ |
53 | PHAN KHÁNH CHI | 2006-04-11 | 038306021558 | 381259003629 | A1m | Hợp lệ |
54 | LÊ VĂN CHIẾN | 2006-04-02 | 038206029018 | 380255003356 | A1m | Hợp lệ |
55 | PHẠM VĂN CHINH | 1974-10-15 | 034074022847 | 380259003198 | Cm | Hợp lệ |
56 | LÊ THỊ CHINH | 1995-10-24 | 038195009747 | 381257003627 | A1m | Hợp lệ |
57 | LÊ HÀ CHINH | 2006-12-27 | 038306019030 | 381256003626 | A1m | Hợp lệ |
58 | HOÀNG VĂN CHỦ | 1991-08-16 | 038091011058 | 380254003355 | A1m | Hợp lệ |
59 | HOÀNG VĂN CHUNG | 1981-07-01 | 037081001814 | 380258003197 | Cm | Hợp lệ |
60 | LÊ THANH CHƯƠNG | 1988-12-19 | 038088014979 | 380257003196 | B | Hợp lệ |
61 | BÙI THỊ DIỆU | 1991-10-20 | 038191014553 | 381259003458 | B | Hợp lệ |
62 | LÊ THỊ DIỆU | 2003-12-18 | 038303013771 | 381254003624 | A1m | Hợp lệ |
63 | TRỊNH THỊ XUÂN DIỆU | 2006-08-03 | 038306021791 | 381253003623 | A1m | Hợp lệ |
64 | UÔNG THỊ DOANH | 1984-01-04 | 038184009996 | 381147021476 | B | Hợp lệ |
65 | MAI VĂN DOANH | 1990-08-25 | 038090071425 | 380081391289 | Cm | Hợp lệ |
66 | NGUYỄN BÁ DOANH | 2007-02-24 | 038207010884 | 380256003348 | A1m | Hợp lệ |
67 | NGUYỄN NGỌC DUẨN | 2001-03-03 | 038201020347 | 400219008013 | B | Hợp lệ |
68 | LÊ VĂN DUẨN | 2003-12-06 | 038203007577 | 380255003347 | A1m | Hợp lệ |
69 | LÊ THỊ DUNG | 1979-06-28 | 038179007086 | 381258003457 | B | Hợp lệ |
70 | VŨ THỊ THÙY DUNG | 1997-11-22 | 038197020466 | 381253003452 | B01 | Hợp lệ |
71 | TRẦN THỊ DUNG | 2007-04-29 | 038307026347 | 381252003622 | A1m | Hợp lệ |
72 | NGUYỄN HUY DŨNG | 1997-04-02 | 038097005464 | 380208013641 | A1m | Hợp lệ |
73 | LÊ VĂN DŨNG | 2007-01-01 | 038207032138 | 380250003342 | A1m | Hợp lệ |
74 | TRẦN QUỐC DŨNG | 2006-12-03 | 038206015110 | 380259003341 | A1m | Hợp lệ |
75 | ĐINH PHƯƠNG DUY | 2004-06-26 | 038204029520 | 380236003016 | B | Hợp lệ |
76 | TRỊNH QUANG DUY | 2007-02-25 | 038207000480 | 380258003340 | A1m | Hợp lệ |
77 | ĐỖ LÊ DUY | 2007-03-25 | 038207013069 | 380256003339 | A1m | Hợp lệ |
78 | LÊ VĂN ĐỨC DƯƠNG | 2003-11-19 | 038203018378 | 380253003192 | Cm | Hợp lệ |
79 | LÊ TRỌNG DƯƠNG | 1987-02-05 | 038087003758 | 380128397195 | A1m | Hợp lệ |
80 | TRỊNH THÙY DƯƠNG | 2007-03-10 | 038307002129 | 381251003621 | A1m | Hợp lệ |
81 | TRỊNH VĂN ĐẠI | 2007-01-29 | 038207027288 | 380255003194 | B | Hợp lệ |
82 | TRẦN VĂN ĐẠI | 2007-03-11 | 038207026941 | 380252003353 | A1m | Hợp lệ |
83 | VĂN QUỐC ĐẠT | 1998-12-29 | 038098017808 | 380257003213 | B | Hợp lệ |
84 | VŨ TUẤN ĐẠT | 1999-12-07 | 038099007196 | 380256003212 | B | Hợp lệ |
85 | CẦM BÁ ĐẠT | 1995-11-17 | 038095021277 | 380254003193 | Cm | Hợp lệ |
86 | ĐỖ KẾ ĐẠT | 2000-08-12 | 038200008832 | 380190011511 | B | Hợp lệ |
87 | CHU ĐÌNH ĐẠT | 2006-12-03 | 038206008684 | 380259003350 | A1m | Hợp lệ |
88 | NGUYỄN NGỌC ĐĂNG | 2005-10-17 | 038205022816 | 380250003351 | A1m | Hợp lệ |
89 | DOÃN HỮU HẢI ĐĂNG | 2005-11-07 | 038205009306 | 380251003352 | A1m | Hợp lệ |
90 | TRỊNH ĐÌNH ĐIỆP | 2006-11-21 | 038206019457 | 380257003349 | A1m | Hợp lệ |
91 | NGUYỄN THỊ ĐIỆP | 1980-07-23 | 040180029457 | 381255003625 | A1m | Hợp lệ |
92 | NGUYỄN DUY ĐOÀN | 1973-05-17 | 026073014479 | 380201004527 | Cm | Hợp lệ |
93 | LÊ TIẾN ĐỢI | 1989-03-16 | 038089047046 | 380254003210 | B | Hợp lệ |
94 | LÊ XUÂN ĐỨC | 2003-11-09 | 038203006924 | 380219021444 | B | Hợp lệ |
95 | VÕ NHẬT ĐỨC | 2000-09-14 | 038200023599 | 380254003346 | A1m | Hợp lệ |
96 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 2007-02-24 | 066207019600 | 380253003345 | A1m | Hợp lệ |
97 | LÊ VĂN ĐỨC | 2005-09-10 | 038205003831 | 380251003343 | A1m | Hợp lệ |
98 | NGÔ MINH ĐỨC | 2007-01-05 | 038207032630 | 380252003344 | A1m | Hợp lệ |
99 | TRẦN KIM GIANG | 1996-08-01 | 038096027109 | 380255003220 | B | Hợp lệ |
100 | NGUYỄN VĂN GIANG | 1976-06-15 | 038076004431 | 380256003221 | B | Hợp lệ |
101 | LÊ THỊ HƯƠNG GIANG | 2002-10-30 | 038302019986 | 381215000703 | B.01 | Hợp lệ |
102 | PHẠM HƯƠNG GIANG | 2000-03-18 | 038300014227 | 341217000619 | B.01 | Hợp lệ |
103 | PHẠM LONG GIANG | 2002-07-25 | 038202000596 | 380201015372 | B | Hợp lệ |
104 | HỒ THỊ GIANG | 2006-04-09 | 045306000621 | 381250003620 | A1m | Hợp lệ |
105 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 2005-09-14 | 038305016048 | 381258003619 | A1m | Hợp lệ |
106 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 2007-03-18 | 038307003911 | 381257003618 | A1m | Hợp lệ |
107 | HÀ HƯƠNG GIANG | 2006-04-04 | 038306000937 | 381256003617 | A1m | Hợp lệ |
108 | ĐỖ MAI GIANG | 2007-05-14 | 038307031016 | 381251003513 | A1m | Hợp lệ |
109 | NGUYỄN HỮU HÀ | 2002-01-10 | 038202010878 | 380253003219 | B | Hợp lệ |
110 | TRẦN THỊ VÂN HÀ | 2006-12-01 | 038306027717 | 381255003616 | A1m | Hợp lệ |
111 | ĐỖ THANH HÀ | 2007-05-16 | 038207031375 | 380255003338 | A1m | Hợp lệ |
112 | NGUYỄN VĂN HÀ | 1971-11-10 | 038071022182 | 380048380453 | A1m | Hợp lệ |
113 | LÊ THỊ HẢI | 1990-10-10 | 038190030802 | 381250003468 | B | Hợp lệ |
114 | NGUYỄN THỊ HẢI | 1993-12-01 | 038193027278 | 381259003467 | B | Hợp lệ |
115 | LÊ THỊ HẢI | 1994-02-10 | 038194001717 | 381254003615 | A1m | Hợp lệ |
116 | LÊ VIỆT HẢI | 2007-04-09 | 038207004736 | 380254003337 | A1m | Hợp lệ |
117 | HOÀNG VĂN HẢI | 2006-10-21 | 038206030284 | 380253003336 | A1m | Hợp lệ |
118 | NGUYỄN ĐỨC HẠNH | 1986-08-17 | 038086008430 | 010241025052 | A1m | Hợp lệ |
119 | TRẦN THỊ HẰNG | 1998-08-28 | 038198024256 | 381257003465 | B | Hợp lệ |
120 | LÊ THỊ HẰNG | 1986-12-13 | 038186003781 | 381258003466 | B | Hợp lệ |
121 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 1984-08-31 | 038184005597 | 381256003482 | B01 | Hợp lệ |
122 | LÝ THANH HẰNG | 2007-03-31 | 038307007614 | 381253003614 | A1m | Hợp lệ |
123 | ĐỖ THỊ HẰNG | 2002-10-27 | 038302019931 | 381252003613 | A1m | Hợp lệ |
124 | TRƯƠNG THỊ HIỀN | 1990-01-16 | 038190050727 | 381256003464 | B01 | Hợp lệ |
125 | LÊ THÀNH HIỆP | 2006-05-24 | 038206024937 | 380248012288 | B | Hợp lệ |
126 | TRẦN VĂN HIẾU | 2006-07-14 | 038206001338 | 380258003331 | A1m | Hợp lệ |
127 | MAI ĐỨC HIẾU | 2007-02-27 | 038207036921 | 380251003334 | A1m | Hợp lệ |
128 | ĐẶNG HOÀNG HIẾU | 2007-01-03 | 038207036939 | 380250003333 | A1m | Hợp lệ |
129 | VŨ ĐỨC HIẾU | 2006-09-09 | 038206014734 | 380259003332 | A1m | Hợp lệ |
130 | NGUYỄN BÁ HIỆU | 1975-10-10 | 038075001183 | 380043387929 | B.01 | Hợp lệ |
131 | LÊ THỊ HOA | 1992-12-22 | 038192032297 | 381251003612 | A1m | Hợp lệ |
132 | DƯƠNG QUỲNH HOA | 2007-05-10 | 038307024125 | 381250003611 | A1m | Hợp lệ |
133 | LÊ XUÂN HÒA | 1990-08-08 | 038090071492 | 380254003229 | B01 | Hợp lệ |
134 | LÊ VĂN HÒA | 2006-12-10 | 038206030779 | 380257003330 | A1m | Hợp lệ |
135 | MAI THỊ THU HÒA | 2005-08-04 | 038305025283 | 381259003610 | A1m | Hợp lệ |
136 | BÙI THỊ HOÀI | 1988-01-25 | 038188029833 | 381255003463 | B | Hợp lệ |
137 | MAI LÊ HOÀNG | 2007-01-16 | 038207005464 | 380252003326 | A1m | Hợp lệ |
138 | LÊ BÁ HOÀNG | 1998-08-16 | 038098016181 | 380253003327 | A1m | Hợp lệ |
139 | PHẠM LÊ HOÀNG | 2007-05-07 | 038207005278 | 380255003329 | A1m | Hợp lệ |
140 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 2005-11-25 | 038205010040 | 380254003328 | A1m | Hợp lệ |
141 | TRẦN THỊ HỒNG | 1990-06-10 | 038190006171 | 381254003480 | B01 | Hợp lệ |
142 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 1995-08-14 | 038195010602 | 381135020016 | B.01 | Hợp lệ |
143 | LÊ THỊ VIỆT HỒNG | 2003-07-19 | 038303002402 | 381213012375 | B | Hợp lệ |
144 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 2000-11-01 | 036300006360 | 381257003609 | A1m | Hợp lệ |
145 | TÔ THỊ HỒNG | 1988-02-18 | 038188003754 | 381256003608 | A1m | Hợp lệ |
146 | TRƯƠNG THỊ HỒNG | 2004-10-05 | 038304003600 | 381255003607 | A1m | Hợp lệ |
147 | LÊ MẠNH HUÂN | 1980-06-05 | 038080007749 | 380252003218 | B | Hợp lệ |
148 | BÙI THỊ HUỆ | 1973-09-02 | 038173015668 | 381257003483 | B01 | Hợp lệ |
149 | LÊ KIM HUỆ | 2004-01-10 | 038304028184 | 381253003605 | A1m | Hợp lệ |
150 | LÊ THỊ HUỆ | 2007-03-07 | 038307027814 | 381254003606 | A1m | Hợp lệ |
151 | ĐÀO LÊ HÙNG | 2004-01-17 | 038204000356 | 380221018115 | B | Hợp lệ |
152 | NGUYỄN TIẾN HÙNG | 2001-04-22 | 038201011351 | 380251003325 | A1m | Hợp lệ |
153 | LƯU TRẦN HUY | 2003-10-25 | 038203007207 | 380256003249 | B | Hợp lệ |
154 | VI QUỐC HUY | 2004-12-04 | 038204012577 | 380236020116 | B | Hợp lệ |
155 | PHẠM VĂN HUY | 1990-10-24 | 037090007584 | 370092003974 | Cm | Hợp lệ |
156 | DƯƠNG KHẮC QUANG HUY | 2007-04-16 | 038207026340 | 380257003295 | A1m | Hợp lệ |
157 | LÊ ĐÌNH HUY | 1989-09-02 | 038089048641 | 380256003294 | A1m | Hợp lệ |
158 | ĐINH SĨ HUY | 2007-06-16 | 038207029905 | 380258003296 | A1m | Hợp lệ |
159 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 2003-12-27 | 038303009480 | 381252003460 | B01 | Hợp lệ |
160 | LÊ KHÁNH HUYỀN | 2004-01-07 | 038304002460 | 381222016928 | B.01 | Hợp lệ |
161 | LÊ THỊ HUYỀN | 1997-08-27 | 038197000859 | 381251003559 | A1m | Hợp lệ |
162 | DOÃN NGỌC HUYỀN | 2004-12-17 | 038304009394 | 381253003560 | A1m | Hợp lệ |
163 | VŨ MINH HUYỀN | 2007-01-23 | 038307023533 | 381250003558 | A1m | Hợp lệ |
164 | NGUYỄN GIA HƯNG | 2007-03-25 | 038207007077 | 380250003216 | B01 | Hợp lệ |
165 | NGUYỄN PHÚC HƯNG | 2007-03-30 | 038207032663 | 380250003324 | A1m | Hợp lệ |
166 | PHẠM THÙY HƯƠNG | 1997-02-14 | 038197015380 | 381253003461 | B | Hợp lệ |
167 | NGUYỄN MAI HƯƠNG | 2006-05-16 | 038306021303 | 381250003602 | A1m | Hợp lệ |
168 | VŨ THỊ HƯƠNG | 1997-08-08 | 038197032887 | 381254003561 | A1m | Hợp lệ |
169 | LÊ THỊ HƯƠNG | 2000-10-10 | 038300003474 | 381251003603 | A1m | Hợp lệ |
170 | NGUYỄN MAI HƯƠNG | 2007-04-09 | 038307007329 | 381252003604 | A1m | Hợp lệ |
171 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1984-10-10 | 038184011775 | 381255003562 | A1m | Hợp lệ |
172 | NGÔ THỊ HƯƠNG | 1992-08-20 | 038192010267 | 381259003601 | A1m | Hợp lệ |
173 | VŨ THỊ HƯỜNG | 1976-11-11 | 038176007999 | 381252003479 | B01 | Hợp lệ |
174 | CAO TRỌNG KIÊN | 2006-09-16 | 038206016358 | 380253003291 | A1m | Hợp lệ |
175 | TRẦN ĐÌNH KIÊN | 2005-09-05 | 038205013357 | 380250003289 | A1m | Hợp lệ |
176 | ĐẶNG NGUYỄN TRUNG KIÊN | 2003-08-17 | 038203008951 | 380252003290 | A1m | Hợp lệ |
177 | NGUYỄN AN KHANG | 2007-04-26 | 038207010302 | 380255003293 | A1m | Hợp lệ |
178 | VĂN MINH KHÁNH | 1996-06-24 | 038096030258 | 380252003191 | B01 | Hợp lệ |
179 | VŨ LÊ VÂN KHÁNH | 2005-07-01 | 038305008840 | 381231015143 | B.01 | Hợp lệ |
180 | LÊ MINH KHÁNH | 2007-04-27 | 038207036908 | 380254003292 | A1m | Hợp lệ |
181 | LÊ ĐÌNH ĐĂNG KHÔI | 2006-06-03 | 038206031793 | 380256003230 | B01 | Hợp lệ |
182 | TRẦN THỊ MINH KHUÊ | 2007-01-20 | 038307028270 | 381259003557 | A1m | Hợp lệ |
183 | TRẦN THỊ LAN | 1999-10-30 | 038199006148 | 381176802231 | B.01 | Hợp lệ |
184 | NGUYỄN VĂN LẬP | 1999-06-03 | 038099029625 | 380251003190 | B | Hợp lệ |
185 | TRỊNH CẨM ĐAN LÊ | 2007-02-05 | 038307014102 | 381258003556 | A1m | Hợp lệ |
186 | ĐẶNG THỊ LIÊN | 1995-10-06 | 038195040386 | 381259003449 | B01 | Hợp lệ |
187 | PHẠM VĂN LINH | 1985-10-28 | 038085012492 | 380258003188 | B | Hợp lệ |
188 | ĐỖ KHÁNH LINH | 2004-07-14 | 038304020458 | 381257003447 | B01 | Hợp lệ |
189 | KIỀU TUẤN LINH | 2005-11-22 | 038205005693 | 380259003189 | B | Hợp lệ |
190 | TRỊNH THỊ THÙY LINH | 1990-10-06 | 038190006046 | 381255003445 | B01 | Hợp lệ |
191 | ĐINH THỊ KHÁNH LINH | 1994-08-16 | 038194039632 | 381258003448 | B01 | Hợp lệ |
192 | ĐỒNG THỊ THÙY LINH | 1988-11-22 | 038188001999 | 381096381391 | B01 | Hợp lệ |
193 | TRẦN THỊ MAI LINH | 1992-02-24 | 038192013382 | 381211016117 | B | Hợp lệ |
194 | NGUYỄN THỊ LINH | 2004-02-15 | 038304009269 | 381259003548 | A1m | Hợp lệ |
195 | KIỀU THỊ MAI LINH | 2003-02-24 | 038303014661 | 381255003553 | A1m | Hợp lệ |
196 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 2007-02-10 | 038307027537 | 381258003547 | A1m | Hợp lệ |
197 | NGUYỄN CHÍ LINH | 2007-03-12 | 038207006991 | 380259003288 | A1m | Hợp lệ |
198 | BÙI THỊ LINH | 2005-05-16 | 038305022508 | 381257003555 | A1m | Hợp lệ |
199 | NGUYỄN LÊ KHÁNH LINH | 2002-10-10 | 038302020292 | 381250003549 | A1m | Hợp lệ |
200 | LÊ PHƯƠNG LINH | 2007-01-14 | 038307030987 | 381254003552 | A1m | Hợp lệ |
201 | HOÀNG LÊ PHƯƠNG LINH | 2005-12-15 | 038305002354 | 381256003554 | A1m | Hợp lệ |
202 | LÊ PHƯƠNG LINH | 2007-04-26 | 038307005120 | 381253003551 | A1m | Hợp lệ |
203 | TRẦN XUÂN TUẤN LINH | 2007-01-19 | 038207032145 | 380257003286 | A1m | Hợp lệ |
204 | LÊ THỊ THÙY LINH | 2007-06-02 | 038307008742 | 381252003550 | A1m | Hợp lệ |
205 | NGUYỄN VĂN LINH | 2002-08-19 | 001201046460 | 380258003287 | A1m | Hợp lệ |
206 | NGUYỄN TRỌNG LONG | 1990-03-26 | 038090043630 | 380255003185 | B | Hợp lệ |
207 | NGUYỄN TRỌNG LONG | 1980-12-21 | 038080027760 | 380252003245 | B | Hợp lệ |
208 | HOÀNG TIẾN LONG | 2007-04-10 | 038207022492 | 380254003283 | A1m | Hợp lệ |
209 | ĐỖ MINH LONG | 2006-11-19 | 038206010251 | 380255003284 | A1m | Hợp lệ |
210 | NGUYỄN ĐỨC LỘC | 2006-03-31 | 038206013141 | 380245017370 | B | Hợp lệ |
211 | PHẠM TIẾN LỘC | 2006-01-06 | 038206031705 | 380248017373 | B | Hợp lệ |
212 | LÊ TẤN LỘC | 2006-11-26 | 038206000521 | 380256003285 | A1m | Hợp lệ |
213 | TRẦN THANH LUÂN | 1986-07-01 | 038086042575 | 380254003184 | Cm | Hợp lệ |
214 | TRỊNH THỊ LUẬN | 1985-01-03 | 038185049755 | 381257003546 | A1m | Hợp lệ |
215 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | 1963-06-06 | 038163011564 | 381256003545 | A1m | Hợp lệ |
216 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | 1986-09-02 | 038186006082 | 381255003544 | A1m | Hợp lệ |
217 | TRỊNH VĂN LỰC | 1987-05-16 | 038087052895 | 380250003225 | B01 | Hợp lệ |
218 | THIỀU ĐĂNG LƯỢNG | 2006-07-02 | 038206002174 | 380247015707 | B | Hợp lệ |
219 | HOÀNG HƯƠNG LY | 2004-12-05 | 038304011738 | 381254003543 | A1m | Hợp lệ |
220 | LÊ THỊ LÝ | 1985-03-29 | 038185045727 | 381101001773 | B | Hợp lệ |
221 | BÙI THỊ LÝ | 2006-12-31 | 038306024560 | 381251003586 | A1m | Hợp lệ |
222 | NGUYỄN THỊ MAI | 1990-05-17 | 038190003936 | 381257003474 | B01 | Hợp lệ |
223 | NGUYỄN THỊ MAI | 1997-02-06 | 038197005282 | 381254003444 | B01 | Hợp lệ |
224 | VĂN THỊ MAI | 1981-02-18 | 038181033632 | 381083004054 | B | Hợp lệ |
225 | TRỊNH NGỌC MAI | 2001-05-07 | 038301005657 | 381193011612 | B.01 | Hợp lệ |
226 | LÊ THỊ XUÂN MAI | 2006-10-05 | 038306006054 | 381250003585 | A1m | Hợp lệ |
227 | BÙI VĂN MẠNH | 2001-06-15 | 038201012637 | 380256003311 | A1m | Hợp lệ |
228 | TRẦN VĂN MẠNH | 1962-08-07 | 038062009154 | 380253003309 | A1m | Hợp lệ |
229 | LÊ TRƯƠNG ĐỨC MẠNH | 2007-04-18 | 038207008724 | 380255003310 | A1m | Hợp lệ |
230 | NGUYỄN THỊ TRÀ MI | 2007-03-09 | 038307006274 | 381259003584 | A1m | Hợp lệ |
231 | TRỊNH QUANG MINH | 2006-09-18 | 038206006906 | 380259001523 | B | Hợp lệ |
232 | HOÀNG ANH MINH | 1990-06-14 | 038090012049 | 380094393946 | B | Hợp lệ |
233 | NGUYỄN VĂN MINH | 2007-03-15 | 038207008007 | 380251003307 | A1m | Hợp lệ |
234 | TRỊNH NGUYỆT MINH | 2007-04-22 | 038307004130 | 381253003579 | A1m | Hợp lệ |
235 | NGUYỄN THỊ HỒNG MINH | 2006-04-09 | 038306012926 | 381255003580 | A1m | Hợp lệ |
236 | NGUYỄN SỸ MINH | 2007-05-03 | 038207014484 | 380252003308 | A1m | Hợp lệ |
237 | BÙI THỊ MINH | 2006-12-31 | 038306020831 | 381258003583 | A1m | Hợp lệ |
238 | LÊ HỒNG MINH | 2005-02-23 | 038305014847 | 381256003581 | A1m | Hợp lệ |
239 | PHAN THANH MINH | 2007-04-28 | 038207032614 | 380259003305 | A1m | Hợp lệ |
240 | NGUYỄN XUÂN MINH | 1989-10-02 | 038089023986 | 380250003306 | A1m | Hợp lệ |
241 | ĐÀO NGỌC MINH | 2007-06-24 | 038307013678 | 381257003582 | A1m | Hợp lệ |
242 | VŨ TRÀ MY | 1993-12-01 | 038193019267 | 381252003442 | B01 | Hợp lệ |
243 | VŨ THỊ TRÀ MY | 2007-05-06 | 038307010664 | 381250003576 | A1m | Hợp lệ |
244 | NGUYỄN THỊ TRÀ MY | 2007-07-05 | 038307026692 | 381252003578 | A1m | Hợp lệ |
245 | NGUYỄN THỊ TRÀ MY | 2006-08-21 | 038306015638 | 381251003577 | A1m | Hợp lệ |
246 | NGUYỄN HOÀI NAM | 1989-10-10 | 038089045119 | 380252003182 | B | Hợp lệ |
247 | NGUYỄN VIỆT NAM | 2001-12-27 | 038201020781 | 380251003181 | B01 | Hợp lệ |
248 | ĐỖ HẢI NAM | 2007-05-09 | 038207023792 | 380258003304 | A1m | Hợp lệ |
249 | NGUYỄN HỒNG NINH | 1974-04-08 | 038074001171 | 380035398506 | B | Hợp lệ |
250 | LÊ THỊ NỤ | 1993-09-18 | 038193046483 | 381257003564 | A1m | Hợp lệ |
251 | NGUYỄN THỊ NGA | 1997-04-21 | 038197026443 | 381259003575 | A1m | Hợp lệ |
252 | TRẦN LÊ NGA | 2007-01-24 | 038307022536 | 381258003574 | A1m | Hợp lệ |
253 | TRƯƠNG THỊ NGÀ | 1991-04-08 | 038191011234 | 381251003441 | B | Hợp lệ |
