THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch mô tô và hướng dẫn sử dụng GPLX trên VNID kỳ sát hạch ngày 15/08/2025
Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa xin thông báo:
TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | NGUYỄN ĐĂNG AN | 2006-10-12 | 380256005166 | A1m | Hợp lệ |
2 | TRẦN LÊ BẢO AN | 2006-09-07 | 381250005745 | A1m | Hợp lệ |
3 | ĐỖ THỊ BÍCH AN | 2007-01-31 | 381259005744 | A1m | Hợp lệ |
4 | TRƯƠNG ĐÌNH AN | 2007-01-03 | 380255005165 | A1m | Hợp lệ |
5 | TRẦN THỌ TRƯỜNG AN | 2007-06-14 | 380257005167 | A1m | Hợp lệ |
6 | NGUYỄN LÊ KHÁNH AN | 2006-11-13 | 381251002352 | A1m | Hợp lệ |
7 | NGUYỄN BÁ TUẤN ANH | 2006-09-12 | 380258005159 | A1m | Hợp lệ |
8 | NGUYỄN BÁ ANH | 2006-08-02 | 380257005158 | A1m | Hợp lệ |
9 | NGÔ VƯƠNG ANH | 2000-08-05 | 380256005157 | A1m | Hợp lệ |
10 | HOÀNG CHÂU ANH | 2007-04-15 | 381256005732 | A1m | Hợp lệ |
11 | THIỀU PHƯƠNG ANH | 2007-04-21 | 381255005731 | A1m | Hợp lệ |
12 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2007-03-23 | 381254005730 | A1m | Hợp lệ |
13 | LÊ QUỐC ANH | 2007-03-06 | 380255005156 | A1m | Hợp lệ |
14 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 2005-10-17 | 381252005729 | A1m | Hợp lệ |
15 | HOÀNG PHƯƠNG ANH | 2007-01-16 | 380254005155 | A1m | Hợp lệ |
16 | NGUYỄN QUỲNH ANH | 2006-11-01 | 381251005728 | A1m | Hợp lệ |
17 | NGUYỄN ĐỖ DUY ANH | 2007-07-04 | 380251005161 | A1m | Hợp lệ |
18 | NGUYỄN VIỆT ANH | 2002-06-19 | 380250005160 | A1m | Hợp lệ |
19 | HÀ MAI ANH | 2007-05-10 | 381257005733 | A1m | Hợp lệ |
20 | ĐÀO DUY TUẤN ANH | 2007-05-18 | 380252005162 | A1m | Hợp lệ |
21 | NGUYỄN HẢI ANH | 2007-06-16 | 381252005738 | A1m | Hợp lệ |
22 | DƯƠNG THỊ TÂM ANH | 2007-06-15 | 381251005737 | A1m | Hợp lệ |
23 | LÊ THỊ NGỌC ANH | 2006-08-16 | 381250005736 | A1m | Hợp lệ |
24 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 2006-08-20 | 381259005735 | A1m | Hợp lệ |
25 | LÊ QUỲNH ANH | 2006-12-17 | 381258005734 | A1m | Hợp lệ |
26 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 2005-09-27 | 381255005740 | A1m | Hợp lệ |
27 | ĐOÀN THỊ NGỌC ANH | 2007-07-24 | 381253005739 | A1m | Hợp lệ |
28 | LÝ ĐỨC ANH | 2007-04-23 | 380254005164 | A1m | Hợp lệ |
29 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2006-10-13 | 380253005163 | A1m | Hợp lệ |
30 | LÊ THỊ VÂN ANH | 2003-10-04 | 381256005741 | A1m | Hợp lệ |
31 | LÊ THỤC ANH | 2006-12-08 | 381257005742 | A1m | Hợp lệ |
32 | LÊ THỊ LAN ANH | 2006-11-13 | 381258005743 | A1m | Hợp lệ |
33 | NGUYỄN VIỆT ANH | 2007-03-11 | 380250005151 | A1m | Hợp lệ |
34 | LÊ TUẤN ANH | 2007-06-18 | 380259005150 | A1m | Hợp lệ |
35 | LÊ HOÀNG ANH | 2006-12-29 | 380251005152 | A1m | Hợp lệ |
36 | LÊ THỊ THÙY ANH | 2007-03-28 | 381254005721 | A1m | Hợp lệ |
37 | HOÀNG THỊ HÀ ANH | 2007-02-16 | 381255005722 | A1m | Hợp lệ |
38 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2007-03-04 | 380253005154 | A1m | Hợp lệ |
39 | NGUYỄN MẠNH HOÀNG ANH | 2006-12-18 | 380252005153 | A1m | Hợp lệ |
40 | HOÀNG MINH ANH | 2007-04-21 | 381257005724 | A1m | Hợp lệ |
41 | HÁN MINH ANH | 2007-07-31 | 381259005726 | A1m | Hợp lệ |
42 | VŨ THỊ LAN ANH | 2007-02-25 | 381258005725 | A1m | Hợp lệ |
43 | TRƯƠNG THỊ MAI ANH | 2007-04-22 | 381256005723 | A1m | Hợp lệ |
44 | VŨ HÀ ANH | 2006-10-17 | 381250005727 | A1m | Hợp lệ |
45 | ĐỖ MAI HỒNG ANH | 2007-06-28 | 381253005720 | A1m | Hợp lệ |
46 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2007-07-31 | 381251005719 | A1m | Hợp lệ |
47 | LÊ HẢI ANH | 2007-07-28 | 381250005718 | A1m | Hợp lệ |
48 | TRƯƠNG LAN ANH | 2006-09-02 | 381259005717 | A1m | Hợp lệ |
49 | VŨ VIỆT ANH | 2007-03-18 | 380257005149 | A1m | Hợp lệ |
50 | LÊ ANH | 1992-04-27 | 380251005233 | B | Hợp lệ |
51 | THIỀU LA TUẤN ANH | 1992-04-25 | 380252005234 | B | Hợp lệ |
52 | PHẠM THỊ ANH | 1987-01-26 | 381256005831 | B01 | Hợp lệ |
53 | BÙI THỊ TUYẾT ANH | 1993-06-15 | 381253005829 | B01 | Hợp lệ |
54 | NGUYỄN TRỌNG NGỌC ANH | 2003-07-29 | 380221014281 | B | Hợp lệ |
55 | TRẦN THỊ QUỲNH ANH | 2006-09-13 | 381253002976 | B.01 | Hợp lệ |
56 | LÊ THỊ ANH | 2000-01-22 | 381205008328 | B.01 | Hợp lệ |
57 | PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH | 2003-11-18 | 381226012872 | B.01 | Hợp lệ |
58 | ĐỖ THỊ QUỲNH ANH | 2002-02-23 | 381206009643 | B.01 | Hợp lệ |
59 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 2004-03-23 | 381222015253 | B.01 | Hợp lệ |
60 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 2004-08-28 | 381257005715 | A1m | Hợp lệ |
61 | MAI HỒNG ÁNH | 2006-12-10 | 381258005716 | A1m | Hợp lệ |
62 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 1998-04-29 | 381258005824 | B01 | Hợp lệ |
63 | NGUYỄN VĂN ÂN | 1977-10-30 | 310210003415 | A1m | Hợp lệ |
64 | CHU NGUYỄN HỮU BÁCH | 2006-08-21 | 380255005147 | A1m | Hợp lệ |
65 | NGUYỄN VIỆT BÁCH | 2006-08-14 | 380256005148 | A1m | Hợp lệ |
66 | NGUYỄN KIM BẢO | 2007-04-02 | 380250005142 | A1m | Hợp lệ |
67 | LÊ THIÊM BẢO | 2007-03-21 | 380251005143 | A1m | Hợp lệ |
68 | NGÔ GIA BẢO | 2007-03-15 | 380252005144 | A1m | Hợp lệ |
69 | TRỊNH THẾ BẢO | 2007-07-23 | 380253005145 | A1m | Hợp lệ |
70 | MAI XUÂN BẰNG | 2007-02-14 | 380254005146 | A1m | Hợp lệ |
71 | VŨ NGỌC BÍCH | 2007-06-15 | 381256005714 | A1m | Hợp lệ |
72 | ĐỖ VĂN BIÊN | 1987-03-08 | 380259005231 | B | Hợp lệ |
73 | PHẠM LÊ THANH BÌNH | 2004-10-26 | 381255005713 | A1m | Hợp lệ |
74 | LA THỊ NHÃ CA | 2007-03-07 | 381254005712 | A1m | Hợp lệ |
75 | HOÀNG VĂN CÔI | 1987-05-04 | 380186016207 | Dm | Hợp lệ |
76 | LÊ MẠNH CƯỜNG | 2007-01-07 | 380252005135 | A1m | Hợp lệ |
77 | NINH VIẾT CƯỜNG | 2007-03-23 | 380251005134 | A1m | Hợp lệ |
78 | LÊ VĂN CƯỜNG | 1997-01-21 | 380250005133 | A1m | Hợp lệ |
79 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 2007-03-01 | 380253005136 | A1m | Hợp lệ |
80 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 1986-05-02 | 380256005229 | B | Hợp lệ |
81 | ĐINH VĂN CƯỜNG | 1993-05-01 | 380255005228 | B | Hợp lệ |
82 | PHẠM HỮU CƯỜNG | 1973-04-15 | 380002380073 | Dm | Hợp lệ |
83 | LÊ XUÂN CHÂU | 1997-08-28 | 380258005140 | A1m | Hợp lệ |
84 | NGUYỄN MINH CHÂU | 2007-01-18 | 380259005141 | A1m | Hợp lệ |
85 | TRẦN BẢO CHÂU | 2007-02-14 | 381253005711 | A1m | Hợp lệ |
86 | HOÀNG NGỌC MINH CHÂU | 2006-12-26 | 381252005710 | A1m | Hợp lệ |
87 | HOÀNG LÊ MINH CHÂU | 2007-08-08 | 381250005709 | A1m | Hợp lệ |
88 | LÊ MAI CHI | 2007-06-12 | 381255005704 | A1m | Hợp lệ |
89 | NGUYỄN MAI CHI | 2006-04-05 | 381256005705 | A1m | Hợp lệ |
90 | ĐỖ QUỲNH CHI | 2007-01-26 | 381257005706 | A1m | Hợp lệ |
91 | HỒ LINH CHI | 2007-08-04 | 381258005707 | A1m | Hợp lệ |
92 | TRỊNH HOÀNG YẾN CHI | 2007-03-04 | 381259005708 | A1m | Hợp lệ |
93 | HỒ YẾN CHI | 2001-03-30 | 381211011923 | B.01 | Hợp lệ |
94 | LÊ VĂN CHÍ | 2007-03-22 | 380256005139 | A1m | Hợp lệ |
95 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 2007-08-09 | 380255005138 | A1m | Hợp lệ |
96 | CAO ĐĂNG CHIẾN | 1985-08-26 | 380081391414 | B | Hợp lệ |
97 | LÊ MINH CHÍNH | 2006-11-07 | 380254005137 | A1m | Hợp lệ |
98 | LÊ PHẠM THỊ CHUNG | 2007-01-18 | 381254005703 | A1m | Hợp lệ |
99 | TRƯƠNG CÔNG CHUNG | 1984-10-17 | 380060380985 | Dm | Hợp lệ |
100 | DOÃN VĂN DIỆN | 1972-04-24 | 380254005227 | B01 | Hợp lệ |
101 | LÊ NGỌC DUẨN | 1979-07-08 | 380258005122 | A1m | Hợp lệ |
102 | LÊ THỊ DUNG | 2001-08-16 | 381252005701 | A1m | Hợp lệ |
103 | TÀO NGỌC DŨNG | 2007-01-05 | 380252005108 | A1m | Hợp lệ |
104 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 2007-07-22 | 380256005111 | A1m | Hợp lệ |
105 | NGUYỄN THẾ DŨNG | 2007-05-24 | 380255005110 | A1m | Hợp lệ |
106 | PHÙNG VĂN DŨNG | 2007-06-13 | 380258005113 | A1m | Hợp lệ |
107 | ĐẶNG VĂN DŨNG | 1992-03-29 | 380257005112 | A1m | Hợp lệ |
108 | NGUYỄN TÀI DŨNG | 2007-02-03 | 380253005109 | A1m | Hợp lệ |
109 | HOÀNG ANH DŨNG | 2007-07-29 | 380251005107 | A1m | Hợp lệ |
110 | MAI ANH DŨNG | 2007-04-30 | 380259005114 | A1m | Hợp lệ |
111 | HÀ VĂN DŨNG | 1990-06-22 | 380259005222 | B | Hợp lệ |
112 | PHẠM VĂN DŨNG | 1978-10-21 | 380250005223 | B | Hợp lệ |
113 | TRƯƠNG VĂN DŨNG | 1994-04-15 | 380252005225 | B | Hợp lệ |
114 | NGUYỄN ĐÌNH DŨNG | 2001-03-23 | 380211021509 | B | Hợp lệ |
115 | LÊ DUY | 2007-07-24 | 380251005099 | A1m | Hợp lệ |
116 | LÊ BẢO DUY | 2007-03-06 | 380259005097 | A1m | Hợp lệ |
117 | LÊ MẬU DUY | 2007-04-04 | 380250005098 | A1m | Hợp lệ |
118 | TRƯƠNG ĐÌNH DUY | 2007-04-07 | 380254005100 | A1m | Hợp lệ |
119 | NGUYỄN XUÂN DUY | 1994-03-18 | 380255005219 | B | Hợp lệ |
120 | LÊ NGỌC DUY | 2000-09-30 | 380257005220 | B | Hợp lệ |
121 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 2007-05-07 | 381255005696 | A1m | Hợp lệ |
122 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 1995-02-17 | 381256005697 | A1m | Hợp lệ |
123 | HOÀNG THỊ DUYÊN | 1998-09-06 | 381254005695 | A1m | Hợp lệ |
124 | LÊ THỊ HỒNG DUYÊN | 1993-04-30 | 381254005820 | B01 | Hợp lệ |
125 | NGUYỄN THỊ BỐN DUYÊN | 1993-05-02 | 381252005819 | B01 | Hợp lệ |
126 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 2007-05-01 | 381251005700 | A1m | Hợp lệ |
127 | VIÊN ĐẠI DƯƠNG | 2007-05-23 | 380259005105 | A1m | Hợp lệ |
128 | NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG | 2007-06-01 | 380250005106 | A1m | Hợp lệ |
129 | TRỊNH HOÀNG DƯƠNG | 2007-01-19 | 380258005104 | A1m | Hợp lệ |
130 | LÊ HOÀNG DƯƠNG | 2007-05-24 | 380257005103 | A1m | Hợp lệ |
131 | LÊ THÁI DƯƠNG | 2007-05-21 | 380256005102 | A1m | Hợp lệ |
132 | NGUYỄN THÀNH DƯƠNG | 2007-03-30 | 380255005101 | A1m | Hợp lệ |
133 | ĐOÀN THÙY DƯƠNG | 2007-08-13 | 381258005699 | A1m | Hợp lệ |
134 | LÊ THẢO DƯƠNG | 2007-05-21 | 381257005698 | A1m | Hợp lệ |
135 | CAO THÙY DƯƠNG | 1998-10-02 | 381256005822 | B01 | Hợp lệ |
136 | MAI HOÀNG DƯƠNG | 2003-09-04 | 380215017102 | B | Hợp lệ |
137 | LÊ THÙY DƯƠNG | 2003-10-05 | 381219019130 | B.01 | Hợp lệ |
138 | LÊ ĐÌNH ĐẠI | 2007-06-22 | 380259005132 | A1m | Hợp lệ |
139 | TRẦN THỊ ĐÀO | 2007-04-25 | 381253005702 | A1m | Hợp lệ |
140 | HOÀNG VĂN ĐẠỌ | 1995-04-10 | 380185020814 | A1m | Hợp lệ |
141 | TỐNG VĂN ĐẠT | 1998-06-02 | 010196036899 | A1m | Hợp lệ |
142 | THIỀU TIẾN ĐẠT | 2007-05-28 | 380255005129 | A1m | Hợp lệ |
143 | TRỊNH XUÂN ĐẠT | 2007-04-01 | 380254005128 | A1m | Hợp lệ |
144 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 2007-04-23 | 380253005127 | A1m | Hợp lệ |
145 | LÊ MINH ĐẠT | 2005-09-10 | 380252005126 | A1m | Hợp lệ |
146 | HOÀNG TIẾN ĐẠT | 2007-05-27 | 380251005125 | A1m | Hợp lệ |
147 | TRỊNH DUY ĐẠT | 2005-12-19 | 380250005124 | A1m | Hợp lệ |
148 | CAO XUÂN ĐẠT | 2007-01-08 | 380259005123 | A1m | Hợp lệ |
149 | PHẠM THẾ ĐĂNG | 2007-04-22 | 380257005130 | A1m | Hợp lệ |
150 | VŨ HẢI ĐĂNG | 2007-01-04 | 380258005131 | A1m | Hợp lệ |
151 | MAI BÁ ĐÍNH | 1980-01-02 | 380253005226 | B | Hợp lệ |
152 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 2007-05-09 | 380252005117 | A1m | Hợp lệ |
153 | NGUYỄN TRỌNG ĐỨC | 2007-04-04 | 380250005115 | A1m | Hợp lệ |
154 | LƯU TRUNG ĐỨC | 2007-07-18 | 380251005116 | A1m | Hợp lệ |
155 | DƯ MẠNH ĐỨC | 2007-05-10 | 380254005119 | A1m | Hợp lệ |
156 | PHẠM MINH ĐỨC | 2007-04-01 | 380253005118 | A1m | Hợp lệ |
157 | NGUYỄN ĐĂNG MINH ĐỨC | 2007-01-04 | 380257005121 | A1m | Hợp lệ |
158 | HẮC NGỌC ĐỨC | 2007-01-04 | 380256005120 | A1m | Hợp lệ |
159 | LÊ VĂN ĐỨC | 1985-02-06 | 380240025033 | A1m | Hợp lệ |
160 | NGUYỄN VĂN GIANG | 2007-07-06 | 380258005096 | A1m | Hợp lệ |
161 | LÊ QUỲNH GIANG | 2007-04-13 | 381253005694 | A1m | Hợp lệ |
162 | HOÀNG GIỎI | 2007-07-06 | 380257005095 | A1m | Hợp lệ |
163 | LÊ THỊ THANH HÀ | 2000-09-07 | 381251005692 | A1m | Hợp lệ |
164 | NGUYỄN THỊ HÀ | 1994-01-15 | 381250005691 | A1m | Hợp lệ |
165 | PHÙNG THÁI HÀ | 2007-08-19 | 381252005693 | A1m | Hợp lệ |
166 | TRƯƠNG THỊ HÀ | 1990-12-08 | 381251005818 | B01 | Hợp lệ |
167 | ĐỖ MẠNH HÀ | 1976-01-30 | 380254005218 | B01 | Hợp lệ |
168 | NGUYỄN HỮU HOÀNG HẢI | 2007-05-07 | 380256005094 | A1m | Hợp lệ |
169 | NGUYỄN VIẾT HẢI | 1991-08-13 | 380252005216 | B01 | Hợp lệ |
170 | ĐÀO XUÂN HẢI | 1999-08-02 | 260195014985 | D2 | Hợp lệ |
171 | NGUYỄN ĐÌNH HẢI | 1999-01-29 | 380175018089 | B | Hợp lệ |
172 | TRẦN XUÂN HẠNH | 1975-05-01 | 380966381710 | A1m | Hợp lệ |
173 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 1991-06-15 | 381252005684 | A1m | Hợp lệ |
174 | LÊ THỊ HẠNH | 1999-12-13 | 381253005685 | A1m | Hợp lệ |
175 | LÊ THÚY HẠNH | 2007-06-27 | 381254005686 | A1m | Hợp lệ |
176 | TRỊNH THỊ HẠNH | 1982-08-08 | 381256005813 | B | Hợp lệ |
177 | TRỊNH THỊ HẠNH | 1995-03-02 | 241194012365 | B | Hợp lệ |
178 | LÊ THỊ THU HẰNG | 2002-05-03 | 381259005690 | A1m | Hợp lệ |
179 | ĐINH THỊ THÚY HẰNG | 2007-04-22 | 381257005689 | A1m | Hợp lệ |
180 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 2007-04-16 | 381256005688 | A1m | Hợp lệ |
181 | LƯƠNG THỊ HẰNG | 2005-02-11 | 381255005687 | A1m | Hợp lệ |
182 | LÊ THỊ HẰNG | 1986-06-28 | 381250005817 | B01 | Hợp lệ |
183 | TRỊNH THỊ THU HẰNG | 1988-05-15 | 381258005815 | B01 | Hợp lệ |
184 | ĐẶNG THỊ HẰNG | 1994-08-03 | 381259005816 | B01 | Hợp lệ |
185 | ĐỖ THỊ THU HẰNG | 1989-06-21 | 381257005814 | B | Hợp lệ |
186 | NGUYỄN THÚY HIỀN | 2005-09-04 | 381251005683 | A1m | Hợp lệ |
187 | LƯƠNG THU HIỀN | 2007-06-29 | 381250005682 | A1m | Hợp lệ |
188 | HOÀNG HẢI HIỀN | 2003-12-15 | 381259005681 | A1m | Hợp lệ |
189 | LÊ THỊ HIỀN | 2004-04-21 | 381258005680 | A1m | Hợp lệ |
190 | LÊ THỊ HIỀN | 1978-02-12 | 381254005811 | B01 | Hợp lệ |
191 | HOÀNG THỊ HIỀN | 1976-08-05 | 381253005810 | B01 | Hợp lệ |
192 | LÊ THỊ HIỀN | 1995-04-19 | 381251005809 | B01 | Hợp lệ |
193 | VƯƠNG HOÀNG HIỂN | 2007-02-20 | 380255005093 | A1m | Hợp lệ |
194 | TRƯƠNG TIẾN HIỆP | 1984-07-16 | 380091386734 | D2 | Hợp lệ |
195 | LÊ BỈNH HIỂU | 1991-01-29 | 380259005088 | A1m | Hợp lệ |
196 | PHẠM VĂN HIẾU | 2006-12-19 | 380254005092 | A1m | Hợp lệ |
197 | LÊ VIẾT HIẾU | 2007-07-19 | 380250005089 | A1m | Hợp lệ |
198 | VŨ XUÂN HIẾU | 2006-12-29 | 380252005090 | A1m | Hợp lệ |
199 | NGUYỄN MINH HIẾU | 2007-03-04 | 380253005091 | A1m | Hợp lệ |
200 | TRẦN VĂN HIẾU | 1996-11-29 | 380157032528 | Dm | Hợp lệ |
201 | LÊ TRUNG HIẾU | 2001-08-22 | 010207056454 | B | Hợp lệ |
202 | TRỊNH PHƯƠNG HOA | 2007-07-12 | 381254005677 | A1m | Hợp lệ |
203 | LÊ THỊ HOA | 2004-10-26 | 381253005676 | A1m | Hợp lệ |
204 | HOÀNG THỊ MAI HOA | 2007-02-01 | 381255005678 | A1m | Hợp lệ |
205 | NGUYỄN THỊ HOA | 2002-10-18 | 381256005679 | A1m | Hợp lệ |
206 | LÊ THỊ HOA | 1992-06-11 | 381250005808 | B01 | Hợp lệ |
207 | LÒ THỊ HOA | 1999-02-16 | 381184001129 | B | Hợp lệ |
208 | LÊ XUÂN HÒA | 2007-05-20 | 380258005087 | A1m | Hợp lệ |
209 | NGUYỄN TRỌNG HÒA | 2007-08-17 | 380257005086 | A1m | Hợp lệ |
210 | BÙI ĐĂNG HÓA | 1994-08-26 | 380259005213 | B | Hợp lệ |
211 | NGUYỄN THU HOÀI | 1995-02-16 | 381258005806 | B | Hợp lệ |
212 | ĐỖ THANH HOÀN | 1993-10-17 | 380119393948 | A1m | Hợp lệ |
213 | LÊ VĂN HOÀN | 1999-05-17 | 010173126500 | B | Hợp lệ |
214 | ĐỖ TRỌNG MINH HOÀNG | 2007-03-27 | 380255005084 | A1m | Hợp lệ |
215 | LƯỜNG THẾ HOÀNG | 2006-12-24 | 380256005085 | A1m | Hợp lệ |
216 | VŨ NHẬT HOÀNG | 1995-10-24 | 380135033905 | B | Hợp lệ |
217 | LÊ THỊ MINH HOẰNG | 2006-10-19 | 381252005675 | A1m | Hợp lệ |
218 | LÊ ĐÌNH HỔ | 1974-05-05 | 380096001456 | B.01 | Hợp lệ |
219 | NGUYỄN HOÀNH HỘI | 2007-06-13 | 380254005083 | A1m | Hợp lệ |
220 | LÊ THỊ HỒNG | 1989-06-03 | 381251005674 | A1m | Hợp lệ |
221 | LÊ THỊ HỒNG | 1990-01-01 | 381257005805 | B | Hợp lệ |
222 | PHẠM THỊ HỒNG | 2002-09-08 | 381219012380 | B | Hợp lệ |
223 | LÊ THỊ HỢP | 2007-05-23 | 381250005673 | A1m | Hợp lệ |
224 | NGUYỄN VĂN HỢP | 1987-07-11 | 380256005210 | B | Hợp lệ |
225 | LÊ THỊ HUẾ | 1996-11-24 | 381255005803 | B01 | Hợp lệ |
226 | TRẦN THỊ MINH HUỆ | 2007-08-07 | 381258005671 | A1m | Hợp lệ |
227 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 2002-08-05 | 381259005672 | A1m | Hợp lệ |
228 | LÊ THỊ HUỆ | 1993-07-11 | 381254005802 | B | Hợp lệ |
229 | NGUYỄN ĐÌNH HÙNG | 2007-05-09 | 380253005082 | A1m | Hợp lệ |
230 | LÊ DUY HÙNG | 2005-11-11 | 380252005081 | A1m | Hợp lệ |
231 | TRỊNH VĂN HÙNG | 1980-12-10 | 380219020427 | Dm | Hợp lệ |
232 | LÊ VĂN HÙNG | 1988-02-13 | 380253005208 | B | Hợp lệ |
233 | LÊ VĂN HÙNG | 1972-01-03 | 380041005533 | B.01 | Hợp lệ |
234 | LÊ TRÍ HUY | 2007-06-19 | 380254005065 | A1m | Hợp lệ |
235 | NGUYỄN QUANG HUY | 2007-07-03 | 380255005066 | A1m | Hợp lệ |
236 | LÊ HỮU HUY | 2007-07-15 | 380256005067 | A1m | Hợp lệ |
237 | ĐỖ VIẾT HUY | 2003-01-31 | 380257005068 | A1m | Hợp lệ |
238 | TỐNG MẠNH HUY | 2007-05-23 | 380251005071 | A1m | Hợp lệ |
239 | NGUYỄN GIA HUY | 2007-07-11 | 380250005070 | A1m | Hợp lệ |
240 | HÀN GIA HUY | 2007-03-18 | 380258005069 | A1m | Hợp lệ |
241 | NGUYỄN HỮU QUỐC HUY | 2007-03-29 | 380252005072 | A1m | Hợp lệ |
242 | VŨ HOÀNG QUANG HUY | 2006-10-19 | 380253005073 | A1m | Hợp lệ |
243 | NGUYỄN TRỌNG HUY | 2006-12-25 | 380254005074 | A1m | Hợp lệ |
244 | NGUYỄN QUỐC HUY | 2007-01-01 | 380252005063 | A1m | Hợp lệ |
245 | LÊ QUỐC HUY | 2007-06-22 | 380251005062 | A1m | Hợp lệ |
246 | NGUYỄN TUẤN HUY | 2006-09-18 | 380253005064 | A1m | Hợp lệ |
247 | LÊ VĂN HUY | 1996-10-02 | 380252005207 | B01 | Hợp lệ |
248 | LÊ THỊ THANH HUYỀN | 2007-04-30 | 381258005662 | A1m | Hợp lệ |
249 | LÊ MAI NGỌC HUYỀN | 2007-07-07 | 381257005661 | A1m | Hợp lệ |
250 | LÊ NGỌC HUYỀN | 2006-12-13 | 381256005660 | A1m | Hợp lệ |
251 | CAO THỊ THU HUYỀN | 2007-04-17 | 381252005666 | A1m | Hợp lệ |
252 | CAO KHÁNH HUYỀN | 2007-03-02 | 381259005663 | A1m | Hợp lệ |
253 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 2005-08-03 | 381250005664 | A1m | Hợp lệ |
254 | LÊ MINH HUYỀN | 2007-06-27 | 381251005665 | A1m | Hợp lệ |
255 | PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN | 1997-02-07 | 381257005797 | B01 | Hợp lệ |
256 | ĐỖ NGUYỄN HƯNG | 2007-02-26 | 380256005076 | A1m | Hợp lệ |
257 | LÊ QUANG HƯNG | 2007-05-11 | 380255005075 | A1m | Hợp lệ |
258 | NGUYỄN TRUNG HƯNG | 2004-10-15 | 380257005077 | A1m | Hợp lệ |
259 | PHẠM ĐĂNG TUẤN HƯNG | 2007-03-24 | 380259005079 | A1m | Hợp lệ |
260 | LÊ DUY HƯNG | 2006-10-11 | 380258005078 | A1m | Hợp lệ |
261 | LÊ ĐỨC HƯNG | 2006-10-15 | 380251005080 | A1m | Hợp lệ |
262 | NGUYỄN MAI HƯƠNG | 2003-03-22 | 381257005670 | A1m | Hợp lệ |
263 | PHẠM THỊ LAN HƯƠNG | 2007-04-14 | 381255005669 | A1m | Hợp lệ |
264 | TRƯƠNG THỊ HƯƠNG | 2007-06-29 | 381254005668 | A1m | Hợp lệ |
265 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1979-09-12 | 381259005799 | B01 | Hợp lệ |
266 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1997-09-08 | 381252005800 | B | Hợp lệ |
267 | PHẠM THU HƯƠNG | 2003-02-14 | 381214005266 | B.01 | Hợp lệ |
268 | BÙI THANH HƯỜNG | 2006-11-19 | 381253005667 | A1m | Hợp lệ |
269 | ĐOÀN THỊ HƯỜNG | 1982-10-09 | 381258005798 | B01 | Hợp lệ |
270 | MAI VĂN KIÊN | 2006-12-19 | 380256005049 | A1m | Hợp lệ |
271 | LÊ TUẤN KIỆT | 2007-05-19 | 380255005048 | A1m | Hợp lệ |
272 | LÊ NGỌC TUẤN KIỆT | 2007-01-15 | 380254005047 | A1m | Hợp lệ |
273 | LÊ VĂN KHANG | 2007-05-06 | 380250005061 | A1m | Hợp lệ |
274 | NGUYỄN DUY KHÁNH | 2004-12-21 | 380255005057 | A1m | Hợp lệ |
275 | LẠI VĂN KHÁNH | 2006-07-15 | 380256005058 | A1m | Hợp lệ |
276 | TRẦN NAM KHÁNH | 2007-02-07 | 380254005056 | A1m | Hợp lệ |
277 | HOÀNG GIA KHÁNH | 2007-03-24 | 380253005055 | A1m | Hợp lệ |
278 | ĐỖ NGỌC QUỐC KHÁNH | 2006-09-02 | 380252005054 | A1m | Hợp lệ |
279 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 2006-09-11 | 380251005053 | A1m | Hợp lệ |
280 | LÊ BÁ KHÁNH | 2007-04-27 | 380259005060 | A1m | Hợp lệ |
281 | NGUYỄN ĐÀO MINH KHÁNH | 2006-04-09 | 380255002465 | A1m | Hợp lệ |
282 | LÊ AN KHÁNH | 2006-11-09 | 380259005204 | B01 | Hợp lệ |
283 | TRỊNH QUỐC KHÁNH | 2003-09-01 | 380223010089 | B | Hợp lệ |
